Märklin 4080: verschil tussen versies
k |
k (→Bronnen, Referenties en/of Voetnoten: Gecontroleerd en vrijgegeven) |
||
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 45: | Regel 45: | ||
== Voorbeeld == | == Voorbeeld == | ||
<!-- Plaats hieronder een korte beschrijving (3 á 4 regeltjes) van het grootspoor-voorbeeld en geef na die tekstregels een verwijzing naar het betreffende Grootspoor artikel indien aanwezig --> | <!-- Plaats hieronder een korte beschrijving (3 á 4 regeltjes) van het grootspoor-voorbeeld en geef na die tekstregels een verwijzing naar het betreffende Grootspoor artikel indien aanwezig --> | ||
− | '''Grootspoor: '''Na de 2e wereldoorlog was er een tekort aan personenrijtuigen ontstaan in | + | '''Grootspoor: '''Na de 2e wereldoorlog was er een tekort aan personenrijtuigen ontstaan in Duitsland. Om dit tekort enigszins op te vullen werden verouderde rijtuigen van voor en na de 1e wereldoorlog zoals de rijtuigen van de pruisische en beierse bouwseries, omgebouwd. Hiervan werden alleen het onderstel met de assen behouden en kregen de wagons een nieuwe bovenbouw.<br/> |
Zo onstonden 3 typen 3-assige “umbau-wagen” rijtuigen: | Zo onstonden 3 typen 3-assige “umbau-wagen” rijtuigen: | ||
*C3yg(e) – 3e klasse rijtuig met 62 zitplaatsen | *C3yg(e) – 3e klasse rijtuig met 62 zitplaatsen | ||
Regel 56: | Regel 56: | ||
* BD3yg(e)- 2e klasse rijtuig met bagage-gedeelte met 24 zitplaatsen | * BD3yg(e)- 2e klasse rijtuig met bagage-gedeelte met 24 zitplaatsen | ||
+ | Bron:Wikipedia(.de)<ref>Bron:[http://de.wikipedia.org/wiki/Umbau-Wagen_%28DB%29 Wikipedia(.de)-Umbau-Wagen(DB)]</ref><br/> | ||
Meer in formatie over dit type rijtuig, zie het Grootspoor artikel [[3yg(e) Umbau rijtuigen]]. | Meer in formatie over dit type rijtuig, zie het Grootspoor artikel [[3yg(e) Umbau rijtuigen]]. | ||
Regel 137: | Regel 138: | ||
== <sup>Bronnen, Referenties en/of Voetnoten</sup> == | == <sup>Bronnen, Referenties en/of Voetnoten</sup> == | ||
<sup><references></references></sup> | <sup><references></references></sup> | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
− | + | [[categorie:{{{cat|Märklin H0 Rijtuigen}}}]] | |
− |
Huidige versie van 23 mrt 2014 om 09:03
Märklin H0 4080 | |
---|---|
Artikelnummer: | 4080 |
Bouwserie: | 3yg(e) Umbauwagen |
Introductiejaar: | 1992 |
Bedrijf: | DB |
Bedrijfsnummer: | 99 405 Stg |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | III |
Kleur: | Groen |
Materiaal Behuizing: | Kunststof |
Materiaal Onderstel: | Metaal |
Lengte over buffers: | >15,2< cm. |
NEM-schacht: | Nee |
Koppeling: | RK |
Märklin 4080 3-assige Umbauwagen BD3y766 van de DB
Voorbeeld
Grootspoor: Na de 2e wereldoorlog was er een tekort aan personenrijtuigen ontstaan in Duitsland. Om dit tekort enigszins op te vullen werden verouderde rijtuigen van voor en na de 1e wereldoorlog zoals de rijtuigen van de pruisische en beierse bouwseries, omgebouwd. Hiervan werden alleen het onderstel met de assen behouden en kregen de wagons een nieuwe bovenbouw.
Zo onstonden 3 typen 3-assige “umbau-wagen” rijtuigen:
- C3yg(e) – 3e klasse rijtuig met 62 zitplaatsen
- BC3yg(e) – 2e en 3e klasse rijtuig met 24 2e klasse en 24 3e klasse zitplaatsen
- CPw3yg(e) – 3e klasse rijtuig met bagage-gedeelte met 24 zitplaatsen
In 1956 werden de klassen heringedeeld en werden de rijtuigen:
- B3yg(e) – 2e klasse rijtuig met 62 zitplaatsen
- AB3yg(e) – 1e en 2e klasse rijtuig met 24 1e klasse en 24 2e klasse zitplaatsen
- BD3yg(e)- 2e klasse rijtuig met bagage-gedeelte met 24 zitplaatsen
Bron:Wikipedia(.de)[1]
Meer in formatie over dit type rijtuig, zie het Grootspoor artikel 3yg(e) Umbau rijtuigen.
Model
Het model Märklin 4080 is een 3 assige personen wagon van het type BD3y766 met 2e klasse zitplaatsen en een “gepäck abteil” of bagage afdeling, uit tijdperk III van de Deutsche Bundesbahn (DB). De wagon is voorzien van Relex-koppelingen, is niet voorzien van een binneninrichting. De wagon heeft een lengte van 15,2 cm. De kleur van de wagon is donkergroen met een zilverkleurig dak.
Verpakking
De verpakking bestaat uit een blauw gekleurd kartonnen doosje met een afbeelding van het rijtuig.
Materiaal
Het onderstel van het rijtuig is van metaal evenals de koppelingen van het rijtuig. De trappen en wiel bevestiging van het onderstel bestaat uit kunststof. De opbouw en het dak zijn van kunststof.
Details
De wagon is redelijk gedetailleerd. De raamvensters zijn voorzien van zilveren randen. De wagon draagt de belettering “99 405 Stg” en heeft op het koersbord “Göppingen” als bestemming staan.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Het rijtuig kan voorzien worden van binnenverlichting. Daarvoor is Märklin 7074 nodig welke bestaat uit een sleper met een lampje. Het rijtuig past goed samen met de rijtuigen Märklin 4067 en Märklin 4079 of met de nieuwere 3-assige umbau rijtuigen Märklin 4317, 4318 en 4319.
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten |