Sjabloon:Roco-br10-modellen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| style="color: black; background-color: #F5FAFF" width="100%" class="wikitable" |- |<div style="background-color:#cee0f2; border-bottom:0px; border: 1px solid #a3...') |
k |
||
Regel 17: | Regel 17: | ||
! Foto | ! Foto | ||
|- | |- | ||
− | |Roco 62190 || [[Bouwserie 10|BR 10] || 2011 || Dig.PluX22. || DC (2-rail) || III || 10 001 || DB || Zwart/Rood || - || - | + | |Roco 62190 || [[Bouwserie 10|BR 10]] || 2011 || Dig.PluX22. || DC (2-rail) || III || 10 001 || DB || Zwart/Rood || - || - |
|- | |- | ||
− | |Roco 62191 || [[Bouwserie 10|BR 10] || 2011 || Dig.DCC Sound || DC (2-rail) || III || 10 001 || DB || Zwart/Rood || - || - | + | |Roco 62191 || [[Bouwserie 10|BR 10]] || 2011 || Dig.DCC Sound || DC (2-rail) || III || 10 001 || DB || Zwart/Rood || - || - |
|- | |- | ||
− | |Roco 68191 || [[Bouwserie 10|BR 10] || 2011 || Digitaal Sound || AC (3-rail) || III || 10 001 || DB || Zwart/Rood || - || - | + | |Roco 68191 || [[Bouwserie 10|BR 10]] || 2011 || Digitaal Sound || AC (3-rail) || III || 10 001 || DB || Zwart/Rood || - || - |
|- | |- | ||
− | |Roco 62192 || [[Bouwserie 10|BR 10] || 2012 || Dig.PluX22. || DC (2-rail) || III || 10 002 || DB || Zwart/Rood || - || - | + | |Roco 62192 || [[Bouwserie 10|BR 10]] || 2012 || Dig.PluX22. || DC (2-rail) || III || 10 002 || DB || Zwart/Rood || - || - |
|- | |- | ||
− | |Roco 62193 || [[Bouwserie 10|BR 10] || 2012 || Dig.DCC Sound || DC (2-rail) || III || 10 002 || DB || Zwart/Rood || - || - | + | |Roco 62193 || [[Bouwserie 10|BR 10]] || 2012 || Dig.DCC Sound || DC (2-rail) || III || 10 002 || DB || Zwart/Rood || - || - |
|- | |- | ||
− | |Roco 68193 || [[Bouwserie 10|BR 10] || 2012 || Digitaal Sound || AC (3-rail) || III || 10 002 || DB || Zwart/Rood || - || - | + | |Roco 68193 || [[Bouwserie 10|BR 10]] || 2012 || Digitaal Sound || AC (3-rail) || III || 10 002 || DB || Zwart/Rood || - || - |
|- | |- | ||
− | |Roco 62196 || [[Bouwserie 10|BR 10] || 2013 || Dig.DCC Sound || DC (2-rail) || III || 10 002 || DB Smart Rail|| Zwart/Rood || - || - | + | |Roco 62196 || [[Bouwserie 10|BR 10]] || 2013 || Dig.DCC Sound || DC (2-rail) || III || 10 002 || DB Smart Rail|| Zwart/Rood || - || - |
|- | |- | ||
− | |Roco 68196 || [[Bouwserie 10|BR 10] || 2013 || Digitaal Sound || AC (3-rail) || III || 10 002 || DB Smart Rail || Zwart/Rood || - || - | + | |Roco 68196 || [[Bouwserie 10|BR 10]] || 2013 || Digitaal Sound || AC (3-rail) || III || 10 002 || DB Smart Rail || Zwart/Rood || - || - |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 10 okt 2015 13:13
|