Overzicht Märklin H0 modellen Stoomlocomotieven: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Märklin H0 modellen per bouwserie
Regel 297: | Regel 297: | ||
|- | |- | ||
| [[:Sjabloon:Märklin-br75-modellen|Reihe Sa]] || H0 || T5 || [[Bestand:WRTTEM~1.PNG|200px]] | | [[:Sjabloon:Märklin-br75-modellen|Reihe Sa]] || H0 || T5 || [[Bestand:WRTTEM~1.PNG|200px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === [[Bestand:Zwitserland.gif|30px]] Stoomlocomotieven Zwitserland === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Bouwserie | ||
+ | ! Schaal | ||
+ | ! Opmerkingen | ||
+ | ! class="unsortable" width="200px"|Afbeelding | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:Sjabloon:Märklin-c56-modellen|C 5/6]] || H0 || "Elephant" || [[Bestand:Märklin 39250-side.jpg|200px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:Sjabloon:Märklin-eb3-5-modellen|Eb 3/5 ]] || H0 || "Habersack" || [[Bestand:Märklin 37136-1.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 18 mrt 2017 21:11
Stoomlocomotieven • Diesellocomotieven • E-locomotieven • Treinstellen • Rijtuigen • Wagons• Startsets
Stoomlocomotieven België
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Serie 25 | H0 | - | |
Serie 25 | H0 | - | |
Serie 26 | H0 | - | |
Serie 64 | H0 | P8 | |
Serie 81 | H0 | Pruisische G8.1 | |
Serie 96 | H0 | T12 | |
Serie 98 | H0 | T16.1 |
Stoomlocomotieven Denemarken
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Serie N | H0 | - | |
Serie 203-204 | H0 | - | |
Serie 298 | H0 | P8 |
Stoomlocomotieven Duitsland
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
BR 01 | H0 | BR 01, BR 01.5, BR 01.10, BR 011, BR 012 | |
BR 03 | H0 | BR 03, BR 03.10 | - |
BR 05 | H0 | - | |
BR 10 | H0 | - | |
BR 15 | H0 | Bayerische S2/6 | |
BR 17 | H0 | Pruisische S10 | - |
BR 18.1 | H0 | Württembergische C | |
BR 18.3 | H0 | Badische IV h | |
BR 18.4 | H0 | Bayerische S3/6 | |
BR 23 | H0 | - | |
BR 24 | H0 | - | |
BR 34 | H0 | Reihe B VI | - |
BR 38 | H0 | P8 | |
BR 39 | H0 | Pruisische P10 | |
BR 41 | H0 | - | |
BR 42 | H0 | - | |
BR 42.90 | H0 | - | - |
BR 43 | H0 | - | |
BR 44 | H0 | - | |
BR 45 | H0 | - | |
BR 50 | H0 | - | |
BR 52 | H0 | - | |
BR 52.80 | H0 | - | |
BR 53 | H0 | - | - |
BR 55 | H0 | Pruisische G8.1 | |
BR 56.2–8 | H0 | - | |
BR 57.5 | H0 | Bayerische G 5/5 | |
BR 58 | H0 | Pruisische G 12 | - |
BR 59 | H0 | Württembergische K | - |
BR 61 | H0 | - | |
BR 64 | H0 | - | 200px |
BR 73 | H0 | Reihe D XII | |
BR 74 | H0 | T12 | |
BR 75 | H0 | T5 | |
BR 78 | H0 | Pruisische T18 | |
BR 80 | H0 | - | |
BR 81 | H0 | - | |
BR 85 | H0 | - | |
BR 86 | H0 | - | |
BR 89 | H0 | - | |
BR 89.70-75 | H0 | Pruisische T3 | |
BR 92 | H0 | T13 | |
BR 94.5-17 | H0 | T16.1 | |
BR 95 | H0 | Pruisische T 20 | |
BR 96 | H0 | Gt 2×4/4 | |
BR 98 | H0 | Bayerische PtL 2/2 |
Stoomlocomotieven Frankrijk
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Serie 040 D | H0 | Pruisische G8.1 | |
Serie 040 TC | H0 | T13 | |
Serie 050 TA | H0 | T16.1 | |
Serie 130 TB | H0 | T12 | |
Serie 131 TA | H0 | T5 | |
Serie 150 X | H0 | - | |
Serie 150 Y | H0 | - | |
Serie 150 Z | H0 | - | |
Serie 230 F | H0 | P8 | |
Serie 232 C | H0 | - |
Stoomlocomotieven Italië
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Gruppe 460 | H0 | Pruisische G8.1 | |
Gruppe 675 | H0 | P8 | |
Gruppe 897 | H0 | T16.1 | |
T3 | H0 | Pruisische T3 |
Stoomlocomotieven Luxemburg
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Serie 56 | H0 | - | |
Serie 4600 | H0 | Pruisische G8.1 |
Stoomlocomotieven Nederland
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
BR 64 | H0 | - | 200px |
NS 4900 | H0 | - | |
NS 5906 | H0 | T12 |
Stoomlocomotieven Noorwegen
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Reihe 63a | H0 | - |
Stoomlocomotieven Oostenrijk
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Reihe 50 | H0 | - | |
Reihe 52 | H0 | - | |
Reihe 55 | H0 | Pruisische G8.1 | |
Reihe 64 | H0 | - | 200px |
Reihe 638 | H0 | P8 | |
Reihe 656 | H0 | - | |
Reihe 659 | H0 | Württembergische K | - |
Reihe 674 | H0 | T12 | |
Reihe 688 | H0 | Bayerische PtL 2/2 | |
Reihe 694 | H0 | T16.1 |
Stoomlocomotieven Rusland
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
T3 | H0 | - |
Stoomlocomotieven Zweden
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Reihe G | H0 | Pruisische G8.1 | |
Reihe Sa | H0 | T5 |
Stoomlocomotieven Zwitserland
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
C 5/6 | H0 | "Elephant" | |
Eb 3/5 | H0 | "Habersack" |