Sjabloon:Märklin-koelwagens-Ichqrs: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 113: | Regel 113: | ||
|- | |- | ||
|[[Märklin 4415.828|4415.828]]|| Koel wagon || Ichqrs 377 ||2013 || Kort koppeling || V ||23 80 806 5 145-2|| DB || Wit/Zilver || opdruk:"Stauder" || [[Bestand:Märklin 4415.828 3R V2.jpg|150px|center]] | |[[Märklin 4415.828|4415.828]]|| Koel wagon || Ichqrs 377 ||2013 || Kort koppeling || V ||23 80 806 5 145-2|| DB || Wit/Zilver || opdruk:"Stauder" || [[Bestand:Märklin 4415.828 3R V2.jpg|150px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4415.83011|4415.83011]] ||Bier wagon ||Ichqrs ||2006? ||Relex Koppeling || V ||- || DB || Wit/Groen/Zilver || "DORTMUNDER UNION BIER" || [[Bestand:Märklin 4415.83011.jpg|150px|center]] | ||
|- | |- | ||
|[[Märklin 4416|4416]]|| Koel wagon || Ichqrs || 1976-1980|| Relex koppeling || III || 21 80 082 0 724-1 || DB || Wit ||"Dortmunder Kronen" || - | |[[Märklin 4416|4416]]|| Koel wagon || Ichqrs || 1976-1980|| Relex koppeling || III || 21 80 082 0 724-1 || DB || Wit ||"Dortmunder Kronen" || - | ||
Regel 249: | Regel 251: | ||
|- | |- | ||
|[[Märklin 44562.015|44562.015-b]] ||Bier wagon ||Ichqrs || 2003 || Relex Koppeling || V || - || DB || Wit/Zilver || "Krombacher Regenwald Projekt" || [[Bestand:Märklin 44562.015b.jpg|150px|center]] | |[[Märklin 44562.015|44562.015-b]] ||Bier wagon ||Ichqrs || 2003 || Relex Koppeling || V || - || DB || Wit/Zilver || "Krombacher Regenwald Projekt" || [[Bestand:Märklin 44562.015b.jpg|150px|center]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Märklin 94082|94082]] || Bier wagon || Ichqrs ||2001 || Relex Koppeling || V || - || 11 80 806 2 479-4 || Wit/Zilver || "Pott's feine Bierspezialitäten" || [[Bestand:Märklin 94082Potts.jpg|150px|center]] | | [[Märklin 94082|94082]] || Bier wagon || Ichqrs ||2001 || Relex Koppeling || V || - || 11 80 806 2 479-4 || Wit/Zilver || "Pott's feine Bierspezialitäten" || [[Bestand:Märklin 94082Potts.jpg|150px|center]] |
Versie van 28 jan 2018 14:48
Koelwagens Ichqrs
België - Koelwagen Ichqrs
H0 Koel wagons België type Ibes / Ichqrs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4568 | Koel wagon | Ibes | 1982 | Relex koppeling | IV | 01 88 80 39 601-7 | SNCB | Wit | "VALIO-FINLAND" | - |
Denemarken - Koelwagen Ichqrs
H0 Koel wagons Denemarken type Ichqrs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4530 | Koel wagon | Ichqrs | 1977 | Relex koppeling | IV | - | DSB | Wit | "Carlsberg" | |
4534 | Koel wagon | Ichqrs | 1979 | Relex koppeling | IV | - | DSB | Rood | "Coca Cola" | - |
4536 | Koel wagon | Ichqrs | 1981 | Relex koppeling | IV | - | DSB | Wit | "TUBORG" | |
4565 | Koel wagon | Ichqrs | 1982 | Relex koppeling | IV | - | DSB | Wit | "Faxe" |
Duitsland - Koelwagen Ichqrs
H0 Koel wagons Duitsland type Ichqrs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4400 (1) | Bier wagon | Ichqrs | 1987 | Relex Koppeling | V | 21 80 082 0 770-4 | DB | Wit | "Groß hilft klein" uit Wagenset "Groß hilft klein" |
|
4400 (2) | Bier wagon | Ichqrs | 1987 | Relex Koppeling | V | 21 80 082 0 771-2 | DB | Wit | "Hilfe für krebskranke Kinder" Wagenset "Groß hilft klein" |
|
4400 (3) | Bier wagon | Ichqrs | 1987 | Relex Koppeling | V | 21 80 082 0 772-0 | DB | Wit | "Quick" Wagenset "Groß hilft klein" |
|
4400 (4) | Bier wagon | Ichqrs | 1987 | Relex Koppeling | V | 21 80 082 0 773-8 | DB | Wit | "Bunte" Wagenset "Groß hilft klein" |
|
4400 (5) | Bier wagon | Ichqrs | 1987 | Relex Koppeling | V | 21 80 082 0 774-0 | DB | Wit | "Bild" Wagenset "Groß hilft klein" |
|
4400 (6) | Bier wagon | Ichqrs | 1987 | Relex Koppeling | V | 21 80 082 0 775-3 | DB | Wit | "Hörzu" Wagenset "Groß hilft klein" |
|
4415 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 1976-1988 | Relex koppeling | III | 11 80 806 2 274-9 | DB | Wit | - | |
4415.5 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 1988-2013 | Relex koppeling | IV/V | 806 2 275-4 | DB | Wit | - | - |
4415.218 | Bier wagon | Ichqrs | 2000 | Relex Koppeling | V | 11 80 806 2 273-1 | DB | Groen/Goud | "Diebels" | |
4415.318 | Bier wagon | Ichqrs | 2002 | Relex Koppeling | V | - | DB | Zwart/Goud | "König Ludwig Dunkel" | |
4415.372 | Bier wagon | Ichqrs | 2003 | Relex Koppeling | V | - | DB | Wit/Zilver | "Mainau" | |
4415.393 | Bier wagon | Ichqrs | 2004 | Relex Koppeling | V | - | DB | Zwart/Goud | "2004 Warsteiner .. Montgolfiade" | |
4415.401 | Koel wagon | Ichqrs 377 | ? | Kort koppeling | IV/V | 11 80 806 2 275-6 | DB | Wit/Zilver | opdruk:"Krombacher" | |
4415.498 | Bier wagon | Ichqrs | 2008 | Relex Koppeling | V | 806 2 483-2 | DB | Wit/Zilver | "Odenwald Bahn" | |
4415.584 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2014 | Kort koppeling | IV/V | - | DB | Wit/Zilver | opdruk:"Koblenzer" | |
4415.595 | Bier wagon | Ichqrs | 2014 | Relex Koppeling | V | - | DB | Zwart | "Das Original gibt's bei Märklin" | |
4415.600 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2015 | Kort koppeling | IV/V | - | DB | Wit/Zilver | opdruk:VW bus "Märklin", oplage 1000 stuks | |
4415.804 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2014 | Kort koppeling | IV/V | 806 8 188-5 | DB | Wit | opdruk:"RUHRTYP HELL Stauder" | |
4415.814 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2013 | Kort koppeling | V | 23 80 806 4 212-2 | DB | Wit/Zilver/Zwart | opdruk:"Niehoefs Vaihinger" | |
4415.817 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2013 | Kort koppeling | V | 23 80 806 2 543-6 | DB | Wit/Zilver/Crème | opdruk:"Vitamalz" | |
4415.821 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2013 | Kort koppeling | V | 23 80 806 3 235-2 | DB | Wit/Zilver/Rood | opdruk:"Astra" | |
4415.822 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2013 | Kort koppeling | V | 23 80 806 7 432-4 | DB | Wit/Zilver | opdruk:"Killepitsch", oplage 200 stuks | |
4415.826 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2013 | Kort koppeling | V | 23 80 806 2 131-4 | DB | Wit/Zilver/Zwart | opdruk:"That calls for a Carlsberg" | |
4415.828 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2013 | Kort koppeling | V | 23 80 806 5 145-2 | DB | Wit/Zilver | opdruk:"Stauder" | |
4415.83011 | Bier wagon | Ichqrs | 2006? | Relex Koppeling | V | - | DB | Wit/Groen/Zilver | "DORTMUNDER UNION BIER" | |
4416 | Koel wagon | Ichqrs | 1976-1980 | Relex koppeling | III | 21 80 082 0 724-1 | DB | Wit | "Dortmunder Kronen" | - |
4416.10 | Koel wagon | Ichqrs | 1992-2001 | Relex koppeling | III | 21 80 816 2 515-0 | DB | Wit | "Veltins Pilsener" | - |
4417 | Koel wagon | Ichqrs | 1977-1981 | Relex koppeling | III | 21 80 082 0 715-9 | DB | Wit | "Alpirsbacher Klosterbräu" | - |
4417.10 | Koel wagon | Ichqrs | 1993 | Relex koppeling | III | 23 80 816 2 108-5 | DB | Wit | "Warsteiner" | - |
4418 | Koel wagon | Ichqrs | 1978-1983 | Relex koppeling | III | 502 534 | DB | Wit | "König Pilsener" | - |
4418.2 | Koel wagon | Ichqrs | 1980 | Relex koppeling | III | - | DB | Beige | "König Pilsener" | - |
4418.10 | Koel wagon | Ichqrs | 1993-1995 | Relex koppeling | III | 23 50 816 2523-0 | DB | Wit | "Schweriner Pilsener" | - |
4419 | Koel wagon | Ichqrs | 1980-1984 | Relex koppeling | III | 11 80 806 2 265-7 | DB | Wit | "Pepsi" | - |
4419.2 | Koel wagon | Ichqrs | 1984-1985 | Relex koppeling | III | 11 80 806 2 265-7 | DB | Wit | "Pepsi" (zonder rem-teken) | - |
4419.10 | Koel wagon | Ichqrs | 1993-1996 | Relex koppeling | IV/V | 23 80 816 2 529-1 | DB | Wit | "KELTS Alcoholfreies Pilsener" | - |
4420.10 | Koel wagon | Ichqrs | 1994-1998 | Relex koppeling | IV/V | 11 80 806 2 249-1 | DB | Blauw | "Teinacher Mineralwasser" | - |
4421 | Koel wagon | Ichqrs | 1981-1984 | Relex koppeling | III | 21 80 083 5800-2 | DB | Groen | "Bitburger Pils" | |
4421.10 | Koel wagon | Ichqrs | 1994-2009 | Relex koppeling | III | 11 80 806 2 235-0 | DB | Blauw | "Doppelbock Dunkel" | - |
4422 | Koel wagon | Ichqrs | 1982-1986 | Relex koppeling | III | 21 80 806 2 317-4 | DB | Wit | "Wicküler Pilsener" | |
4425 | Koel wagon | Ichqrs | 1983-1987 | Relex koppeling | III | 21 80 082 0 345-5 | DB | Blauw | "Capri-Sonne" | - |
4425.10 | Koel wagon | Ichqrs | 1995-1999 | Relex koppeling | III | 11 80 806 2 108-9 | DB | Groen | "Vivil" | - |
4426 | Koel wagon | Ichqrs | 1983-1987 | Relex koppeling | III | 21 80 082 4 921-9 | DB | Crème | "Apollinaris" | - |
4429 | Koel wagon | Ichqrs | 1984 | Relex koppeling | III | 21 80 082 0 763-9 | DB | Blauw/Wit/Geel | "Staufen Bräu" | - |
4429.2 | Koel wagon | Ichqrs | 1984-1988 | Relex koppeling | III | 21 80 082 0 763-9 | DB | Helder Geel | "Staufen Bräu" | - |
4436 | Koel wagon | Ichqrs | 1985-1992 | Relex koppeling | III | 21 80 082 0 684-7 | DB | Groen | "Dinkelacker CD-Pils" | - |
4437 | Koel wagon | Ichqrs | 1986-1988 | Relex koppeling | III | - | DB | Wit | "Bad. Staatsbrauerei Rothaus A.G." | |
4439 | Koel wagon | Ichqrs | 1990-2001 | Relex koppeling | III | 11 80 806 2 395-2 | DB | Beige | "Stuttgarter Hofbräu" | - |
4533 | Koel wagon | Ichqrs | 1978 | Relex koppeling | IV | 806 2 274-9 | DB | Wit | ”Have a Pepsi day” | |
4562 | Koel wagon | Ichqrs | 1983 | Relex koppeling | IV | - | DB | Wit | ”Forster’s Lager” | - |
4569 | Koel wagon | Ichqrs | 1982 | Relex koppeling | IV | - | DB | Wit | ”Pabst” | |
44171 | Koel wagon | Ichqrs | 1996-1998 | Relex koppeling | V | 11 80 806 2 485-1 | DB | Blauw | "BLUNA" | - |
44173 | Koel wagon | Ichqrs | 1997-2003 | Relex koppeling | V | 11 80 806 2 479-4 | DB | Zwart | "DISTELHÄUSER, immer eine frische idee" | - |
44174 | Koel wagon | Ichqrs | 1997-2005 | Relex koppeling | V | 11 80 806 2 497-5 | DB | Wit | "HARIBO macht kinder froh und erwachsene ebenso" |
- |
44175 | Koel wagon | Ichqrs | 1998-2001 | Relex koppeling | V | 11 80 806 2 455-4 | DB | Wit/Groen | "ROTHAUS PILS tanne zäpfle" | - |
44176 | Koel wagon | Ichqrs | 1998-2001 | Relex koppeling | V | 11 80 806 2 478-5 | DB | Lila | "MILKA" | |
44177 | Koel wagon | Ichqrs | 1999-2007 | Relex koppeling | V | 23 80 806 2 487-9 | DB | Groen | "DANONE Fruchtzwerge" | - |
44178 | Koel wagon | Ichqrs | 1999-2003 | Relex koppeling | V | 23 80 806 2 498-1 | DB | Geel/Goud | "KÜPPERS KÖLSCH" | - |
44179 | Koel wagon | Ichqrs | 2000-2003 | Relex koppeling | V | 11 80 806 2 366-3 | DB | Ivoor | "GANTER" | - |
44181 | Koel wagon | Ichqrs | 2000-2005 | Relex koppeling | V | 11 80 806 2 409-1 | DB | Blauw/Rose | "Schweinefleisch bringt Dich auf Touren" | - |
44182 | Koel wagon | Ichqrs | 2001-2004 | Relex koppeling | V | 23 80 805 9 766-5 | DB | Wit/Blauw | "Ahoj-Brause Das prickelnde Erlebnis" | - |
44183 | Koel wagon | Ichqrs | 2001-2004 | Relex koppeling | V | 23 80 805 9 767-3 | DB | Ivoor | "Max und Moritz" | - |
44184 | Koel wagon | Ichqrs | 2002-2007 | Relex koppeling | V | 11 00 806 2 480-9 | DB | Groen | "KARSLBERG URPILS" | - |
44185 | Koel wagon | Ichqrs | 2002-2007 | Relex koppeling | V | 111 00 806 2 479-1 | DB | Wit | "EISMANN" | - |
44186 | Koel wagon | Ichqrs | 2003-2005 | Relex koppeling | V | 23 00 806 2 481-6 | DB | Groen | "JEVER Friesisch Herb" | - |
44187 | Koel wagon | Ichqrs | 2002-2009 | Relex koppeling | V | 23 00 806 2 482-4 | DB | Oranje | "M&M's", "Jeder will sie haben." | - |
44188 | Koel wagon | Ichqrs | 2004- | Relex koppeling | IV/V | 23 00 806 2 483-2 | DB | Zwart/Goud | "MARS" | - |
44189 | Koel wagon | Ichqrs | 2004-2009 | Relex koppeling | IV/V | 23 00 806 2 484-0 | DB | Wit | "BINDING" | - |
44190 | Koel wagon | Ichqrs | 2005-2009 | Relex koppeling | IV/V | 23 80 806 2 498-3 | DB | Geel/Oranje | "SINALCO" | - |
44191 | Koel wagon | Ichqrs | 2005-2009 | Relex koppeling | IV/V | 23 80 806 2 499-1 | DB | Lichtblauw/Wit | "ERDINGER Weissbier" | - |
44192 | Koel wagon | Ichqrs | 2006-2009 | Relex koppeling | IV/V | 23 80 806 3 116-7 | DB | Rood/Goud | "CHUPA CHUPS Genuss in vollen Zügen!" | - |
44193 | Koel wagon | Ichqrs | 2006- | Relex koppeling | IV/V | 23 00 806 3 305-6 | DB | Oranje/Geel | "SCHÖFFERHOFER Weizen" | - |
44194 | Koel wagon | Ichqrs | 2007-2009 | Relex koppeling | IV/V | 23 80 806 3 392-4 | DB | Lichtblauw/Wit | "Ferrero KINDER produkte" | - |
44195 | Koel wagon | Ichqrs | 2007- | Relex koppeling | IV/V | 23 80 806 3 401-3 | DB | Zwart | "KÖSTRITZER Schwarzbier" | - |
44196 | Koel wagon | Ichqrs | 2007- | Relex koppeling | V | 23 80 806 3 089-7 | DB | Wit | "RITTER SPORT" | - |
44197 | Koel wagon | Ichqrs | 2008- | Relex koppeling | V | 23 80 806 3 378-3 | DB | Blauw | "Klosterbrauerei ANDECHS" | - |
44198 | Koel wagon | Ichqrs | 2009- | Relex koppeling | V | 23 80 805 8 247-1 | DB | Blauw | "BIONADE" | - |
44199 | Koel wagon | Ichqrs | 2009- | Relex koppeling | V | 23 80 806 3 155-5 | DB | Rood | "Wir Wollen Wulle" | - |
44201 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2010- | Relex Koppeling | V | 805 9 100-7 | DB | Rood/Wit | opdruk “Langnese” | - |
44202 | Koel wagon | Ichqrs | 2011- | Relex koppeling | V | 23 80 806 3 072-1 | DB | Groen | "Weldebräu" bierwagen | - |
44203 | Koel wagon | Ichqrs | 2011- | Relex koppeling | V | 23 80 806 3 395-1 | DB | Rood/Wit/Blauw | "Milch Schnitte" Ferrero MSC | - |
44204 | Bier wagon | Ichqrs | 2010 | Relex Koppeling | V | 27 80 806 3 143-6 | DB | Rood/Zilver | "Früh Kölsch" | |
44205 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2012- | Relex Koppeling | VI | 23 80 806 3 621-6 | DB | Groen | opdruk: Hövels Hausbrauerei GmbH | - |
44206 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2012- | Relex Koppeling | VI | 23 80 806 3 342-1 | DB | Wit/Blauw | opdruk: “Bahnbrechende Frische Mentos” | - |
44207 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2013- | Relex Koppeling | VI | 23 80 806 3 472-4 | DB | Groen | opdruk: “Eichbaum GmbH & Co. KG, Mannheim“ | - |
44208 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2013- | Relex Koppeling | VI | 23 80 806 3 315-6 | DB | Blauw | opdruk: “Caprisonne” | - |
44209 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2014-2016 | Relex Koppeling | VI | 27 80 806 3 453-0 | DB | Blauw/Goud | opdruk: “Weihenstephan” | |
44211 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2011 | Kort Koppeling | IV/V | 21 80 080 0 182-6 | DB | Wit | opdruk: “Dortmunder Actien-Bier” | |
44212 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2015- | Kort Koppeling | VI | 27 80 8063 278-1 | DB | Zwart/Goud | opdruk: “Bayreuther” | |
44213 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2015- | Kort Koppeling | VI | 27 80 8061 435-9 | DB | Geel/Rood | opdruk: “Sinalco” | |
44214 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2016-2018 | Relex Koppeling | VI | 27 80 806 1 436-7 | DB | Blauw/Rood | opdruk: “OLA Dolomiti” | - |
44215 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2017-2018 | Relex Koppeling | VI | 27 80 804 3 121-8 | DB | Bont/Rood | opdruk: “NIMM 2” | - |
44230 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2017-2018 | Relex Koppeling | VI | 23 8072 121-8 | DB | Wit/Zilver | opdruk: “Tag der Modelleisenbahn” | - |
44562.015-b | Bier wagon | Ichqrs | 2003 | Relex Koppeling | V | - | DB | Wit/Zilver | "Krombacher Regenwald Projekt" | |
94082 | Bier wagon | Ichqrs | 2001 | Relex Koppeling | V | - | 11 80 806 2 479-4 | Wit/Zilver | "Pott's feine Bierspezialitäten" | |
94108 | Bier wagon | Ichqrs | 2001 | Relex Koppeling | V | - | - | Lichtblauw/Zilver | "Löwenbräu Oktoberfestbier" | |
94111 | Bier wagon | Ichqrs | 2001 | Relex Koppeling | V | - | - | Blauw/Zilver | "BINDING Lager" | |
94113 | Bier wagon | Ichqrs | 2002 | Relex Koppeling | V | - | - | Zwart/Zilver | "OXX-Bier", oplage 500 stuks | |
94117 | Bier wagon | Ichqrs | 2002 | Relex Koppeling | V | - | - | Rood/Zilver | "MECKATZER" | |
94119 | Bier wagon | Ichqrs | 2002 | Relex Koppeling | V | - | - | Wit/Zilver | "Sauerländer Winter" | |
94155 | Bier wagon | Ichqrs | 2002 | Relex Koppeling | V | - | - | Blauw/Zilver | "Aufsteiger mit Schneider Weisse" | |
94156 | Bier wagon | Ichqrs | 2002 | Relex Koppeling | V | - | - | Blauw/Zilver | "Einkaufsfahrt mit Schneider Weisse" | |
94157 | Bier wagon | Ichqrs | 2002 | Relex Koppeling | V | - | - | Blauw/Zilver | "Leidenschaft mit Schneider Weisse" | |
94158 | Bier wagon | Ichqrs | 2002 | Relex Koppeling | V | - | - | Blauw/Zilver | "Liebesbrief mit Schneider Weisse" | |
94159 | Bier wagon | Ichqrs | 2002 | Relex Koppeling | V | - | - | Blauw/Zilver | "Tagesthemen mit Schneider Weisse" | |
94305 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2007 | Relex Koppeling | V | - | DB | Wit/Zilver | opdruk: “Krombacher Weizen” | |
94208 | Bier wagon | Ichqrs | 2003 | Relex Koppeling | V | - | DB | Wit/Groen | "Speicherstadt Hamburg" | |
94282 | Bier wagon | Ichqrs | 2003 | Relex Koppeling | V | - | DB | Wit/Zilver | "Krombacher Extra Mild" | |
94334 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 2008 | Relex Koppeling | V | 23 80 806 2 452-7 | DB | Wit/Zilver | opdruk: “Krombacher”, oplage 1000 stuks | |
94335 | Bier wagon | Ichqrs | 2008 | Relex Koppeling | V | - | - | Groen/Goud | "VIEL VRISCHE VIVIL" | |
94338 | Bier wagon | Ichqrs | 2008 | Relex Koppeling | V | - | - | Wit/Blauw | "Birkel Express" | |
94348 | Bier wagon | Ichqrs | 2009-2010 | Relex Koppeling | V | - | - | Wit/Zilver | "Caprisonne" |
Frankrijk - Koelwagen Ichqrs
H0 Koel wagons Frankrijk type Ichqrs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4415.506 | Koel wagon | Ichqrs | 2008 | Kort Koppeling | V | 05 87 ?? | SNCF | Blauw/Zilver | opdruk:"Licorne" | |
4415.522 | Koel wagon | Ichqrs | 2009 | Kort Koppeling | V | 05 87 273 4 385-5 | SNCF | Wit/Zilver | opdruk:"Licorne Elsass" | |
4415.578 | Koel wagon | Ichqrs | 2013 | Kort Koppeling | V | 05 87 814 2 013-3 | SNCF | Blauw/Zilver | opdruk:"Rince Cochon" | |
4415.591 | Koel wagon | Ichqrs | 2014 | Kort Koppeling | V | 05 87 814 2 014-1 | SNCF | Geel/Zilver | opdruk:"La Chouffe" | |
4415.593 | Koel wagon | Ichqrs | 2014 | Kort Koppeling | V | 05 87 814 2 014-2 | SNCF | Blauw/Zilver | opdruk:"BRITT" | |
4415.596 | Koel wagon | Ichqrs | 2014 | Kort Koppeling | V | 05 87 825 2 014-3 | SNCF | Zwart/Zilver | opdruk:"Cimes Piste Noire" | |
4415.608 | Koel wagon | Ichqrs | 2015 | Kort Koppeling | V | 05 87 827 2 015-3 | SNCF | Zwart/Zilver | opdruk:"Rince-Cochon" | |
4427 | Koel wagon | Ichqrs | 1988-1989 | Relex Koppeling | III | 05 87 814 2 005-2 | SNCF | Wit | "STEF" | - |
4488 (c) | Koel wagon | Ichqrs 377 | 1988 | Relex Koppeling | III | ? | SNCF | Groen | "1988 SNCF" | - |
94417 | Koel wagon | Ichqrs | 2010 | Kort Koppeling | V | 05 87 814 2 010-2 | SNCF | Wit/Zilver/Geel | opdruk:"Meteor Pils" | |
94431 | Koel wagon | Ichqrs | 2013 | Kort Koppeling | V | 05 87 814 2 013-2 | SNCF | Wit/Zilver | opdruk:"Grihète" |
Italië - Koelwagen Ichqrs
H0 Koel wagons Italië type Ichqrs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
44172 | Bier wagon | Ichqrs | 1996-1998 | Relex Koppeling | V | 03 83 828 8 007-8 | FS | Groen | "Spezialbier brauerei FORST" |
Nederland - Koelwagen Ichqrs
H0 Koel wagons Nederland type Ichqrs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4415.240 | Bier wagon | Ichqrs | 2000 | Relex Koppeling | V | 21 84 ??? | DB | Wit/Zilver | "United Fish Auctions" | |
844155 | Bier wagon | Ichqrs | 1985 | Relex Koppeling | V | 21 84 083 0 188-3 | NS | Blauw | "Bavaria Bier" |
Oostenrijk - Koelwagen Ichqrs
H0 Koel wagons Oostenrijk type Ichqrs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4559 | Koel wagon | - | 1986 | Relex koppeling | IV | 21 81 081 5 617-3 | ÖBB | Blauw | opdruk:"Bensdorp Schoko" | - |
4566.5 | Koel wagon | - | 1987 | Relex koppeling | IV | - | ÖBB | Wit | opdruk:"Bräuerei Hirt Kärnten... Hirter Pils" |
- |
4567 | Koel wagon | - | 1982 | Relex koppeling | IV | 21 81 081 5 538-1 | ÖBB | Wit | opdruk:"Gösser Bier" | |
4568.5 | Koel wagon | - | 1987 | Relex koppeling | IV | - | ÖBB | Wit | opdruk:"Das Salzburger Bier" Stiegl Bier vignet |
- |
4569.5 | Koel wagon | - | 1988 | Relex koppeling | IV | - | ÖBB | Wit | opdruk:"Kaiser Bier" | - |
Zweden - Koelwagen Ichqrs
H0 Koel wagons Zweden type Ichqrs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4531 | Koel wagon | Ichqrs | 1977 | Relex koppeling | IV | 21 74 083 9 000-3 | SJ | Wit | opdruk:"FRIGOSCANDIA" en "SSA" signet |
|
4566 | Koel wagon | Ics | 1982 | Relex koppeling | IV | 21 74 083 9 216-5 | SJ | Wit | opdruk:"Wasabröd" | - |
Zwitserland - Koelwagen Ichqrs
H0 Koel wagons Zwitserland type Ichqrs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4415.912 (1) | Koel wagon | Ichqrs | 19?? | Relex Koppeling | V | - | - | Wit/Zilver | "Das Gelbe Haus" Wagenset "Vincent van Gogh" |
|
4415.912 (2) | Koel wagon | Ichqrs | 19?? | Relex Koppeling | V | - | - | Wit/Zilver | "Weizenfeld mit raben" Wagenset "Vincent van Gogh" |
|
4415.912 (3) | Koel wagon | Ichqrs | 19?? | Relex Koppeling | V | - | - | Wit/Zilver | "Cafe in Arles" Wagenset "Vincent van Gogh" |
|
4415.912 (4) | Koel wagon | Ichqrs | 19?? | Relex Koppeling | V | - | - | Wit/Zilver | "Mittagrast" Wagenset "Vincent van Gogh" |
|
4420 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 1980 | Relex koppeling | III | 21 85 022 0 121-1 | SBB | Donkergeel | opschrift: “EICHHOF BIER” | - |
4420.2 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 1980-1984 | Relex koppeling | III | 21 85 022 0 121-1 | SBB | Geel | opschrift: “EICHHOF BIER” | - |
4428 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 1984-1988 | Relex koppeling | III | 21 85 083 8 216-1 | SBB | Wit/Oranje | opschrift: “Ovinaltine” | - |
4490 (1) | Bier wagon | Ichqrs | 1989 | Relex Koppeling | V | 23 85 812 0 071-2 | SBB | Geel/Zilver | "EICHHOF Braugold" Wagenset "Schweizer Brauereien" |
|
4490 (2) | Bier wagon | Ichqrs | 1989 | Relex Koppeling | V | 23 85 812 0 206-4 | SBB | Wit/Zilver | "CALANDA BRÄU" Wagenset "Schweizer Brauereien" |
|
4490 (3) | Bier wagon | Ichqrs | 1989 | Relex Koppeling | V | 23 85 812 0 286-6 | SBB | Blauw/Zilver | "WARTECK" Wagenset "Schweizer Brauereien" |
|
4490 (4) | Bier wagon | Ichqrs | 1989 | Relex Koppeling | V | 23 85 812 0 028-2 | SBB | Wit/Zilver | "HÜRLIMANN" Wagenset "Schweizer Brauereien" |
|
4490 (5) | Bier wagon | Ichqrs | 1989 | Relex Koppeling | V | 23 85 812 0 269-2 | SBB | Wit/Zilver | "FELDSCHLÖSSCHEN BIER" Wagenset "Schweizer Brauereien" |
|
4490 (6) | Bier wagon | Ichqrs | 1989 | Relex Koppeling | V | 23 85 812 0 912-7 | SBB | Wit/Blauw | "HALDENGUT BIER" Wagenset "Schweizer Brauereien" |
|
4493 (1) | Koel wagon | Ichqrs | 1992 | Relex Koppeling | V | 23 85 812 0 257-1 | SBB | Wit/Zilver | "Spycher Käse" Wagenset "Schweizer Käse" |
|
