Märklin 37374: verschil tussen versies
k (→Voorbeeld) |
k |
||
(12 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | [[Bestand:Märklin-37374.jpg|thumb|350px| | + | {| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" |
+ | ! colspan="2" style= "background:#ff9e23"|'''Märklin H0 37374<br/>BR 101''' <!-- Vervang ... door het artikelnr en type locomotief (bijvoorbeeld BR120) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | [[Bestand:Märklin-37374.jpg|thumb|center|350px]] <!-- Vervang "E-loc.png" door de naam van de afbeelding van het model --> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | <center>''Modelspecificaties:''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | Artikelnummer: || 37374<br/> <!-- Vul op de plek van de punten het artikelnummer van de locomotief in --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bouwserie: || [[Bouwserie 101|101]] <br/> <!-- Vervang .. door de bouwserie zoals bijvoorbeeld 120 voor een BR 120 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Introductiejaar: || 1999 <br/> <!-- Vervang .. door het jaartal waarin de locomotief is uitgebracht --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Motortype: || [[Märklin 6090 Hoogvermogens Motoren|5* DCM]] <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedrijf: || [[DB AG]] <br/> <!-- Vervang de .. door het bedrijf, zoals bijvoorbeeld DB, ÖBB, NS etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedrijfsnummer: || 101 008-1 <br/> <!-- Vervang de .. door het bedrijfsnummer van de locomotief --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Systeem: || 3-rail (wisselstroom) <br/> <!-- Vervang de .. door het systeem zoals bijvoorbeeld: 3-rail (wisselstroom) / 2-rail (gelijkstroom) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Tijdperk: || [[Tijdperk_(Epoche)#Tijdperk_V|V]] <br/> <!-- Vervang de .. door het tijdperk zoals bijvoorbeeld I, II, III, IV etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kleur: || Verkeersrood <br/> <!-- Vul op de plek van de punten de hoofdkleur(en) van het model in --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Behuizing: || Metaal <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal van de kap van het model zoals bv. Metaal of Kunststof --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Onderstel: || Metaal <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal waaruit het onderstel is vervaardigd (Metaal/Kunststof) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Lengte over buffers: || >21,9< cm.<br/> <!-- Vervang de punten door de lengte van de loc, van buffer tot buffer --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aandrijving ||op 2 assen <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal assen waarmee het model wordt aangedreven --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aantal antislipbanden ||4 <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal antislipbandjes dat de wielen van het model heeft --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Analoog/Digitaal: ||Digitaal<br/> <!-- Vervang de .. door de oorspronkelijke uitvoering van het model. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | NEM-schacht: || Ja <br/> <!-- Vervang de .. door "Ja" indien het model een NEM-schacht heeft; door "Nee" als deze niet aanwezig is --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Koppeling: || [[Kortkoppeling|KK]] <br/> <!-- Vul het type koppeling in: KK=Kortkoppeling; BK=Beugelkoppeling; RK=Relex; Telex, etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Decoder: || 6090x [[FX]] <br/> <!-- Vul het type decoder in (indien aanwezig). Bijvoorbeeld MFX, MFX+, etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Adres: || 01<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Geluidsmodule: ||Niet aanwezig<br/> <!-- Vervang de .. door bijvoorbeeld: "Hoorn", "Volledig geluid " of "Niet aanwezig" --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Functies: || | ||
+ | * Verlichting (F0): Ja <br/> <!-- Geef aan of de verlichting schakelbaar is middels F0 --> | ||
+ | * Telex: Nee <br/> <!-- Geef aan of het model een Telex functie bezit --> | ||
+ | * Geluid: NVT <!-- Haal weg wat niet van toepassing is --> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | == Märklin 37374 | + | == Märklin 37374 BR 101 van de DB AG == |
− | |||
== Voorbeeld == | == Voorbeeld == | ||
− | + | '''Grootspoor: '''De Baureihe 101, ontworpen door ADtranz, heeft een gewicht van 83 ton en een maximumsnelheid van 220 km/u. Het is een van de nieuwste locomotieven van de Deutsche Bahn AG en is bestemd voor zowel reizigers- als goederenvervoer. Ook worden er voor deze locs alleen milieuvriendelijke koelmiddelen en verfsoorten gebruikt en wordt de remenergie in het stroomnet teruggeleid. | |
− | '''Grootspoor:''' De Baureihe 101, ontworpen door ADtranz, | + | |
− | Het Marklin model | + | Het Marklin model 37374 is een verkeersrode uitvoering van de Baureihe 101 van de Deutsche Bahn AG. |
− | |||
− | |||
− | + | Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel [[Bouwserie 101]]. | |
+ | <br style="clear:both" /> | ||
== Model == | == Model == | ||
− | [[Bestand:Märklin-37374-side.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 37374'''</center>]] | + | [[Bestand:Märklin-37374-side.jpg|thumb|350px|right|<center>''' Märklin 37374'''</center>]] |
− | De Märklin 37374 is een | + | De Märklin 37374 is een elektrische locomotief van de Baureihe 101 met het bedrijfsnummer 101 008-1 in verkeersrode uitvoering van de Deutsche Bahn AG (DB AG) uit tijdperk V. Het model is uitgerust met een digitale decoder en een 5 polige hoogvermogensmotor. De verlichting heeft tevens een schijnwerper welke middels een functie te in en uit te schakelen is. Decoder is uitgerust met instelbare optrek/afrem vertraging d.m.v. draaibare potmeters op de decoder. |
− | Het model is uitgerust met een digitale decoder en een 5 polige hoogvermogensmotor. | + | |
+ | Het model is 21,9 cm lang en is voorzien van kort-koppelingen (KK) . | ||
+ | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
+ | == Verpakking == | ||
+ | [[Bestand:Harm78-Märklin 37374.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Verpakking'''</center>]] | ||
+ | De verpakking bestaat uit een grijze kartonnen doos met een kartonnen hoes eromheen geschoven. De locomotief zit in een kunststof scharnierend omhulsel met een kunststof hoes er omheen. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Aandrijving == | == Aandrijving == | ||
− | De locomotief is voorzien van een 5-sterren hoogvermogen motor en is uitgevoerd met een Märklin digitale FX decoder, vergelijkbaar met de 60902. | + | De locomotief is voorzien van een 5-sterren hoogvermogen motor en is uitgevoerd met een Märklin digitale FX decoder, vergelijkbaar met de 60902. Op de decoder zit een dipswitch met acht schakelaars waarmee het digitale adres van de locomotief ingesteld kan worden. Verder zijn er twee potentiometers aanwezig waarmee de maximum snelheid en de optrek/afremvertraging ingesteld kunnen worden. De verlichting is aan/uit te schakelen met de functie F0 en wisselt met het schakelen van de rijrichting. De locomotief heeft gele frontverlichting en twee rode sluitlichten. Daarnaast kan middels de functie F1 schijnwerpers middels extra LED’s (geel) worden geschakeld. Deze bestaan uit twee extra gele LED’s voor en achter. Verder kan middels de functie F4 de optrek/afremvertraging uit worden geschakeld. Het model heeft goede rijeigenschappen. Hij gaat goed door wisselstraten en trekt met gemak een steile helling op. De motor is stil en heeft genoeg kracht. Het onderstel wordt op twee assen aangedreven en heeft vier antislipbanden. |
− | Op de decoder zit een dipswitch met acht schakelaars waarmee het digitale adres van de locomotief ingesteld kan worden. | + | |
− | Verder zijn er twee potentiometers aanwezig waarmee de maximum snelheid en de optrek/afremvertraging ingesteld kunnen worden. | + | <!-- upload foto's van de aandrijving in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> |
− | De verlichting is aan/uit te schakelen met de functie F0 en wisselt met het schakelen van de rijrichting. | + | |
− | De locomotief heeft gele frontverlichting en twee rode sluitlichten. Daarnaast kan middels de functie F1 schijnwerpers middels extra LED’s (geel) worden geschakeld. | + | <gallery caption="Detailfoto's aandrijving" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> |
− | Deze bestaan uit twee extra gele LED’s voor en achter. Verder kan middels de functie F4 de optrek/afremvertraging uit worden geschakeld. | + | Bestand:Märklin-37378-motor.jpg|<center>''Hoogvermogens motor''</center> |
− | Het model heeft goede rijeigenschappen. Hij gaat goed door wisselstraten en trekt met gemak een steile helling op. De motor is stil en heeft genoeg kracht. | + | Bestand:Märklin-37378-decoder.jpg|<center>''6090x Decoder''</center> |
− | Het onderstel wordt op twee assen aangedreven en heeft vier antislipbanden. | ||
− | |||
− | Bestand: | ||
− | Bestand: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | == Verlichting == | + | == Verlichting en Functies == |
− | De loc heeft een driepunts frontsein (geel) en een tweepunts sluitsein (rood) die wisselen met de rijrichting. Het sluitsein is niet afzonderlijk uit te zetten. Er is geen sprake van “lekkend” licht of andere problemen. De machine is ook uitgerust met schijnwerpers die aan beide zijden afzonderlijk aan en uit zijn te zetten. | + | De loc heeft een driepunts frontsein (geel) en een tweepunts sluitsein (rood) die wisselen met de rijrichting. Het sluitsein is niet afzonderlijk uit te zetten. Er is geen sprake van “lekkend” licht of andere problemen. De machine is ook uitgerust met schijnwerpers die aan beide zijden afzonderlijk aan en uit zijn te zetten. |
+ | |||
+ | <!-- upload foto's van de verlichting in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | ||
+ | <!-- | ||
+ | <gallery caption="Detailfoto's Verlichting" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto bijv. voorzijde''</center> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto bijv. achterzijde''</center> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto bijv. binnenzijde''</center> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto bijv. sluitlicht''</center> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Materiaal == | == Materiaal == | ||
− | Het onderstel is van metaal en de behuizing is tevens van metaal. | + | Het onderstel is van metaal en de behuizing is tevens van metaal. Het geheel maakt de locomotief solide, en het gewicht zorgt voor een stabiele ligging op de rails.. |
− | Het geheel maakt de locomotief solide, en het gewicht zorgt voor een stabiele ligging op de rails.. | + | |
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | |||
== Details == | == Details == | ||
De beschrifting is goed in orde maar de loc heeft weinig details of uitstekende delen, wat natuurlijk normaal is bij moderne, aerodynamische locs. Toch zou deze loc beter op zijn plaats zou zijn in het Märklin`s ‘Hobby’-assortiment. Al zijn de stevige metalen behuizing en de beschrifting daarvoor weer van een te goede kwaliteit. | De beschrifting is goed in orde maar de loc heeft weinig details of uitstekende delen, wat natuurlijk normaal is bij moderne, aerodynamische locs. Toch zou deze loc beter op zijn plaats zou zijn in het Märklin`s ‘Hobby’-assortiment. Al zijn de stevige metalen behuizing en de beschrifting daarvoor weer van een te goede kwaliteit. | ||
− | <gallery caption=" | + | |
− | Bestand: | + | <!-- upload foto's van de details in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> |
+ | <!-- | ||
+ | <gallery caption="Overige detail afbeeldingen" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''tekst bij afbeelding''</center> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''tekst bij afbeelding''</center> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''tekst bij afbeelding''</center> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''tekst bij afbeelding''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | --> | |
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Bijzonderheden/Opmerkingen == | == Bijzonderheden/Opmerkingen == | ||
− | Märklin heeft van de originele loc met nummer 101 008-1 twee modelversies uitgebracht: een delta- en een digitale uitvoering. | + | Märklin heeft van de originele loc met nummer 101 008-1 twee modelversies uitgebracht: een delta- en een digitale uitvoering. |
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! colspan="11" | '''Gegevens van deze | + | ! colspan="11" | '''Gegevens van deze Elektrische Locomotief''' |
|- | |- | ||
! Art.nr. | ! Art.nr. | ||
Regel 76: | Regel 144: | ||
| 34374 || Baureihe 101 || 1999 || Delta || DCM || V || 101 008-1 || DB AG || Verkeersrood || Volledig metaal || - | | 34374 || Baureihe 101 || 1999 || Delta || DCM || V || 101 008-1 || DB AG || Verkeersrood || Volledig metaal || - | ||
|- | |- | ||
− | | 37374 || Baureihe 101 || 1999-2002 || Digitaal 6090x|| DCM || V || 101 008-1 || DB AG || Verkeersrood || Volledig metaal || - | + | | 37374 || Baureihe 101 || 1999-2002 || Digitaal 6090x|| 5*DCM || V || 101 008-1 || DB AG || Verkeersrood || Volledig metaal || - |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Conclusie == | == Conclusie == | ||
− | Deze versie van de Baureihe 101 is een mooi model. Afgezien van de schijnwerpers zijn er verder geen toeters of bellen. Wel is deze lok erg mooi van vorm en past het zeer goed bij de verkeersrode DB AG dubbeldeks rijtuigen. De Märklin 37374 is een goede aanwinst voor een Duitse periode V baan. Ik acht dit model vooral geschikt voor mensen met een laag budget en voor de jongere modelspoorders, mede dankzij de lagere prijs, de robuuste metalen behuizing en het gebrek aan breekbare stangetjes en uitsteeksels. Heeft u iets meer geld te besteden, dan is het raadzaam toch eens verder te zoeken naar een versie met een betere motor en iets meer opties. | + | Deze versie van de Baureihe 101 is een mooi model. Afgezien van de schijnwerpers zijn er verder geen toeters of bellen. Wel is deze lok erg mooi van vorm en past het zeer goed bij de verkeersrode DB AG dubbeldeks rijtuigen. De Märklin 37374 is een goede aanwinst voor een Duitse periode V baan. Ik acht dit model vooral geschikt voor mensen met een laag budget en voor de jongere modelspoorders, mede dankzij de lagere prijs, de robuuste metalen behuizing en het gebrek aan breekbare stangetjes en uitsteeksels. Heeft u iets meer geld te besteden, dan is het raadzaam toch eens verder te zoeken naar een versie met een betere motor en iets meer opties. |
− | == | + | |
− | * | + | == Verwijzingen (links) == |
− | * | + | <!-- Instructies Verwijzingen (links). |
+ | Indien je wilt verwijzen naar een ander artikel op deze wiki, kun je deze achter bij == intern == achter de * een link maken door de betreffende pagina-naam waarnaar je wilt verwijzen tussen dubbele blokhaken te zetten. [[pagina-naam waar je naar wilt verwijzen]]. Bij een verwijzing naar een artikel op een externe website kun je deze opnemen door bij == extern == achter de * de url van de externe website tussen enkele blokhaken te zetten. Dus bijvoorbeeld: [http://forum.3rail.nl/index.php?topic=6092.0] geeft een verwijzing naar het topic algemene gebruiksovereenkomst van het 3railforum. Opmerking: Wees spaarzaam met verwijzingen naar externe websites, aangezien deze nogal eens worden opgeheven of de content op zo'n site nogal eens verplaatst wordt waardoor linken naar een externe site op termijn vaak tot niet meer werkende url's (404 error page not found) leiden. --> | ||
+ | |||
+ | === Intern === | ||
+ | * [[:Sjabloon:Märklin-br101-modellen|Lijst van door Märklin uitgebrachte BR 101 modellen]] | ||
+ | |||
+ | === Extern === | ||
+ | * [https://static.maerklin.de/damcontent/7f/fc/7ffc33e8dcf8997fb382afddb20f2b4e1434542434.pdf handleiding/boekje bij loc] | ||
+ | * [https://www.maerklin.de/service/produktservice/listengenerator.php?brand=1&artikelnummer=37374&lang=1 onderdelenlijst] | ||
+ | |||
== Meerdere Modelfoto's == | == Meerdere Modelfoto's == | ||
− | <gallery caption=" | + | <!-- upload aanvullende foto's van het model in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload. Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> |
+ | |||
+ | <gallery caption="" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
Bestand:Märklin-37374.jpg |<center>''Märklin 37374''</center> | Bestand:Märklin-37374.jpg |<center>''Märklin 37374''</center> | ||
Bestand:Märklin-37374-side.jpg |<center>''Märklin 37374 zijaanzicht''</center> | Bestand:Märklin-37374-side.jpg |<center>''Märklin 37374 zijaanzicht''</center> | ||
+ | Bestand:Märklin-37374-boven.jpg|<center>''Märklin 37374''</center> | ||
+ | Bestand:Märklin 37374-1.jpg|<center>''Märklin 37374''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | + | <!-- Tot slot: Controleer je artikel door op de knop "Bewerking ter controle bekijken" te klikken of deze er naar je zin uitziet, of dat je nog aanpassingen wilt maken. Indien je in een fotogalerij geen enkele afbeelding hebt geplaatst en dat ook niet van plan bent, verwijder dan betreffende fotogalerij. Sla vervolgens het artikel op door op de knop "Pagina opslaan" te klikken. Laat onderstaande regels verder ongemoeid. --> | |
− | ! | + | |
− | + | ||
− | + | {| class="toccolours" style="font-size:85%; margin-top:1em; margin-bottom:-0.5em; border: 1px solid #aaa; padding: 5px; clear: both; width:100%;" | |
− | + | | | |
− | + | == <sup>Bronnen, Referenties en/of Voetnoten</sup> == | |
− | |- | + | <sup><references></references></sup> |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | [[ | + | [[categorie:{{{cat|Märklin H0 Elektrische locomotieven}}}]] |
Huidige versie van 4 mrt 2021 om 21:38
Märklin H0 37374 BR 101 | |
---|---|
Artikelnummer: | 37374 |
Bouwserie: | 101 |
Introductiejaar: | 1999 |
Motortype: | 5* DCM |
Bedrijf: | DB AG |
Bedrijfsnummer: | 101 008-1 |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | V |
Kleur: | Verkeersrood |
Materiaal Behuizing: | Metaal |
Materiaal Onderstel: | Metaal |
Lengte over buffers: | >21,9< cm. |
Aandrijving | op 2 assen |
Aantal antislipbanden | 4 |
Analoog/Digitaal: | Digitaal |
NEM-schacht: | Ja |
Koppeling: | KK |
Decoder: | 6090x FX |
Adres: | 01 |
Geluidsmodule: | Niet aanwezig |
Functies: |
|
Märklin 37374 BR 101 van de DB AG
Voorbeeld
Grootspoor: De Baureihe 101, ontworpen door ADtranz, heeft een gewicht van 83 ton en een maximumsnelheid van 220 km/u. Het is een van de nieuwste locomotieven van de Deutsche Bahn AG en is bestemd voor zowel reizigers- als goederenvervoer. Ook worden er voor deze locs alleen milieuvriendelijke koelmiddelen en verfsoorten gebruikt en wordt de remenergie in het stroomnet teruggeleid.
Het Marklin model 37374 is een verkeersrode uitvoering van de Baureihe 101 van de Deutsche Bahn AG.
Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel Bouwserie 101.
Model
De Märklin 37374 is een elektrische locomotief van de Baureihe 101 met het bedrijfsnummer 101 008-1 in verkeersrode uitvoering van de Deutsche Bahn AG (DB AG) uit tijdperk V. Het model is uitgerust met een digitale decoder en een 5 polige hoogvermogensmotor. De verlichting heeft tevens een schijnwerper welke middels een functie te in en uit te schakelen is. Decoder is uitgerust met instelbare optrek/afrem vertraging d.m.v. draaibare potmeters op de decoder.
Het model is 21,9 cm lang en is voorzien van kort-koppelingen (KK) .
Verpakking
De verpakking bestaat uit een grijze kartonnen doos met een kartonnen hoes eromheen geschoven. De locomotief zit in een kunststof scharnierend omhulsel met een kunststof hoes er omheen.
Aandrijving
De locomotief is voorzien van een 5-sterren hoogvermogen motor en is uitgevoerd met een Märklin digitale FX decoder, vergelijkbaar met de 60902. Op de decoder zit een dipswitch met acht schakelaars waarmee het digitale adres van de locomotief ingesteld kan worden. Verder zijn er twee potentiometers aanwezig waarmee de maximum snelheid en de optrek/afremvertraging ingesteld kunnen worden. De verlichting is aan/uit te schakelen met de functie F0 en wisselt met het schakelen van de rijrichting. De locomotief heeft gele frontverlichting en twee rode sluitlichten. Daarnaast kan middels de functie F1 schijnwerpers middels extra LED’s (geel) worden geschakeld. Deze bestaan uit twee extra gele LED’s voor en achter. Verder kan middels de functie F4 de optrek/afremvertraging uit worden geschakeld. Het model heeft goede rijeigenschappen. Hij gaat goed door wisselstraten en trekt met gemak een steile helling op. De motor is stil en heeft genoeg kracht. Het onderstel wordt op twee assen aangedreven en heeft vier antislipbanden.
Verlichting en Functies
De loc heeft een driepunts frontsein (geel) en een tweepunts sluitsein (rood) die wisselen met de rijrichting. Het sluitsein is niet afzonderlijk uit te zetten. Er is geen sprake van “lekkend” licht of andere problemen. De machine is ook uitgerust met schijnwerpers die aan beide zijden afzonderlijk aan en uit zijn te zetten.
Materiaal
Het onderstel is van metaal en de behuizing is tevens van metaal. Het geheel maakt de locomotief solide, en het gewicht zorgt voor een stabiele ligging op de rails..
Details
De beschrifting is goed in orde maar de loc heeft weinig details of uitstekende delen, wat natuurlijk normaal is bij moderne, aerodynamische locs. Toch zou deze loc beter op zijn plaats zou zijn in het Märklin`s ‘Hobby’-assortiment. Al zijn de stevige metalen behuizing en de beschrifting daarvoor weer van een te goede kwaliteit.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Märklin heeft van de originele loc met nummer 101 008-1 twee modelversies uitgebracht: een delta- en een digitale uitvoering.
Gegevens van deze Elektrische Locomotief | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
34374 | Baureihe 101 | 1999 | Delta | DCM | V | 101 008-1 | DB AG | Verkeersrood | Volledig metaal | - |
37374 | Baureihe 101 | 1999-2002 | Digitaal 6090x | 5*DCM | V | 101 008-1 | DB AG | Verkeersrood | Volledig metaal | - |
Conclusie
Deze versie van de Baureihe 101 is een mooi model. Afgezien van de schijnwerpers zijn er verder geen toeters of bellen. Wel is deze lok erg mooi van vorm en past het zeer goed bij de verkeersrode DB AG dubbeldeks rijtuigen. De Märklin 37374 is een goede aanwinst voor een Duitse periode V baan. Ik acht dit model vooral geschikt voor mensen met een laag budget en voor de jongere modelspoorders, mede dankzij de lagere prijs, de robuuste metalen behuizing en het gebrek aan breekbare stangetjes en uitsteeksels. Heeft u iets meer geld te besteden, dan is het raadzaam toch eens verder te zoeken naar een versie met een betere motor en iets meer opties.
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|