Märklin 29187: verschil tussen versies
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 4: | Regel 4: | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Beschrijving == | == Beschrijving == | ||
+ | [[Bestand:C-rail-112x76cm.png|thumb|350px|right|<center>''C-rail ovaal 112x76''</center>]] | ||
Deze startset is een goederenstartset met een Delta-locomotief van de Baureihe BR81 en 4 goederenwagens. Tevens bevat de startset een railovaal van C-rails en een analoge trafo. Een paar boerderijdieren en wat belading voor de goederenwagens maken de set compleet. | Deze startset is een goederenstartset met een Delta-locomotief van de Baureihe BR81 en 4 goederenwagens. Tevens bevat de startset een railovaal van C-rails en een analoge trafo. Een paar boerderijdieren en wat belading voor de goederenwagens maken de set compleet. | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
+ | |||
== Inhoud == | == Inhoud == | ||
[[Bestand:Dsc 1896-m29187a.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Inhoud Startset 29187'''</center>]] | [[Bestand:Dsc 1896-m29187a.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Inhoud Startset 29187'''</center>]] | ||
Regel 74: | Regel 76: | ||
! Bijzonderheden | ! Bijzonderheden | ||
|- | |- | ||
− | |30321.10 || BR 81 || 2001-2004 || Zwart || III || 81 002 || DB || Haak Koppeling|| - | + | |[[Märklin 30321.10|30321.10]] || BR 81 || 2001-2004 || Zwart || III || 81 002 || DB || Haak Koppeling|| - |
|- | |- | ||
| - || Ketelwagen ||2001-2004|| Geel || III/IV || 515 398 || DB || RK || Opdruk "Biodiesel" | | - || Ketelwagen ||2001-2004|| Geel || III/IV || 515 398 || DB || RK || Opdruk "Biodiesel" | ||
Regel 85: | Regel 87: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Conclusie == | == Conclusie == | ||
Regel 98: | Regel 92: | ||
De loc heeft een standaardmotor, maar is erg zwaar. Dat bevordert de rijeigenschappen. Lange treinen op een helling zijn geen probleem. | De loc heeft een standaardmotor, maar is erg zwaar. Dat bevordert de rijeigenschappen. Lange treinen op een helling zijn geen probleem. | ||
− | == | + | == Verwijzingen (links) == |
− | * | + | === Intern === |
+ | * [[Märklin 30321.10]] | ||
+ | * [[Sjabloon:Märklin-startsets-H0|Overzicht van Märklin H0 Startsets]] | ||
+ | |||
+ | === Extern === | ||
* | * | ||
== Meerdere Modelfoto's == | == Meerdere Modelfoto's == | ||
− | <gallery caption="Foto Gallerij" widths=" | + | <gallery caption="Foto Gallerij" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> |
− | + | Bestand:Dsc 1890-m30321b.jpg|<center>''BR81 Tenderloc''</center> | |
+ | Bestand:Dsc 1886-m29187b.jpg|<center>''Rungenwagon met stro balen''</center> | ||
+ | Bestand:Dsc 1888-m29187c.jpg|<center>''Ketelwagon "Biodiesel"''</center> | ||
+ | Bestand:Dsc 1889-m29187d.jpg|<center>''Lageboordwagon Kklm 505''</center> | ||
+ | Bestand:Dsc 1887-m29187e.jpg|<center>''Bagage wagon''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | [[Categorie:Märklin | + | [[Categorie:Märklin H0 Startsets]] |
Huidige versie van 7 mrt 2021 om 22:15
Märklin 29187 Startset "Mijn start met Märklin" van de DB
Beschrijving
Deze startset is een goederenstartset met een Delta-locomotief van de Baureihe BR81 en 4 goederenwagens. Tevens bevat de startset een railovaal van C-rails en een analoge trafo. Een paar boerderijdieren en wat belading voor de goederenwagens maken de set compleet.
Inhoud
Een compleet overzicht staat in onderstaande tabel:
Inhoud van deze set | ||||
---|---|---|---|---|
Aantal | Artikel nummer | Model | Type | Bijzonderheden |
1 | 30321.10 | Stoomlocomotief | BR 81 | Tenderlok van de Baureihe 81 met Delta decoder |
1 | - | Ketelwagen wagon | - | Ketelwagen "Biodiesel" |
1 | 4459 | Rungen wagon | - | Rungenwagon beladen met stro balen |
1 | 4423 | Lageboord wagon | Kklm 505 | Lageboord wagon beladen met kunststof model tractor |
1 | 4038 | Bagage wagon | Gos | Gesloten goederenwagon |
12 | 24130 | Bocht | C-rail | Gebogen railstuk R1 30° |
2 | 24172 | Rechte Rail | C-rail | Recht railstuk 171,7 mm. |
2 | 24188 | Rechte Rail | C-rail | Recht railstuk 188,3 mm. |
1 | - | Aansluitgarnituur | - | - |
1 | 6647 | Rijregelaar/Transformator | - | Zware transformator 32VA |
Verpakking
De verpakking bestaat uit een piepschuimen pasvorm met een kartonnen deksel.
Materiaal
De locomotief wordt aangedreven door een kleine schijfcollector motor (SFCM). De loc heeft een Delta-decoder. Het onderstel van de locomotief is van metaal, net als de kap. De loc is op 4 assen aangedreven en heeft 2 antislipbanden. Deze locomotief heeft aan de voorkant 2 witte frontseinen. Deze branden afhankelijk van de rijsnelheid en van de rijrichting. De wagons zijn van kunststof. De wagons hebben geen verlichting.
Details
De loc en de wagons hebben fijngedrukte opschriften.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Overzicht van de voertuigen in deze set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Kleur | Tijdperk | Bedrijfsnummer | Bedrijf | Koppeling | Bijzonderheden |
30321.10 | BR 81 | 2001-2004 | Zwart | III | 81 002 | DB | Haak Koppeling | - |
- | Ketelwagen | 2001-2004 | Geel | III/IV | 515 398 | DB | RK | Opdruk "Biodiesel" |
4459 | - | 2001-2004 | Roodbruin | III | 21 80 3341 ? | DB | RK | Beladen met stro balen |
4423 | Kklm 505 | 2001-2004 | Bruin | III | 20 80 323 1 791-0 | DB | RK | Lageboord wagon beladen met kunststof model tractor |
4038 | Pwg14 | 2001-2004 | Groen | III | ? | DB | RK | Bagage wagen |
Conclusie
Een leuke, robuuste startset voor jong en oud. Als langzaam de overgang komt naar een wat serieuzere baan, kan deze set gewoon mee. De loc heeft een standaardmotor, maar is erg zwaar. Dat bevordert de rijeigenschappen. Lange treinen op een helling zijn geen probleem.
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's