Märklin 29166: verschil tussen versies
k |
|||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 3: | Regel 3: | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Beschrijving == | == Beschrijving == | ||
+ | [[Bestand:C-rail-112x76cm-met-rangeer.png|thumb|350px|right|<center>''C-rail ovaal 112x76 cm''</center>]] | ||
Deze startset is een digitale startset met een Digitale locomotief van de Baureihe BR74 en 2 goederenwagens. Tevens bevat deze startset een railovaal van 112x76 cm met C-rails, een aansluitrail met infrarood-ontvanger en een afstandsbediening met infrarood-zender en een voedingsadapter (36VA). | Deze startset is een digitale startset met een Digitale locomotief van de Baureihe BR74 en 2 goederenwagens. Tevens bevat deze startset een railovaal van 112x76 cm met C-rails, een aansluitrail met infrarood-ontvanger en een afstandsbediening met infrarood-zender en een voedingsadapter (36VA). | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
+ | |||
== Inhoud == | == Inhoud == | ||
[[Bestand:Märklin 29166-inhoud.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Inhoud Startset 29166'''</center>]] | [[Bestand:Märklin 29166-inhoud.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Inhoud Startset 29166'''</center>]] | ||
Regel 87: | Regel 89: | ||
* [[Märklin 36740.10]] | * [[Märklin 36740.10]] | ||
* [[Bouwserie 74]] | * [[Bouwserie 74]] | ||
+ | * [[Sjabloon:Märklin-startsets-H0|Overzicht van Märklin H0 Startsets]] | ||
=== Extern === | === Extern === | ||
Regel 100: | Regel 103: | ||
---- | ---- | ||
− | + | [[Categorie:Märklin H0 Startsets]] |
Huidige versie van 7 mrt 2021 om 22:16
Märklin 29166 Startset "Goederentrein" van de DB
Beschrijving
Deze startset is een digitale startset met een Digitale locomotief van de Baureihe BR74 en 2 goederenwagens. Tevens bevat deze startset een railovaal van 112x76 cm met C-rails, een aansluitrail met infrarood-ontvanger en een afstandsbediening met infrarood-zender en een voedingsadapter (36VA).
Inhoud
Een compleet overzicht staat in onderstaande tabel:
Inhoud van deze set | ||||
---|---|---|---|---|
Aantal | Artikel nummer | Model | Type | Bijzonderheden |
1 | 36740.10 | Stoomlocomotief | BR 74 | Tenderlok van de Baureihe 74 met Digitale fx decoder |
1 | 29166.2 | Lage boord wagon | X05 | - |
1 | 29166.3 | Ketelwagon | - | "Shell" |
12 | 24130 | Bocht | C-rail | Gebogen railstuk R1 30° |
3 | 24172 | Rechte Rail | C-rail | Recht railstuk 171,7 mm. |
1 | 24188 | Rechte Rail | C-rail | Recht railstuk 188,3 mm. |
1 | 24612 | Wissel | C-rail | Wissel Rechts |
1 | 24977 | Stootblok | C-rail | - |
1 | 194548 | Aansluitrail met IR-ontvanger | C-rail | - |
1 | 66361 | Powerpack | - | - |
1 | 179881 | Draadloze IR-controller | - | - |
Verpakking
De verpakking bestaat uit een piepschuimen pasvorm met een kartonnen deksel.
Materiaal
De locomotief wordt aangedreven aangedreven door een 3-polige DC-motor met vliegwiel en is voorzien van een decoder (fx). Het onderstel van de locomotief is van metaal, wordt op 3 assen aangedreven en heeft 2 antislipbanden. De kap van de locomotief is van kunststof. De wagons zijn tevens van kunststof.
Details
De locomotief is voorzien van "gebruineerde" drijfstangen. De belettering is strak uitgevoerd en goed te lezen.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Overzicht van de voertuigen in deze set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Kleur | Tijdperk | Bedrijfsnummer | Bedrijf | Koppeling | Bijzonderheden |
36740.10 (29166.1) | BR 74 | 2012-2014 | Zwart | III | 74 854 | DB | KK | - |
29166.2 | X05 | 2012-2014 | Bruin | III | 463 039 | DB | RK | op basis van 46061 |
29166.3 | - | 2012-2014 | Geel | III | 582 258 | DB | RK | opdruk "Shell", op basis van 4442 |
Conclusie
Deze hobbyloc heeft goede rijeigenschappen zowel analoog als digitaal en zijn niet te vergelijken met hun oude tegenhanger. Ze hebben digitaal lastregeling en kunnen
tegen een stootje. Maar het zijn hobby locs, qua afwerking is dit goed te merken. Maar ze voldoen boven verwachting.