Sjabloon:Märklin-zelflosser-wagons-Fal-db: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
k |
||
Regel 208: | Regel 208: | ||
|- | |- | ||
|[[Märklin 46210|46210-24]] ||Zelflosser wagon ||OOfz ||2019 ||Kort Koppeling || III || 610 473 || DB || Roodbruin || beladen met ijzer erts || - | |[[Märklin 46210|46210-24]] ||Zelflosser wagon ||OOfz ||2019 ||Kort Koppeling || III || 610 473 || DB || Roodbruin || beladen met ijzer erts || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46213|46213-01]] || Zelflosser wagon ||Fad 155 ||2021- ||Kort koppeling || IV || 20 80 .. || DB || Roodbruin || belading:ijzer-erts || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46213|46213-02]] || Zelflosser wagon ||Fad 155 ||2021- ||Kort koppeling || IV || 20 80 .. || DB || Roodbruin || belading:ijzer-erts || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46213|46213-03]] || Zelflosser wagon ||Fad 155 ||2021- ||Kort koppeling || IV || 20 80 .. || DB || Roodbruin || belading:ijzer-erts || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46213|46213-04]] || Zelflosser wagon ||Fad 155 ||2021- ||Kort koppeling || IV || 20 80 .. || DB || Roodbruin || belading:ijzer-erts || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46213|46213-05]] || Zelflosser wagon ||Fad 155 ||2021- ||Kort koppeling || IV || 20 80 .. || DB || Roodbruin || belading:ijzer-erts || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46213|46213-06]] || Zelflosser wagon ||Fad 155 ||2021- ||Kort koppeling || IV || 20 80 .. || DB || Roodbruin || belading:ijzer-erts || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46213|46213-07]] || Zelflosser wagon ||Fad 155 ||2021- ||Kort koppeling || IV || 20 80 .. || DB || Roodbruin || belading:ijzer-erts || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46213|46213-08]] || Zelflosser wagon ||Fad 155 ||2021- ||Kort koppeling || IV || 20 80 .. || DB || Roodbruin || belading:ijzer-erts || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46213|46213-09]] || Zelflosser wagon ||Fad 155 ||2021- ||Kort koppeling || IV || 20 80 .. || DB || Roodbruin || belading:ijzer-erts || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46213|46213-10]] || Zelflosser wagon ||Fad 155 ||2021- ||Kort koppeling || IV || 20 80 .. || DB || Roodbruin || belading:ijzer-erts || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46213|46213-11]] || Zelflosser wagon ||Fad 155 ||2021- ||Kort koppeling || IV || 20 80 .. || DB || Roodbruin || belading:ijzer-erts || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46213|46213-12]] || Zelflosser wagon ||Fad 155 ||2021- ||Kort koppeling || IV || 20 80 .. || DB || Roodbruin || belading:ijzer-erts || - | ||
|- | |- | ||
|[[Märklin 46241|46241]] || Zelflosser wagon<br/>Zelflosser wagon ||Fals-176<br/>Fals-176||1996 ||Kort Koppeling ||IV/V ||665 0 093-7<br/>665 0 042-4 ||RAG ||Bruin<br/>Bruin||opdruk: "RAG RUHRKOHLE AG"<br/> opdruk: "RAG RUHRKOHLE AG"||- | |[[Märklin 46241|46241]] || Zelflosser wagon<br/>Zelflosser wagon ||Fals-176<br/>Fals-176||1996 ||Kort Koppeling ||IV/V ||665 0 093-7<br/>665 0 042-4 ||RAG ||Bruin<br/>Bruin||opdruk: "RAG RUHRKOHLE AG"<br/> opdruk: "RAG RUHRKOHLE AG"||- |
Versie van 14 mei 2021 07:19
|