Märklin 29012: verschil tussen versies
Regel 150: | Regel 150: | ||
! Bijzonderheden | ! Bijzonderheden | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37105.10]] (29012.1)|| BR012 || 2015-2016 || Zwart/Rood || IV || 012 | + | |[[Märklin 37105.10]] (29012.1)|| BR012 || 2015-2016 || Zwart/Rood || IV || 012 077-4 || DB || KK || - |
|- | |- | ||
|29012.2 || Schürzenwagen rijtuig ABüe 334 || 2015-2016 || Groen || IV || DB || 51 80 38-40 105-6 ||KK|| 1e/2e klasse rijtuig | |29012.2 || Schürzenwagen rijtuig ABüe 334 || 2015-2016 || Groen || IV || DB || 51 80 38-40 105-6 ||KK|| 1e/2e klasse rijtuig |
Huidige versie van 24 apr 2022 om 07:56
Märklin H0 29012 Startset "Schnellzug Epoche IV" | |
---|---|
Artikelnummer: | 29012 |
Land: | Duitsland |
Introductiejaar: | 2015 |
Rails type: | C-rail |
Ovaal: | 184 x 76 cm |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | IV |
Besturing: | Digitaal |
Besturingunit: | Märklin 60653 Mobile Station |
Transformator: | 36 VA |
Märklin 29012 Startset "Sneltrein tijdperk IV"
Beschrijving
Deze startset bestaat uit een C-rail ovaal van 184x76 cm met een uitwijkspoor d.m.v. wissels, een Stoomlocomotief van de Deutsche Bundesbahn (DB) van de bouwserie 012 met oliestool tendr, met digitale Märklin MFX-decoder met geluidsfuncties. Tevens bevat de set 3 "Schürzenwagen" rijtuigen, bestaande uit een 1e/23 klas rijtuig type ABüe 334 en twee 2e klasse rijtuigen type Büe 366 van de DB uit tijdperk IV. De locomotief en de rijtuigen zijn voorzien van kort-koppelingen. Diverse C-rails, 2 wissels, een aansluitbox, een schakelende voeding (36 VA) en een Märklin 60653 Mobile Station maken de set compleet. Verder is de set voorzien van een geïllustreerde handleiding met veel tips en suggesties. De set is uit te breiden met de C-rail-uitbreidingssets en met het gehele C-rail-programma.
Inhoud
Een compleet overzicht staat in onderstaande tabel:
Inhoud van deze set | ||||
---|---|---|---|---|
Aantal | Artikel nummer | Model | Type | Bijzonderheden |
1 | 29012.1 | Stoomlocomotief | BR01.10 | Digitaal |
1 | 29012.2 | DB Schürzenwagen 1e/2e klas | ABüe 334 | - |
1 | 29012.3 | DB Schürzenwagen 2e klas | Büe 366 | - |
1 | 29012.4 | DB Schürzenwagen 2e klas | Büe 366 | - |
12 | 24130 | Bocht | C-rail | Gebogen railstuk R1 30° |
7 | 24172 | Rechte Rail | C-rail | Recht railstuk 171,7 mm. |
5 | 24188 | Rechte Rail | C-rail | Recht railstuk 188,3 mm. |
2 | 24224 | Bocht | C-rail | Gebogen railstuk (voor wissel) R2 24,3° |
1 | 24611 | Wissel | C-rail | Wissel Links |
1 | 24612 | Wissel | C-rail | Wissel Rechts |
1 | - | Aansluitbox | - | - |
1 | 66361 | Schakelende voeding | - | Voeding 36VA |
1 | 60653 | Mobile Station II | - | Rijregelaar |
1 | - | Sporenplan boekje | - | Sporenboekje en bedieningshandleiding mobile station |
Verpakking
De verpakking bestaat uit een piepschuimen pasvorm met een kartonnen deksel met kijkvenster.
Materiaal
De stoomlocomotief in deze startset heeft een metalen frame (onderstel). De behuizing is tevens van metaal, alleen het machinistenhuis is van kunststof. Het onderstel wordt op 3 assen en heeft 2 anti-slip banden. De locomotief is digitaal en voorzien van een Märklin MFX-decoder met bedrijfsgeluiden. Een rookgenerator Märklin 7226 kan nadien geplaatst worden. De motor van de locomotief betreft een 5* hoogvermogensmotor (DCM).
Details
De stoomlocomotief in deze startset is een mooi gedetailleerd model.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Naast het schakelen van de verlichting die wisselt met de rijrichting (Functie F0) kan de optrek/afremvertraging in/uit geschakeld worden met (Functie F4). De loc is tevens voorzien van drijfwerkverlichting die schakelbaar is middels een functie (F6). Tevens zijn diverse bedrijfsgeluiden aanwezig welke middels een functie te schakelen zijn.
Functies van deze locomotief | ||||
---|---|---|---|---|
Functie | Control Unit 6021 | Mobile Station 1 | Mobile Station 2 | Central station (II/III) |
Frontverlichting | F0 | Functie | F0 | F0 |
Rookgenerator | F1 | Functie 7 | F1 | F1 |
Geluid: Bedrijfsgeluid | F2 | Functie 3 | F2 | F2 |
Geluid: Locfluit lang | F3 | Functie 4 | F3 | F3 |
Rangeergang (ABV) | F4 | Functie 2 | F4 | F4 |
Geluid: Piepende remmen uit | - | Functie 1 | F5 | F5 |
Drijfwerk verlichting | - | Functie 8 | F6 | F6 |
Geluid: Rangeerfluit | - | Functie 5 | F7 | F7 |
Geluid: Luchtpomp | - | Functie 6 | F8 | F8 |
Geluid: Stoom afblazen | - | - | F9 | F9 |
Geluid: Oliebrander | - | - | F10 | F10 |
Geluid: Waterpomp | - | - | F11 | F11 |
Geluid: Injector | - | - | F12 | F12 |
Hier een overzicht van de voertuigen uit deze set.
Overzicht van de voertuigen in deze set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Kleur | Tijdperk | Bedrijfsnummer | Bedrijf | Koppeling | Bijzonderheden |
Märklin 37105.10 (29012.1) | BR012 | 2015-2016 | Zwart/Rood | IV | 012 077-4 | DB | KK | - |
29012.2 | Schürzenwagen rijtuig ABüe 334 | 2015-2016 | Groen | IV | DB | 51 80 38-40 105-6 | KK | 1e/2e klasse rijtuig |
29012.3 | Schürzenwagen rijtuig Büe 366 | 2015-2016 | Groen | IV | DB | 50 80 29-43 701-1 | KK | 2e klasse rijtuig |
29012.4 | Schürzenwagen rijtuig Büe 366 | 2015-2016 | Groen | IV | DB | 50 80 29-43 709-4 | KK | 2e klasse rijtuig |
Conclusie
Mooi en compleet startpakket die prima past op een Duitse treinbaan uit tijdperk IV.
Verwijzingen (links)
Itern
- Lijst van door Märklin uitgebrachte BR01 en BR01.10 en H0-modellen
- Overzicht van Märklin H0 Startsets