Foto's gezocht: verschil tussen versies
(27 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Model Foto's Gezocht == | == Model Foto's Gezocht == | ||
− | === Update | + | === Update Mei 2021 === |
+ | Voor de <font color="red">'''3rail'''</font>'''Wiki''' zijn we continue op zoek naar aanvullend foto-materiaal om onze Wiki uit te breiden. | ||
+ | Je helpt ons enorm om wat foto's van een Märklin locomotief, wagon, rijtuig of set te maken en aan te leveren. | ||
+ | Je naam (+forumnaam) wordt vermeld in de licentie die we aan de foto koppelen. Daarmee voorkomen we dat je foto's op andere sites gaan rondzwerven. | ||
+ | Wil je liever niet dat je naam bij de foto vermeldt wordt, dan kun je de foto ook doneren aan de Stichting3rail en vermelden we de Stichting als eigenaar. | ||
+ | Foto's van je model kun je aanleveren via mail naar [[Bestand:Wikiredactie.png]]. Geef even duidelijk aan of je wel of geen naamsvermelding wilt. | ||
− | + | Let bij het maken en aanleveren van de foto's op de volgende zaken: | |
− | |||
− | |||
− | |||
* Alleen Foto's die scherp zijn met een afmeting van ca. 800x600 px. | * Alleen Foto's die scherp zijn met een afmeting van ca. 800x600 px. | ||
* Let erop dat er geen storende achtergrond zichtbaar is. | * Let erop dat er geen storende achtergrond zichtbaar is. | ||
* Let erop dat de foto's niet over- of onderbelicht zijn waardoor de kleuren niet meer natuurgetrouw overkomen. | * Let erop dat de foto's niet over- of onderbelicht zijn waardoor de kleuren niet meer natuurgetrouw overkomen. | ||
+ | * Foto's dienen 100% vrij van copyright te zijn. (Dus s.v.p. niet ergens van internet afplukken). | ||
− | + | === Afbeeldingen van wagons === | |
− | + | * Märklin 48000 - Zelflosser wagon Facns 133 | |
− | == | + | * Märklin 48103 - set Zelflosser wagons Facns 133 |
− | + | * Märklin 48010 - Schuifwand wagon Hbbillns 305 DB | |
− | + | * Märklin 48012 - Schuifwand wagon Hbbillns 305 DB Cargo | |
− | + | * Märklin 48020 - Schuifwand wagon Hbbillns SBB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | === Afbeeldingen Märklin H0 E-Locomotieven === |
− | + | * Märklin 2872 (set “Poptrain”) | |
+ | * Märklin 3039.2 (BR 110) - 110 234-2 | ||
+ | * Märklin 3049 (BR 104) 104 021-1 | ||
+ | * Märklin 3049.5 (E 04) E 04 14 | ||
+ | * Märklin 3173 (BR 120) - 120 104-5 | ||
+ | * Märklin 3348 (BR 120) - 120 003-9 | ||
+ | * Märklin 3353 (BR 120) - 120 004-5 | ||
+ | * Märklin 3361 (BR 151) | ||
+ | * Märklin 3553 (BR 120) - 120 004-5 | ||
+ | * Märklin 3654 (BR 120) - 120 104-5 | ||
+ | * Märklin 3667 (1x zilverkleurige BR 118) | ||
+ | * Märklin 3740 (BR 110) - 110 155-9 | ||
+ | * Märklin 26537 (treinset met EP3/6) - 20104 | ||
+ | * Märklin 26804 (treinset met BR 117) | ||
+ | * Märklin 29500 (E 50 uit startset 29500) - E 50 047 | ||
+ | * Märklin 30331 (BR 110) - 110 294-6 | ||
+ | * Märklin 33532 (BR 120) 120 139-1 Teun Hocks | ||
+ | * Märklin 33533 (BR 120) 120 141-7 DIT | ||
+ | * Märklin 34060 (EP3/6) - 20102 | ||
+ | * Märklin 37010 (BR 110) - 110 435-5 | ||
+ | * Märklin 37011 (BR 110) - 110 497-5 | ||
+ | * Märklin 37012 (BR 110) - 110 487-6 | ||
+ | * Märklin 37069 (EP3/6) - 20104 | ||
+ | * Märklin 37107 (E 10) - E 10 231 | ||
+ | * Märklin 37432 (dubbeltractie set BR 151) | ||
+ | * Märklin 37438 (BR 151) | ||
+ | * Märklin 37532 (BR 120) 120 139-1 Teun Hocks | ||
+ | * Märklin 37533 (BR 120) 120 141-7 DIT | ||
+ | * Märklin 37536 (BR 120) - 120 114-4 | ||
+ | * Märklin 37543 (BR 120) - 120 145-8 | ||
+ | * Märklin 37683 (Rh 1018 ÖBB) - 1018.03 | ||
+ | * Märklin 37684 (Rh 1018 ÖBB) - 1018.04 | ||
+ | * Märklin 37851 (BR 150) - 150 124-6 | ||
+ | * Märklin 37853 (BR 150) - 150 127-9 | ||
+ | * Märklin 37854 (E 50) - E 50 053 | ||
+ | * Märklin 39112 (BR 112) - 112 269-6 | ||
+ | * Märklin 39191 (BR 119) - 119 012-3 | ||
+ | * Märklin 39192 (E 19) - E 19 11 | ||
+ | * Märklin 39124 (BR 110.3) - 110 365-4 | ||
+ | * Märklin 39125 (E 10.12) - E 10 1267 | ||
+ | * Märklin 39681 (E 18 ÖBB) - E 18 42 | ||
+ | * Märklin 39682 (Rh 1018 ÖBB) - 1018.101 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ---- | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | --- | ||
[[Categorie:Wikiredactie]] | [[Categorie:Wikiredactie]] |
Huidige versie van 10 dec 2022 om 22:04
Model Foto's Gezocht
Update Mei 2021
Voor de 3railWiki zijn we continue op zoek naar aanvullend foto-materiaal om onze Wiki uit te breiden. Je helpt ons enorm om wat foto's van een Märklin locomotief, wagon, rijtuig of set te maken en aan te leveren. Je naam (+forumnaam) wordt vermeld in de licentie die we aan de foto koppelen. Daarmee voorkomen we dat je foto's op andere sites gaan rondzwerven. Wil je liever niet dat je naam bij de foto vermeldt wordt, dan kun je de foto ook doneren aan de Stichting3rail en vermelden we de Stichting als eigenaar. Foto's van je model kun je aanleveren via mail naar . Geef even duidelijk aan of je wel of geen naamsvermelding wilt.
Let bij het maken en aanleveren van de foto's op de volgende zaken:
- Alleen Foto's die scherp zijn met een afmeting van ca. 800x600 px.
- Let erop dat er geen storende achtergrond zichtbaar is.
- Let erop dat de foto's niet over- of onderbelicht zijn waardoor de kleuren niet meer natuurgetrouw overkomen.
- Foto's dienen 100% vrij van copyright te zijn. (Dus s.v.p. niet ergens van internet afplukken).
Afbeeldingen van wagons
- Märklin 48000 - Zelflosser wagon Facns 133
- Märklin 48103 - set Zelflosser wagons Facns 133
- Märklin 48010 - Schuifwand wagon Hbbillns 305 DB
- Märklin 48012 - Schuifwand wagon Hbbillns 305 DB Cargo
- Märklin 48020 - Schuifwand wagon Hbbillns SBB
Afbeeldingen Märklin H0 E-Locomotieven
- Märklin 2872 (set “Poptrain”)
- Märklin 3039.2 (BR 110) - 110 234-2
- Märklin 3049 (BR 104) 104 021-1
- Märklin 3049.5 (E 04) E 04 14
- Märklin 3173 (BR 120) - 120 104-5
- Märklin 3348 (BR 120) - 120 003-9
- Märklin 3353 (BR 120) - 120 004-5
- Märklin 3361 (BR 151)
- Märklin 3553 (BR 120) - 120 004-5
- Märklin 3654 (BR 120) - 120 104-5
- Märklin 3667 (1x zilverkleurige BR 118)
- Märklin 3740 (BR 110) - 110 155-9
- Märklin 26537 (treinset met EP3/6) - 20104
- Märklin 26804 (treinset met BR 117)
- Märklin 29500 (E 50 uit startset 29500) - E 50 047
- Märklin 30331 (BR 110) - 110 294-6
- Märklin 33532 (BR 120) 120 139-1 Teun Hocks
- Märklin 33533 (BR 120) 120 141-7 DIT
- Märklin 34060 (EP3/6) - 20102
- Märklin 37010 (BR 110) - 110 435-5
- Märklin 37011 (BR 110) - 110 497-5
- Märklin 37012 (BR 110) - 110 487-6
- Märklin 37069 (EP3/6) - 20104
- Märklin 37107 (E 10) - E 10 231
- Märklin 37432 (dubbeltractie set BR 151)
- Märklin 37438 (BR 151)
- Märklin 37532 (BR 120) 120 139-1 Teun Hocks
- Märklin 37533 (BR 120) 120 141-7 DIT
- Märklin 37536 (BR 120) - 120 114-4
- Märklin 37543 (BR 120) - 120 145-8
- Märklin 37683 (Rh 1018 ÖBB) - 1018.03
- Märklin 37684 (Rh 1018 ÖBB) - 1018.04
- Märklin 37851 (BR 150) - 150 124-6
- Märklin 37853 (BR 150) - 150 127-9
- Märklin 37854 (E 50) - E 50 053
- Märklin 39112 (BR 112) - 112 269-6
- Märklin 39191 (BR 119) - 119 012-3
- Märklin 39192 (E 19) - E 19 11
- Märklin 39124 (BR 110.3) - 110 365-4
- Märklin 39125 (E 10.12) - E 10 1267
- Märklin 39681 (E 18 ÖBB) - E 18 42
- Märklin 39682 (Rh 1018 ÖBB) - 1018.101