Sjabloon:Piko-es64f4-modellen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
k |
||
Regel 164: | Regel 164: | ||
! class="unsortable" |Art.nr.!! Type!! Intro-jr.!! Uitvoering!! Besturing!! Tijdperk!! Bedr.nr.!! Bedrijf!! class="unsortable"| Kleur!! class="unsortable"| Bijzonderheden!! class="unsortable"|Foto | ! class="unsortable" |Art.nr.!! Type!! Intro-jr.!! Uitvoering!! Besturing!! Tijdperk!! Bedr.nr.!! Bedrijf!! class="unsortable"| Kleur!! class="unsortable"| Bijzonderheden!! class="unsortable"|Foto | ||
|- | |- | ||
− | |Piko 57469 || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2012-2015 || Dig.8pol. || DC (2-rail) || VI || ES64F4-996 || MRCE / ACTS || Zwart || - || - | + | |Piko 57469<br/>''Hobby'' || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2012-2015 || Dig.8pol. || DC (2-rail) || VI || ES64F4-996 || MRCE / ACTS || Zwart || - || - |
|- | |- | ||
− | |Piko 57269 || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2012-2016 || Digitaal || AC (3-rail) || VI || ES64F4-996 || MRCE / ACTS || Zwart || - || - | + | |Piko 57269<br/>''Hobby'' || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2012-2016 || Digitaal || AC (3-rail) || VI || ES64F4-996 || MRCE / ACTS || Zwart || - || - |
|- | |- | ||
− | |Piko 57950 || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2012-2014 || Dig.8pol. || DC (2-rail) || VI || ES64F4-206 || Locon || Geel/Oranje || - || [[Bestand:Piko 57850-side.jpg|100px|center]] | + | |Piko 57950<br/>''Hobby'' || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2012-2014 || Dig.8pol. || DC (2-rail) || VI || ES64F4-206 || Locon || Geel/Oranje || - || [[Bestand:Piko 57850-side.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Piko 57850]] || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2012-2014 || Digitaal || AC (3-rail) || VI || ES64F4-206 || Locon || Geel/Oranje || - || [[Bestand:Piko 57850-side.jpg|100px|center]] | + | |[[Piko 57850]]<br/>''Hobby'' || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2012-2014 || Digitaal || AC (3-rail) || VI || ES64F4-206 || Locon || Geel/Oranje || - || [[Bestand:Piko 57850-side.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |Piko 57953 || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2013- || Dig.8pol. || DC (2-rail) || VI || ES64F4-996 || HUSA || Oranje/Blauw || - || - | + | |Piko 57953<br/>''Hobby'' || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2013- || Dig.8pol. || DC (2-rail) || VI || ES64F4-996 || HUSA || Oranje/Blauw || - || - |
|- | |- | ||
− | |Piko 57853 || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2013-2015 || Digitaal || AC (3-rail) || VI || ES64F4-996 || HUSA || Oranje/Blauw || - || - | + | |Piko 57853<br/>''Hobby'' || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2013-2015 || Digitaal || AC (3-rail) || VI || ES64F4-996 || HUSA || Oranje/Blauw || - || - |
|- | |- | ||
− | |Piko 57954 || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2013- || Dig.8pol. || DC (2-rail) || VI || ES64F4-095 || Veolia || Rood/Zilver || - || - | + | |Piko 57954<br/>''Hobby'' || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2013- || Dig.8pol. || DC (2-rail) || VI || ES64F4-095 || Veolia || Rood/Zilver || - || - |
|- | |- | ||
− | |Piko 57854 || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2013- || Digitaal || AC (3-rail) || VI || ES64F4-095 || Veolia || Rood/Zilver || - || - | + | |Piko 57854<br/>''Hobby'' || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2013- || Digitaal || AC (3-rail) || VI || ES64F4-095 || Veolia || Rood/Zilver || - || - |
|- | |- | ||
− | |Piko 57955 || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2013-2016 || Dig.8pol. || DC (2-rail) || VI || 189 821-2 || Locon || Oranje || - || - | + | |Piko 57955<br/>''Hobby'' || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2013-2016 || Dig.8pol. || DC (2-rail) || VI || 189 821-2 || Locon || Oranje || - || - |
|- | |- | ||
− | |Piko 57855 || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2013-2016 || Digitaal || AC (3-rail) || VI || 189 821-2 || Locon || Oranje || - || - | + | |Piko 57855<br/>''Hobby'' || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2013-2016 || Digitaal || AC (3-rail) || VI || 189 821-2 || Locon || Oranje || - || - |
|- | |- | ||
− | |Piko 57958 || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2014-|| Dig.8pol. || DC (2-rail) || VI || ES64F4-084 || MRCE/Locon || Zwart || - || - | + | |Piko 57958<br/>''Hobby'' || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2014-|| Dig.8pol. || DC (2-rail) || VI || ES64F4-084 || MRCE/Locon || Zwart || - || - |
|- | |- | ||
− | |Piko 57858 || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2014- || Digitaal || AC (3-rail) || VI || ES64F4-084 || MRCE/Locon || Zwart || - || - | + | |Piko 57858<br/>''Hobby'' || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2014- || Digitaal || AC (3-rail) || VI || ES64F4-084 || MRCE/Locon || Zwart || - || - |
|- | |- | ||
− | |Piko 96967 || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2009-2013 || Dig.8pol. || DC (2-rail) || V || 189 083-9 || Railion || Verkeersrood || Startset || - | + | |Piko 57966<br/>''Hobby'' || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2022-|| Dig.8pol. || DC (2-rail) || VI || 91 80 6189 080-5 || Railion (NL) || Verkeersrood || - || - |
+ | |- | ||
+ | |Piko 57866<br/>''Hobby'' || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2022- || Digitaal || AC (3-rail) || VI || 91 80 6189 080-5 || Railion (NL) || Verkeersrood || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | |Piko 96967<br/>''Hobby'' || [[Bouwserie ES64-F4|BR 189]] || 2009-2013 || Dig.8pol. || DC (2-rail) || V || 189 083-9 || Railion || Verkeersrood || Startset || - | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 23 jan 2023 17:59
|
|
|
|
|