Overzicht Piko H0 modellen Elektrische locomotieven: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Piko H0 modellen per bouwserie
Regel 172: | Regel 172: | ||
|- | |- | ||
| [[:Sjabloon:Piko-e428-modellen|E.428]] || H0 || - || [[Bestand:Commons-Locomotore E428 226.jpg|200px]] | | [[:Sjabloon:Piko-e428-modellen|E.428]] || H0 || - || [[Bestand:Commons-Locomotore E428 226.jpg|200px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[:Sjabloon:Piko-br186-modellen-fs|E.483]] || H0 || - || [[Bestand:Commons-E 483 315 MIR.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[:Sjabloon:Piko-br187-modellen-fs|E.494]] || H0 || - || [[Bestand:Commons-Roma Trastevere - E.494.011.jpg|200px]] | | [[:Sjabloon:Piko-br187-modellen-fs|E.494]] || H0 || - || [[Bestand:Commons-Roma Trastevere - E.494.011.jpg|200px]] |
Versie van 13 feb 2023 20:32
Mee bezig Aan dit artikel of deze sectie wordt de komende uren of dagen nog druk gewerkt. Klik op geschiedenis voor de laatste ontwikkelingen. |
Stoomlocomotieven • Diesellocomotieven • E-locomotieven • Treinstellen • Rijtuigen • Wagons
Elektrische locomotieven België
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
HLE 28 | H0 | Reeks 28 / Type 120 | |
HLE 28 (Bombardier) | H0 | Traxx F140 MS |
Elektrische locomotieven Denemarken
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
BR 5400 | H0 | (BR 185) | |
BR 193 | H0 | Siemens Vectron |
Elektrische locomotieven Duitsland
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
E 03 / BR 103 | H0 | - | |
E 04 / BR 104 | H0 | - | |
E 10 / BR 110 | H0 | - | |
E 11 / BR 211 (DR) | H0 | - | |
E 17 / BR 117 | H0 | - | |
E 18 / BR 118 | H0 | - | |
E 32 / BR 132 | H0 | Bayerische EP 2 | |
E 40 / BR 140 | H0 | - | |
E 41 / BR 141 | H0 | - | |
E 42 / BR 242 | H0 | - | |
E 50 / BR 150 | H0 | - | |
E 52 / BR 152 | H0 | Bay. EP 5 | |
E 63 / BR 163 | H0 | - | - |
E 91 / BR 191 | H0 | - | |
E 93 / BR 193 | H0 | - | |
E 94 / BR 194 | H0 | - | |
BR 101 | H0 | - | |
BR 111 | H0 | - | |
BR 120 | H0 | - | |
BR 143 / BR 243 | H0 | - | |
BR 146 | H0 | - | |
BR 151 | H0 | - | |
BR 152 | H0 | Siemens ES64F4 | |
BR 230 | H0 | - | |
BR 181 | H0 | E 310 / BR 181 | |
BR 182 | H0 | Siemens ES64U2 | |
BR 183 | H0 | Siemens ES64U4 | |
BR 185 | H0 | - | |
BR 186 | H0 | Traxx F140 MS | |
BR 187 | H0 | Traxx F140 AC3 | |
BR 189 | H0 | Siemens ES64F4 | |
BR 193 | H0 | Siemens Vectron |
Elektrische locomotieven Finland
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
BR 193 | H0 | Siemens Vectron |
Elektrische locomotieven Frankrijk
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
BB 8100 | H0 | - | |
BB 8500 | H0 | - | |
BB 17000 | H0 | - | |
BB 25500 | H0 | - | |
CC 25000 | H0 | - | - |
Elektrische locomotieven Hongarije
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Rh 1047 | H0 | - | - |
MAV V 43 | H0 | - | |
MAV 480 | H0 | - | |
BR 193 | H0 | Siemens Vectron |
Elektrische locomotieven Italië
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
E.190 | H0 | Siemens ES64U4 ("Taurus III") | |
E.428 | H0 | - | |
E.483 | H0 | - | |
E.494 | H0 | - | |
BR 193 | H0 | Siemens Vectron |
Elektrische locomotieven Luxemburg
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
CFL 4000 | H0 | - |
Elektrische locomotieven Nederland
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
NS 1100 | H0 | - | |
NS Hispeed 186 | H0 | Traxx F140 MS | |
BR 193 | H0 | Siemens Vectron |
Elektrische locomotieven Oostenrijk
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Rh 1010 | H0 | - | |
Rh 1110 | H0 | - | |
Rh 1018 / Rh 1118 | H0 | - | |
Rh 1041 | H0 | - | |
Rh 1044 | H0 | Rh 1044 / Rh 1144 | |
Rh 1016 / Rh 1116 | H0 | Taurus I | |
Rh 1216 | H0 | Taurus II | |
BR 185 | H0 | Traxx F140 AC2 | |
BR 187 | H0 | Traxx F140 AC3 | |
BR 193 | H0 | Siemens Vectron |
Elektrische locomotieven Polen
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
EU 06 | H0 | - | |
EU 07 | H0 | - | |
ET 21 | H0 | - | |
ET 22 | H0 | - | |
ET 41 | H0 | - | |
BR 183 | H0 | Taurus II | |
BR 193 | H0 | Siemens Vectron |
Elektrische locomotieven Slovenië
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
SŽ 541 | H0 | SŽ class 541 / Siemens ES64U4 (Taurus III) |
Elektrische locomotieven Slowakije
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
BR 193 | H0 | Siemens Vectron | |
BR 240 | H0 | CSD S499.01 |
Elektrische locomotieven Tsjechië
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
BR 186 | H0 | - | - |
CSD 371 / CSD 372 | H0 | - | |
CSD S 499.01 | H0 | - | |
CSD S 499.02 | H0 | - | |
BR 388 | H0 | Traxx F140 AC3 | |
Rh 1216 | H0 | Taurus II | |
BR 193 | H0 | Siemens Vectron |
Elektrische locomotieven Zweden
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Re 14 | H0 | - | |
241 | H0 | - | |
242 | H0 | - | |
BR 193 | H0 | Siemens Vectron |
Elektrische locomotieven Zwitserland
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Ae 4/7 | H0 | - | |
Ae 6/6 | H0 | - | |
Re 4/4 I | H0 | - | |
Re 474 | H0 | - | |
Re 482 (SBB) / Re 485 (BLS) | H0 | - | |
Re 486 | H0 | - | - |
BR 193 / BR 475 | H0 | - | |
BR 187 / BR 487 | H0 | - |