Sjabloon:Märklin-gesloten-wagen-G-sncb: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
|||
Regel 8: | Regel 8: | ||
|- | |- | ||
|[[Märklin 4404|4404]]|| Gesloten goederen wagon || Gkkms || 1986-1987 || Relex koppeling || III/IV || 42 88 1393389-5 || NMBS/SNCB || Roodbruin|| - || - | |[[Märklin 4404|4404]]|| Gesloten goederen wagon || Gkkms || 1986-1987 || Relex koppeling || III/IV || 42 88 1393389-5 || NMBS/SNCB || Roodbruin|| - || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4890.801|4890.801]]|| Gesloten goederen wagon || G10 || - || Kort Koppeling || II || - || NMBS/SNCB || Wit/Blauw|| Opdruk: St Feuillien || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4890.802|4890.802]]|| Gesloten goederen wagon || G10 || - || Kort Koppeling || II || - || NMBS/SNCB || -|| Opdruk: || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4890.803|4890.803]]|| Gesloten goederen wagon || G10 || - || Kort Koppeling || II || 812 001-9 || NMBS/SNCB || Geel|| Opdruk: Leffe || [[Bestand:Marklin 4890-803.jpg|100px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4890.804|4890.804]]|| Gesloten goederen wagon || G10 || - || Kort Koppeling || II || - || NMBS/SNCB || Grijs|| Opdruk: Hoegaarden || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4890.805|4890.805]]|| Gesloten goederen wagon || G10 || - || Kort Koppeling || II || - || NMBS/SNCB || Wit/Grijs || Opdruk: Jupiler || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4890.806|4890.806]]|| Gesloten goederen wagon || G10 || - || Kort Koppeling || II || 01 88 812 7 007-0 || NMBS/SNCB || Zwart|| Opdruk: Kriek Max || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4890.807|4890.807]]|| Gesloten goederen wagon || G10 || - || Kort Koppeling || II || 01 88 812 7 004-7 || NMBS/SNCB || Beige|| Opdruk: Ciney || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4890.808|4890.808]]|| Gesloten goederen wagon || G10 || - || Kort Koppeling || II || 01 88 412 7 006-2 || NMBS/SNCB || Wit/Blauw|| Opdruk: Chimay blauw || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4890.809|4890.809]]|| Gesloten goederen wagon || G10 || - || Kort Koppeling || II || 01 88 812 7 005-4 || NMBS/SNCB || Wit/Rood|| Opdruk: Chimay rood || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4890.810|4890.810]]|| Gesloten goederen wagon || G10 || - || Kort Koppeling || II || 01 88 812 7 008-8 || NMBS/SNCB || Rood|| Opdruk: Kriek Extra || - | ||
|- | |- | ||
|[[Märklin 4731|4731]]|| Gesloten goederen wagon || Gs || 1993 || Kort koppeling || IV || 01 88 150 1 791 0 || NMBS/SNCB || Bruin || - || [[Bestand:Märklin 4731-side.jpg|100px|center]] | |[[Märklin 4731|4731]]|| Gesloten goederen wagon || Gs || 1993 || Kort koppeling || IV || 01 88 150 1 791 0 || NMBS/SNCB || Bruin || - || [[Bestand:Märklin 4731-side.jpg|100px|center]] |
Huidige versie van 18 aug 2023 om 11:23
|