Märklin 3312: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'thumb|350px|right|<center>'''Märklin 3312 Baureihe 75 / T5 Stoomlocomotief van de K.W.St.E.'''</center> == Märklin 3312 Baureihe T5 St...') |
|||
(19 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | [[Bestand: | + | [[Bestand:Märklin 3312.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 3312.1 Baureihe T5 / 75 Stoomlocomotief van de [[Portaal:Spoorwegondernemingen#K.W.St.E.|K.W.St.E.]] Bedrijfsnr.1206.''' <small><br /><font color="black">originele loc.3312 1e uitgave Märklin</font></small></center>]] |
+ | |||
+ | == Märklin 3312 Baureihe T5 Stoomlocomotief van de K.W.St.E. == | ||
+ | |||
− | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
Regel 7: | Regel 9: | ||
'''Grootspoor:''' Tussen 1910 en 1920 werden 96 T5's gebouwd voor het personenvervoer. | '''Grootspoor:''' Tussen 1910 en 1920 werden 96 T5's gebouwd voor het personenvervoer. | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | Meer informatie over de Baureihe T5 is te vinden in het Grootspoor artikel: [[ | + | Meer informatie over de Baureihe T5 is te vinden in het Grootspoor artikel: [[Bouwserie 75]]. |
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | == Model == | + | == Model 3312 == |
− | [[Bestand: | + | [[Bestand:Märklin 3312-1.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 3312'''</center>]] |
− | Het model 3312 betreft een stoomlocomotief van de Baureihe T5 Königliche Württembergischen Staatseisenbahnen (K.W.St.E.) uit tijdperk I . | + | Het model 3312 betreft een stoomlocomotief van de Baureihe T5 Königliche Württembergischen Staatseisenbahnen (K.W.St.E.) uit tijdperk I . Er bestaan meerdere Märklin uitgiftes van dit model, t.w.: |
− | + | ||
− | + | De locomotieven hebben een 2-punts frontsein welke wisselt met het schakelen van de rijrichting. | |
De locomotief heeft een beweegbaar deksel op de schoorsteen. | De locomotief heeft een beweegbaar deksel op de schoorsteen. | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | + | Lengte over de buffers: 13,9 cm lang en voorzien van K7 koppeling. | |
+ | <br style="clear:both" /> | ||
+ | |||
+ | == Model 3312.5 == | ||
+ | [[Bestand:Märklin 2857.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 3312.5 uit set 2857'''</center>]] | ||
+ | |||
+ | Het model 3312.5 is een locomotief in "geweatherde" uitvoering en maakt onderdeel uit van set 2857, bestaande uit een locomotief van de T5 van de K.W.St.E. en 5 "geweatherde" goederen wagons. | ||
+ | |||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
+ | |||
+ | == Model 3312.6 == | ||
+ | [[Bestand:3312.06.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Foto 3312.6 (set 2857.2) '''</center>]] | ||
+ | |||
+ | Het model 3312.6 is tevens een "geweatherde" uitvoering en maakt onderdeel uit van set 2857. De set is nagenoeg identiek als de hierboven vermelde 3312.5, echter heeft de locomotief enkele kleine wijzigingen ondergaan. (zie tabel bijzonderheden/opmerkingen). | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
==Verpakking == | ==Verpakking == | ||
− | [[Bestand: | + | [[Bestand:Märklin 3312-side.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Verpakking'''</center>]] |
− | + | De verpakking van de los verkochte 3312 bestaat uit een kartonnen doos in een kartonnen koker. In de doos ligt een aansluitende plastic pasvorm. | |
− | De verpakking van de los verkochte 3312 | ||
− | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Aandrijving == | == Aandrijving == | ||
− | De loc wordt aangedreven door een | + | De loc wordt aangedreven door een Drum (trommel)Collector Motor (DCM). |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | De loc rijdt op horizontale stukken goed en redelijk stil. Omdat de loc tamelijk licht is, kan het voorkomen dat hij op hellingen doorslipt als er een wat langere sleep wagons achter hangt. | + | De loc rijdt op horizontale stukken goed en is redelijk stil. Omdat de loc tamelijk licht is, kan het voorkomen dat hij op hellingen doorslipt als er een wat langere sleep wagons achter hangt. |
De T5 is op 3 assen aangedreven en heeft 2 antislipbanden. | De T5 is op 3 assen aangedreven en heeft 2 antislipbanden. | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | + | ||
− | |||
<gallery caption="Foto Galerij" widths="150px" heights="150px" perrow="4"> | <gallery caption="Foto Galerij" widths="150px" heights="150px" perrow="4"> | ||
− | Bestand: | + | Bestand:Märklin 3312.jpg|<center>''Märklin 3312''</center> |
− | Bestand: | + | Bestand:Märklin 2857-m.jpg|<center>''Märklin set 2857''</center> |
− | Bestand: | + | Bestand:Dsc 4813d-m2857.jpg|<center>''Hier de 3312.5 (set 2857) met een sleep wagens eveneens uit deze set''</center> |
+ | Bestand:3312-verpakking.jpg|<center>''Verpakking voor 3312''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
Regel 55: | Regel 67: | ||
== Details == | == Details == | ||
− | De loc is mooi gedetailleerd en scherp bedrukt. Op de schoorsteen zit een klepje dat open kan. De los verkochte 3312 | + | De loc is mooi gedetailleerd en scherp bedrukt. Op de schoorsteen zit een klepje dat open kan. De los verkochte 3312 is niet geweatherd, de versies 5 en 6 uit set 2857 zijn dat wel. |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Regel 70: | Regel 82: | ||
== Bijzonderheden/Opmerkingen == | == Bijzonderheden/Opmerkingen == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! colspan="11" | '''Gegevens | + | ! colspan="11" | '''Gegevens over de diverse modeluitvoeringen''' |
|- | |- | ||
! Art.nr. | ! Art.nr. | ||
Regel 84: | Regel 96: | ||
! Bijzonderheden | ! Bijzonderheden | ||
|- | |- | ||
− | |3312 | + | |3312 ||T5 ||1984-1988 ||Analoog ||DCM ||I || 1206 ||K.W.St.E. ||Groen ||Kunststof || - |
+ | |- | ||
+ | |3312.5 ||T5 ||1984 ||Analoog ||DCM ||I || 1205 ||K.W.St.E. ||Ketel Groen/zwart ||Kunststof || Geweatherd, in [[Märklin 2857|Märklin 2857.1]] | ||
|- | |- | ||
− | |3312. | + | |3312.6 ||T5 ||1984 ||Analoog ||DCM ||I || 1205 || K.W.St.E. ||Groen/zwart ||Kunststof || Geweatherd, in set [[Märklin 2857|Märklin 2857.2]] Middelste drijfas v.v. groot contra-gewicht. |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Märklin 3412|3412]] || T5 || 1995 || Delta || DCM || I || 1208 || K.W.St.E. || Grijs/zwart || Kunststof || - |
|- | |- | ||
+ | |[[Märklin 33121|33121]] || T5 || 1997 || Delta || DCM || I || 1231 || K.W.St.E. || Olijf-groen/zwart || Kunststof || - | ||
|} | |} | ||
+ | Ombouwen van de motoren kan met de volgende sets: | ||
+ | * [[Märklin 60941 Ombouwset]] voor [[Märklin Drum Collector Motor (DCM)|DCM-motoren]] | ||
+ | * [[Märklin 60760 Ombouwset]] voor [[Märklin Drum Collector Motor (DCM)|DCM-motoren]]incl. eenvoudige MM2-decoder. | ||
+ | |||
+ | Oudere Ombouwsets met decoder zijn: | ||
+ | * [[Märklin 60901 Ombouwset]] voor [[Märklin Drum Collector Motor (DCM)|DCM-motoren]] | ||
+ | * [[Märklin 60921 Ombouwset]] voor [[Märklin Drum Collector Motor (DCM)|DCM-motoren]] | ||
== Conclusie == | == Conclusie == | ||
− | Een erg mooie loc, die vanwege z'n opvallende groene kleur heel mooi staat bij lange bonte goederentreinen en een grote verscheidenheid aan wagens. De loc combineert uitstekend met korte personen- of goederenwagons uit de Länderbahntijd. Goederenwagons en ketelwagens zoals die in set 2857 te vinden zijn, zijn door Märklin in vele uitvoeringen uitgebracht en een combinatie van dit soort wagens in diverse kleuren maakt de trein een topattractie op de baan. | + | Een erg mooie loc, die vanwege z'n opvallende groene kleur heel mooi staat bij lange bonte goederentreinen en een grote verscheidenheid aan wagens. De loc combineert uitstekend met korte personen- of goederenwagons uit de Länderbahntijd. Goederenwagons en ketelwagens zoals die in set 2857 te vinden zijn, zijn door Märklin in vele uitvoeringen uitgebracht en een combinatie van dit soort wagens in diverse kleuren maakt de trein een topattractie op de baan. |
+ | |||
== Externe Verwijzingen (links) == | == Externe Verwijzingen (links) == | ||
− | + | ||
+ | Algemene informatie over dit loktype: | ||
+ | http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/lokdaten0/lokdatendet287.shtml | ||
+ | |||
+ | en specifiek over de 1206, de latere 75.005: | ||
+ | http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/lokdaten13/lokdet139503.shtml | ||
== Meerdere Modelfoto's == | == Meerdere Modelfoto's == | ||
''Aanvullende foto's van dit model gewenst! Voeg onder "bewerken" met onderstaande syntax enkele foto's toe.'' | ''Aanvullende foto's van dit model gewenst! Voeg onder "bewerken" met onderstaande syntax enkele foto's toe.'' | ||
− | + | ||
<gallery caption="Foto Galerij" widths="150px" heights="150px" perrow="4"> | <gallery caption="Foto Galerij" widths="150px" heights="150px" perrow="4"> | ||
− | Bestand: | + | Bestand:T5-Würtenberg (2).JPG|<center>''achterkant T5''</center> |
− | Bestand: | + | Bestand:T5-Würtenberg (3).JPG|<center>''voorkant T5 met klep op schoorsteen''</center> |
+ | Bestand:T5-Würtenberg (1).JPG|<center>''T5 met geopende klep op schoorsteen''</center> | ||
+ | Bestand:3T5.jpg|<center>''een uitvoering 1205 en twee uitvoeringen 1206''</center> | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | [[Categorie:Märklin Stoomlocomotieven | + | [[Categorie:Märklin H0 Stoomlocomotieven]] |
Huidige versie van 26 sep 2022 om 13:09
Märklin 3312 Baureihe T5 Stoomlocomotief van de K.W.St.E.
Voorbeeld
Grootspoor: Tussen 1910 en 1920 werden 96 T5's gebouwd voor het personenvervoer.
Meer informatie over de Baureihe T5 is te vinden in het Grootspoor artikel: Bouwserie 75.
Model 3312
Het model 3312 betreft een stoomlocomotief van de Baureihe T5 Königliche Württembergischen Staatseisenbahnen (K.W.St.E.) uit tijdperk I . Er bestaan meerdere Märklin uitgiftes van dit model, t.w.:
De locomotieven hebben een 2-punts frontsein welke wisselt met het schakelen van de rijrichting.
De locomotief heeft een beweegbaar deksel op de schoorsteen.
Lengte over de buffers: 13,9 cm lang en voorzien van K7 koppeling.
Model 3312.5
Het model 3312.5 is een locomotief in "geweatherde" uitvoering en maakt onderdeel uit van set 2857, bestaande uit een locomotief van de T5 van de K.W.St.E. en 5 "geweatherde" goederen wagons.
Model 3312.6
Het model 3312.6 is tevens een "geweatherde" uitvoering en maakt onderdeel uit van set 2857. De set is nagenoeg identiek als de hierboven vermelde 3312.5, echter heeft de locomotief enkele kleine wijzigingen ondergaan. (zie tabel bijzonderheden/opmerkingen).
Verpakking
De verpakking van de los verkochte 3312 bestaat uit een kartonnen doos in een kartonnen koker. In de doos ligt een aansluitende plastic pasvorm.
Aandrijving
De loc wordt aangedreven door een Drum (trommel)Collector Motor (DCM).
De loc rijdt op horizontale stukken goed en is redelijk stil. Omdat de loc tamelijk licht is, kan het voorkomen dat hij op hellingen doorslipt als er een wat langere sleep wagons achter hangt.
De T5 is op 3 assen aangedreven en heeft 2 antislipbanden.
Verlichting
De T5 heeft voor en achter 2 lampen.
Materiaal
Het frame (onderstel) is van metaal. De kap en de watertanks zijn van kunststof; de ketel is van metaal.
Details
De loc is mooi gedetailleerd en scherp bedrukt. Op de schoorsteen zit een klepje dat open kan. De los verkochte 3312 is niet geweatherd, de versies 5 en 6 uit set 2857 zijn dat wel.
Aanvullende detail foto's van dit model gewenst! Voeg onder "bewerken" met onderstaande syntax enkele foto's toe.
<gallery caption="Foto Galerij" widths="150px" heights="150px" perrow="4"> Bestand:foto bestandsnaam|<center>''Tekst bij foto''</center> Bestand:foto bestandsnaam|<center>''Tekst bij foto''</center> </gallery>
Bijzonderheden/Opmerkingen
Gegevens over de diverse modeluitvoeringen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
3312 | T5 | 1984-1988 | Analoog | DCM | I | 1206 | K.W.St.E. | Groen | Kunststof | - |
3312.5 | T5 | 1984 | Analoog | DCM | I | 1205 | K.W.St.E. | Ketel Groen/zwart | Kunststof | Geweatherd, in Märklin 2857.1 |
3312.6 | T5 | 1984 | Analoog | DCM | I | 1205 | K.W.St.E. | Groen/zwart | Kunststof | Geweatherd, in set Märklin 2857.2 Middelste drijfas v.v. groot contra-gewicht. |
3412 | T5 | 1995 | Delta | DCM | I | 1208 | K.W.St.E. | Grijs/zwart | Kunststof | - |
33121 | T5 | 1997 | Delta | DCM | I | 1231 | K.W.St.E. | Olijf-groen/zwart | Kunststof | - |
Ombouwen van de motoren kan met de volgende sets:
- Märklin 60941 Ombouwset voor DCM-motoren
- Märklin 60760 Ombouwset voor DCM-motorenincl. eenvoudige MM2-decoder.
Oudere Ombouwsets met decoder zijn:
Conclusie
Een erg mooie loc, die vanwege z'n opvallende groene kleur heel mooi staat bij lange bonte goederentreinen en een grote verscheidenheid aan wagens. De loc combineert uitstekend met korte personen- of goederenwagons uit de Länderbahntijd. Goederenwagons en ketelwagens zoals die in set 2857 te vinden zijn, zijn door Märklin in vele uitvoeringen uitgebracht en een combinatie van dit soort wagens in diverse kleuren maakt de trein een topattractie op de baan.
Externe Verwijzingen (links)
Algemene informatie over dit loktype: http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/lokdaten0/lokdatendet287.shtml
en specifiek over de 1206, de latere 75.005: http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/lokdaten13/lokdet139503.shtml
Meerdere Modelfoto's
Aanvullende foto's van dit model gewenst! Voeg onder "bewerken" met onderstaande syntax enkele foto's toe.