Märklin 29537: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'thumb|350px|right|<center>'''Märklin 29537 Delta Startset van de DB'''</center> == Märklin 29537 Delta Startset van de DB == <...') |
|||
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 68: | Regel 68: | ||
== Bijzonderheden/Opmerkingen == | == Bijzonderheden/Opmerkingen == | ||
Deze set is gelijkwaardig aan set [[Märklin 29535]], met als enig verschil de besturingsunit. Märklin 29535 heeft de [[Märklin_Delta_Control#M.C3.A4rklin_6604_Delta_Control|Märklin 6604 Delta Control]] en een [[Märklin 6647 Transformator]], terwijl startset Märklin 29537 een [[Märklin_Delta_Control#66045_Delta_Control_4F|Märklin 66045 Control 4F]] en een [[Märklin 6002]] transformator als besturing heeft. | Deze set is gelijkwaardig aan set [[Märklin 29535]], met als enig verschil de besturingsunit. Märklin 29535 heeft de [[Märklin_Delta_Control#M.C3.A4rklin_6604_Delta_Control|Märklin 6604 Delta Control]] en een [[Märklin 6647 Transformator]], terwijl startset Märklin 29537 een [[Märklin_Delta_Control#66045_Delta_Control_4F|Märklin 66045 Control 4F]] en een [[Märklin 6002]] transformator als besturing heeft. | ||
− | + | ||
Hier een overzicht van de voertuigen uit deze set. | Hier een overzicht van de voertuigen uit deze set. | ||
Regel 98: | Regel 98: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Conclusie == | == Conclusie == | ||
Regel 106: | Regel 105: | ||
=== Intern === | === Intern === | ||
*[[Märklin 33961.20]] | *[[Märklin 33961.20]] | ||
+ | * [[Sjabloon:Märklin-startsets-H0|Overzicht van Märklin H0 Startsets]] | ||
+ | |||
=== Extern === | === Extern === | ||
*[https://static.maerklin.de/damcontent/ee/8a/ee8a67528c8139fdb1185b49c4ba34261434541875.pdf boekje bij loc] | *[https://static.maerklin.de/damcontent/ee/8a/ee8a67528c8139fdb1185b49c4ba34261434541875.pdf boekje bij loc] | ||
Regel 121: | Regel 122: | ||
− | + | [[Categorie:Märklin H0 Startsets]] |
Huidige versie van 7 mrt 2021 om 22:22
Märklin 29537 Delta Startset van de DB
Beschrijving
Deze startset bestaat uit een C-rail ovaal van 184 x 84 cm met bochtwissels, een stoomlocomotief van de Baureihe 86, met delta-decoder en een Märklin Drum Collector Motor (DCM) met veldspoel en Telex koppelingen. De wagons en rijtuigen in deze set bestaan uit 1 Ketel wagon "Aral", 1 rungen wagon, een gesloten goederen wagon en twee personen rijtuigen. De wagons zijn voorzien van Relex-koppelingen. Diverse c-rails. Märklin 66045 Delta Control 4F besturingsunit met Märklin 6002 (52 VA) transformator. Geïllustreerde handleiding met veel tips en suggesties. Uit te breiden met de C-rail-uitbreidingssets en met het gehele C-rail-programma. De wissels kunnen met een Märklin 74490 elektrische mechanisme worden uitgerust.
Inhoud
Een compleet overzicht staat in onderstaande tabel:
Inhoud van deze set | ||||
---|---|---|---|---|
Aantal | Artikel nummer | Model | Type | Bijzonderheden |
1 | 33961.20 | Stoomlocomotief | BR 86 | Stoomlocomotief |
1 | 29537.2 | Ketelwagon “Aral” | - | op basis van Märklin 4440 |
1 | 29537.3 | Rungen wagon | Kbs | op basis van Märklin 4439 |
1 | 29537.4 | Gesloten Goederenwagon | Gs | op basis van Märklin 4410 |
1 | 29537.5 | Personen rijtuig | - | op basis van Märklin 4039 |
1 | 29537.6 | Personen rijtuig | - | op basis van Märklin 4039 |
14 | 24130 | Bocht | C-rail | Gebogen railstuk R1 30° |
9 | 24172 | Rechte Rail | C-rail | Recht railstuk 171,7 mm. |
9 | 24188 | Rechte Rail | C-rail | Recht railstuk 188,3 mm. |
1 | 24671 | Bochtwissel | C-rail | Bochtwissel Links |
1 | 24672 | Bochtwissel | C-rail | Bochtwissel Rechts |
1 | 6002 | Transformator | - | Transformator 52 VA |
1 | 66045 | Delta Control 4F | - | Rijregelaar |
1 | - | Sporenplan boekje | - | Sporenboekje en bedieningshandleiding |
Verpakking
De verpakking bestaat uit een piepschuimen pasvorm met een kartonnen deksel met afbeelding van de set.
Materiaal
De stoomlocomotief van de Baureihe 86 in deze startset heeft een metalen frame (onderstel). De behuizing is van kunststof. Het onderstel wordt op 3 assen aangedreven en heeft 2 anti-slip banden. De locomotief is delta-digitaal en voorzien van een Märklin delta-decoder. Doordat de kap van kunststof is, maakt deze wat meer geluid bij het rijden. De kap fungeert een klein beetje als klankkast. De locomotief is voorzien van een telex-koppeling voor- en achter. De wagons zijn van kunststof.
Details
De stoomlocomotief in deze startset is een prachtig gedetailleerd model. De belettering is goed te lezen en haarscherp aangebracht. Ook de wagons hebben fijngedrukte opschriften en zijn gedetaileerd.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Deze set is gelijkwaardig aan set Märklin 29535, met als enig verschil de besturingsunit. Märklin 29535 heeft de Märklin 6604 Delta Control en een Märklin 6647 Transformator, terwijl startset Märklin 29537 een Märklin 66045 Control 4F en een Märklin 6002 transformator als besturing heeft.
Hier een overzicht van de voertuigen uit deze set.
Overzicht van de voertuigen in deze set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Kleur | Tijdperk | Bedrijfsnummer | Bedrijf | Koppeling | Bijzonderheden |
33961.20 | BR 86 | 2001-2002 | Zwart/Rood | III | 86 582 | DB | Telex Koppeling | Telex |
29537.2 | - | 2001-2002 | Blauw | III-IV | 21 80 0007 646-9 | DB | RK | opdruk "Aral", op basis van märklin 4440 |
29537.3 | Kbs | 2001-2002 | Roodbruin | III-IV | 21 80 33 61 434-0 | DB | RK | op basis van märklin 4439 |
29537.4 | Gs | 2001-2002 | Roodbruin | III-IV | 01 80 120 6 086-1 | DB | RK | op basis van märklin 4410 |
29537.5 | - | 2001-2002 | Wijnrood | III-IV | 29 739 Stg | DB | RK | op basis van märklin 4039 |
29537.6 | - | 2001-2002 | Wijnrood | III-IV | 29 739 Stg | DB | RK | op basis van märklin 4039 |
Conclusie
Mooi en compleet startpakket.