Märklin 34374: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" ! colspan="2" style= "background:#ff9e23"|'''Märklin H0 37372<br/>BR 101''' |- | colspan="2" | Bestand:Mär...') |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" | {| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" | ||
− | ! colspan="2" style= "background:#ff9e23"|'''Märklin H0 | + | ! colspan="2" style= "background:#ff9e23"|'''Märklin H0 34374<br/>BR 101''' |
|- | |- | ||
− | | colspan="2" | [[Bestand:Märklin | + | | colspan="2" | [[Bestand:Märklin-37374.jpg|thumb|center|350px]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" | <center>''Modelspecificaties:''</center> | | colspan="2" | <center>''Modelspecificaties:''</center> | ||
|- | |- | ||
− | | Artikelnummer: || | + | | Artikelnummer: || 34374<br/> |
|- | |- | ||
| Bouwserie: || [[Bouwserie 101|101]] <br/> | | Bouwserie: || [[Bouwserie 101|101]] <br/> | ||
|- | |- | ||
− | | Introductiejaar: || | + | | Introductiejaar: || 1999 <br/> |
|- | |- | ||
− | | Motortype: || [[Märklin | + | | Motortype: || [[Märklin Drum Collector Motor (DCM)|DCM]] <br/> |
|- | |- | ||
| Bedrijf: || [[DB AG]]<br/> | | Bedrijf: || [[DB AG]]<br/> | ||
|- | |- | ||
− | | Bedrijfsnummer: || 101 | + | | Bedrijfsnummer: || 101 008-1 <br/> |
|- | |- | ||
| Systeem: || 3-rail (wisselstroom) <br/> | | Systeem: || 3-rail (wisselstroom) <br/> | ||
Regel 22: | Regel 22: | ||
| Tijdperk: || [[Tijdperk_(Epoche)#Tijdperk_V|V]] <br/> | | Tijdperk: || [[Tijdperk_(Epoche)#Tijdperk_V|V]] <br/> | ||
|- | |- | ||
− | | Kleur: || | + | | Kleur: || Verkeersrood <br/> |
|- | |- | ||
| Materiaal Behuizing: || Metaal <br/> | | Materiaal Behuizing: || Metaal <br/> | ||
Regel 34: | Regel 34: | ||
| Aantal antislipbanden ||4 <br/> | | Aantal antislipbanden ||4 <br/> | ||
|- | |- | ||
− | | Analoog/Digitaal: || | + | | Analoog/Digitaal: ||[[Delta]]<br/> |
|- | |- | ||
| NEM-schacht: || Ja <br/> | | NEM-schacht: || Ja <br/> | ||
Regel 40: | Regel 40: | ||
| Koppeling: || [[Kortkoppeling|KK]] <br/> | | Koppeling: || [[Kortkoppeling|KK]] <br/> | ||
|- | |- | ||
− | | Decoder: || | + | | Decoder: || Delta <br/> |
|- | |- | ||
− | | Adres: || | + | | Adres: || 24<br/> |
|- | |- | ||
| Geluidsmodule: ||Niet aanwezig<br/> | | Geluidsmodule: ||Niet aanwezig<br/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | == Märklin | + | == Märklin 34374 BR 101 van de DB AG == |
== Voorbeeld == | == Voorbeeld == | ||
− | '''Grootspoor: '''De | + | '''Grootspoor: '''De Bouwserie 101, ontworpen door ADtranz, heeft een gewicht van 83 ton en een maximumsnelheid van 220 km/u. Het is een van de nieuwste locomotieven van de Deutsche Bahn AG en is bestemd voor zowel reizigers- als goederenvervoer. Ook worden er voor deze locs alleen milieuvriendelijke koelmiddelen en verfsoorten gebruikt en wordt de remenergie in het stroomnet teruggeleid. |
Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel [[Bouwserie 101]]. | Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel [[Bouwserie 101]]. | ||
Regel 62: | Regel 57: | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Model == | == Model == | ||
− | [[Bestand:Märklin | + | [[Bestand:Märklin-37374-side.jpg|thumb|350px|right|<center>''' Märklin 34374'''</center>]] |
− | De Märklin | + | De Märklin 34374 is een elektrische locomotief van de Baureihe 101 met het bedrijfsnummer 101 008-1 in verkeersrode uitvoering van de Deutsche Bahn AG (DB AG) uit tijdperk V. Het model is uitgerust met een delta digitale decoder en een 3 polige Drum Collector Motor (DCM) met veldspoel. Het adres van de locomotief is middels tuimelschakelaars op de decoder, instelbaar. |
Het model is 21,9 cm lang en is voorzien van kort-koppelingen (KK) . | Het model is 21,9 cm lang en is voorzien van kort-koppelingen (KK) . | ||
Regel 69: | Regel 64: | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Verpakking == | == Verpakking == | ||
− | [[Bestand: | + | <!-- [[Bestand:xxxx.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Verpakking'''</center>]] --> |
− | De verpakking bestaat uit een | + | De verpakking bestaat uit een witte kartonnen doos met een kartonnen hoes eromheen geschoven. De locomotief zit in een kunststof scharnierend omhulsel met een kunststof hoes er omheen. |
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Aandrijving == | == Aandrijving == | ||
− | De locomotief is voorzien van een [[Märklin | + | De locomotief is voorzien van een [[Märklin Drum Collector Motor (DCM)]] met veldpoel en is uitgevoerd met een Märklin delta decoder. Op de decoder zit een dipswitch met vier tuimelschakelaars waarmee het delta adres van de locomotief ingesteld kan worden. De locomotief heeft warmwitte frontlichten. Het model heeft goede rijeigenschappen. Hij gaat goed door wisselstraten en trekt met gemak een steile helling op. De motor is wat rumoerig wat typerend is voor motoren met een veldspoel. Het onderstel wordt op twee assen aangedreven en heeft vier antislipbanden. |
<!-- upload foto's van de aandrijving in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | <!-- upload foto's van de aandrijving in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | ||
+ | <!-- | ||
<gallery caption="Detailfoto's aandrijving" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | <gallery caption="Detailfoto's aandrijving" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
− | Bestand: | + | Bestand:xxxx.jpg|<center>''motor''</center> |
− | Bestand: | + | Bestand:xxxx.jpg|<center>''Decoder''</center> |
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | --> | |
<!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Verlichting en Functies == | == Verlichting en Functies == | ||
− | Het model heeft drie gele frontlampen en twee rode sluitlichten welke met de rijrichting meeschakelen. Het sluitsein is niet afzonderlijk uit te zetten. Er is geen sprake van “lekkend” licht of andere problemen. | + | Het model heeft drie gele frontlampen en twee rode sluitlichten welke met de rijrichting meeschakelen. Het sluitsein is niet afzonderlijk uit te zetten. Er is geen sprake van “lekkend” licht of andere problemen. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- upload foto's van de verlichting in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | <!-- upload foto's van de verlichting in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | ||
Regel 133: | Regel 119: | ||
== Bijzonderheden/Opmerkingen == | == Bijzonderheden/Opmerkingen == | ||
− | Een | + | Een digitale uitvoering van deze locomotief is in dezelfde periode uitgebracht onder artikelnr. [[Märklin 37374]]. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 150: | Regel 136: | ||
! Bijzonderheden | ! Bijzonderheden | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 34374 || Baureihe 101 || 1999-2002 || Delta || DCM || V || 101 008-1 || DB AG || Verkeersrood || Volledig metaal || - |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Conclusie == | == Conclusie == | ||
− | Deze versie van de bouwserie 101 is een mooi model. De Märklin | + | Deze versie van de bouwserie 101 is een mooi model. De Märklin 34374 is een goede aanwinst voor een Duitse periode V baan. De robuuste metalen behuizing en het gebrek aan breekbare stangetjes en uitsteeksels, maakt het model ook geschikt voor kinderen. |
== Verwijzingen (links) == | == Verwijzingen (links) == | ||
Regel 171: | Regel 157: | ||
<gallery caption="" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | <gallery caption="" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
− | Bestand:Märklin | + | Bestand:Märklin-37374.jpg|<center>''Märklin 34374''</center> |
− | Bestand:Märklin | + | Bestand:Märklin-37374-side.jpg|<center>''Märklin 34374 zijaanzicht''</center> |
</gallery> | </gallery> | ||
Huidige versie van 18 apr 2021 om 09:39
Märklin H0 34374 BR 101 | |
---|---|
Artikelnummer: | 34374 |
Bouwserie: | 101 |
Introductiejaar: | 1999 |
Motortype: | DCM |
Bedrijf: | DB AG |
Bedrijfsnummer: | 101 008-1 |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | V |
Kleur: | Verkeersrood |
Materiaal Behuizing: | Metaal |
Materiaal Onderstel: | Metaal |
Lengte over buffers: | >21,9< cm. |
Aandrijving | op 2 assen |
Aantal antislipbanden | 4 |
Analoog/Digitaal: | Delta |
NEM-schacht: | Ja |
Koppeling: | KK |
Decoder: | Delta |
Adres: | 24 |
Geluidsmodule: | Niet aanwezig |
Märklin 34374 BR 101 van de DB AG
Voorbeeld
Grootspoor: De Bouwserie 101, ontworpen door ADtranz, heeft een gewicht van 83 ton en een maximumsnelheid van 220 km/u. Het is een van de nieuwste locomotieven van de Deutsche Bahn AG en is bestemd voor zowel reizigers- als goederenvervoer. Ook worden er voor deze locs alleen milieuvriendelijke koelmiddelen en verfsoorten gebruikt en wordt de remenergie in het stroomnet teruggeleid.
Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel Bouwserie 101.
Model
De Märklin 34374 is een elektrische locomotief van de Baureihe 101 met het bedrijfsnummer 101 008-1 in verkeersrode uitvoering van de Deutsche Bahn AG (DB AG) uit tijdperk V. Het model is uitgerust met een delta digitale decoder en een 3 polige Drum Collector Motor (DCM) met veldspoel. Het adres van de locomotief is middels tuimelschakelaars op de decoder, instelbaar.
Het model is 21,9 cm lang en is voorzien van kort-koppelingen (KK) .
Verpakking
De verpakking bestaat uit een witte kartonnen doos met een kartonnen hoes eromheen geschoven. De locomotief zit in een kunststof scharnierend omhulsel met een kunststof hoes er omheen.
Aandrijving
De locomotief is voorzien van een Märklin Drum Collector Motor (DCM) met veldpoel en is uitgevoerd met een Märklin delta decoder. Op de decoder zit een dipswitch met vier tuimelschakelaars waarmee het delta adres van de locomotief ingesteld kan worden. De locomotief heeft warmwitte frontlichten. Het model heeft goede rijeigenschappen. Hij gaat goed door wisselstraten en trekt met gemak een steile helling op. De motor is wat rumoerig wat typerend is voor motoren met een veldspoel. Het onderstel wordt op twee assen aangedreven en heeft vier antislipbanden.
Verlichting en Functies
Het model heeft drie gele frontlampen en twee rode sluitlichten welke met de rijrichting meeschakelen. Het sluitsein is niet afzonderlijk uit te zetten. Er is geen sprake van “lekkend” licht of andere problemen.
Materiaal
Het onderstel is van metaal en de behuizing is tevens van metaal. Het geheel maakt de locomotief solide en het gewicht zorgt voor een stabiele ligging op de rails..
Details
De opgedrukte teksten zijn goed in orde maar de loc heeft weinig details of uitstekende delen, wat natuurlijk normaal is bij moderne, aerodynamische locs. De stevige metalen behuizing en de beschrifting zijn van goede kwaliteit.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Een digitale uitvoering van deze locomotief is in dezelfde periode uitgebracht onder artikelnr. Märklin 37374.
Gegevens van deze Elektrische Locomotief | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
34374 | Baureihe 101 | 1999-2002 | Delta | DCM | V | 101 008-1 | DB AG | Verkeersrood | Volledig metaal | - |
Conclusie
Deze versie van de bouwserie 101 is een mooi model. De Märklin 34374 is een goede aanwinst voor een Duitse periode V baan. De robuuste metalen behuizing en het gebrek aan breekbare stangetjes en uitsteeksels, maakt het model ook geschikt voor kinderen.
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|