Märklin 47870: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" ! colspan="2" style= "background:#58FA82; color:black;"| '''Märklin H0 47870<br/>"Märklin 47870 Set Spitzdak...') |
k (→Intern) |
||
(3 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 23: | Regel 23: | ||
| Kleur: || Zilverkleurig en Bruin <br/> | | Kleur: || Zilverkleurig en Bruin <br/> | ||
|- | |- | ||
− | | Materiaal Behuizing: || Kunststof | + | | Materiaal Behuizing: || Kunststof <br/> |
|- | |- | ||
| Materiaal Onderstel: || Kunststof <br/> | | Materiaal Onderstel: || Kunststof <br/> | ||
Regel 108: | Regel 108: | ||
=== Intern === | === Intern === | ||
− | * [[Overzicht Märklin H0 | + | * [[Sjabloon:Märklin-gesloten-wagen-F|Overzicht van Märklin H0 type-F wagons]] |
=== Extern === | === Extern === | ||
Regel 117: | Regel 117: | ||
<gallery caption="" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | <gallery caption="" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
− | Bestand:Märklin 47870-03 dak (Large).png|<center>''Märklin 47870-03''</center> | + | Bestand:Märklin 47870-03 dak (Large).png|<center>''Märklin 47870-03 dak''</center> |
</gallery> | </gallery> | ||
Regel 135: | Regel 135: | ||
---- | ---- | ||
− | [[ | + | [[Categorie:Märklin H0 Wagonsets]] |
Huidige versie van 2 nov 2022 om 22:02
Märklin H0 47870 "Märklin 47870 Set Spitzdakwagen van de FS | |
---|---|
Artikelnummer: | Display set 47870 |
Bouwserie: | Tipo F van de FS |
Introductiejaar: | 2019 |
Bedrijf: | FS |
Bedrijfsnummer: | F 1126 142, F 1121 259, F 1132 047 |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom |
Tijdperk: | III |
Kleur: | Zilverkleurig en Bruin |
Materiaal Behuizing: | Kunststof |
Materiaal Onderstel: | Kunststof |
Lengte over buffers: | >34,9< cm. |
NEM-schacht: | Ja |
Koppeling: | KK |
Märklin 47870 Set van 3 Spitzdakwagens van de FS
Voorbeeld
Italië was (en is) een belangrijke handelspartner van de Bondsrepubliek Duitsland, en zodoende werden Italiaanse goederenwagons regelmatig te zien op de Duitse sporen. Deze spitsdakwagens werden voornamelijk gebruikt voor het vervoer van groenten en fruit van Italië naar Duitsland. Alle wagens zijn volgens voorbeeld aan het eind van de jaren 1950.
Model
Deze Märklin wagenset 47870 bevat 3 zogenaamde Spitsdakwagens volgens voorbeeld van Tipo F van de Italiaanse spoorwegen (FS). De wagens zijn van kunststof en voorzien van kortkoppelingen. De lengte van elke wagen is 11,6 cm.
Verpakking
De verpakking bestaat uit een witte kartonnen doosje met doorkijkvenster en transparante kunststof binnenverpakking.
Materiaal
De wagens zijn uit kunststof vervaardigd. Een aantal onderdelen zijn van metaal, zoals een metalen opstap onder de schuifdeuren, een metalen geleider voor de schuifdeur en verluchtingsroosters uit geëtst metaal.
Details
De wagon is redelijk goed gedetailleerd. De belettering is haarscherp.
Bijzonderheden/Opmerkingen
De wagens hebben de volgende uitvoeringen resp. type-aanduidingen.
Overzicht van deze set | |||||
---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Tijdperk | Bedrijfsnummer | Koppeling | Bijzonderheden |
47870-01 | Tipo F | III | 1126 142 | KKK | Zilverkleurige wagen |
47870-02 | Tipo F | III | 1121 259 | KKK | Bruine wagen |
47870-03 | Tipo F | III | 1132 047 | KKK | Bruine wagen |
Conclusie
Een leuke wagenset, redelijk goed gedetailleerd, welke goed past op een tijdperk 3 baan.
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|