Märklin 39720: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" ! colspan="2" style= "background:#ff9e23"|'''Märklin H0 39720<br/>NS 1700''' |- | colspan="2" | Bestand:Mar...') |
|||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 30: | Regel 30: | ||
| Lengte over buffers: || >20,3< cm.<br/> | | Lengte over buffers: || >20,3< cm.<br/> | ||
|- | |- | ||
− | | Aandrijving ||op | + | | Aandrijving ||op 4 assen <br/> |
|- | |- | ||
− | | Aantal antislipbanden || | + | | Aantal antislipbanden ||2 <br/> |
|- | |- | ||
| Analoog/Digitaal: ||Digitaal<br/> | | Analoog/Digitaal: ||Digitaal<br/> | ||
Regel 56: | Regel 56: | ||
== Voorbeeld == | == Voorbeeld == | ||
− | '''Grootspoor: ''' De locomotieven van de bouwserie NS 1700 werden gebouwd door de firma Alsthom. In de periode tussen 1991 en 1994 werden 81 locomotieven afgeleverd aan de Nederlandse Spoorwegen (NS). De serie 1700 uit de jaren 90 is uiterlijk grotendeels gelijk aan de serie 1600. Technisch zijn er echter enige verschillen, zoals de automatische koppeling, gewijzigde choppersturing en een stiller type compressor. De locomotieven van de bouwserie 1700 werden voor zowel het personen- als goederenvervoer ingezet. In 1997 werden de locs bij de splitsing van de NS in NS Reizigers en NS Cargo, de locomotieven verdeeld. NS Reizigers kreeg 21 stuks welke werden omgenummerd in de bouwserie 1800. De overige 37 locomotieven gingen naar NS Cargo en behielden hun bedrijfsnummer uit de 1600 en 1700 reeks. | + | '''Grootspoor: ''' De locomotieven van de bouwserie NS 1700 werden gebouwd door de firma Alsthom. In de periode tussen 1991 en 1994 werden 81 locomotieven afgeleverd aan de Nederlandse Spoorwegen (NS). De serie 1700 uit de jaren 90 is uiterlijk grotendeels gelijk aan de serie 1600. Technisch zijn er echter enige verschillen, zoals de automatische koppeling, gewijzigde choppersturing en een stiller type compressor. De locomotieven van de bouwserie 1700 werden voor zowel het personen- als goederenvervoer ingezet. In 1997 werden de locs bij de splitsing van de NS in NS Reizigers en NS Cargo, de locomotieven verdeeld. NS Reizigers kreeg 21 stuks welke werden omgenummerd in de bouwserie 1800. De overige 37 locomotieven gingen naar NS Cargo en behielden hun bedrijfsnummer uit de 1600 en 1700 reeks. |
− | + | Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel [[Bouwserie NS 1700]]. | |
− | + | <br style="clear:both" /> | |
− | |||
== Model == | == Model == | ||
[[Bestand:Marklin 39720-Zijde2.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 39720'''</center>]] | [[Bestand:Marklin 39720-Zijde2.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 39720'''</center>]] |
Huidige versie van 7 sep 2023 om 19:10
Märklin H0 39720 NS 1700 | |
---|---|
Artikelnummer: | 39720 |
Bouwserie: | NS 1700 |
Introductiejaar: | 2022 |
Motortype: | DC-motor met vliegwiel |
Bedrijf: | NS |
Bedrijfsnummer: | 1707 |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | V |
Kleur: | Signaal Geel |
Materiaal Behuizing: | Metaal |
Materiaal Onderstel: | Metaal |
Lengte over buffers: | >20,3< cm. |
Aandrijving | op 4 assen |
Aantal antislipbanden | 2 |
Analoog/Digitaal: | Digitaal |
NEM-schacht: | Ja |
Koppeling: | KK |
Decoder: | MFX+/DCC |
Adres: | MM: 17 DCC: 03 |
Geluidsmodule: | Ja |
Functies: |
|
Märklin 37269 Serie NS 1700 van de NS
Voorbeeld
Grootspoor: De locomotieven van de bouwserie NS 1700 werden gebouwd door de firma Alsthom. In de periode tussen 1991 en 1994 werden 81 locomotieven afgeleverd aan de Nederlandse Spoorwegen (NS). De serie 1700 uit de jaren 90 is uiterlijk grotendeels gelijk aan de serie 1600. Technisch zijn er echter enige verschillen, zoals de automatische koppeling, gewijzigde choppersturing en een stiller type compressor. De locomotieven van de bouwserie 1700 werden voor zowel het personen- als goederenvervoer ingezet. In 1997 werden de locs bij de splitsing van de NS in NS Reizigers en NS Cargo, de locomotieven verdeeld. NS Reizigers kreeg 21 stuks welke werden omgenummerd in de bouwserie 1800. De overige 37 locomotieven gingen naar NS Cargo en behielden hun bedrijfsnummer uit de 1600 en 1700 reeks.
Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel Bouwserie NS 1700.
Model
Het model 39720 betreft een elektrische locomotief van de Serie 1700 van de Nederlandse Spoorwegen (NS) in signaalgele kleurstelling uit tijdperk V. Het model is Digitaal en is in het bezit van een Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel en een Märklin mfx+-decoder met vele geluids functies. De verlichting bestaat onderhoudsarme LED's. Zoals gebruikt in 1992.
De locomotief heeft een 3-punts frontsein welke wisselt met de rijrichting en tevens rode sluitseinen.
Het model is 20,3 cm lang en is voorzien van kort-koppelingen (KK).
Verpakking
De verpakking bestaat uit een grijze kartonnen doos met afbeeldingen van locomotieven. Een standaard verpakking welke Märklin meer heeft uitgebracht. De loc zelf zit in een kunststof omhulsel - beschermd op de kwetsbare plekken met een zacht doekjes en plastic - met daar omheen weer een doorzichtige kunststof hoes.
Aandrijving
De locomotief is voorzien van een Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel en van een märklin MFX+ decoder met een geluidsmodule. De rijeigenschappen op de rails zijn zeer goed en stil te noemen. De locomotief heeft ook beweegbare pantografen als leuke optie.
De locomotief wordt op 4 assen aangedreven.
Verlichting en Functies
Dit model heeft een 3-punts frontsein die wisselt met het omschakelen van de rijrichting. De loc heeft tevens twee rode sluitseinen die afzonderlijk digitaal schakelbaar zijn. De frontseinen zijn afzonderlijk uitschakelbaar. De verlichting geschiedt door middel van warmwitte en rode LED's. Verder heeft het model heeft een omvangrijk aantal aan schakelbare functies en geluiden.
De locomotief kent de volgende functies:
Functies van deze Stoomlocomotief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Functie | Control Unit 6021 | Mobile Station 1 | Mobile Station 2 | Central station I | Central Station II/III |
Frontsein / Sluitlicht rood | F0 | Functie | F0 | F0 | F0 |
Pantograaf 2 omhoog/omlaag + Pantograafgeluid | F1 | Functie 7 | F1 | F1 | F1 |
Geluid: Bedrijfsgeluiden | F2 | Functie 2 | F2 | F2 | F2 |
Geluid: Signaalhoorn | F3 | Functie 6 | F3 | F3 | F3 |
Functie: Pantograaf 1 omhoog/omlaag + Pantograafgeluid | F4 | Functie 3 | F4 | F4 | F4 |
ABV, uit | - | Functie 4 | F5 | F5 | F5 |
Geluid: piepende remmen uit | - | Functie 5 | F6 | F6 | F6 |
Verlichting: Cabineverlichting | - | Functie 8 | F7 | F7 | F7 |
Verlichting: Frontsein cabine 2 uit | - | Functie 1 | F8 | F8 | F8 |
Geluid: rangeerfluit | - | - | F9 | F9 | F9 |
Rangeerstand + Rangeerlicht rechtsonder | - | - | F10 | F10 | F10 |
Verlichting: Frontsein cabine 1 uit | - | - | F11 | F11 | F11 |
Geluid: Aankoppelen | - | - | F12 | F12 | F12 |
Geluid: Afkoppelen | - | - | F13 | F13 | F13 |
Geluid: Ventilator | - | - | F14 | F14 | F14 |
Geluid: Piepende remmen aan (speelwereld) | - | - | F15 | F15 | F15 |
Geluid: Compressor | - | - | F16 | - | F16 |
Geluid: Perslucht afblazen | - | - | F17 | - | F17 |
Geluid: Stationsomroep | - | - | F18 | - | F18 |
Geluid: Conducteurfluit | - | - | F19 | - | F19 |
Verlichting: Rangeerlicht linksonder | - | - | F20 | - | F20 |
Verlichting: Rangeerlicht rechtsonder | - | - | F21 | - | F21 |
Verlichting: Rangeerlicht boven | - | - | F22 | - | F22 |
Geluid: deur Stuurstand sluiten | - | - | F23 | - | F23 |
Geluid: Zandstrooier | - | - | F24 | - | F24 |
Verlichting: Waarschuwingssein cabine 1 | - | - | F25 | - | F25 |
Verlichting: Waarschuwingssein cabine 2 | - | - | F26 | - | F26 |
Materiaal
Het frame (onderstel) is van metaal, de kap is tevens van metaal.
Details
De locomotief heeft een nieuwe ontwikkeling ondergaan. Zo is er een volledig nieuwe constructie en is de bufferhoogte comform NEM. Tevens is de loc opengewerkt met veel details. Ook interessant is de stroom afnemer die digitaal op en neer kan bewegen.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Gegevens van deze Elektrische Locomotief | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
39720 | Serie 1700 | 2022 | Digitaal MFX+ | DC-Motor | V | 1707 | NS | Signaal Geel | Metaal | Geluid: Volledig |
Conclusie
De Märklin 39720 is een zeer geslaagde uitvoering van de 1707 met een omvangrijke arsenal aan geluid en verlichting die niet op een Nederlandse baan mag ontbreken. Met een combinatie van ruituigen zoals Märklin 43577, Märklin 43578 en Märklin 43579 maken dit tot een mooie set.
Verwijzingen (links)
Intern
- Lijst van door Märklin uitgebrachte Serie NS 1700 modellen
- Märklin 43577
- Märklin 43577
- Märklin 43578
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|