Gebruiker:Treinsmurf/Model Tabellen/Märklin H0 modellen Duitsland: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 1.478: | Regel 1.478: | ||
|[[Märklin 37901|37901]] ||[[Bouwserie V 90|V 90]] ||2006||Digitaal 6090mfx || Kompakt-Sinus ||IV || 290 188-2 ||DB || Wijnrood ||Kunststof/Metaal ||Uit treinset 26541 || - | |[[Märklin 37901|37901]] ||[[Bouwserie V 90|V 90]] ||2006||Digitaal 6090mfx || Kompakt-Sinus ||IV || 290 188-2 ||DB || Wijnrood ||Kunststof/Metaal ||Uit treinset 26541 || - | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37901.10|37901.10]] ||[[Bouwserie V 90|V 90]] ||2007-||Digitaal 6090mfx || Kompakt-Sinus ||IV || 290 999-2 ||DB || Wijnrood ||Kunststof/Metaal ||Uit treinset 26290 MFOR|| - | + | |[[Märklin 37901.10|37901.10]] ||[[Bouwserie V 90|V 90]] ||2007-||Digitaal 6090mfx || Kompakt-Sinus ||IV || 290 999-2 ||DB || Wijnrood ||Kunststof/Metaal ||Uit treinset 26290 MFOR|| [[Bestand:Märklin 37901-10.jpg|150px|center]] |
|- | |- | ||
|[[Märklin 37902|37902]] ||[[Bouwserie V 90|V 90]] ||2007-2008 ||Digitaal 6090mfx || SD-Sinus ||V ||290 022-3||DB Cargo||Verkeersrood ||Kunststof/Metaal ||- || - | |[[Märklin 37902|37902]] ||[[Bouwserie V 90|V 90]] ||2007-2008 ||Digitaal 6090mfx || SD-Sinus ||V ||290 022-3||DB Cargo||Verkeersrood ||Kunststof/Metaal ||- || - |
Versie van 1 nov 2013 20:29
H0 Stoom Locomotief Modellen Duitsland
- Tabel "Duitsland" als volgt:
Stoom Locomotief Modellen Duitsland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
F800 | 01 | 1952-1954 | Analoog/Relais | LFCM | III | 01 097 | DB | Zwart/Rood | Metaal | Nieten tender | |
G800 | 44 | 1950-1954 | Analoog/Relais | LFCM | III | 44 066 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
TT800 | 86 | 1952-1956 | Analoog/Relais | SFCM | III | 86 197 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
3000 | 89.0 | 1953-1956 | Analoog/Handsch | SFCM | III | 89 005/CM 800 | DB | Zwart | Kunststof | 2 lampen achter | - |
3000.2 | 89.0 | 1954-1958 | Analoog/Handsch | SFCM | III | 89 028 | DB | Zwart | Kunststof | 2 lampen achter | - |
3000.3 | 89.0 | 1958 | Analoog/Handsch | SFCM | III | 3000 | DB | Zwart | Kunststof | - | - |
3000.4 | 89.0 | 1959-1961 | Analoog/Handsch | SFCM | III | 89 028 | DB | Zwart | Kunststof | 3 lampen achter | - |
3000.5 | 89.0 | 1959-1961 | Analoog/Handsch | SFCM | III | - | DB | Transparant | Kunststof | - | - |
3000.6 | 89.0 | 1959-1962 | Analoog/Handsch. | SFCM | III | 89 005 | DB | Zwart | Kunststof | 3 lampen achter | - |
3000.7 | 89.0 | 1963-1967 | Analoog/Relais | SFCM | III | 89 006 | DB | Zwart | Kunststof | 3 lampen achter | - |
3000.8 | 89.0 | 1968-1971 | Analoog/Relais | SFCM | III | 89 006 | DB | Zwart | Kunststof | zonder opschrift 3000 | - |
3000.9 | 89.0 | 1970 | Analoog/Relais | SFCM | III | 900 68 | DB | Zwart | Kunststof | Foutdruk bedr.nr. | - |
3000.10 | 89.0 | 1971-1996 | Analoog/Relais | SFCM | III | 89 006 | DB | Zwart | Kunststof | 3 lampen | - |
3000.11 | 89.0 | 1996-2001 | Analoog/Relais | DCM | III | 89 006 | DB | Zwart | Kunststof | rode stoothulzen | - |
3000.12 | 89.0 | 1999-2003 | Analoog/Relais | DCM | III | 89 006 | DB | Zwart | Kunststof | 1 anti-slip band | - |
3000.20 | 89.0 | 1987-1991 | Digitaal 6080 | SFCM | III | 89 006 | DB | Zwart | Kunststof | uit set 2602 | - |
3000.30 | 89.0 | 1992-1996 | Delta | SFCM | III | 89 006 | DB | Zwart | Kunststof | uit startset 29155 | - |
3000.40 | 89.0 | 1996-1997 | Delta | DCM | III | 89 006 | DB | Zwart | Kunststof | Rode stoothulzen, startset 29205 | - |
3003 (FM800) | 24 | 1956-1995 | Analoog/Relais | SFCM | III | 24 058/FM800 | DB | Zwart | Metaal | - | |
3003.13 | 24 | 1996-2003 | Analoog/Relais | SFCM | III | 24 014 | DB | Zwart | Kunststof | HOBBY programma | - |
3003.20 | 24 | 1996-1997 | Delta | SFCM | III | 24 014 | DB | Zwart | Metaal | uit startset 29505 | - |
3004 (TM800 | 80 | 1949-1952 | Analoog/Relais | LFCM? | III | TM 800 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
3005 (DA800) | 23 | 1954-1972 | Analoog/Relais | SFCM | III | 23 014 | DB | Zwart | Metaal | - | |
3008 | 01 | 1955-1958 | Analoog/Relais | LFCM | III | 01 097 | DB | Zwart/Rood | Metaal | Zwitserse tender | - |
3009 (GN800) | 44 | 1955-1957 | Analoog/Relais | LFCM | III | 44 690 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
3026 | 01 | 1958-1959 | Analoog/Relais | LFCM | III | 01 097 | DB | Zwart/Rood | Metaal | Telex | - |
3027 | 44 | 1958-1964 | Analoog/Relais | LFCM | III | 44 690 | DB | Zwart | Metaal | Telex | - |
3028 | 89.0 | 1957 | Analoog/Handsch. | SFCM | III | 89 005 | DB | Zwart | Kunststof | uit treinset 3228 | - |
3028.2 | 89.0 | 1958 | Analoog/Handsch. | SFCM | III | 89 028 | DB | Zwart | Kunststof | uit treinset 3228 | - |
3028.3 | 89.0 | 1959 | Analoog/Handsch. | SFCM | III | 89 028 | DB | Zwart | Kunststof | uit treinset 3128, 3 lampen acher | - |
3029 | Länderbahn | 1960-1974 | Analoog | SFCM | III | 3029 | DB | Zwart | Kunststof | - | |
3031 | 81 | 1959-1976 | Analoog/Relais | SFCM | III | 81 004 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
3032.1 | 81 | 1959-1976 | Analoog/Relais | SFCM | III | 81 004 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
3032.5 | 81 | 1989-1998 | Analoog/Relais | SFCM | III | 81 010 | DB | Zwart | Metaal | Delta in treinset 2963 van 1992-1996 | - |
3047 | 44 | 1964-1980 | Analoog/Relais | LFCM | III | 44 690 | DB | Zwart | Metaal | Rookgenerator, Telex | - |
3048 | 01 | 1960-1980 | Analoog/Relais | LFCM | III | 01 097 | DB | Zwart/Rood | Metaal | Rookgenerator | |
3082 | 41 | 1978-1992 | Analoog/Relais | DCM | III | 41 334 | DB | Zwart | Metaal /Kunststof | - | - |
3082.10 | 41 | 1995 | Delta | DCM | III | 41 001 | DRG | Zwart | Metaal /Kunststof | startset 2995, zilveren ketelringen | - |
3082.20 | 41 | 1996-1997 | Delta | DCM | III | 41 046 | DB | Zwart | Metaal /Kunststof | Uit startset 29605 | - |
3082.30 | 41 | 1998-2001 | Delta | DCM | III | 41 354 | DB | Zwart | Metaal /Kunststof | Uit startset 29625, drijfwerkverlichting | - |
3082.40 | 41 | 1998-2001 | Delta | DCM | III | 41 029 | DB | Zwart | Metaal /Kunststof | Uit startset 29815 en 29816, rookgenerator | |
3084 | 50 | 1974-1996 | Analoog/Relais | DCM | IV | 050 082-7 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | Kabine-tender | - |
3085 | 03 | 1973 | Analoog/Relais | LFCM | IV | 003 160-9 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
3085.4 | 03 | 1993-2003 | Analoog/Relais | DCM | IV | 003 131-0 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
3087 | Länderbahn | 1972-2006 | Analoog | SFCM | I | 3087 | KLVM | Groen/Zwart | Kunststof | - | - |
3089 | 03.10 | 1971-1989 | Analoog/Relais | LFCM | II | 003 1055 | DRG | Rood | Metaal | - | - |
3090 | Länderbahn | 1972-1979 | Analoog | SFCM | I | 3090 | KLVM | Zwart | Kunststof | - | |
3091 | 18 /Bay.S3/6 | 1972-1973 | Analoog/Relais | LFCM | III | 18 478 | DB | Zwart | Metaal | rookgenerator | - |
3091.10 | 38 | 1995-2001 | Analoog/Relais | SFCM | I | 1164 | Bad. St.eisenbahn | Blauw | Metaal | HOBBY programma | - |
3092 | 18 /Bay.S3/6 | 1974-1988 | Analoog/Relais | LFCM | I | 3673 | K.Bay.Sts.B. | Groen/Zwart | Metaal | - | - |
3093 | 18 /Bay.S3/6 | 1974-1988 | Analoog/Relais | LFCM | II | 18 478 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
3094 | 03.10 | 1970-1976 | Analoog/Relais | LFCM | II | 003 1051 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
3095 | 74 | 1968 | Analoog/Relais | SFCM | III | 74 1070 | DB | Zwart | Kunststof | - | - |
3095.2 | 74 | 1969-1978 | Analoog/Relais | SFCM | III | 74 701 | DB | Zwart | Kunststof | - | - |
3095.4 | 74 | 1978-2003 | Analoog/Relais | SFCM | III | 74 701 | DB | Zwart | Kunststof | HOBBY-programma | - |
3095.10 | 74 | 1998 | Delta | SFCM | III | 34 | - | Blauw/Zwart | Kunststof | Uit startset 29175 | |
3096 | 86 | 1971-1991 | Analoog/Relais | LFCM | III | 86 173 | DB | Zwart | Kunststof | - | - |
3096.7 | 86 | 1991-1995 | Analoog/Relais | LFCM | III | 86 128 | DB | Zwart | Kunststof | Telex | - |
3096.10 | 86 | 1981-1982 | Analoog/Relais | LFCM | III | 86 578 | DB | Zwart | Kunststof | Uit treinset 2854 | - |
3096.15 | 86 | 1987 | Analoog/Relais | LFCM | II | 86 090 | DRG | Grijs | Kunststof | treinset 3100 “750 Jahre Berlin” | - |
3097 | 23 | 1969-1970 | Analoog/Relais | SFCM | III | 23 014 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
P4097 | 23 | 1973-1977 | Analoog/Relais | SFCM | III | 23 014 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
3098 | 38 | 1967-1980 | Analoog/Relais | SFCM | III | 38 1807 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
3098.10 | 38 | 1992 | Analoog/Relais | SFCM | III | 38 1182 | DR | Zwart | Metaal | - | - |
3099 | 38 | 1977-1987 | Analoog/Relais | SFCM | II | 38 3553 | DR | Zwart | Metaal | - | - |
3099.3 | 38 | 1988-2003 | Analoog/Relais | SFCM | II | 038 772-0 | DB | Zwart | Metaal | HOBBY programma | - |
3099.10 | 38 | 1995 | Delta | SFCM | III | 38 2545 | DB | Zwart | Metaal | Uit treinset 2960 | - |
3099.20 | 38 | 1998-2001 | Delta | SFCM | III | 038 382-8 | DB | Zwart | Metaal | Uit treinset 29525 | - |
3100 | 03 | 1987 | Analoog/Relais | LFCM | III | 03 124 | DRG | Lichtgrijs | Metaal/Kunststof | Uit lokset “Berlijn” | - |
3102 | 53 | 1979-1981 | Analoog/Relais | DCM | III | 53 0001 | DRG | Zwart | Metaal /Kunststof | - | - |
3103 | 74 | 1994 | Analoog/Relais | SFCM | I | 7896 | KPEV | Groen/Zwart | Kunststof | HOBBY-programma | - |
3104 | 89.0 | 1980-1986 | Analoog/Relais | SFCM | III | 89 066 | DB | Zwart | Kunststof | - | - |
3106 | 78 | 1981-1991 | Analoog/Relais | DCM | III | 78 355 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
3108 | 44 | 1984 | Analoog/Relais | LFCM | III | 44 481 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
3109 | 78 | 1987-1991 | Analoog/Relais | DCM | I | 8401 | KPEV | Groen/Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
P3191 | 23 | 1985 | Analoog/Relais | SFCM | III | 23 105 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
P3193 | 01 | 1984-1992 | Analoog/Relais | LFCM | III | 01 081 | DB | Zwart/Rood | Metaal | - | - |
3301 | 53 | 1995-1998 | Delta | DCM | III | 53 0002 | DRG | Grijs | Metaal /Kunststof | - | - |
3302 | 53 | 1989 | Analoog/Relais | DCM | II | 53 0001 | DRG | Grijs/Zwart | Metaal /Kunststof | - | - |
3303 | 78 | 1993-1996 | Analoog/Relais | DCM | II | 78 031 | DRG | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
3304 | 80 | 1988-1997 | Analoog/Relais | DCM | III | 80 030 | DB | Zwart | Metaal | Achter 3 lampen | - |
3304.3 | 80 | 1991 | Analoog/Relais | DCM | III | 80 030 | DB | Zwart | Metaal | Achter 2 lampen | - |
3304.10 | 80 | 1990 | Analoog/Relais | DCM | II | 80 007 | DRG | Zwart | Metaal | treinset 2866 “Junkers Flugzeug transport” | |
3305 | 78 | 1991-1994 | Analoog/Relais | DCM | I | 8402 | KPEV | Groen/Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
3306 | 78 | 1991-1995 | Analoog/Relais | DCM | IV | 078 235-6 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
3307 | 78 | 1989-1994 | Analoog/Relais | DCM | I | 1127 | K.W.Sts.E. | Groen/Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
3308 | 85 | 1985-1995 | Analoog /Schakelrelais | DCM | II | 85 006 | DRG | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | - | - |
3309 | 85 | 1983-1995 | Analoog /Schakelrelais | DCM | III | 85 007 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Telex, Rookgenerator | |
3310 | 01 | 1984-1993 | Analoog/Relais | DCM | IV | 012 081-6 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Olietender | - |
3311 | 18.1 /Württ.C | 1988-1993 | Analoog/Relais | Klokanker | I | 2007 | K.W.St.E. | Grijs/lichblauw | Metaal | - | - |
3312 | 75 | 1984-1988 | Analoog/Relais | DCM | I | 1206 | K.W.St.E. | Groen | Kunststof | - | |
3312.5 | 75 | 1984 | Analoog/Relais | DCM | I | 1205 | K.W.St.E. | Groen | Kunststof | uit treinset 2857 | |
3313 | 75 | 1985-1987 | Analoog/Relais | DCM | III | 75 042 | DB | Zwart | Kunststof | - | - |
3313.5 | 75 | 1989 | Analoog/Relais | DCM | III | 75 057 | DR | Zwart | Kunststof | Uit treinset 2865 | - |
3313.6 | 75 | 1989 | Digitaal 6080 | DCM | III | 75 057 | DR | Zwart | Kunststof | Uit treinset 2665 | - |
3315 | 50 | 1987-1995 | Analoog/Relais | DCM | III | 50 4143 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
3318 | 18 /Bay.S3/6 | 1988-1996 | Analoog/Relais | DCM | II | 18 434 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
3387 | 98 | 1990-1995 | Analoog/Relais | Klokanker | III | 98 308 | DB | Zwart | Kunststof | - | - |
3387.10 | 98 | 1997 | Delta | Klokanker | I | 1997 | DB | Wit/Zwart | Kunststof | uit treinset 28970 “Hochzeitszug” | - |
3387.30 | 98 | 2000 | Delta | Klokanker | II | 98 301 | DRG | Zwart | Kunststof | treinset 28972 “Festzug 10 Jahre MHI” | - |
3390 | 01 | 1991-1995 | Analoog/Relais | DCM | IV | 011 056-9 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Kolentender | - |
3391 | 03.10 | 1992-1995 | Analoog/Relais | DCM | II | 03 1056 | DRG | Donkergrijs | Metaal | - | - |
3392 | 41 | 1993-1996 | Analoog/Relais | DCM | IV | 041 334-4 | DB | Zwart | Metaal /Kunststof | - | - |
3393 | 52 | 1994 | Delta | DCM | II | 52 3604 | DRG | Grijs | Metaal /Kunststof | - | - |
3395 | 03 | 1993-1995 | Delta | DCM | IV | 003 131-0 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
3396 | 86 | 1992-1994 | Analoog/Relais | LFCM | III | 86 260 | DB | Zwart | Kunststof | - | - |
3397 | 03 | 1993-1996 | Delta | DCM | IV | 03 2202-4 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
3404 | 80 | 1994 | Delta | DCM | III | D-727 | RAG | Zwart | Metaal | - | - |
3411 | 18.1 /Württ.C | 1995-1999 | Delta | Klokanker | III | 18 128 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
3412 | 75 | 1995-1998 | Delta | DCM | I | 1208 | K.W.St.E. | Grijs/Zwart | Kunststof | - | - |
3415 | 52 | 1994-1999 | Delta | DCM | III | 52 3329 | DB | Zwart | Metaal /Kunststof | - | - |
3415.10 | 52 | 1999 | Delta | DCM | III | 52 3321 | DB | Zwart | Metaal /Kunststof | treinset 28830 “Dampfschneeschleuder” | - |
3489 | 03.10 | 1994 | Delta | DCM | II | 03 1049 | DRG | Staalblauw | Metaal | - | - |
3496 | 96 | 1994-1999 | Delta | DCM | II | 96 017 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
3497 | 34 /B VI | 1994 | Analoog/Relais | Klokanker | I | 319 Murnau | K.Bay.Sts.B. | Groen/Zwart | Metaal | - | - |
3497.10 | 34 /B VI | 1992 | Analoog/Relais | Klokanker | I | 316 Tristan | K.Bay.Sts.B. | Groen/Zwart | Metaal | uit treinset 2880 | - |
3498 | 96 | 1995-1996 | Delta | DCM | I | 5773 | K.Bay.Sts.B. | Blauw | Metaal | - | - |
3502 | 53 | 1989-1993 | Analoog/Relais | DCM | III | 53 0001 | DRG | Zwart | Metaal /Kunststof | - | - |
3504 | 80 | 1989-1992 | Analoog/Relais | DCM | III | 80 030 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
3511 | 18.1 /Württ.C | 1988-1993 | Analoog/Relais | Klokanker | I | 2007 | K.W.St.E. | Grijs/lichblauw | Metaal | - | - |
3513 | 18.1 /Württ.C | 1992 | Analoog/Relais | Klokanker | II | 18 106 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
3514 | 18.1 /Württ.C | 1990-1994 | Analoog/Relais | Klokanker | II | 2004 | K.W.St.E. | Zwart | Metaal | - | - |
3518 | 18 /Bay.S3/6 | 1988-1992 | Analoog/Relais | DCM | II | 18 434 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
3600 | 03 | 1987 | Digitaal 6080 | LFCM | III | 03 124 | DRG | Lichtgrijs | Metaal/Kunststof | Uit lokset “Berlijn” | - |
3602 | 53 | 1989 | Digitaal 6080 | DCM | II | 53 0001 | DRG | Grijs/Zwart | Metaal /Kunststof | - | - |
3604 | 80 | 1988-1990 | Digitaal 6080 | DCM | III | 80 030 | DB | Zwart | Metaal | Achter 3 lampen | - |
3604.3 | 80 | 1991 | Digitaal 6080 | DCM | III | 80 030 | DB | Zwart | Metaal | Achter 2 lampen | - |
3604.10 | 80 | 1990 | Digitaal 6080 | DCM | II | 80 007 | DRG | Zwart | Metaal | treinset 2666 “Junkers Flugzeug transport” | |
3607 | 78 | 1990-1992 | Digitaal 6080 | DCM | I | 1127 | K.W.Sts.E. | Groen/Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
3609 | 78 | 1987-1990 | Digitaal 6080 | DCM | I | 8401 | KPEV | Groen/Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
3610 | 01 | 1985-1986 | Digitaal 6080 | DCM | IV | 012 066-7 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Olietender | - |
3611 | 18.1 /Württ.C | 1988-1993 | Digitaal 6080 | Klokanker | I | 2007 | K.W.St.E. | Grijs/lichblauw | Metaal | - | - |
3613 | 18.1 /Württ.C | 1992 | Digitaal 6080 | Klokanker | II | 18 106 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
3614 | 18.1 /Württ.C | 1990-1993 | Digitaal 6080 | Klokanker | II | 2004 | K.W.St.E. | Zwart | Metaal | - | - |
3615 | 50 | 1987-1994 | Digitaal 6080 | DCM | III | 50 3143 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
3618 | 18 /Bay.S3/6 | 1988-1996 | Digitaal 6080 | DCM | II | 18 434 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
3684 | 50 | 1985-1986 | Digitaal 6080 | DCM | IV | 052 903-2 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | Kabine-tender | - |
3684.2 | 50 | 1987-1995 | Digitaal 6080 | DCM | IV | 050 082-7 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | Kabine-tender | - |
3686 | 98 | 1993-1996 | Digitaal 6080 | Klokanker | II | 4531 | DRG | Groen/Zwart | Kunststof | - | - |
3687 | 98 | 1990-1995 | Digitaal 6080 | Klokanker | III | 98 308 | DB | Zwart | Kunststof | - | - |
3690 | 01 | 1991-1995 | Digitaal 6080 | DCM | IV | 011 056-9 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Kolentender | - |
3696 | 86 | 1985-1986 | Dig.6080 | LFCM | III | 86 740 | DB | Zwart | Kunststof | Telex | - |
3696.2 | 86 | 1987-1991 | Dig.6080 | LFCM | III | 86 173 | DB | Zwart | Kunststof | Telex | - |
3696.4 | 86 | 1991-1995 | Dig.6080 | LFCM | III | 86 128 | DB | Zwart | Kunststof | Telex | - |
3696.15 | 86 | 1987 | Digitaal 6080 | LFCM | II | 86 090 | DRG | Grijs | Kunststof | treinset 3100 “750 Jahre Berlin” | - |
3701 | 53 | 1995-1998 | Digitaal 6090 | DCM | II | 53 0002 | DRG | Grijs | Metaal /Kunststof | - | - |
3702 | 53 | 1993-1995 | Digitaal 6090 | DCM | III | 53 0001 | DRG | Zwart | Metaal /Kunststof | - | - |
3703 | 78 | 1993-1996 | Digitaal 6090 | DCM | II | 78 031 | DRG | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
3704 | 80 | 1992-1994 | Digitaal 6090 | DCM | III | 80 030 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
3708 | 85 | 1992-1995 | Digitaal 6090 | DCM | II | 85 006 | DRG | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Telex | - |
3709 | 85 | 1992-1995 | Digitaal 6090 | DCM | III | 85 007 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Telex, Rookgenerator | - |
3710 | 01 | 1993-1998 | Digitaal 6090 | DCM | IV | 012 063-4 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Olietender | - |
3711 | 18.1 /Württ.C | 1995-1998 | Digitaal 6090 | Klokanker | III | 18 128 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
3715 | 52 | 1994-1997 | Digitaal 6090 | DCM | III | 52 3329 | DB | Zwart | Metaal /Kunststof | - | - |
3715.10 | 52 | 1994-1999 | Digitaal 6090x | DCM | III | 52 3321 | DB | Zwart | Metaal /Kunststof | treinset 26830 “Dampfschneeschleuder” | - |
3789 | 03.10 | 1994 | Digitaal 6090 | DCM | II | 03 1049 | DRG | Staalblauw | Metaal | - | - |
3790 | 01 | 1991-1995 | Digitaal 6080 | DCM | IV | 011 056-9 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Kolentender | - |
3791 | 03.10 | 1992-1995 | Digitaal 6090 | DCM | II | 03 1056 | DRG | Donkergrijs | Metaal | - | - |
3792 | 41 | 1993-1995 | Digitaal 6090 | DCM | IV | 041 334-4 | DB | Zwart | Metaal /Kunststof | - | - |
3793 | 52 | 1994 | Digitaal 6090 | DCM | II | 52 3604 | DRG | Grijs | Metaal /Kunststof | - | - |
3795 | 03 | 1993-1995 | Digitaal 6080 | DCM | IV | 03 131-0 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
3795.10 | 03 | 1998-2001 | Digitaal 6090x | DCM | IV | 03 1022 | DB | Zwart/Blauw | Metaal/Kunststof | Uit startset 29845 | |
3796 | 96 | 1994-1999 | Digitaal 6090 | DCM | II | 96 017 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
3797 | 34 /B VI | 1994 | Digitaal 6090 | Klokanker | I | 319 Murnau | K.Bay.Sts.B. | Groen/Zwart | Metaal | - | - |
3797.10 | 34 /B VI | 1992 | Digitaal 6080 | Klokanker | I | 316 Tristan | K.Bay.Sts.B. | Groen/Zwart | Metaal | uit treinset 2680 | - |
3798 | 96 | 1995-1996 | Digitaal 6090 | DCM | I | 5773 | K.Bay.Sts.B. | Blauw | Metaal | - | - |
26558 | 44 | 2010-2011 | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | 044 671-5 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | treinset 26558 Geluid:volledig, Rookgenerator, Telex |
- |
26564 | 24 | 2010-2011 | Digitaal 6090fx | DC-motor | III | 24 038 | DB | Zwart | Metaal | Treinset. rookgenerator | - |
26586 | 74 | 2011 | Digitaal 6090fx | DC-motor met vliegwiel | III | ? | DR | Zwart/Rood | Kunststof | Treinset | - |
26590 | 24 | 2010-2011 | Digitaal 6090fx | DC-motor | III | 24 038 | DB | Zwart | Metaal | Treinset. Rookgenerator verouderd, 240 stuks |
- |
26610 | 61 | 2005 | Digitaal 6090mfx | C-Sinus | II | 61 001 | DRG | Lila/Beige | Metaal | Volledig geluid, Rookgenerator | - |
26833 | 55 | 2011-2012 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | IV | 055 848-6 | DB | Zwart | Metaal | Treinset , Geluid: volledig, Rookgenerator | - |
28401 | 24 | 1999 | Delta | SFCM | III | 24 030 | DB | Zwart | Metaal | Treinset | |
29440 | 44 | 2011-2012 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | 44 1201 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | startset 29440 Geluid: volledig, Rookgenerator, Telex |
- |
29500 | 50 | 2010-2011 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | 50 1049 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | startset 29500 Geluid:volledig, Rookgenerator |
- |
29640 | 50 | 2012 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | 50 ?? | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | startset 29640 Geluid:volledig, Rookgenerator |
- |
30000 | 89.0 | 2002-2006 | Delta | DCM | III | 89 010 | DB | Zwart | Kunststof | onderstel en stoothulzen rood | - |
30000.2 | 89.0 | 2006- | Digitaal 6090fx | DCM | III | 89 009 | DB | Zwart | Kunststof | - | - |
P30031 | 24 | 1997 | Analoog/Relais | SFCM | III | 24 069 | DB | Lichtgrijs | Metaal | - | - |
30032 | 24 | 1998-2001 | Analoog/Relais | SFCM | III | 24 061 | DB | Zwart | Kunststof | HOBBY programma , T26 tender | - |
30033 | 24 | 2003-2004 | Delta | SFCM | III | 24 020 | DB | Zwart | Kunststof | - | - |
30050 | 23 | 2011-2012 | Digitaal 6090mfx | SFCM | III | 23 041 | DB | Zwart | Metaal | zilveren ketelringen retro-uitgave |
- |
30080 | 01 | 2012 | Digitaal 6090mfx | LFCM | III | 01 097 | DB | Zwart/Rood | Metaal | Heruitgave Märklin 3008 / 3048 | - |
30295 | Länderbahn | 2001-2003 | Delta | SFCM | I | LINDAU | KLVM | Groen/Zwart | Kunststof | - | - |
30295.10 | Länderbahn | 2003 | Delta | SFCM | I | 98 7801 | KLVM | Wijnrood/Zwart | Kunststof | uit startset 28185 | - |
30296 | Länderbahn | 2004 | Delta | SFCM | I | - | DB | Wijnrood/Zwart | Kunststof | - | - |
30321 | 81 | 1996-2002 | Analoog/Relais | SFCM | III | 81 003 | DB | Zwart | Metaal | Telex | - |
30321.10 | 81 | 2001-2003 | Delta | SFCM | III | 81 002 | DB | Zwart | Metaal | Uit startset 29185 | |
30321.11 | 81 | 2003 | Digitaal fx | SFCM | III | 81 002 | DB | Zwart | Metaal | Uit startset 29185 | |
30322 | 81 | 2004-2005 | Delta | SFCM | III | 81 001 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
30951 | 74 | 2003 | Delta | SFCM | III | 74 749 | DB | Zwart | Kunststof | - | - |
31806-2 | 34 /B VI | 2011 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | I | 349 Steinach | K.Bay.Sts.B. | Blauw | Metaal | lokset 31806, geluid: volledig | - |
P33005 | 23 | 2000 | Analoog/Relais | SFCM | IV | 023 033-4 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
33021 | 53 | 1999-2001 | Delta | DCM | II | 53 0003 | DRG | Zwart | Metaal /Kunststof | - | - |
33041 | 80 | 1998-2002 | Delta | DCM | III | 80 031 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
