Märklin 6080 Decoder: verschil tussen versies
k (→Revisiegeschiedenis (vóór transfer): geveegd) |
k (→Beschrijving) |
||
Regel 6: | Regel 6: | ||
De decoder is geschikt voor [[Märklin Drum Collector Motor (DCM)| DCM]] (Drum Collector),[[Märklin Kleine Schijf Collector Motor (SFCM)| SFCM]] (Kleine Schijf Collector) en [[Märklin Grote Schijf Collector Motor (LFCM)| LFCM]] (Grote Schijf Collector) motoren met een veldspoel. <br/> | De decoder is geschikt voor [[Märklin Drum Collector Motor (DCM)| DCM]] (Drum Collector),[[Märklin Kleine Schijf Collector Motor (SFCM)| SFCM]] (Kleine Schijf Collector) en [[Märklin Grote Schijf Collector Motor (LFCM)| LFCM]] (Grote Schijf Collector) motoren met een veldspoel. <br/> | ||
De decoder werkt volgens het Motorola -1 formaat. De decoder is voorzien van een Dip-switch met 8 schakelaars waarmee het decoder adres handmatig ingesteld kan worden. Op de dipswitch kunnen 80 verschillende adressen ingesteld worden. De 6080 heeft een schakelbare funtie (F0) welke wisselt met de rijrichting. Doorgaans wordt deze voor het schakelen van de verlichting gebruikt. Omdat de verlichting aan de massa van het chassis van de locomotief is aangesloten, gaat deze op digitale banen wat 'flikkeren'. | De decoder werkt volgens het Motorola -1 formaat. De decoder is voorzien van een Dip-switch met 8 schakelaars waarmee het decoder adres handmatig ingesteld kan worden. Op de dipswitch kunnen 80 verschillende adressen ingesteld worden. De 6080 heeft een schakelbare funtie (F0) welke wisselt met de rijrichting. Doorgaans wordt deze voor het schakelen van de verlichting gebruikt. Omdat de verlichting aan de massa van het chassis van de locomotief is aangesloten, gaat deze op digitale banen wat 'flikkeren'. | ||
+ | |||
+ | {{Opgelet| | ||
+ | De decoder is polariteitsgevoelig. Indien je een locomotief met een 6080-decoder hebt aangeschaft en deze niet wil rijden op jouw baan, controleer dan of je centrale correct is aangesloten op de rails. Indien je massa (bruine draad) en fase (rode draad) verkeerd om hebt aangesloten op de rails, zullen de meeste decoders gewoon werken, maar de loc met de 6080 decoder zal niet reageren op rij-commando's omdat deze polariteitsgevoelig is. Controleer in dit geval of de massa (0) van de centrale is vebonden met de massa-aansluiting van de rails en de fase (~) van de centrale is verbonden met de puntcontacten van de rails. Indien je deze per abuis hebt omgewisseld, zal dat de reden zijn waarom de locomotief met een 6080-decoder niet wil rijden. Sluit de centrale in een dergelijk geval correct aan, waarna de locomotief met de 6080 decoder weer zal reageren op de commando's van de centrale.}} | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> |
Versie van 9 dec 2019 21:30
Märklin 6080 Loc-Decoder
Beschrijving
De Märklin C80/6080 decoder is een loc-decoder voor Allstrom motoren (de motoren met een veldspoel).
De decoder is geschikt voor DCM (Drum Collector), SFCM (Kleine Schijf Collector) en LFCM (Grote Schijf Collector) motoren met een veldspoel.
De decoder werkt volgens het Motorola -1 formaat. De decoder is voorzien van een Dip-switch met 8 schakelaars waarmee het decoder adres handmatig ingesteld kan worden. Op de dipswitch kunnen 80 verschillende adressen ingesteld worden. De 6080 heeft een schakelbare funtie (F0) welke wisselt met de rijrichting. Doorgaans wordt deze voor het schakelen van de verlichting gebruikt. Omdat de verlichting aan de massa van het chassis van de locomotief is aangesloten, gaat deze op digitale banen wat 'flikkeren'.
Aansluitschema
De bedrading/aansluitingen van de C80/6080 decoder:
C80/6080 Decoder Aansluitingen | ||
---|---|---|
Kleur | Pen | Aansluiting |
Grijs | 1 | Licht Front |
Geel | 2 | Licht Achter |
Groen | 3 | Motor Links |
Blauw | 4 | Motor Rechts |
Zwart | 5 | Smoorspoel (ontstoring) |
Rood | 6 | Rijstroom (Sleper) |
Bruin | 7 | Massa (Motorhuis,Chassis) |
Programmeren
NVT : De adressen worden middels Dip-switches op de decoder ingesteld.
Adres | Dip 1 | Dip 2 | Dip 3 | Dip 4 | Dip 5 | Dip 6 | Dip 7 | Dip 8 | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | Analoog bedrijf |
1 | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | |
2 | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | |
3 | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF | |
4 | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF | |
5 | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF | |
6 | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | |
8 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | |
9 | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | |
10 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | |
11 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | |
12 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | |
13 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | |
14 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | |
15 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | |
16 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | |
17 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | |
18 | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | |
19 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | |
20 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | |
21 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | |
22 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | |
23 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | |
24 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | Delta 4 |
25 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | |
26 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | |
27 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | |
28 | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | |
29 | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | |
30 | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | |
31 | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | |
32 | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | |
33 | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | |
34 | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | |
35 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | |
36 | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | |
37 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | |
38 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | |
39 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | |
40 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | |
41 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | |
42 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON | |
43 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON | |
44 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON | |
45 | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | |
46 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | |
47 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | |
48 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | |
49 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | |
50 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | |
51 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | |
52 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | |
53 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | |
54 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | |
55 | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | |
56 | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | |
57 | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | |
58 | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | |
59 | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | |
60 | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | Delta 3 |
61 | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | |
62 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | |
63 | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | |
64 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | |
65 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | |
66 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | |
67 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | |
68 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | |
69 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | |
70 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | |
71 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | |
72 | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | Delta 2 |
73 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | |
74 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | |
75 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | |
76 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | |
77 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | |
78 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | Delta 1 |
79 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | |
80 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | Delta Control |
Verwijzingen
Intern