Märklin 39011: verschil tussen versies
k (→Revisiegeschiedenis (vóór transfer): geveegd) |
k (aangepast aan standaard sjabloon) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | [[Bestand:Märklin 39011-1.jpg|thumb|350px| | + | {| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" |
+ | ! colspan="2" style= "background: skyblue" | '''Märklin H0 39011 BR01''' <!-- Vervang ... door het artikelnr en type locomotief (bijvoorbeeld BR81 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | [[Bestand:Märklin 39011-1.jpg|thumb|center|350px]] <!-- Vervang "Stoomloc.png" door een afbeelding van het model --> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | <center>''Modelspecificaties:''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | Artikelnummer: || 39011 <br/> <!-- Vul op de plek van de punten het artikelnummer van de locomotief in --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bouwserie: || 01 <br/> <!-- Vervang .. door de bouwserie zoals bijvoorbeeld 01 voor een BR 01 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Introductiejaar: || 2008 <br/> <!-- Vervang .. door het jaartal waarin de locomotief is uitgebracht --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Motortype: || [[Märklin SoftDrive Sinus Motor|SD-Sinus]] <br/> <!-- Vervang .. door het type motor zoals bijvoorbeeld hoogvermogen --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedrijf: || DRG <br/> <!-- Vervang de .. door het bedrijf, zoals bijvoorbeeld DB, ÖBB, NS etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedrijfsnummer: ||01 128 <br/> <!-- Vervang de .. door het bedrijfsnummer van de locomotief --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Systeem: || 3-rail (wisselstroom) <br/> <!-- Vervang de .. door het systeem zoals bijvoorbeeld: 3-rail (wisselstroom) / 2-rail (gelijkstroom) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Tijdperk: || II <br/> <!-- Vervang de .. door het tijdperk zoals bijvoorbeeld I, II, III, IV etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kleur: || Zwart/Rood <br/> <!-- Vul op de plek van de punten de hoofdkleur(en) van het model in --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Behuizing: || Metaal/Kunststof <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal van de kap van het model zoals bv. Metaal of Kunststof --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Onderstel: || Metaal <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal waaruit het onderstel is vervaardigd (Metaal/Kunststof) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Lengte over buffers: || >27,5< cm.<br/> <!-- Vervang de punten door de lengte van de loc, van buffer tot buffer --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aandrijving ||op 3 assen <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal assen waarmee het model wordt aangedreven --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aantal antislipbanden ||2 <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal antislipbandjes dat de wielen van het model heeft --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Analoog/Digitaal: ||Digitaal <br/> <!-- Vervang de .. door de oorspronkelijke uitvoering van het model. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | NEM-schacht: || JA <br/> <!-- Vervang de .. door "Ja" indien het model een NEM-schacht heeft; door "Nee" als deze niet aanwezig is --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Koppeling: || KKK <br/> <!-- Vul het type koppeling in: KKK=Kortkoppeling; BK=Beugelkoppeling; RK=Relex; Telex, etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Decoder: || MFX <br/> <!-- Vul het type decoder in (indien aanwezig). Bijvoorbeeld MFX, MFX+, etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Geluidsmodule: ||Volledig geluid <br/> <!-- Vervang de .. door bijvoorbeeld: "Hoorn", "Volledig geluid " of "Niet aanwezig" --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Functies: || | ||
+ | * Verlichting (F0): Ja <br/> <!-- Geef aan of de verlichting schakelbaar is middels F0 --> | ||
+ | * Rookgenerator: JA <br/> <!-- Geef aan of het model standaard is uit te breiden met een rookgenerator --> | ||
+ | * Telex: Nee <br/> <!-- Geef aan of het model een Telex functie bezit --> | ||
+ | * Geluid: Volledig <!-- Haal weg wat niet van toepassing is --> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Märklin 39011 Bouwserie 01 van de DRG == | ||
− | |||
− | |||
== Voorbeeld == | == Voorbeeld == | ||
− | '''Grootspoor:''' Sneltreinlocomotieven van het type Br 01 werden vanaf 1925 gebruikt door de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG). | + | '''Grootspoor:''' Sneltreinlocomotieven van het type Br 01 werden vanaf 1925 gebruikt door de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG). |
− | + | ||
− | Meer | + | Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel [[Bouwserie 01]]. |
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
Regel 13: | Regel 65: | ||
== Model == | == Model == | ||
[[Bestand:Märklin 39011-side.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 39011'''</center>]] | [[Bestand:Märklin 39011-side.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 39011'''</center>]] | ||
− | Als voorbeeld voor het model is door Märklin gekozen voor de locomotief met bedrijfsnummer 01 128 van de DRG in de bedrijfstoestand eind jaren 1930 voorzien van Wagner windleibladen | + | Als voorbeeld voor het model is door Märklin gekozen voor de locomotief met bedrijfsnummer 01 128 van de DRG in de bedrijfstoestand eind jaren 1930 voorzien van Wagner windleibladen. |
− | |||
− | |||
− | + | Het model 39011 betreft een stoomlocomotief van de Baureihe 01 van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG) met kolentender, in zwart/rode kleurstelling uit tijdperk II. Het model is digitaal en is in het bezit van een Sofdrive Sinus motor (SD-Sinus). Het model heeft volledig geluid inclusief stoomloc rijgeluiden, heeft een 2-punts frontsein welke wisselt met de rijrichting. Het model kan worden uitgerust met rookgenerator 7226/Seuthe nr. 11, welke met F1 aangestuurd kan worden. | |
− | + | Het model is 27,5 cm lang en is voorzien van kort koppelingen (KKK). | |
− | |||
− | |||
− | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
+ | == Verpakking == | ||
+ | De locomotief zit in de gebruikelijke verpakking met plastic omhulsel, plastic zijkantjes, plastic hoes, kartonnen doos met piepschuim en kartonnen hoes daar omheen. | ||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
== Aandrijving == | == Aandrijving == | ||
− | De locomotief wordt aangedreven door een Softdrive Sinus in compacte constructie met geregelde hoogvermogens aandrijving welke een verbetering lijkt te zijn ten opzichte van zijn voorganger 39010. In de tender zit een Märklin 6090mfx-decoder. | + | De locomotief wordt aangedreven door een Softdrive Sinus in compacte constructie met geregelde hoogvermogens aandrijving welke een verbetering lijkt te zijn ten opzichte van zijn voorganger 39010. In de tender zit een Märklin 6090mfx-decoder. De rijeigenschappen van deze loc zijn zelfs zeer goed te noemen: de loc rijdt zonder schokken en weet ook op lagere snelheden een constante snelheid te behouden. |
− | De rijeigenschappen van deze loc zijn zelfs zeer goed te noemen: de loc rijdt zonder schokken en weet ook op lagere snelheden een constante snelheid te behouden. | + | |
+ | Het onderstel wordt op 3 assen aangedreven en heeft 2 antislipbanden. | ||
+ | |||
− | <gallery caption=" | + | <!-- upload foto's van de aandrijving in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande gallerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> |
+ | <!-- | ||
+ | <gallery caption="Detailfoto's aandrijving" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
+ | Bestand:foto gewenst.jpg|<center>''Tekst bij foto''</center> | ||
Bestand:foto gewenst.jpg|<center>''Tekst bij foto''</center> | Bestand:foto gewenst.jpg|<center>''Tekst bij foto''</center> | ||
Bestand:foto gewenst.jpg|<center>''Tekst bij foto''</center> | Bestand:foto gewenst.jpg|<center>''Tekst bij foto''</center> | ||
Bestand:foto gewenst.jpg|<center>''Tekst bij foto''</center> | Bestand:foto gewenst.jpg|<center>''Tekst bij foto''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
+ | |||
+ | == Verlichting en Functies == | ||
+ | De 39011 beschikt over een warmwit, tweepunts frontsein dat wisselt met de rijrichting. De verlichting bestaat uit onderhoudsvrije LED’s. In de cabine van de loc is een klein, flikkerend rood lampje geplaatst dat het gloeien van de stookoven simuleert. | ||
De locomotief kent de volgende functies: | De locomotief kent de volgende functies: | ||
Regel 44: | Regel 105: | ||
*Luchtpomp | *Luchtpomp | ||
*Flikkerende vuurstook | *Flikkerende vuurstook | ||
− | * Kolen Scheppen | + | *Kolen Scheppen |
*Rangeerfluit | *Rangeerfluit | ||
*Stoom afblazen | *Stoom afblazen | ||
*Piepen van de remmen | *Piepen van de remmen | ||
− | <br style="clear:both" /> | + | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Materiaal == | == Materiaal == | ||
De ketel en tender zijn grotendeels van metaal, de cabine is van kunststof. | De ketel en tender zijn grotendeels van metaal, de cabine is van kunststof. | ||
− | + | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
Regel 64: | Regel 122: | ||
Net als bij de 39010 zijn ook bij de 39011 de details dik in orde: de leidingen langs de ketel zijn afzonderlijk aangebracht in plaats van meegegoten lijntjes en zelfs de kleinste teksten zijn met een vergrootglas nog leesbaar. | Net als bij de 39010 zijn ook bij de 39011 de details dik in orde: de leidingen langs de ketel zijn afzonderlijk aangebracht in plaats van meegegoten lijntjes en zelfs de kleinste teksten zijn met een vergrootglas nog leesbaar. | ||
− | <gallery caption=" | + | <!-- upload foto's van de details in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande gallerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> |
+ | |||
+ | <gallery caption="Overige detail afbeeldingen" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
Bestand:Märklin 39011-detail1.jpg|<center>''Detail ''</center> | Bestand:Märklin 39011-detail1.jpg|<center>''Detail ''</center> | ||
Bestand:Märklin 39011-detail2.jpg|<center>''Detail ''</center> | Bestand:Märklin 39011-detail2.jpg|<center>''Detail ''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Bijzonderheden/Opmerkingen == | == Bijzonderheden/Opmerkingen == | ||
− | + | <!-- Beschrijf hieronder je persoonlijke indrukken over de betreffende loc. Schrijf niet in de "ik" vorm en blijf Neutraal. Stem minder goede ervaringen met de loc. eerst af op het forum om vast te stellen of andere forumgasten je mening delen. --> | |
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! colspan="11" | '''Gegevens van deze | + | ! colspan="11" | '''Gegevens van deze Märklin Stoom locomotief''' |
|- | |- | ||
! Art.nr. | ! Art.nr. | ||
Regel 95: | Regel 157: | ||
De locomotief trekt moeiteloos een trein van acht rijtuigen met zich mee en wekt de indruk dat een dubbel aantal er achter zou kunnen hangen. Algemene indruk van de 39011 is goed. De 39011 is een realistisch model met goed geluid, goede details EN een goede motor. Deze locomotief is een absolute aanrader! | De locomotief trekt moeiteloos een trein van acht rijtuigen met zich mee en wekt de indruk dat een dubbel aantal er achter zou kunnen hangen. Algemene indruk van de 39011 is goed. De 39011 is een realistisch model met goed geluid, goede details EN een goede motor. Deze locomotief is een absolute aanrader! | ||
− | == | + | == Verwijzingen (links) == |
+ | <!-- Instructies Verwijzingen (links). | ||
+ | Indien je wilt verwijzen naar een ander artikel op deze wiki, kun je deze achter bij == intern == achter de * een link maken door de betreffende pagina-naam waarnaar je wilt verwijzen tussen dubbele blokhaken te zetten. [[pagina-naam waar je naar wilt verwijzen]]. Bij een verwijzing naar een artikel op een externe website kun je deze opnemen door bij == extern == achter de * de url van de externe website tussen enkele blokhaken te zetten. Dus bijvoorbeeld: [http://forum.3rail.nl/index.php?topic=6092.0] geeft een verwijzing naar het topic algemene gebruiksovereenkomst van het 3railforum. Opmerking: Wees spaarzaam met verwijzingen naar externe websites, aangezien deze nogal eens worden opgeheven of de content op zo'n site nogal eens verplaatst wordt waardoor linken naar een externe site op termijn vaak tot niet meer werkende url's (404 error page not found) leiden. --> | ||
+ | |||
+ | === Intern === | ||
+ | * [[:Sjabloon:Märklin-br01-modellen|Lijst van uitgebrachte Märklin BR01 modellen]] | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | === Extern === | ||
+ | * [http://www.nicospilt.com/duitsland_011.htm| Nico Spilt - BR01] | ||
* | * | ||
== Meerdere Modelfoto's == | == Meerdere Modelfoto's == | ||
− | <gallery caption=" | + | <!-- upload aanvullende foto's van het model in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande gallerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload. Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> |
+ | |||
+ | <gallery caption="" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
Bestand:Märklin-39011.jpg|<center>''Märklin 39011''</center> | Bestand:Märklin-39011.jpg|<center>''Märklin 39011''</center> | ||
Bestand:Märklin 39011-1.jpg|<center>''Märklin 39011''</center> | Bestand:Märklin 39011-1.jpg|<center>''Märklin 39011''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Tot slot: Controleer je artikel door op de knop "Bewerking ter controle bekijken" te klikken of deze er naar je zin uitziet, of dat je nog aanpassingen wilt maken. Indien je in een fotogalerij geen enkele afbeelding hebt geplaatst en dat ook niet van plan bent, verwijder dan betreffende fotogalerij. Sla vervolgens het artikel op door op de knop "Pagina opslaan" te klikken. Laat onderstaande regels verder ongemoeid. --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="toccolours" style="font-size:85%; margin-top:1em; margin-bottom:-0.5em; border: 1px solid #aaa; padding: 5px; clear: both; width:100%;" | ||
+ | | | ||
+ | == <sup>Bronnen, Referenties en/of Voetnoten</sup> == | ||
+ | <sup><references></references></sup> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | [[ | + | |
+ | [[categorie:{{{cat|Märklin H0 Stoomlocomotieven}}}]] |
Huidige versie van 31 jan 2015 om 22:07
Märklin H0 39011 BR01 | |
---|---|
Artikelnummer: | 39011 |
Bouwserie: | 01 |
Introductiejaar: | 2008 |
Motortype: | SD-Sinus |
Bedrijf: | DRG |
Bedrijfsnummer: | 01 128 |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | II |
Kleur: | Zwart/Rood |
Materiaal Behuizing: | Metaal/Kunststof |
Materiaal Onderstel: | Metaal |
Lengte over buffers: | >27,5< cm. |
Aandrijving | op 3 assen |
Aantal antislipbanden | 2 |
Analoog/Digitaal: | Digitaal |
NEM-schacht: | JA |
Koppeling: | KKK |
Decoder: | MFX |
Geluidsmodule: | Volledig geluid |
Functies: |
|
Märklin 39011 Bouwserie 01 van de DRG
Voorbeeld
Grootspoor: Sneltreinlocomotieven van het type Br 01 werden vanaf 1925 gebruikt door de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG).
Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel Bouwserie 01.
Model
Als voorbeeld voor het model is door Märklin gekozen voor de locomotief met bedrijfsnummer 01 128 van de DRG in de bedrijfstoestand eind jaren 1930 voorzien van Wagner windleibladen.
Het model 39011 betreft een stoomlocomotief van de Baureihe 01 van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG) met kolentender, in zwart/rode kleurstelling uit tijdperk II. Het model is digitaal en is in het bezit van een Sofdrive Sinus motor (SD-Sinus). Het model heeft volledig geluid inclusief stoomloc rijgeluiden, heeft een 2-punts frontsein welke wisselt met de rijrichting. Het model kan worden uitgerust met rookgenerator 7226/Seuthe nr. 11, welke met F1 aangestuurd kan worden.
Het model is 27,5 cm lang en is voorzien van kort koppelingen (KKK).
Verpakking
De locomotief zit in de gebruikelijke verpakking met plastic omhulsel, plastic zijkantjes, plastic hoes, kartonnen doos met piepschuim en kartonnen hoes daar omheen.
Aandrijving
De locomotief wordt aangedreven door een Softdrive Sinus in compacte constructie met geregelde hoogvermogens aandrijving welke een verbetering lijkt te zijn ten opzichte van zijn voorganger 39010. In de tender zit een Märklin 6090mfx-decoder. De rijeigenschappen van deze loc zijn zelfs zeer goed te noemen: de loc rijdt zonder schokken en weet ook op lagere snelheden een constante snelheid te behouden.
Het onderstel wordt op 3 assen aangedreven en heeft 2 antislipbanden.
Verlichting en Functies
De 39011 beschikt over een warmwit, tweepunts frontsein dat wisselt met de rijrichting. De verlichting bestaat uit onderhoudsvrije LED’s. In de cabine van de loc is een klein, flikkerend rood lampje geplaatst dat het gloeien van de stookoven simuleert.
De locomotief kent de volgende functies:
- Verlichting
- Rookgenerator
- Lokfluit
- Rijgeluid Stoomloc
- Rangeergang
- Luchtpomp
- Flikkerende vuurstook
- Kolen Scheppen
- Rangeerfluit
- Stoom afblazen
- Piepen van de remmen
Materiaal
De ketel en tender zijn grotendeels van metaal, de cabine is van kunststof.
Details
Net als bij de 39010 zijn ook bij de 39011 de details dik in orde: de leidingen langs de ketel zijn afzonderlijk aangebracht in plaats van meegegoten lijntjes en zelfs de kleinste teksten zijn met een vergrootglas nog leesbaar.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Gegevens van deze Märklin Stoom locomotief | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
39011 | BR01 | 2008-2010 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | II | 01 128 | DRG | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Geluid:Volledig |
Conclusie
De locomotief trekt moeiteloos een trein van acht rijtuigen met zich mee en wekt de indruk dat een dubbel aantal er achter zou kunnen hangen. Algemene indruk van de 39011 is goed. De 39011 is een realistisch model met goed geluid, goede details EN een goede motor. Deze locomotief is een absolute aanrader!
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|