Märklin 3021.12: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" ! colspan="2" style= "background:#b24c4c; color:white;" | '''Märklin H0 3021.12 ''' |- | colspan="2" | Bes...') |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" | + | {| class="wikitable" style="float:right; width:24%; margin-left:5px;" |
! colspan="2" style= "background:#b24c4c; color:white;" | '''Märklin H0 3021.12 ''' | ! colspan="2" style= "background:#b24c4c; color:white;" | '''Märklin H0 3021.12 ''' | ||
|- | |- | ||
Regel 24: | Regel 24: | ||
| Kleur: || Rood/Grijs <br/> <!-- Vul op de plek van de punten de hoofdkleur(en) van het model in --> | | Kleur: || Rood/Grijs <br/> <!-- Vul op de plek van de punten de hoofdkleur(en) van het model in --> | ||
|- | |- | ||
− | | Materiaal | + | | Materiaal behuizing: || Metaal <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal van de kap van het model zoals bv. Metaal of Kunststof --> |
|- | |- | ||
− | | Materiaal | + | | Materiaal onderstel: || Metaal <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal waaruit het onderstel is vervaardigd (Metaal/Kunststof) --> |
|- | |- | ||
| Lengte over buffers: || >21< cm.<br/> <!-- Vervang de punten door de lengte van de loc, van buffer tot buffer --> | | Lengte over buffers: || >21< cm.<br/> <!-- Vervang de punten door de lengte van de loc, van buffer tot buffer --> | ||
Regel 41: | Regel 41: | ||
|- | |- | ||
| Decoder: || - <br/> <!-- Vul het type decoder in (indien aanwezig). Bijvoorbeeld MFX, MFX+, etc. --> | | Decoder: || - <br/> <!-- Vul het type decoder in (indien aanwezig). Bijvoorbeeld MFX, MFX+, etc. --> | ||
− | |||
|} | |} | ||
Regel 48: | Regel 47: | ||
== Voorbeeld == | == Voorbeeld == | ||
'''Grootspoor:'''Vanaf 1956 starte de serie-aflevering van de eerste 50 machines van de bouwserie V200 (BR220), waarna in 1958 nog een levering van 31 stuks volgde. | '''Grootspoor:'''Vanaf 1956 starte de serie-aflevering van de eerste 50 machines van de bouwserie V200 (BR220), waarna in 1958 nog een levering van 31 stuks volgde. | ||
− | De diesellocomotieven werden door de firma ATLAS-MaK en Krauss-Maffei geleverd. De locomotief werd aangedreven door twee V-12 dieselmotoren, welke onderling uitwisselbaar waren. De motoren werden geleverd door de firma MAN, Maybach (MTU) of Daimler-Benz (MTU). Vanaf 1962 werden dit type locomotieven uitgerust met motoren welke een vermogen leverde van 1100 pk. motor een vermogen van 1100 pk per motor. De opvolger v200.1 (BR221) leverde zelfs een vermogen van 1350 pk. | + | De diesellocomotieven werden door de firma ATLAS-MaK en Krauss-Maffei geleverd. De locomotief werd aangedreven door twee V-12 dieselmotoren, welke onderling uitwisselbaar waren. De motoren werden geleverd door de firma MAN, Maybach (MTU) of Daimler-Benz (MTU). Vanaf 1962 werden dit type locomotieven uitgerust met motoren welke een vermogen leverde van 1100 pk. motor een vermogen van 1100 pk per motor. De opvolger v200.1 (BR221) leverde zelfs een vermogen van 1350 pk. |
+ | |||
De verbinding met de beide draaistel-aandrijvingen werd door middel van een hydraulisch koppel-omvormer gereakiseerd welke vlak voor het wegrijden met olie gevuld werd. In normaal bedrijf werden beide motoren gebruikt. Als losse locomotief of als "lichte trein" kon de V200 ook op 1 motor rijden. | De verbinding met de beide draaistel-aandrijvingen werd door middel van een hydraulisch koppel-omvormer gereakiseerd welke vlak voor het wegrijden met olie gevuld werd. In normaal bedrijf werden beide motoren gebruikt. Als losse locomotief of als "lichte trein" kon de V200 ook op 1 motor rijden. | ||
De locomotief van deze bouwserie goldt als zeer luidruchtig. Daarom werden zware perslucht hoorns gebruikt als toeter. | De locomotief van deze bouwserie goldt als zeer luidruchtig. Daarom werden zware perslucht hoorns gebruikt als toeter. | ||
− | De laatste locomotieven van de Bouwserie V200.0 (BR220) werden in 1984 buiten dienst gesteld bij de Deutsche Bundesbahn (DB). De bouwserie V200.1 (BR221) werd 4 jaar later buiten dienst gesteld. Verschillende van de aan het buitenland verkochte machines, evenals enkele Duitse museumlocs, zijn heden ten | + | De laatste locomotieven van de Bouwserie V200.0 (BR220) werden in 1984 buiten dienst gesteld bij de Deutsche Bundesbahn (DB). De bouwserie V200.1 (BR221) werd 4 jaar later buiten dienst gesteld. Verschillende van de aan het buitenland verkochte machines, evenals enkele Duitse museumlocs, zijn heden ten dage nog te zien en te horen.<ref>Boekje bij loc 37805</ref> |
− | Meer | + | Meer informatie over dit type locomotief: zie het grootspoorartikel [[Bouwserie V 200]]. |
− | |||
− | |||
== Model == | == Model == | ||
[[Bestand:Märklin 3021-v12-side.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 3021.12'''</center>]] | [[Bestand:Märklin 3021-v12-side.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 3021.12'''</center>]] | ||
− | Het model 3021.12 betreft een | + | Het model 3021.12 betreft een diesellocomotief van de Baureihe V200.0 van de Deutsche Bundesbahn (DB) in rood/grijze kleurstelling uit tijdperk III. De locomotief is analoog en in het bezit van een [[Märklin Grote Schijf Collector Motor (LFCM)]] en een mechanisch relais voor het schakelen van de rijrichting. |
− | Het model is 21 cm lang en is voorzien van | + | Het model is 21 cm lang en is voorzien van haakkoppelingen (HK). |
− | |||
== Verpakking == | == Verpakking == | ||
[[Bestand:Märklin 3021-v12-1.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Verpakking'''</center>]] | [[Bestand:Märklin 3021-v12-1.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Verpakking'''</center>]] | ||
Regel 80: | Regel 77: | ||
De locomotief wordt op 2 assen aangedreven en heeft 4 anti-slip banden. | De locomotief wordt op 2 assen aangedreven en heeft 4 anti-slip banden. | ||
− | <gallery caption=" | + | <gallery caption="Galerij" widths="150px" heights="150px" perrow="4"> |
Bestand:Märklin 3021-motor-relais.jpg |<center>''Motor en relais''</center> | Bestand:Märklin 3021-motor-relais.jpg |<center>''Motor en relais''</center> | ||
Bestand:Märklin 3021-v12-onder.jpg |<center>''Onderkant''</center> | Bestand:Märklin 3021-v12-onder.jpg |<center>''Onderkant''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | == Verlichting en functies == | |
− | + | De verlichting bestaat uit twee 16 Volts lampjes met een schroeffitting De verlichting schakelt mee met het wisselen van de rijrichting. | |
− | |||
− | == Verlichting en | ||
− | De verlichting bestaat uit 16 Volts lampjes met een | ||
− | |||
== Materiaal == | == Materiaal == | ||
− | Het onderstel | + | Het onderstel en de kap zijn volledig uit metaal gemakt. |
− | |||
== Details == | == Details == | ||
De details zijn wat minder, maar ook niet zo vreemd voor een model uit 1970. Het model is een stevig model waar weinig aan kapot kan gaan. Er zitten geen losse onderdelen op die kunnen afbreken, en het model kan tegen een stootje aangezien deze volledig van metaal is. | De details zijn wat minder, maar ook niet zo vreemd voor een model uit 1970. Het model is een stevig model waar weinig aan kapot kan gaan. Er zitten geen losse onderdelen op die kunnen afbreken, en het model kan tegen een stootje aangezien deze volledig van metaal is. | ||
− | <gallery caption="Overige | + | <gallery caption="Overige detailafbeeldingen" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> |
− | Bestand:Märklin 3021-v12-det1.jpg|<center>''Detail | + | Bestand:Märklin 3021-v12-det1.jpg|<center>''Detail voor''</center> |
Bestand:Märklin 3021-v12-det2.jpg |<center>''Detail midden''</center> | Bestand:Märklin 3021-v12-det2.jpg |<center>''Detail midden''</center> | ||
Bestand:Märklin 3021-v12-det3.jpg |<center>''Detail achter''</center> | Bestand:Märklin 3021-v12-det3.jpg |<center>''Detail achter''</center> | ||
Regel 106: | Regel 98: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | == Bijzonderheden/opmerkingen == | |
− | |||
− | |||
− | == Bijzonderheden/ | ||
De 3021 heeft een lange periode in het basisassortiment gezeten. Het model is tussen 1957 en 1989 in het assortiment geweest en kent dan ook een aantal versies met kleine verschillen zoals met name het bedrijfsnummer van het model. Het hier besproken model is de 3021.12 versie met bedrijfsnummer V200 060 welke in de periode 1970-1984 onderdeel uitmaakte van het Märklin assortiment. Door overschotten van deze locomotief werd het model echter nog tot in 1989 geleverd. | De 3021 heeft een lange periode in het basisassortiment gezeten. Het model is tussen 1957 en 1989 in het assortiment geweest en kent dan ook een aantal versies met kleine verschillen zoals met name het bedrijfsnummer van het model. Het hier besproken model is de 3021.12 versie met bedrijfsnummer V200 060 welke in de periode 1970-1984 onderdeel uitmaakte van het Märklin assortiment. Door overschotten van deze locomotief werd het model echter nog tot in 1989 geleverd. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! colspan="11" | '''Gegevens van deze | + | ! colspan="11" | '''Gegevens van deze diesellocomotief''' |
|- | |- | ||
! Art.nr. | ! Art.nr. | ||
Regel 128: | Regel 117: | ||
|- | |- | ||
| 3021.12 || V200 || 1970-1984 || Analoog/Relais || LFCM || III || V200 060 || DB || Rood/Grijs || Metaal || - | | 3021.12 || V200 || 1970-1984 || Analoog/Relais || LFCM || III || V200 060 || DB || Rood/Grijs || Metaal || - | ||
− | |||
|} | |} | ||
Regel 135: | Regel 123: | ||
== Verwijzingen (links) == | == Verwijzingen (links) == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Intern === | === Intern === | ||
*[[:Sjabloon:Märklin-V200-modellen|Lijst van door Märklin uitgebrachte V200 modellen]] | *[[:Sjabloon:Märklin-V200-modellen|Lijst van door Märklin uitgebrachte V200 modellen]] | ||
Regel 146: | Regel 129: | ||
* | * | ||
− | == | + | == Meer modelfoto's == |
<!-- upload aanvullende foto's van het model in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload. Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | <!-- upload aanvullende foto's van het model in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload. Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | ||
Regel 155: | Regel 138: | ||
<!-- Tot slot: Controleer je artikel door op de knop "Bewerking ter controle bekijken" te klikken of deze er naar je zin uitziet, of dat je nog aanpassingen wilt maken. Indien je in een fotogalerij geen enkele afbeelding hebt geplaatst en dat ook niet van plan bent, verwijder dan betreffende fotogalerij. Sla vervolgens het artikel op door op de knop "Pagina opslaan" te klikken. Laat onderstaande regels verder ongemoeid. --> | <!-- Tot slot: Controleer je artikel door op de knop "Bewerking ter controle bekijken" te klikken of deze er naar je zin uitziet, of dat je nog aanpassingen wilt maken. Indien je in een fotogalerij geen enkele afbeelding hebt geplaatst en dat ook niet van plan bent, verwijder dan betreffende fotogalerij. Sla vervolgens het artikel op door op de knop "Pagina opslaan" te klikken. Laat onderstaande regels verder ongemoeid. --> | ||
− | |||
{| class="toccolours" style="font-size:85%; margin-top:1em; margin-bottom:-0.5em; border: 1px solid #aaa; padding: 5px; clear: both; width:100%;" | {| class="toccolours" style="font-size:85%; margin-top:1em; margin-bottom:-0.5em; border: 1px solid #aaa; padding: 5px; clear: both; width:100%;" | ||
Regel 161: | Regel 143: | ||
== <sup>Bronnen, Referenties en/of Voetnoten</sup> == | == <sup>Bronnen, Referenties en/of Voetnoten</sup> == | ||
<sup><references></references></sup> | <sup><references></references></sup> | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | [[Categorie:Märklin H0 Diesellocomotieven]] | |
− | |||
− | |||
− | [[ |
Versie van 18 jun 2020 22:03
Märklin H0 3021.12 | |
---|---|
Artikelnummer: | 3021.12 |
Bouwserie: | V200 |
Introductiejaar: | 1970 |
Motortype: | LFCM |
Bedrijfsnummer: | V200-060 |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | III |
Kleur: | Rood/Grijs |
Materiaal behuizing: | Metaal |
Materiaal onderstel: | Metaal |
Lengte over buffers: | >21< cm. |
Aandrijving | op 2 assen |
Aantal antislipbanden | 4 |
Analoog/Digitaal: | Analoog |
NEM-schacht: | Nee |
Koppeling: | HK |
Decoder: | - |
Märklin 3021.12 Dieselloc V200 van de DB
Voorbeeld
Grootspoor:Vanaf 1956 starte de serie-aflevering van de eerste 50 machines van de bouwserie V200 (BR220), waarna in 1958 nog een levering van 31 stuks volgde. De diesellocomotieven werden door de firma ATLAS-MaK en Krauss-Maffei geleverd. De locomotief werd aangedreven door twee V-12 dieselmotoren, welke onderling uitwisselbaar waren. De motoren werden geleverd door de firma MAN, Maybach (MTU) of Daimler-Benz (MTU). Vanaf 1962 werden dit type locomotieven uitgerust met motoren welke een vermogen leverde van 1100 pk. motor een vermogen van 1100 pk per motor. De opvolger v200.1 (BR221) leverde zelfs een vermogen van 1350 pk.
De verbinding met de beide draaistel-aandrijvingen werd door middel van een hydraulisch koppel-omvormer gereakiseerd welke vlak voor het wegrijden met olie gevuld werd. In normaal bedrijf werden beide motoren gebruikt. Als losse locomotief of als "lichte trein" kon de V200 ook op 1 motor rijden. De locomotief van deze bouwserie goldt als zeer luidruchtig. Daarom werden zware perslucht hoorns gebruikt als toeter.
De laatste locomotieven van de Bouwserie V200.0 (BR220) werden in 1984 buiten dienst gesteld bij de Deutsche Bundesbahn (DB). De bouwserie V200.1 (BR221) werd 4 jaar later buiten dienst gesteld. Verschillende van de aan het buitenland verkochte machines, evenals enkele Duitse museumlocs, zijn heden ten dage nog te zien en te horen.[1]
Meer informatie over dit type locomotief: zie het grootspoorartikel Bouwserie V 200.
Model
Het model 3021.12 betreft een diesellocomotief van de Baureihe V200.0 van de Deutsche Bundesbahn (DB) in rood/grijze kleurstelling uit tijdperk III. De locomotief is analoog en in het bezit van een Märklin Grote Schijf Collector Motor (LFCM) en een mechanisch relais voor het schakelen van de rijrichting.
Het model is 21 cm lang en is voorzien van haakkoppelingen (HK).
Verpakking
De verpakking bestaat uit een blauw met oranje kartonnen doos met een scharnierend deksel met kunststof kijkvenster. De binnenkant van de doos bevat een piepschuimen inleg waarin de locomotief zit geklemd.
Aandrijving
De locomotief heeft een grote schijf collector motor (LFCM) met veldspoel en is in het bezit van een mechanisch relais voor het wisselen van de rijrichting.
Het model heeft voor een analoog model goede rijeigenschappen. Het model is volledig van metaal en ligt dan ook stabiel op de rails door het gewicht van de locomotief.
Hij gaat goed door wisselstraten en trekt met gemak een steile helling op. Wel maakt de motor redelijk wat geluid, wat kenmerkend is voor dit type analoge motoren.
De locomotief wordt op 2 assen aangedreven en heeft 4 anti-slip banden.
Verlichting en functies
De verlichting bestaat uit twee 16 Volts lampjes met een schroeffitting De verlichting schakelt mee met het wisselen van de rijrichting.
Materiaal
Het onderstel en de kap zijn volledig uit metaal gemakt.
Details
De details zijn wat minder, maar ook niet zo vreemd voor een model uit 1970. Het model is een stevig model waar weinig aan kapot kan gaan. Er zitten geen losse onderdelen op die kunnen afbreken, en het model kan tegen een stootje aangezien deze volledig van metaal is.
Bijzonderheden/opmerkingen
De 3021 heeft een lange periode in het basisassortiment gezeten. Het model is tussen 1957 en 1989 in het assortiment geweest en kent dan ook een aantal versies met kleine verschillen zoals met name het bedrijfsnummer van het model. Het hier besproken model is de 3021.12 versie met bedrijfsnummer V200 060 welke in de periode 1970-1984 onderdeel uitmaakte van het Märklin assortiment. Door overschotten van deze locomotief werd het model echter nog tot in 1989 geleverd.
Gegevens van deze diesellocomotief | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
3021.12 | V200 | 1970-1984 | Analoog/Relais | LFCM | III | V200 060 | DB | Rood/Grijs | Metaal | - |
Conclusie
Een klassiek en degelijk model. Ook een model dat geschikt is voor kinderen, aangezien er geen losse delen aanzitten die makkelijk af kunnen breken.
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meer modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|