Sjabloon:Jägerndorfer-rh1062-modellen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| style="color: black; background-color: #F5FAFF" width="100%" class="wikitable" |- |<div style="background-color:#cee0f2; border-bottom:0px; border: 1px solid #a3...') |
k |
||
Regel 2: | Regel 2: | ||
|- | |- | ||
|<div style="background-color:#cee0f2; border-bottom:0px; border: 1px solid #a3b1bf; text-align:center; font-size:100%; | |<div style="background-color:#cee0f2; border-bottom:0px; border: 1px solid #a3b1bf; text-align:center; font-size:100%; | ||
− | padding:3px; margin:4px;">[[Bestand:Oostenrijk.gif|25px|left]]''' | + | padding:3px; margin:4px;">[[Bestand:Oostenrijk.gif|25px|left]]'''Jägerndorfer H0 modellen bouwserie Rh 1062'''</div> |
<small> | <small> | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
Regel 17: | Regel 17: | ||
! Foto | ! Foto | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Jägerndorfer 26710 ||[[Bouwserie Rh 1062|Rh 1062]]||2014 ||Dig.8pol. ||DC (2rail) ||VI ||1062.07 ||ÖBB ||Groen ||- || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |Jägerndorfer 16710 ||[[Bouwserie Rh 1062|Rh 1062]]||2014 ||Dig.8pol. ||AC (3rail) ||VI ||1062.07 ||ÖBB ||Groen ||- || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |Jägerndorfer 26712 ||[[Bouwserie Rh 1062|Rh 1062]]||2014 ||Digitaal DCC Sound ||DC (2rail) ||VI ||1062.07 ||ÖBB ||Groen ||- || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |Jägerndorfer 16712 ||[[Bouwserie Rh 1062|Rh 1062]]||2014 ||Digitaal Sound ||AC (3rail) ||VI ||1062.07 ||ÖBB ||Groen ||- || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |Jägerndorfer 26720 ||[[Bouwserie Rh 1062|Rh 1062]]||2014 ||Dig.8pol. ||DC (2rail) ||IV ||1062.009 ||ÖBB ||Bloedoranje ||- || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |Jägerndorfer 16720 ||[[Bouwserie Rh 1062|Rh 1062]]||2014 ||Dig.8pol. ||AC (3rail) ||IV ||1062.009 ||ÖBB ||Bloedoranje ||- || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |Jägerndorfer 26722 ||[[Bouwserie Rh 1062|Rh 1062]]||2014 ||Digitaal DCC Sound ||DC (2rail) ||IV ||1062.009 ||ÖBB ||Bloedoranje ||- || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |Jägerndorfer 16722 ||[[Bouwserie Rh 1062|Rh 1062]]||2014 ||Digitaal Sound ||AC (3rail) ||IV ||1062.009 ||ÖBB ||Bloedoranje ||- || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |Jägerndorfer 26730 ||[[Bouwserie Rh 1062|Rh 1062]]||2015 ||Dig.8pol. ||DC (2rail) ||III ||1062.11 ||ÖBB ||Groen ||- || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |Jägerndorfer 16730 ||[[Bouwserie Rh 1062|Rh 1062]]||2015 ||Dig.8pol. ||AC (3rail) ||III ||1062.11 ||ÖBB ||Groen ||- || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |Jägerndorfer 26732 ||[[Bouwserie Rh 1062|Rh 1062]]||2015 ||Digitaal DCC Sound ||DC (2rail) ||III ||1062.11 ||ÖBB ||Groen ||- || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |Jägerndorfer 16732 ||[[Bouwserie Rh 1062|Rh 1062]]||2015 ||Digitaal Sound ||AC (3rail) ||III ||1062.11 ||ÖBB ||Groen ||- || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |Jägerndorfer 26740 ||[[Bouwserie Rh 1062|Rh 1062]]||2017 ||Dig.8pol. ||DC (2rail) ||III ||1062.06 ||ÖBB ||Groen ||- || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |Jägerndorfer 16740 ||[[Bouwserie Rh 1062|Rh 1062]]||2017 ||Dig.8pol. ||AC (3rail) ||III ||1062.06 ||ÖBB ||Groen ||- || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |Jägerndorfer 26742 ||[[Bouwserie Rh 1062|Rh 1062]]||2017 ||Digitaal DCC Sound ||DC (2rail) ||III ||1062.06 ||ÖBB ||Groen ||- || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |Jägerndorfer 16742 ||[[Bouwserie Rh 1062|Rh 1062]]||2017 ||Digitaal Sound ||AC (3rail) ||III ||1062.06 ||ÖBB ||Groen ||- || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |Jägerndorfer 26750 ||[[Bouwserie Rh 1062|Rh 1062]]||2017 ||Dig.8pol. ||DC (2rail) ||IV ||1062.010 ||ÖBB ||Bloedoranje ||- || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |Jägerndorfer 16750 ||[[Bouwserie Rh 1062|Rh 1062]]||2017 ||Dig.8pol. ||AC (3rail) ||IV ||1062.010 ||ÖBB ||Bloedoranje ||- || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |Jägerndorfer 26752 ||[[Bouwserie Rh 1062|Rh 1062]]||2017 ||Digitaal DCC Sound ||DC (2rail) ||IV ||1062.010 ||ÖBB ||Bloedoranje ||- || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |Jägerndorfer 16752 ||[[Bouwserie Rh 1062|Rh 1062]]||2017 ||Digitaal Sound ||AC (3rail) ||IV ||1062.010 ||ÖBB ||Bloedoranje ||- || - |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Regel 62: | Regel 62: | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | [[Categorie:Sjablonen tabellen|- | + | [[Categorie:Sjablonen tabellen|-Jägerndorfer-rh1062-modellen]] |
</noinclude> | </noinclude> |
Versie van 11 mrt 2017 10:24
|