Sjabloon:Brawa-g10-modellen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
k |
||
Regel 63: | Regel 63: | ||
|Brawa 40842 || [[Pruisische G 10|G 10]] || 2017 || Dig.DCC Sound || DC (2-rail) || I || 5490 || KPEV || Donkergroen/Rood || - || - | |Brawa 40842 || [[Pruisische G 10|G 10]] || 2017 || Dig.DCC Sound || DC (2-rail) || I || 5490 || KPEV || Donkergroen/Rood || - || - | ||
|- | |- | ||
− | |Brawa 40843 || [[Pruisische G 10|G 10]] || 2017 || Digitaal | + | |Brawa 40843 || [[Pruisische G 10|G 10]] || 2017 ||Digitaal Sound || AC (3-rail) || I || 5490 || KPEV || Donkergroen/Rood || - || - |
+ | |- | ||
+ | |Brawa 40844 || [[Pruisische G 10|BR 57.10-35]] ||2017 || Dig.Plux22 ||DC (2-rail)|| III || 57 1390 || DB || Zwart/Rood || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | |Brawa 40845 || [[Pruisische G 10|BR 57.10-35]] ||2017 || Digitaal ||AC (3-rail)|| III || 57 1390 || DB || Zwart/Rood || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | |Brawa 40846 || [[Pruisische G 10|BR 57.10-35]] ||2017 ||Dig.DCC Sound||DC (2-rail)|| III || 57 1390 || DB || Zwart/Rood || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | |Brawa 40847 || [[Pruisische G 10|BR 57.10-35]] ||2017 ||Digitaal Sound||AC (3-rail)|| III|| 57 1390 || DB || Zwart/Rood || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | |Brawa 40856 || [[Pruisische G 10|BR 57.10-35]] || 2017 ||Dig.Plux22 || DC (2-rail) || II || 57 1673 || DRG || Zwart/Rood || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | |Brawa 40857 || [[Pruisische G 10|BR 57.10-35]] || 2017 || Digitaal || AC (3-rail) || II || 57 1673 || DRG || Zwart/Rood || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | |Brawa 40858 || [[Pruisische G 10|BR 57.10-35]] || 2017 || Dig.DCC Sound||DC (2-rail)||II || 57 1673 || DRG || Zwart/Rood || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | |Brawa 40859 || [[Pruisische G 10|BR 57.10-35]] || 2017 ||Digitaal Sound||AC (3-rail)||II || 57 1673 || DRG || Zwart/Rood || - || - | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Huidige versie van 14 okt 2017 om 13:33
|