Sjabloon:Märklin-koelwagens-Tehs: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 75: | Regel 75: | ||
|[[Märklin 45021|45021]]|| Koel wagon||Tehs 50 || 2004-2008 ||Kort koppeling ||III ||516 871 ||DB ||Wit || "Löwenbräu München" ||[[Bestand:Märklin 45021-s.jpg|150px|center]] | |[[Märklin 45021|45021]]|| Koel wagon||Tehs 50 || 2004-2008 ||Kort koppeling ||III ||516 871 ||DB ||Wit || "Löwenbräu München" ||[[Bestand:Märklin 45021-s.jpg|150px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 45022|45022]] ||Koel wagon ||Tehs 50 ||2014 ||Kort koppeling ||III ||545 187 ||DB ||Wit/Groen ||"Veltins Pilsener"<br/>uitgave "Eurotrain" ||[[Bestand:Märklin 45022.jpg|150px|center]] | + | |[[Märklin 45022|45022]] ||Koel wagon ||Tehs 50 ||2014 ||Kort koppeling ||III ||545 187 ||DB ||Wit/Groen ||"Veltins Pilsener"<br/>uitgave "Eurotrain" ||[[Bestand:Märklin 45022.jpg|150px|center]] |
|- | |- | ||
|[[Märklin 45023|45023]]|| Koel wagon||Tehs 50 || 2016- ||Kort koppeling ||VI ||23 80 8059 108-0 ||DB ||Rood || "Löschzwerg" ||- | |[[Märklin 45023|45023]]|| Koel wagon||Tehs 50 || 2016- ||Kort koppeling ||VI ||23 80 8059 108-0 ||DB ||Rood || "Löschzwerg" ||- | ||
Regel 111: | Regel 111: | ||
|[[Märklin 48776|48776]]|| Koel wagon||Tehs 50 || 2015- ||Kort koppeling ||IV ||23 80 805 0 041-2 ||DB ||Blauw || "Kulmbacher Mönchshofs Bräu" ||- | |[[Märklin 48776|48776]]|| Koel wagon||Tehs 50 || 2015- ||Kort koppeling ||IV ||23 80 805 0 041-2 ||DB ||Blauw || "Kulmbacher Mönchshofs Bräu" ||- | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 94211|94211]] ||Koel wagon ||Tehs 50 ||2012 ||Kort koppeling ||III ||308 197 ||DB ||Geel ||"Postbrauerei Frontenhausen"<br/>PMS 62-17 postmuseum shop ||[[Bestand:Märklin 94211.jpg|150px|center]] | + | |[[Märklin 94211|94211]] ||Koel wagon ||Tehs 50 ||2012 ||Kort koppeling ||III ||308 197 ||DB ||Geel ||"Postbrauerei Frontenhausen"<br/>PMS 62-17 postmuseum shop ||[[Bestand:Märklin 94211.jpg|150px|center]] |
|- | |- | ||
− | [[Märklin 94340|94340]] ||Koel wagon ||Tehs 50 ||2012 ||Kort koppeling ||V ||23 80 805 0 001-5 ||DB ||Geel/Wit ||"HOLSTEN-EDEL, HOLSTEN-BRAUEREI"<br/>oplage 400 stuks ||[[Bestand:Märklin 94340.jpg|150px|center]] | + | |[[Märklin 94340|94340]] ||Koel wagon ||Tehs 50 ||2012 ||Kort koppeling ||V ||23 80 805 0 001-5 ||DB ||Geel/Wit ||"HOLSTEN-EDEL, HOLSTEN-BRAUEREI"<br/>oplage 400 stuks ||[[Bestand:Märklin 94340.jpg|150px|center]] |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 2 apr 2018 14:48
Denemarken - Koelwagens Tehs 50, Tnfhs, Lbdlps
H0 Koel wagons Tehs 50, Tnfhs, Lbdlps | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4636 | Bier wagon | - | 1964-1965 | Relex Koppeling | - | 99 318 | DSB | Wit | "Carlsberg" | - |
4636 | Bier wagon | - | 1966-1970 | Relex Koppeling | - | 99 318 | DSB | Wit | Remmersteken wit | - |
Duitsland - Koelwagens Tehs 50, Tnfhs, Lbdlps
H0 Koel wagons Tehs 50, Tnfhs, Lbdlps | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4620 | Koel wagon | Tehs 50 | 1963-1971 | Beugel koppeling | III | 308 359 | DB | Wit | - | - |
4634 | Koel wagon | Tehs 50 | 1966-1974 | Beugel koppeling | III/IV | 504 209 | DB | Wit | ”Dortmunder Union Bier” | - |
4654 | Koel wagon | Tehs 50 | 1966-1970 | Relex koppeling | IV/V | 516 972 | DB | Wit | opschrift "SPATENBRÄU MUNCHEN" | - |
4660 | Koel wagon | Tehs 50 | 1971-1975 | Relex koppeling | IV/V | - | DB | Blauw | opdruk "Kulmbacher Mönchshof-Bräu" | |
4666 | Koel wagon | Tehs 50 | 1972-1975 | Relex koppeling | IV/V | - | DB | Wit | opdruk:”Würzburger Hoffbräu” | - |
4667 | Koel wagon | Tehs 50 | 1973-1976 | Relex koppeling | IV/V | - | DB | Wit | opdruk:”Bavaria St.Pauli” | |
4669 | Koel wagon | Tehs 50 | 1975-1976 | Relex koppeling | IV | 21 80 082 0 756-6 | DB | Wit | "KULMBACHER REICHELBRÄU" | - |
4669.2 | Koel wagon | Tehs 50 | 1977-1978 | Relex koppeling | IV | 21 80 082 0 756-3 | DB | Wit | "KULMBACHER REICHELBRÄU" | |
00767-01 | Koel wagon | Lbdlps 383 (ex Tnfhs 38) | 2012-2013 | Kort koppeling | IV | 11 80 802 4 832-1 | DB | Wit | met rode sluitlantaarns | - |
00767-02 | Koel wagon | Lbdlps 383 (ex Tnfhs 38) | 2012-2013 | Kort koppeling | IV | 11 80 802 4 698-6 | DB | Wit | met rode sluitlantaarns | - |
00767-03 | Koel wagon | Lbdlps 383 (ex Tnfhs 38) | 2012-2013 | Kort koppeling | IV | 11 80 805 4 316-9 | DB | Wit | met rode sluitlantaarns | - |
00767-04 | Koel wagon | Lbdlps 383 (ex Tnfhs 38) | 2012-2013 | Kort koppeling | IV | 11 80 802 4 753-9 | DB | Wit | met rode sluitlantaarns | - |
00767-05 | Koel wagon | LIbdlps 383 | 2012-2013 | Kort koppeling | IV | 21 80 082 ?? | DB | Wit | "Bad.Staatsbrauerei Rothaus" met rode sluitlantaarns |
- |
00767-06 | Koel wagon | LIbdlps 383 | 2012-2013 | Kort koppeling | IV | 21 80 082 0 511-2 | DB | Wit | "Bad.Staatsbrauerei Rothaus" met rode sluitlantaarns |
|
00767-07 | Koel wagon | LIbdlps 383 | 2012-2013 | Kort koppeling | IV | 21 80 082 5 508-8 | DB | Wit | "Bad.Staatsbrauerei Rothaus" met rode sluitlantaarns |
- |
00767-08 | Koel wagon | LIbdlps 383 | 2012-2013 | Kort koppeling | IV | 21 80 082 ?? | DB | Wit | "Bad.Staatsbrauerei Rothaus" met rode sluitlantaarns |
- |
45020 | Koel wagon | Tehs 50 | 2002-2006 | Kort koppeling | III/IV | 308 452 | DB | Wit | "Seefische" | - |
45021 | Koel wagon | Tehs 50 | 2004-2008 | Kort koppeling | III | 516 871 | DB | Wit | "Löwenbräu München" | |
45022 | Koel wagon | Tehs 50 | 2014 | Kort koppeling | III | 545 187 | DB | Wit/Groen | "Veltins Pilsener" uitgave "Eurotrain" |
|
45023 | Koel wagon | Tehs 50 | 2016- | Kort koppeling | VI | 23 80 8059 108-0 | DB | Rood | "Löschzwerg" | - |
45025 | Koel wagon | Ibopqs (Tehs 50) | 2018 | Kort koppeling | VI | 27 80 805 9 110-2 | DB | Geel/Zilver | "Engel Biermanufaktur" | |
46081(c) | Koel wagon | Tnfhs 38 | 2013 | Kort koppeling | III | - | DB | Wit | opdruk "Bananen" | - |
46200 | Koel wagon | Tnfhs 38 | 2004-2006 | Kort Koppeling | III | 304 700 | DB | Wit | opdruk: “Seefische“ | - |
46201 | Gesloten goederen | Tnfhs 38 | 2004 | Kort Koppeling | III | 546 053 | DB | Wit | opdruk: "Ganter Bier Freiburg" | - |
46202 | Koel wagon | Tnfhs 38 | 2005 | Kort Koppeling | IV | 23 80 805 0 035-4 | DB | Blauw | opdruk: "KULMBACHER Mönchshof-Bräu" | - |
46203 | Gesloten goederen Gesloten goederen Gesloten goederen |
- | 2005 | Kort Koppeling | IV III IV |
21 80 082 0 804-1 516 914 20 80 082-0 760-6 |
DB | Geel Crème Wit |
opdruk: "Pschorr, Bier aus München" opdruk: "Paulaner Thomasbräu München" opdruk: "am besten immer "Hackerbräu München" |
|
46204 | Koel wagon | Tnfhs 38 / Ibdps 382 | 2006 | Kort koppeling | IV | 11 80 802 4 614-3 | DB | Crème-wit | opdruk: "Hussmann & Hahn" | - |
46205-01 | Koel wagon | Tnfhs 38 / Ibdps 382 | 2008 | Kort koppeling | III | 21 80 081 5 118-3 | DB | Lichtgrijs | opdruk: "Nimm2 Merci Storck" | - |
46205-02 | Koel wagon | Tnfhs 38 / Ibdps 382 | 2008 | Kort koppeling | III | 21 80 081 5 117-5 | DB | Lichtgrijs | opdruk: "Nimm2 Merci Storck" | |
46206 | Koel wagon | Tnfhs 38 / Ibdps 382 | 2009-2012 | Kort koppeling | IV | 21 80 082 0 517-9 | DB | Wit | opdruk: "Fürstenberg Pilsener" | |
46206 | Koel wagon | Tnfhs 38 / Ibdps 382 | 2015-2016 | Kort koppeling | IV | 21 80 082 0 515-3 | DB | Wit | opdruk: "Fürstenberg Pilsener" | - |
46208 | Koel wagon | Tnfhs 38 / Ibdps 382 | 2016 | Kort koppeling | III | 516 839 | DB | Wit | opdruk: "Hacker Bräu" | - |
47904(b) | Koel wagon | Tehs 50 | 2002 | Kort Koppeling | III | 308 359 | DB | Wit | "Köpfke & Co", uit set | - |
48150 | Koel wagon | Tehs 50 | 2006 | Kort Koppeling | III | 524 207 | DB | Wit | "Migros" Insider Jaarwagon 2006 | |
48775 | Koel wagon | Tehs 50 | 2015- | Kort koppeling | III | 515 197 | DB | Wit | "Zötler Bier",met LKW | |
48776 | Koel wagon | Tehs 50 | 2015- | Kort koppeling | IV | 23 80 805 0 041-2 | DB | Blauw | "Kulmbacher Mönchshofs Bräu" | - |
94211 | Koel wagon | Tehs 50 | 2012 | Kort koppeling | III | 308 197 | DB | Geel | "Postbrauerei Frontenhausen" PMS 62-17 postmuseum shop |
|
94340 | Koel wagon | Tehs 50 | 2012 | Kort koppeling | V | 23 80 805 0 001-5 | DB | Geel/Wit | "HOLSTEN-EDEL, HOLSTEN-BRAUEREI" oplage 400 stuks |
Spanje - Koelwagens Tehs 50, Tnfhs, Lbdlps
H0 Koel wagons Tehs 50, Tnfhs, Lbdlps | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4640 | Koel wagon | Tehs 50 | 1965-1966 | Relex Koppeling | 520106 | RENFE | Wit | "TRANSFESA INTERFRIGO" bruine strepen | ||
4640.3 | Koel wagon | Tehs 50 | 1967-1968 | Relex Koppeling | 520106 | RENFE | Wit | "TRANSFESA INTERFRIGO" roodbruine strepen | - | |
4640.3 | Koel wagon | Tehs 50 | 1969-1970 | Relex Koppeling | 520106 | RENFE | Blauw | "TRANSFESA INTERFRIGO" roodbruine strepen | - | |
4640.4 | Koel wagon | Tehs 50 | 1971-1972 | Relex Koppeling | 520106 | RENFE | Blauw | "TRANSFESA INTERFRIGO" bruine strepen | - |