Sjabloon:Märklin-Erts-wagons-Fal: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
|||
Regel 101: | Regel 101: | ||
| [[Märklin 48443|48443]] || Erts transport wagon || Fad || 1998 || Kort Koppeling || IV/V || 33 87 655 0 150-1 || SNCF || Bruin || Met erts belading || - | | [[Märklin 48443|48443]] || Erts transport wagon || Fad || 1998 || Kort Koppeling || IV/V || 33 87 655 0 150-1 || SNCF || Bruin || Met erts belading || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[Märklin 48446|48446]] || Erts transport wagon || Fal || 2000 || Kort koppeling || IV | + | | [[Märklin 48446|48446 (a)<br/>48446 (b)]] || Erts transport wagon<br/>Erts transport wagon || Fad<br/>Fal || 2000 || Kort koppeling || IV || 33 87 655 0 771-8<br/>33 87 655 0 192-3 || SNCF<br/>SNCF || Bruin<br/>Grijs || Met erts belading<br/>Met erts belading || [[Bestand:Märklin 48446-1.jpg|100px|center]]<br/>[[Bestand:Märklin 48446-b.jpg|100px|center]] |
− | |||
− | | [[Märklin 48446| | ||
|- | |- | ||
| [[Märklin 48449|48449]] || Erts transport wagon || Fad || 2003 || Kort koppeling || III || 548 743 || SNCF || Donkergrijs || "STE D´ETUDES ET<br/>PRODUITS CHIMIQUES<br/>CARRIÉRE D´ARUDY" || - | | [[Märklin 48449|48449]] || Erts transport wagon || Fad || 2003 || Kort koppeling || III || 548 743 || SNCF || Donkergrijs || "STE D´ETUDES ET<br/>PRODUITS CHIMIQUES<br/>CARRIÉRE D´ARUDY" || - |
Versie van 24 jan 2020 10:10
België - Erts wagens type Fal, Fals, Falls
H0 Erts wagons type Fal, Fals, Falls | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
00768-01 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 207-8 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-02 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 204-5 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-03 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 209-4 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-04 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 202-9 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-05 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 191-4 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-06 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 140-1 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-07 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 145-0 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-08 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 150-0 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-09 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 216-9 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-10 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 138-5 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-11 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 ???-? | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-12 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 207-8 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
48430 | Erts transport wagon | Fal | 2007 | Kort Koppeling | IV/V | 33 88 656 5 095-0 | NMBS/SNCB | Roodbruin | Vervuild | - |
48430 | Erts transport wagon | Fal | 2007 | Kort Koppeling | IV/V | 33 88 656 5 097-6 | NMBS/SNCB | Roodbruin | Vervuild | - |
48430 | Erts transport wagon | Fal | 2007 | Kort koppeling | IV/V | 33 88 656 5 098-4 | NMBS/SNCB | Roodbruin | Vervuild | - |
48431-01 | Erts transport wagon | Falls | 2010-2012 | Kort koppeling | V | 31 88 667 5 160-1 | VTG Benelux | Grijs | Met erts belading | - |
48431-02 | Erts transport wagon | Falls | 2010-2012 | Kort koppeling | V | 31 88 667 5 127-0 | VTG Benelux | Grijs | Met erts belading | - |
48431-03 | Erts transport wagon | Falls | 2010-2012 | Kort koppeling | V | 31 88 667 5 164-3 | VTG Benelux | Grijs | Met erts belading | - |
48431-04 | Erts transport wagon | Falls | 2010-2012 | Kort koppeling | V | 31 88 667 5 082-7 | VTG Benelux | Grijs | Met erts belading | - |
48431-05 | Erts transport wagon | Falls | 2010-2012 | Kort koppeling | V | 31 88 667 5 095-9 | VTG Benelux | Grijs | Met erts belading | - |
48440 | Erts transport wagon | Falls | 1997 | Kort Koppeling | IV/V | 81 88 667 5 771-4 | NMBS/SNCB | Grijs | - | - |
48444 | Erts transport wagon | Fal | 1998 | Kort Koppeling | IV/V | 33 88 656 5 298-0 | NMBS/SNCB | Roodbruin | Met erts belading | - |
48444 | Erts transport wagon | Fal | 1998 | Kort Koppeling | IV/V | 33 88 656 5 335-0 | NMBS/SNCB | Roodbruin | Met erts belading | - |
48444 | Erts transport wagon | Fal | 1998 | Kort Koppeling | IV/V | 33 88 656 5 343-4 | NMBS/SNCB | Roodbruin | Met erts belading | - |
48447 | Erts transport wagon | Falls | 2000 | Kort koppeling | V | 33 88 656 5 293-1 | NMBS/SNCB | Roodbruin | Met erts belading | - |
48447 | Erts transport wagon | Falls | 2000 | Kort koppeling | V | 33 88 656 5 328-5 | NMBS/SNCB | Roodbruin | Met erts belading | - |
48448 | Erts transport wagon | Falls | 2001 | Kort koppeling | IV/V | 81 88 667 5 734-2 | NMBS/SNCB | Oranje | Met erts belading | - |
48448 | Erts transport wagon | Falls | 2001 | Kort koppeling | IV/V | 81 88 667 5 786-4 | NMBS/SNCB | Oranje | Met erts belading | - |
48448 | Erts transport wagon | Falls | 2001 | Kort koppeling | IV/V | 81 88 667 5 023-7 | NMBS/SNCB | Oranje | Met erts belading | - |
Frankrijk - Erts wagens type Fal, Fals, Falls
H0 Erts wagons type Fal, Fals, Falls | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
48434-01 48434-02 48434-03 48434-04 48434-05 |
Erts transport wagon Erts transport wagon Erts transport wagon Erts transport wagon Erts transport wagon |
Fad Fad Fad Fad Fad |
2012-2013 | Kort koppeling | IV | 21 87 065 9 750-5 21 87 065 9 762-0 33 87 655 0 521-3 33 87 655 0 539-5 33 87 655 0 559-3 |
SNCF | Roodbruin Roodbruin Grijs Grijs Grijs |
beladen met erts beladen met erts beladen met erts beladen met erts beladen met erts |
- |
48441 | Erts transport wagon | Fad | 1997 | Kort Koppeling | IV/V | 33 87 655 0 358-0 | SNCF | Grijs | - | - |
48443 | Erts transport wagon | Fad | 1998 | Kort Koppeling | IV/V | 33 87 655 0 545-2 | SNCF | Donkergrijs | Met erts belading | - |
48443 | Erts transport wagon | Fad | 1998 | Kort Koppeling | IV/V | 33 87 655 9 754-7 | SNCF | Roodbruin | Met erts belading | - |
48443 | Erts transport wagon | Fad | 1998 | Kort Koppeling | IV/V | 33 87 655 0 150-1 | SNCF | Bruin | Met erts belading | - |
48446 (a) 48446 (b) |
Erts transport wagon Erts transport wagon |
Fad Fal |
2000 | Kort koppeling | IV | 33 87 655 0 771-8 33 87 655 0 192-3 |
SNCF SNCF |
Bruin Grijs |
Met erts belading Met erts belading |
|
48449 | Erts transport wagon | Fad | 2003 | Kort koppeling | III | 548 743 | SNCF | Donkergrijs | "STE D´ETUDES ET PRODUITS CHIMIQUES CARRIÉRE D´ARUDY" |
- |
48449 | Erts transport wagon | Fad | 2003 | Kort koppeling | III | 544 003 | SNCF | Olijfgroen | "MINEST ET USINES DE REDANGE DILLING" |
- |
Luxemburg - Erts wagens type Fal, Fals
H0 Erts wagons type Fal, Fals | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
48432-01 | Erts transport wagon | Falls | 2011-2012 | Kort koppeling | V | 33 82 655 0 133-2 | CFL | Grijs | beladen met erts | - |
48432-02 | Erts transport wagon | Falls | 2011-2012 | Kort koppeling | V | 33 82 655 0 127-4 | CFL | Grijs | beladen met erts | - |
48432-03 | Erts transport wagon | Falls | 2011-2012 | Kort koppeling | V | 33 82 655 0 163-9 | CFL | Grijs | beladen met erts | - |
48432-04 | Erts transport wagon | Falls | 2011-2012 | Kort koppeling | V | 33 82 655 0 122-5 | CFL | Grijs | beladen met erts | - |
48432-05 | Erts transport wagon | Falls | 2011-2012 | Kort koppeling | V | 33 82 655 0 162-1 | CFL | Grijs | beladen met erts | - |
48442 | Erts transport wagon | Fal | 1997 | Kort koppeling | IV/V | 33 82 655 0 145-6 | CFL | Grijs | - | |
48445 | Erts transport wagon | Fal | 1999 | Kort Koppeling | IV/V | 33 82 655 0 132-4 | CFL | Grijs | Met erts belading | - |