Sjabloon:Märklin-container-wagens-Lgns: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 92: | Regel 92: | ||
|- | |- | ||
|[[Märklin 94490|94490]] || Container wagon || Lgnss ||2016 ||Kort Koppeling ||V || 24 84 443 2 016-7 ||NL-3RF ||Verkeersrood ||2 x container "10 jaar 3railforum" ||[[Bestand:Märklin 94490.png|100px|center]] | |[[Märklin 94490|94490]] || Container wagon || Lgnss ||2016 ||Kort Koppeling ||V || 24 84 443 2 016-7 ||NL-3RF ||Verkeersrood ||2 x container "10 jaar 3railforum" ||[[Bestand:Märklin 94490.png|100px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Zweden - Container wagens type Lgns == | ||
+ | {| class="wikitable" width=100% | ||
+ | ! colspan="11"| [[Bestand:Zweden.gif|25px|left]] H0 Vlakke wagons type Lgns | ||
+ | |- | ||
+ | ! Märklin Art.nr. | ||
+ | ! Type | ||
+ | ! Bouwserie | ||
+ | ! Intro-jr. | ||
+ | ! Koppeling | ||
+ | ! Tijdperk | ||
+ | ! Bedr.nr. | ||
+ | ! Bedrijf | ||
+ | ! Kleur | ||
+ | ! Bijzonderheden | ||
+ | ! Foto | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 47726|47726 (a)<br/>47726 (b)<br/>47726 (c)]] || Container wagon<br/>Container wagon<br/>Container wagon || Lgns<br/>Lgns<br/>Lgns ||2020 ||Kort Koppeling ||VI || ??<br/>??<br/>?? ||SJ || Lichtgroen<br/>Lichtgroen<br/>Lichtgroen ||2x grijze containers "Maersk"<br/>1x grijze containers "Maersk"<br/>1x grijze containers "Maersk"||- | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Regel 111: | Regel 131: | ||
! Foto | ! Foto | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 47706|47706 (a)<br/>47706 (b)<br/>47706 ( | + | |[[Märklin 47706|47706 (a)<br/>47706 (b)<br/>47706 (c)]] || Container wagon<br/>Container wagon<br/>Container wagon || Lgnss<br/>Lgnss<br/>Lgnss ||2005 ||Kort Koppeling ||V || 42 85 443 3 011-4<br/>42 85 443 3 014-8<br/>42 85 443 3 019-7 ||SBB || Lichtgrijs<br/>Lichtgrijs<br/>Lichtgrijs ||2x Zwitserse postcontainers<br/>2x Zwitserse postcontainers<br/>2x Zwitserse postcontainers ||[[Bestand:Märklin 47706.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 17 jan 2020 09:22
Duitsland - Container wagens type Lgns
H0 Vlakke wagons type Lgns | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
47690 | Container wagon | Lgnss | 2018- | Kort Koppeling | VI | 42 80 443 ..... | Privat | Verkeersrood | 2x container "Märklin" | - |
47700 | Container wagon | Lgns570 | 2000-2005 | Kort Koppeling | V | 42 80 443 2 009-6 | DB Cargo | Verkeersrood | 2x container "hellmann" | |
47702 | Container wagon | Lgns570 | 2003-2005 | Kort Koppeling | V | 42 80 443 3 007-7 | DB Cargo | Verkeersrood | 2x container "Makrolon" | |
47703 | Container wagon | Lgns570 | 2003-2004 | Kort Koppeling | V | 42 80 443 3 006-9 | DB Cargo | Verkeersrood | 1x container"Makrolon" en 1 x container "Hinderer Spedition" |
|
47705 | Container wagon | Lgns570 | 2004- | Kort Koppeling | V | 42 80 443 3 009-3 | DB Cargo | Verkeersrood | 2x container "DHL" | |
47707 | Container wagon | Lgnss577 | 2006 | Kort Koppeling | V | 42 80 443 3 010-1 | DB AG | Verkeersrood | 2x container "Hoyer" | - |
47708 | Container wagon | Lgns570 | 2000 | Kort Koppeling | V | 42 80 443 2 007-8 | DB Cargo | Verkeersrood | 2x container "Deutsche Post" | - |
47709 | Container wagon | Lgns577 | 2002 | Kort Koppeling | V | 42 80 443 3 008-5 | DB AG | Verkeersrood | 2x container "VDN Eurocoin" | - |
94085 | Container wagon | Lgns 570 | 2001 | Kort Koppeling | V | 42 80 443 2 008-6 | DB Cargo | Verkeersrood | 2x container "SWG Schraubenwerk" | - |
94191 | Container wagon | Lgns570 | 2002 | Kort Koppeling | V | 42 80 443 2 008-6 | DB Cargo | Verkeersrood | 1x container"DHL" en 1x container "Danzas" |
|
94216 | Container wagon | Lgns570 | 2003 | Kort Koppeling | V | 42 80 443 2 009-6 | DB Cargo | Verkeersrood | 2x container "DHL" | |
94218 | Container wagon | Lgns570 | 2004 | Kort Koppeling | V | 42 80 443 2 008-6 | DB Cargo | Verkeersrood | 1x container "RWTH Aachen University" | - |
94250 | Container wagon | Lgns570 | 2004 | Kort Koppeling | V | 42 80 443 2 008-6 | DB Cargo | Verkeersrood | 1x container"HANSA FLEX" | - |
94275 | Container wagon | Lgns570 | 2005 | Kort Koppeling | V | 42 80 443 2 008-4 | DB Cargo | Verkeersrood | 2x container show containers met Audi A8 limousine |
|
94339 | Container wagon | Lgns570 | 2005 | Kort Koppeling | V | 42 80 443 2 009-4 | DB Cargo | Verkeersrood | 2x container "15 Jahre Insider" model |
Nederland - Container wagens type Lgns
H0 Vlakke wagons type Lgns | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
47688-01 | Container wagon | Lgjns | 2008 | Kort Koppeling | V | 21 84 443 5 236-1 | NS Cargo | Verkeersrood | 1x container "Hanjin" | - |
47688-02 | Container wagon | Lgjns | 2008 | Kort Koppeling | V | 21 84 443 5 217-1 | NS Cargo | Verkeersrood | 1x container "China Shipping" | - |
47688-03 | Container wagon | Lgjns | 2008 | Kort Koppeling | V | 21 84 443 5 263-5 | NS Cargo | Verkeersrood | 1x container "Cosco" | - |
47688-04 | Container wagon | Lgjns | 2008 | Kort Koppeling | V | 21 84 443 5 203-1 | NS Cargo | Verkeersrood | 1x container "Hyundai" | - |
47688-05 | Container wagon | Lgjns | 2008 | Kort Koppeling | V | 21 84 443 5 244-5 | NS Cargo | Verkeersrood | 1x container "Capital" | - |
47688-06 | Container wagon | Lgjns | 2008 | Kort Koppeling | V | 21 84 443 5 233-8 | NS Cargo | Verkeersrood | 1x container "APL" | - |
47688-07 | Container wagon | Lgjns | 2008 | Kort Koppeling | V | 21 84 443 5 247-8 | NS Cargo | Verkeersrood | 2x container "Evergreen" | - |
47688-08 | Container wagon | Lgjns | 2008 | Kort Koppeling | V | 21 84 443 5 257-7 | NS Cargo | Verkeersrood | 2x container "Delmas" | - |
47688-09 | Container wagon | Lgjns | 2008 | Kort Koppeling | V | 21 84 443 5 212-2 | NS Cargo | Verkeersrood | 2x container "Hapag Lloyd" + "Capital" | - |
47688-10 | Container wagon | Lgjns | 2008 | Kort Koppeling | V | 21 84 443 5 216-3 | NS Cargo | Verkeersrood | 2x container "Triton + Ge SeaCo" | - |
47688-11 | Container wagon | Lgjns | 2008 | Kort Koppeling | V | 21 84 443 5 247-8 | NS Cargo | Verkeersrood | 2x container "CMA + CGM" | - |
47688-12 | Container wagon | Lgjns | 2008 | Kort Koppeling | V | 21 84 443 5 221-3 | NS Cargo | Verkeersrood | 2x container "P&O" | - |
47701 | Container wagon | Lgjns | 2001-2002 | Kort Koppeling | V | 443 5 232-0 | NS | Verkeersrood | beladen met 1x "Bertschi/DSM" container | |
47704 (a) 44704 (b) |
Container wagon | Lgns570 Lgns570 |
2004-2005 | Kort Koppeling | V | 443 5 232-0 | NS Cargo | Verkeersrood Verkeersrood |
1x container "MRAC" 2x container "Suttons" + "Den Hartog" |
|
94490 | Container wagon | Lgnss | 2016 | Kort Koppeling | V | 24 84 443 2 016-7 | NL-3RF | Verkeersrood | 2 x container "10 jaar 3railforum" |
Zweden - Container wagens type Lgns
H0 Vlakke wagons type Lgns | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
47726 (a) 47726 (b) 47726 (c) |
Container wagon Container wagon Container wagon |
Lgns Lgns Lgns |
2020 | Kort Koppeling | VI | ?? ?? ?? |
SJ | Lichtgroen Lichtgroen Lichtgroen |
2x grijze containers "Maersk" 1x grijze containers "Maersk" 1x grijze containers "Maersk" |
- |
Zwitserland - Container wagens type Lgns
H0 Vlakke wagons type Lgns | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
47706 (a) 47706 (b) 47706 (c) |
Container wagon Container wagon Container wagon |
Lgnss Lgnss Lgnss |
2005 | Kort Koppeling | V | 42 85 443 3 011-4 42 85 443 3 014-8 42 85 443 3 019-7 |
SBB | Lichtgrijs Lichtgrijs Lichtgrijs |
2x Zwitserse postcontainers 2x Zwitserse postcontainers 2x Zwitserse postcontainers |