Sjabloon:Märklin-schuifwandwagons-Hbils-vy: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
k |
||
Regel 35: | Regel 35: | ||
|[[Märklin 4735.000(20)|4735.000(20)<br/>(97713)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1997 || Kort koppeling || V || - || DB || Zilver|| opdruk:Modelleisenbahn Treffen Göppingen<br/>10./11.Mai 1997</>oplage: 1200 stuks || - | |[[Märklin 4735.000(20)|4735.000(20)<br/>(97713)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1997 || Kort koppeling || V || - || DB || Zilver|| opdruk:Modelleisenbahn Treffen Göppingen<br/>10./11.Mai 1997</>oplage: 1200 stuks || - | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.001|4735.001<br/>(96707)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1996 || Kort koppeling || V | + | |[[Märklin 4735.001|4735.001<br/>(96707)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1996 || Kort koppeling || V ||21 80 235 9 876-4 || DB || Beige/Rood || opdruk: Gugga Musiggtreffen<br/>oplage: 1000 stuks || - |
|- | |- | ||
|[[Märklin 4735.007|4735.007<br/>(86708)]] || Schuifwand wagon || Hbis|| 1996 || Kort koppeling || V || 21 80 806 2 274-9 || DB || Wit || opdruk: Carl Zeiss 150 jahre <br/>innovation in optik ||- | |[[Märklin 4735.007|4735.007<br/>(86708)]] || Schuifwand wagon || Hbis|| 1996 || Kort koppeling || V || 21 80 806 2 274-9 || DB || Wit || opdruk: Carl Zeiss 150 jahre <br/>innovation in optik ||- | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.009|4735.009<br/>(97703)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1997 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.009|4735.009<br/>(97703)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1997 || Kort koppeling || V || - || DB || Wit || opdruk: Märklin meli<br/>oplage: 1000 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.011|4735.011<br/>(97704)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1997 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.011|4735.011<br/>(97704)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1997 || Kort koppeling || V || - || DB || Wit || opdruk: anlässlich der Modellbau'97<br/>oplage: 1000 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.014|4735.014<br/>(98001)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1998 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.014|4735.014<br/>(98001)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1998 || Kort koppeling || V || 21 80 ? || DB ||Wit || opdruk: Spaten Champagner<br/>oplage: 500 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.015|4735.015<br/>(98710)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1998 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.015|4735.015<br/>(98710)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1998 || Kort koppeling || V || - || DB ||Wit || opdruk: 1897 1907 1937 1997<br/>Inlands Banan<br/>oplage: 500 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.016|4735.016<br/>(98703)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 1998 || Kort koppeling || V | + | |[[Märklin 4735.016|4735.016<br/>(98703)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 1998 || Kort koppeling || V || 21 85 237 0 145-1 || DB ||Zilver/Zwart || opdruk: Märklin Tour 1998<br/>Startlight Express<br/>oplage: 500 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.017|4735.017<br/>(98717)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1998 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.017|4735.017<br/>(98717)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1998 || Kort koppeling || V || - || DB ||Wit/Bont || opdruk: 19th World Scout Jamboree<br/>Chile 1999<br/>oplage: 2000 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.019|4735.019<br/>(98718)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1998 || Kort koppeling || V | + | |[[Märklin 4735.019|4735.019<br/>(98718)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1998 || Kort koppeling || V || 21 85 237 0 145-1 || DB ||Wit || opdruk: IBM<br/>Manufacturing Industries<br/>oplage: 500 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.020|4735.020<br/>(99701)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1999 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.020|4735.020<br/>(99701)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1999 || Kort koppeling || V || - || DB ||Wit || opdruk: Noma ist heilbar!<br/>Helfen sie mit<br/>oplage: 500 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.021|4735.021<br/>(99702)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1999 || Kort koppeling || V | + | |[[Märklin 4735.021|4735.021<br/>(99702)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1999 || Kort koppeling || V || 21 85 237 0 145-1 || DB ||Oranje || opdruk: Viessmann<br/>oplage: 500 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.022|4735.022<br/>(99703)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1999 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.022|4735.022<br/>(99703)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1999 || Kort koppeling || V || - || DB ||Wit || opdruk: 25 jahre Jugendfeuerwehr Ebersbach a.d. Fils<br/>Wurmbauer Stahl und Metallbau<br/>oplage: 500 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.023|4735.023<br/>(99704)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1999 || Kort koppeling || V | + | |[[Märklin 4735.023|4735.023<br/>(99704)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1999 || Kort koppeling || V || 21 85 237 0 145-1 || DB ||Wit/Blauw || opdruk: Stihl<br/>oplage: 500 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.024|4735.024<br/>(99709)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1999 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.024|4735.024<br/>(99709)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1999 || Kort koppeling || V || ? || DB ||Wit || opdruk: Dohl<br/>oplage: 500 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.025|4735.025<br/>(99710)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1999 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.025|4735.025<br/>(99710)]] || Schuifwand wagon || Hbis || 1999 || Kort koppeling || V || - || DB ||Wit || opdruk: Energie Pur<br/>Junkers Brennwerttechnik<br/>oplage: 600 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.026|4735.026<br/>(2000703)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 1998 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.026|4735.026<br/>(2000703)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 1998 || Kort koppeling || V || - || DB ||Wit || opschrift: Rohre, Fensterprofile<br/>Elektro, Haustechnik, REHAUbr/>oplage: 1000 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.027|4735.027<br/>(2000704)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2000 || Kort koppeling || V | + | |[[Märklin 4735.027|4735.027<br/>(2000704)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2000 || Kort koppeling || V || 01.07.1991<br/>01.07.2000 || DB ||Wit || opschrift: 9.Internationales Puppen Festival<br/>oplage: 1000 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.028|4735.028<br/>(98713)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 1998 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.028|4735.028<br/>(98713)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 1998 || Kort koppeling || V || - || DB ||Zwart || opschrift: Musical Space Dream<br/>oplage: 1500 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.028(2)|4735.028(2)<br/>(2000705)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2000 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.028(2)|4735.028(2)<br/>(2000705)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2000 || Kort koppeling || V || - || DB ||Wit || opschrift: Bosch Microelectronics<br/>Bosch Sensors<br/>oplage: 500 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.029|4735.029<br/>(98714)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 1998 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.029|4735.029<br/>(98714)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 1998 || Kort koppeling || V || - || DB ||Zilver/Rood || opschrift: 25 jahre Märklin Schweiz<br/>oplage: 1998 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.030|4735.030<br/>(98715)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 1998 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.030|4735.030<br/>(98715)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 1998 || Kort koppeling || V || - || DB ||Zilver/Rood || opschrift: 25 jahre Märklin Schweiz<br/>+onderschrift Märklin team<br/>oplage: 200 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.031|4735.031<br/>(2002..)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2002 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.031|4735.031<br/>(2002..)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2002 || Kort koppeling || V || - || DB ||Wit || opschrift: Aufbau+betrieb mit Märklin Digital<br/>+onderschrift Märklin team<br/>oplage: ... stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.032|4735.032<br/>(2003..)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2003 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.032|4735.032<br/>(2003..)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2003 || Kort koppeling || V || - || DB ||Wit || opschrift: Märklin Anlagenplanung<br/>oplage: ... stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.033|4735.033<br/>(2004..)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2004 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.033|4735.033<br/>(2004..)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2004 || Kort koppeling || V || - || DB ||Wit || opschrift: RENFE ICE<br/>oplage: ... stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.034|4735.034<br/>(2004..)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2004 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.034|4735.034<br/>(2004..)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2004 || Kort koppeling || V || - || DB ||Wit || opschrift: Schalten+Steuern mit Märklin Digital<br/>oplage: .. stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.035|4735.035<br/>(2004..)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2004 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.035|4735.035<br/>(2004..)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2004 || Kort koppeling || V || - || DB ||? || opschrift: ASPIRIN PLUS C<br/>oplage: .. stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.036|4735.036<br/>(2004..)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2004 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.036|4735.036<br/>(2004..)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2004 || Kort koppeling || V || - || DB ||Zilver/Bont || opschrift: Cab COLA & BEER<br/>oplage: 800 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.037|4735.037<br/>(2004...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2004 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.037|4735.037<br/>(2004...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2004 || Kort koppeling || V || - || DB ||? || opschrift: Wir bauen Ihre Bahnlinie<br/>oplage: ... stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.038|4735.038<br/>(2004...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2004 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.038|4735.038<br/>(2004...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2004 || Kort koppeling || V || - || DB ||Wit/Zwart || opschrift: Einführung in Märklin Systems<br/>Entdecken Sie eine neue Welt<br/>oplage: ... stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.040|4735.040<br/>(2004...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2004 || Kort koppeling || V | + | |[[Märklin 4735.040|4735.040<br/>(2004...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2004 || Kort koppeling || V || 42 85 234 1 935-2 || DB ||Wit || opschrift: 60 jahre Würth<br/>Ein Hoch dem Handwerk<br/>oplage: ... stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.041|4735.041<br/>(2004...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2004 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.041|4735.041<br/>(2004...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2004 || Kort koppeling || V || - || DB ||Wit || opschrift: Bahnpark Augsburg<br/>CC 6503 "Le Capitole"<br/>oplage: ... stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.042|4735.042<br/>(2005...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2005 || Kort koppeling || V | + | |[[Märklin 4735.042|4735.042<br/>(2005...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2005 || Kort koppeling || V || 42 80 225 0 222-6 || DB ||Wit || opschrift: MOBA Jahreswagen 2005<br/>Modellbahnverband in Deutschland e.V.<br/>oplage: ... stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.043|4735.043<br/>(2005...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2005 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.043|4735.043<br/>(2005...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2005 || Kort koppeling || V || - || DB ||Zilver || opschrift: Märklin-Reise 24. September 2005<br/>oplage: ... stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.044|4735.044<br/>(2011...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2011 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.044|4735.044<br/>(2011...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2011 || Kort koppeling || V || - || DB ||Wit || opschrift: SCHOTT-CERAN<br/>oplage: ... stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.045|4735.046<br/>(2011...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2011 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.045|4735.046<br/>(2011...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2011 || Kort koppeling || V || - || DB ||Wit || opschrift: SCHOTT-CERAN<br/>Ausgezeichnet umweltfreundlich<br/>oplage: ... stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.046|4735.046<br/>(2011...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2011 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.046|4735.046<br/>(2011...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2011 || Kort koppeling || V || - || DB ||Wit || opschrift: SCHOTT Solar<br/>oplage: ... stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.048|4735.048<br/>(2000...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2000 || Kort koppeling || V || | + | |[[Märklin 4735.048|4735.048<br/>(2000...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2000 || Kort koppeling || V || - || DB ||Wit || opschrift: Clariant<br/>What is precious to you?<br/>oplage: ... stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4735.050|4735.050<br/>(2015...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2015 || Kort koppeling || VI || | + | |[[Märklin 4735.050|4735.050<br/>(2015...)]] || Schuifwand wagon || Hbis-vy || 2015 || Kort koppeling || VI || - || DB ||Wit || opschrift: Clariant<br/>Discover Value<br/>oplage: ... stuks || - |
|- | |- | ||
|[[Märklin 29805|29805(f)]] || Schuifwand wagon || Hbis|| 1998 || Kort koppeling || V || 23 80 237 0 102-8 || DB AG || Blauw || opdruk:Weisser Riese ||- | |[[Märklin 29805|29805(f)]] || Schuifwand wagon || Hbis|| 1998 || Kort koppeling || V || 23 80 237 0 102-8 || DB AG || Blauw || opdruk:Weisser Riese ||- |
Versie van 19 nov 2020 19:48
Mee bezig Aan dit artikel of deze sectie wordt de komende uren of dagen nog druk gewerkt. Klik op geschiedenis voor de laatste ontwikkelingen. |
|
|
|
|