Märklin 29256: verschil tussen versies
k |
|||
Regel 223: | Regel 223: | ||
− | + | [[Categorie:Märklin H0 Startsets]] |
Huidige versie van 7 mrt 2021 om 22:28
Märklin H0 29256 Startset met NS 1600 van de NS | |
---|---|
Artikelnummer: | 29256 |
Land: | Nederland |
Introductiejaar: | 2018 |
Rails type: | C-rail |
Ovaal: | 210 x 76 cm |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | V |
Besturing: | Digitaal |
Besturingunit: | Märklin 60657 Mobile Station |
Transformator: | 36 VA |
Locomotief: | NS 1600 |
Motortype: | 5* DCM |
Bedrijf: | NS |
Bedrijfsnummer: | 1652 |
Kleur: | Grijs/Geel |
Materiaal Behuizing: | Metaal |
Materiaal Onderstel: | Metaal |
Lengte over buffers: | >21< cm. |
Aandrijving | op 2 assen |
Aantal antislipbanden | 4 |
Analoog/Digitaal: | Digitaal |
NEM-schacht: | JA |
Koppeling: | KK |
Decoder: | MFX |
Adres: | 16 |
Geluidsmodule: | Hoorn (2-tonig) |
Functies: |
|
Märklin 29256 Digitale Startset "Nederlandse werktrein"
Beschrijving
Deze startset bestaat uit een C-rail ovaal van 210 x 76 cm met een uitwijkspoor d.m.v. wissels, een Elektrische locomotief van de NS van de bouwserie NS 1600, met digitale Märklin MFX-decoder en een 5* hoogvermogens-motor (DCM), een Kraanwagen met draaibare opbouw, bewegende kraanarm en handkruk voor de hijskabel, een lage boord wagon, een hogeboordwagon type Eanos en een gesloten goederenwagon type Gs. De lengte van de trein is 68,4 cm.
Diverse c-rails, een 36 VA transformator en een Märklin 60657 Mobile Station. Verder is de set voorzien van een geïllustreerde handleiding met veel tips en suggesties. De set is uit te breiden met de C-rail-uitbreidingssets en met het gehele C-rail-programma. De wissels kunnen met een elektrische wisselaandrijving worden uitgerust.
De elektrische locomotief is een metalen uitvoering, met digitale mfx-decoder en heeft een geluidsfunctie in de vorm van een hoorn. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen, in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije lichtdiodes (LED's).
Inhoud
Een compleet overzicht staat in onderstaande tabel:
Inhoud van deze set | ||||
---|---|---|---|---|
Aantal | Artikel nummer | Model | Type | Bijzonderheden |
1 | 29256.1 | Elektrische Locomotief | NS 1600 | Digitaal |
1 | 29256.2 | Goederenwagon | Krupp-Ardelt | Kraanwagen met draaibare opbouw |
1 | 29256.3 | Goederenwagen | - | NS lage boordwagon |
1 | 29256.4 | Goederenwagen | Eanos | NS hoge boordwagon |
1 | 29256.5 | Goederenwagen | Gs | NS gesloten goederenwagon |
12 | 24130 | Bocht | C-rail | Gebogen railstuk R1 30° |
7 | 24172 | Rechte Rail | C-rail | Recht railstuk 171,7 mm. |
8 | 24188 | Rechte Rail | C-rail | Recht railstuk 188,3 mm. |
2 | 24224 | Bocht | C-rail | Gebogen railstuk (voor wissel) R2 24,3° |
1 | 24611 | Wissel | C-rail | Wissel Links |
1 | 24612 | Wissel | C-rail | Wissel Rechts |
1 | - | Aansluitbox | - | - |
1 | 66361 | Schakelende voeding | - | Voeding 36VA |
1 | 60657 | Mobile Station II | - | Rijregelaar |
1 | - | Sporenplan boekje | - | Sporenboekje en bedieningshandleiding mobile station |
Verpakking
De verpakking bestaat uit een piepschuimen pasvorm met een kartonnen deksel.
Materiaal
De elektrische locomotief in deze startset heeft een metalen frame (onderstel). De behuizing is tevens van metaal. Het onderstel wordt op 2 assen
aangedreven en heeft 2 anti-slip banden. De locomotief is digitaal en voorzien van een 5* hoogvermogensmotor en een Märklin MFX-decoder.
Details
De elektrische locomotief in deze startset is een mooi gedetailleerd model. De belettering is goed te lezen en haarscherp aangebracht.
Het bedrijfsnummer is 1652 en de loc draagt het wapen van Utrecht.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Naast het schakelen van de verlichting die wisselt met de rijrichting (Functie F0) kan de optrek/afremvertraging in/uit geschakeld worden met (Functie F4) en de hoorn middels functie F3.
De schakelbare functies van de locomotief | ||||
---|---|---|---|---|
Functie | Control Unit 6021 | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station |
Verlichting / Rood sluitsein | F0 | Functie | F0 | F0 |
Geluid:Hoorn (2-tonig) | F3 | Functie 6 | F3 | F3 |
Optrek/Afrem vertraging | F4 | Functie 4 | F4 | F4 |
Verlichting Cabine 2 uit | - | Functie 1 | F6 | F6 |
Verlichting Cabine 1 uit | - | Functie 8 | F8 | F8 |
Rangeerlicht dubbel-A | - | Functie + Functie 1 + Functie 8 | F0 + F6 + F8 | F0 + F6 + F8 |
Hier een overzicht van de voertuigen uit deze set.
Overzicht van de voertuigen in deze set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Kleur | Tijdperk | Bedrijfsnummer | Bedrijf | Koppeling | Bijzonderheden |
29256.1 | NS 1600 | 2018 | Geel/Grijs | V | 1652 | NS | KK | opdruk 1652 |
29256.2 | Kraanwagen Krupp-Ardelt | 2018 | Geel | V | 31 84 974 1 502-2 | NS | KK | - |
29256.3 | Lageboord wagen | 2018 | Blauw | V | 41 84 953 9 144-7 | NS | KK | - |
29256.4 | Hogeboord wagen Eaos | 2018 | Bruin | V | 31 84 533 1 145-4 | NS | KK | - |
29256.5 | Gesloten wagen Gs | 2018 | Bruin | V | 01 84 127 2 285-4 | NS | KK | - |
Conclusie
Mooi en compleet startpakket die prima past op een Nederlandse treinbaan uit tijdperk V.
Verwijzingen (links)
Intern
Extern