Sjabloon:Märklin-Container-wagon-Sg: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 280: | Regel 280: | ||
! class="unsortable" |Märklin Art.nr.!! Type !! Bouwserie!! Intro-jr.!! Koppeling!! Tijdperk!! Bedr.nr.!! Bedrijf!! class="unsortable"| Kleur!! class="unsortable"| Bijzonderheden!! class="unsortable"|Foto | ! class="unsortable" |Märklin Art.nr.!! Type !! Bouwserie!! Intro-jr.!! Koppeling!! Tijdperk!! Bedr.nr.!! Bedrijf!! class="unsortable"| Kleur!! class="unsortable"| Bijzonderheden!! class="unsortable"|Foto | ||
|- | |- | ||
− | | [[Märklin 47064|47064]] || Containerwagen || Sgnss 114 || 2017-2018 || | + | | [[Märklin 47064|47064]] || Containerwagen || Sgnss 114 || 2017-2018 || KK || VI || 31 74 4552 828-2 || AAE/Green Cargo || Grijs ||met 2 tank containers "Hoyer" || - |
|- | |- | ||
− | | [[Märklin 47065|47065]] || Containerwagen || Sgnss 114 || 2017-2018 || | + | | [[Märklin 47065|47065]] || Containerwagen || Sgnss 114 || 2017-2018 || KK || VI || 31 74 4552 832-4 || AAE/Green Cargo || Grijs ||met groene container "Evergreen" || - |
|- | |- | ||
− | | [[Märklin 47067|47067-01<br/>47067-02<br/>47067-03<br/>47067-04]] || Containerwagen || Sgns 121<br/>Sgns 121<br/>Sgns 121<br/>Sgns 121 || 2019 || | + | | [[Märklin 47067|47067-01<br/>47067-02<br/>47067-03<br/>47067-04]] || Containerwagen || Sgns 121<br/>Sgns 121<br/>Sgns 121<br/>Sgns 121 || 2019 || KK || VI || 33 68 4556 401-0<br/>33 68 4556 402-8<br/>33 68 4556 410-1<br/>33 68 4556 421-8 || AAE/Hectorrail || Grijs || met ExTe-rungen || - |
|- | |- | ||
− | | [[Märklin 47085|47085-01<br/>47085-02<br/>47085-03<br/>47085-04]] || Containerwagen<br/>Containerwagen<br/>Containerwagen<br/>Containerwagen || Sgns 121<br/>Sgns 121<br/>Sgns 121<br/>Sgns 121 || 2015-2016 || | + | | [[Märklin 47085|47085-01<br/>47085-02<br/>47085-03<br/>47085-04]] || Containerwagen<br/>Containerwagen<br/>Containerwagen<br/>Containerwagen || Sgns 121<br/>Sgns 121<br/>Sgns 121<br/>Sgns 121 || 2015-2016 || KK || VI || 33 68 455 6 404-4<br/>33 68 455 6 414-3<br/>33 68 455 6 415-0<br/>33 68 455 6 400-2 || AAE/Hectorrail || Lichtgrijs || met oranje ExTe-rungen<br/>met oranje ExTe-rungen<br/>met oranje ExTe-rungen<br/>met oranje ExTe-rungen || - |
|- | |- | ||
− | | [[Märklin 47089|47089-01<br/>47089-02<br/>47089-03<br/>47089-04]] || Containerwagen<br/>Containerwagen<br/>Containerwagen<br/>Containerwagen || Sgns 121<br/>Sgns 121<br/>Sgns 121<br/>Sgns 121 || 2015 || | + | | [[Märklin 47089|47089-01<br/>47089-02<br/>47089-03<br/>47089-04]] || Containerwagen<br/>Containerwagen<br/>Containerwagen<br/>Containerwagen || Sgns 121<br/>Sgns 121<br/>Sgns 121<br/>Sgns 121 || 2015 || KK || V || 37 80 455 7 004-1<br/>37 80 455 7 ???-?<br/>37 80 455 7 ???-?<br/>37 80 455 7 ???-? || AAE || Lichtgrijs || met oranje ExTe-rungen<br/>met oranje ExTe-rungen<br/>met oranje ExTe-rungen<br/>met oranje ExTe-rungen || - |
|- | |- | ||
− | | [[Märklin 47093|47093-01<br/>47093-02<br/>47093-03<br/>47093-04]] || Containerwagen || Sgns 121<br/>Sgns 121<br/>Sgns 121<br/>Sgns 121 || 2016- || | + | | [[Märklin 47093|47093-01<br/>47093-02<br/>47093-03<br/>47093-04]] || Containerwagen || Sgns 121<br/>Sgns 121<br/>Sgns 121<br/>Sgns 121 || 2016- || KK || VI || 37 74 4552 741-1<br/>37 74 4552 749-4<br/>37 74 4552 747-8<br/>37 74 4552 744-5 || TÅGAB || Blauw || met ExTe-rungen || - |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 21 mei 2021 09:30
België - UIC type S
|
|
Denemarken - UIC type S
|
Duitsland - UIC type S
|
|
|
Italië - UIC type S
|
Nederland - UIC type S
|
|
Noorwegen - UIC type S
|
Oostenrijk - UIC type S
|
Zweden - UIC type S
|
Zwitserland - UIC type S
|
|