Sjabloon:Piko-rh1110-modellen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| style="color: black; background-color: #F5FAFF" width="100%" class="wikitable" |- |<div style="background-color:#cee0f2; border-bottom:0px; border: 1px solid #a3...') |
k |
||
Regel 16: | Regel 16: | ||
! Foto | ! Foto | ||
|- | |- | ||
− | |Piko 51762 || [[Bouwserie Rh | + | |Piko 51762 || [[Bouwserie Rh 1110|Rh 1110.5]] || 2017- || Dig.PluX22. || DC (2-rail) || IV || 1110 519-4 || ÖBB || Rood/Wit || - || |
|- | |- | ||
− | |Piko 51763 || [[Bouwserie Rh | + | |Piko 51763 || [[Bouwserie Rh 1110|Rh 1110.5]] || 2017- || Digitaal || AC (3-rail) || IV || 1110 519-4 || ÖBB || Rood/Wit || - || |
|- | |- | ||
− | |Piko 51764 || [[Bouwserie Rh | + | |Piko 51764 || [[Bouwserie Rh 1110|Rh 1110.5]] || 2017- || Digitaal Sound || DC (2-rail) || IV || 1110 519-4 || ÖBB || Rood/Wit || - || |
|- | |- | ||
− | |Piko 51765 || [[Bouwserie Rh | + | |Piko 51765 || [[Bouwserie Rh 1110|Rh 1110.5]] || 2017- || Digitaal Sound || AC (3-rail) || IV || 1110 519-4 || ÖBB || Rood/Wit || - || |
|- | |- | ||
− | |Piko 51766 || [[Bouwserie Rh | + | |Piko 51766 || [[Bouwserie Rh 1110|Rh 1110]] || 2017- || Dig.PluX22. || DC (2-rail) || IV || 1110.03 || ÖBB || Bloedoranje || - || - |
|- | |- | ||
− | |Piko 51767 || [[Bouwserie Rh | + | |Piko 51767 || [[Bouwserie Rh 1110|Rh 1110]] || 2017- || Digitaal || AC (3-rail) || IV || 1110.03 || ÖBB || Bloedoranje || - || - |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 13 aug 2017 07:16
|