Sjabloon:Märklin-mP3000-modellen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
k |
||
Regel 7: | Regel 7: | ||
! class="unsortable" |Märklin Art.nr.!! Bouwserie!! Intro-jr.!! Besturing!! Motor!! Tijdperk!! Bedr.nr.!! Bedrijf!! class="unsortable"| Kleur!! Behuizing!! class="unsortable"| Bijzonderheden!! class="unsortable"|Foto | ! class="unsortable" |Märklin Art.nr.!! Bouwserie!! Intro-jr.!! Besturing!! Motor!! Tijdperk!! Bedr.nr.!! Bedrijf!! class="unsortable"| Kleur!! Behuizing!! class="unsortable"| Bijzonderheden!! class="unsortable"|Foto | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3386|3386]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]]|| 1991 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||3026 ||NS || Rood/Geel||Kunststof||- ||[[ | + | |[[Märklin 3386|3386]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]]|| 1991 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||3026 ||NS || Rood/Geel||Kunststof||- ||[[Bestand:Märklin 3386-side.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3388|3388]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]]||1990-1991||Analoog/Relais || DCM ||IV ||3004 ||NS || Rood/Geel||Kunststof||- || [[ | + | |[[Märklin 3388|3388]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]]||1990-1991||Analoog/Relais || DCM ||IV ||3004 ||NS || Rood/Geel||Kunststof||- || [[Bestand:Märklin 3608-side.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3389|3389]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]]||1989-1990 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||3020 ||NS || Rood/Geel||Kunststof||- || [[ | + | |[[Märklin 3389|3389]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]]||1989-1990 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||3020 ||NS || Rood/Geel||Kunststof||- || [[Bestand:Märklin 3689-1.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3608|3608]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]]||1991-1992 ||Digitaal 6080 || DCM ||IV ||3004 ||NS || Rood/Geel||Kunststof||- ||[[ | + | |[[Märklin 3608|3608]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]]||1991-1992 ||Digitaal 6080 || DCM ||IV ||3004 ||NS || Rood/Geel||Kunststof||- ||[[Bestand:Märklin 3608-side.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3689|3689]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]]|| 1989-1990 ||Digitaal 6080 || DCM ||IV ||3020 ||NS || Rood/Geel||Kunststof||- || [[ | + | |[[Märklin 3689|3689]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]]|| 1989-1990 ||Digitaal 6080 || DCM ||IV ||3020 ||NS || Rood/Geel||Kunststof||- || [[Bestand:Märklin 3689-1.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
|[[Märklin 26613|26613]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]] ||2018 ||Digitaal mfx ||DCM || IV || 3029 ||NS ||Bruin ||Kunststof || Geluid:volledig ||- | |[[Märklin 26613|26613]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]] ||2018 ||Digitaal mfx ||DCM || IV || 3029 ||NS ||Bruin ||Kunststof || Geluid:volledig ||- | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 33891|33891]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]]|| 1996 ||Delta || DCM ||IV ||3001 ||NS || Bruin ||Kunststof||- || [[ | + | |[[Märklin 33891|33891]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]]|| 1996 ||Delta || DCM ||IV ||3001 ||NS || Bruin ||Kunststof||- || [[Bestand:Märklin 33891-1.png|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37892|37892]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]]||2001||Digitaal 6090fx || DCM ||V ||3030 ||NS Cargo || Rood ||Kunststof||Geluid: Hoorn ||[[ | + | |[[Märklin 37892|37892]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]]||2001||Digitaal 6090fx || DCM ||V ||3030 ||NS Cargo || Rood ||Kunststof||Geluid: Hoorn ||[[Bestand:Märklin 37892-g.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37894|37894]] ||[[Bouwserie mP 3000|BRT-08]]|| 2012 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||VI ||- ||Firma Eurailscout|| Geel ||Kunststof||Geluid: volledig|| [[ | + | |[[Märklin 37894|37894]] ||[[Bouwserie mP 3000|BRT-08]]|| 2012 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||VI ||- ||Firma Eurailscout|| Geel ||Kunststof||Geluid: volledig|| [[Bestand:Märklin 37894.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 83388|83388.1]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]]|| 1993-1994 || Analoog/Relais || DCM ||IV || 3011 ||NS|| Geel /Rood ||Kunststof|| Dubbeltractie motorpost ,<br/> gemotoriseerd treinstel van set 83388|| [[ | + | |[[Märklin 83388|83388.1]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]]|| 1993-1994 || Analoog/Relais || DCM ||IV || 3011 ||NS|| Geel /Rood ||Kunststof|| Dubbeltractie motorpost ,<br/> gemotoriseerd treinstel van set 83388|| [[Bestand:Märklin 83388.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 83388|83388.2]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]]||1993-1994 || - ||- ||IV || 3031 ||NS|| Geel /Rood ||Kunststof|| Dubbeltractie motorpost,<br/> niet gemotoriseerd treinstel van set 83388|| [[ | + | |[[Märklin 83388|83388.2]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]]||1993-1994 || - ||- ||IV || 3031 ||NS|| Geel /Rood ||Kunststof|| Dubbeltractie motorpost,<br/> niet gemotoriseerd treinstel van set 83388|| [[Bestand:Märklin 83388.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
|[[Märklin 83608|83608.1]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]]|| 1993-1994 || Digitaal 6080 || DCM ||IV || 3009 ||NS|| Geel /Rood ||Kunststof||Dubbeltractie motorpost,<br/> gemotoriseerd treinstel van set 83608|| - | |[[Märklin 83608|83608.1]] ||[[Bouwserie mP 3000|mP 3000]]|| 1993-1994 || Digitaal 6080 || DCM ||IV || 3009 ||NS|| Geel /Rood ||Kunststof||Dubbeltractie motorpost,<br/> gemotoriseerd treinstel van set 83608|| - |
Versie van 29 apr 2018 20:42
|