Sjabloon:Märklin-Schuifdakwagen-modellen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '=== België - schuifdak wagons === {| style="color: black; background-color: #F5FAFF" width="100%" class="wikitable" |- |<div style="background-color:#cee0f2; bord...') |
k |
||
Regel 10: | Regel 10: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Märklin 4730|4730]] || Schuifdak wagon || Tbikks || 1988-1989 || Relex Koppeling || IV || 21 88 578 2 406-2 || SNCB || Bruin || - || - | + | | [[Märklin 4730|4730]] || [[Schuifdak wagon]] || Tbikks || 1988-1989 || Relex Koppeling || IV || 21 88 578 2 406-2 || SNCB || Bruin || - || - |
|} | |} | ||
</small> | </small> | ||
Regel 25: | Regel 25: | ||
! class="unsortable" |Märklin Art.nr.!! Type !! Bouwserie!! Intro-jr.!! Koppeling!! Tijdperk!! Bedr.nr.!! Bedrijf!! class="unsortable"| Kleur!! class="unsortable"| Bijzonderheden!! class="unsortable"|Foto | ! class="unsortable" |Märklin Art.nr.!! Type !! Bouwserie!! Intro-jr.!! Koppeling!! Tijdperk!! Bedr.nr.!! Bedrijf!! class="unsortable"| Kleur!! class="unsortable"| Bijzonderheden!! class="unsortable"|Foto | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin P4539|P4539]] || Schuifdak wagon || Tms || 1983-1987 ||Relex koppeling || IV || 570 3 425-6 || DB || Bruin || Primex || - | + | |[[Märklin P4539|P4539]] ||[[Schuifdak wagon]] || Tms || 1983-1987 ||Relex koppeling || IV || 570 3 425-6 || DB || Bruin || Primex || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4619|4619]]|| Schuifdak wagon||Kmmks 51 || 1961-1993 ||Beugel koppeling ||III || 570 3 408-2|| DB || Bruin ||- ||- | + | |[[Märklin 4619|4619]]||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 || 1961-1993 ||Beugel koppeling ||III || 570 3 408-2|| DB || Bruin ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00765|00765-01]] || Schuifdak wagon ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 360 284 || DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 00765|00765-01]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 360 284 || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00765|00765-02]] || Schuifdak wagon ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 361 905 || DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 00765|00765-02]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 361 905 || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00765|00765-03]] || Schuifdak wagon ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 360 194 || DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 00765|00765-03]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 360 194 || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00765|00765-04]] || Schuifdak wagon ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 362 324 || DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 00765|00765-04]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 362 324 || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00765|00765-05]] || Schuifdak wagon ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 361 351 || DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 00765|00765-05]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 361 351 || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00765|00765-06]] || Schuifdak wagon ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 362 278 || DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 00765|00765-06]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 362 278 || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00765|00765-07]] || Schuifdak wagon ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 361 120 || DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 00765|00765-07]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 361 120 || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00765|00765-08]] || Schuifdak wagon ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 362 105 || DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 00765|00765-08]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 362 105 || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00765|00765-09]] || Schuifdak wagon ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 362 299 || DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 00765|00765-09]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 362 299 || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00765|00765-10]] || Schuifdak wagon ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 361 872 || DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 00765|00765-10]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 361 872 || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00765|00765-11]] || Schuifdak wagon ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 361 905 || DB || Bruin || met remmersbordes || - | + | |[[Märklin 00765|00765-11]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 361 905 || DB || Bruin || met remmersbordes || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00765|00765-12]] || Schuifdak wagon ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 361 420 || DB || Bruin || met remmersbordes || - | + | |[[Märklin 00765|00765-12]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 361 420 || DB || Bruin || met remmersbordes || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00765|00765-13]] || Schuifdak wagon ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 362 358 || DB || Bruin || met remmersbordes || - | + | |[[Märklin 00765|00765-13]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 362 358 || DB || Bruin || met remmersbordes || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00765|00765-14]] || Schuifdak wagon ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 362 285 || DB || Bruin || met remmersbordes || - | + | |[[Märklin 00765|00765-14]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 362 285 || DB || Bruin || met remmersbordes || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00765|00765-15]] || Schuifdak wagon ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 361 290 || DB || Bruin || met remmersbordes || - | + | |[[Märklin 00765|00765-15]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 361 290 || DB || Bruin || met remmersbordes || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00765|00765-16]] || Schuifdak wagon ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 361 068 || DB || Bruin || met remmershuis || - | + | |[[Märklin 00765|00765-16]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 361 068 || DB || Bruin || met remmershuis || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00765|00765-17]] || Schuifdak wagon ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 360 162 || DB || Bruin || met remmershuis || - | + | |[[Märklin 00765|00765-17]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 360 162 || DB || Bruin || met remmershuis || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00765|00765-18]] || Schuifdak wagon ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 361 172 || DB || Bruin || met remmershuis || - | + | |[[Märklin 00765|00765-18]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 361 172 || DB || Bruin || met remmershuis || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00765|00765-19]] || Schuifdak wagon ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 360 192 || DB || Bruin || met remmershuis || - | + | |[[Märklin 00765|00765-19]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 360 192 || DB || Bruin || met remmershuis || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00765|00765-20]] || Schuifdak wagon ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 361 120 || DB || Bruin || met remmershuis || - | + | |[[Märklin 00765|00765-20]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 || 2011-2012 || Kort koppeling || III || 361 120 || DB || Bruin || met remmershuis || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00769|00769-01]] || Schuifdak wagon ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 278 || DB || Bruin || met remmersbordes || - | + | |[[Märklin 00769|00769-01]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 278 || DB || Bruin || met remmersbordes || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00769|00769-02]] || Schuifdak wagon ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 020 || DB || Bruin || met remmersbordes || - | + | |[[Märklin 00769|00769-02]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 020 || DB || Bruin || met remmersbordes || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00769|00769-03]] || Schuifdak wagon ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 312 || DB || Bruin || met remmersbordes || - | + | |[[Märklin 00769|00769-03]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 312 || DB || Bruin || met remmersbordes || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00769|00769-04]] || Schuifdak wagon ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 273 || DB || Bruin || met remmersbordes || - | + | |[[Märklin 00769|00769-04]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 273 || DB || Bruin || met remmersbordes || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00769|00769-05]] || Schuifdak wagon ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 268 || DB || Bruin || met remmersbordes || - | + | |[[Märklin 00769|00769-05]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 268 || DB || Bruin || met remmersbordes || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00769|00769-06]] || Schuifdak wagon ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 235 || DB || Bruin || met remmersbordes || - | + | |[[Märklin 00769|00769-06]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 235 || DB || Bruin || met remmersbordes || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00769|00769-07]] || Schuifdak wagon ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 146 || DB || Bruin || met remmersbordes || - | + | |[[Märklin 00769|00769-07]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 146 || DB || Bruin || met remmersbordes || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00769|00769-08]] || Schuifdak wagon ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 189 || DB || Bruin || met remmersbordes || - | + | |[[Märklin 00769|00769-08]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 189 || DB || Bruin || met remmersbordes || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00769|00769-09]] || Schuifdak wagon ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 266 || DB || Bruin || met remmersbordes || - | + | |[[Märklin 00769|00769-09]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 266 || DB || Bruin || met remmersbordes || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00769|00769-10]] || Schuifdak wagon ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 058 || DB || Bruin || met remmersbordes || - | + | |[[Märklin 00769|00769-10]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 058 || DB || Bruin || met remmersbordes || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00769|00769-11]] || Schuifdak wagon ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 862 || DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 00769|00769-11]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 862 || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00769|00769-12]] || Schuifdak wagon ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 110 || DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 00769|00769-12]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 110 || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00769|00769-13]] || Schuifdak wagon ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 273 || DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 00769|00769-13]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 273 || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00769|00769-14]] || Schuifdak wagon ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 258 || DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 00769|00769-14]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 258 || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00769|00769-15]] || Schuifdak wagon ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 301 || DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 00769|00769-15]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 301 || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00769|00769-16]] || Schuifdak wagon ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 112 || DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 00769|00769-16]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 112 || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00769|00769-17]] || Schuifdak wagon ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 098 || DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 00769|00769-17]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 098 || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00769|00769-18]] || Schuifdak wagon ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 215 || DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 00769|00769-18]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 215 || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00769|00769-19]] || Schuifdak wagon ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 015 || DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 00769|00769-19]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 015 || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00769|00769-20]] || Schuifdak wagon ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 248 || DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 00769|00769-20]] ||[[Schuifdak wagon]] ||Tes-t-58 Kmmgks || 2013-2014 || Kort koppeling || III || 372 248 || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 29040|29040(d)]]|| Schuifdak wagon ||Kmmks 51 ||2013-2014 ||Kort koppeling ||III ||360 088 ||DB ||Roodbruin ||- ||- | + | |[[Märklin 29040|29040(d)]]||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 ||2013-2014 ||Kort koppeling ||III ||360 088 ||DB ||Roodbruin ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 29640|29640(b)]]|| Schuifdak wagon ||Kmmks 51 ||2012-2013 ||Kort koppeling ||III || ? ||DB ||Bruin ||met remmershuis ||- | + | |[[Märklin 29640|29640(b)]]||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 ||2012-2013 ||Kort koppeling ||III || ? ||DB ||Bruin ||met remmershuis ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 29820|29820(h)]]|| Schuifdak wagon ||Kmmks 51 ||2004- ||Kort koppeling ||III || 362 571 ||DB ||Bruin ||- ||[[Bestand:Märklin 29815-04.jpg|150px|center]] | + | |[[Märklin 29820|29820(h)]]||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 ||2004- ||Kort koppeling ||III || 362 571 ||DB ||Bruin ||- ||[[Bestand:Märklin 29815-04.jpg|150px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 29821|29821(h)]]|| Schuifdak wagon ||Kmmks 51 ||2004- ||Kort koppeling ||III || 362 571 ||DB ||Bruin ||- ||[[Bestand:Märklin 29815-04.jpg|150px|center]] | + | |[[Märklin 29821|29821(h)]]||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 ||2004- ||Kort koppeling ||III || 362 571 ||DB ||Bruin ||- ||[[Bestand:Märklin 29815-04.jpg|150px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 29845|29845(d)]]|| Schuifdak wagon ||Kmmks 51 ||2000-2001 ||Kort koppeling ||III || 362 507 ||DB ||Bruin ||- ||[[Bestand:Marklin 29845-6.jpg|150px|center]] | + | |[[Märklin 29845|29845(d)]]||[[Schuifdak wagon]] ||Kmmks 51 ||2000-2001 ||Kort koppeling ||III || 362 507 ||DB ||Bruin ||- ||[[Bestand:Marklin 29845-6.jpg|150px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 46191|46191]]|| Schuifdak wagon ||Tms 851 ||1996-1999 ||Kort koppeling ||III ||01 80 075 5 294-6 ||DB ||Roodbruin ||- ||- | + | |[[Märklin 46191|46191]]||[[Schuifdak wagon]] ||Tms 851 ||1996-1999 ||Kort koppeling ||III ||01 80 075 5 294-6 ||DB ||Roodbruin ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 46192|46192 (a)]] || Schuifdak wagon || Kmmks 51 || 2012 || Kort koppeling || III || 361 014 || DB || Roodbruin || uit wagonset || - | + | |[[Märklin 46192|46192 (a)]] ||[[Schuifdak wagon]] || Kmmks 51 || 2012 || Kort koppeling || III || 361 014 || DB || Roodbruin || uit wagonset || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 46193|46193]]|| Schuifdak wagon ||Tms 851 ||1999 ||Kort Koppeling ||- ||40 80 945 0 816-4||DB ||Blauw ||"Marklin Magazin 1999" ||[[Bestand:1999 46193.jpg|150px|center]] | + | |[[Märklin 46193|46193]]||[[Schuifdak wagon]] ||Tms 851 ||1999 ||Kort Koppeling ||- ||40 80 945 0 816-4||DB ||Blauw ||"Marklin Magazin 1999" ||[[Bestand:1999 46193.jpg|150px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 46195|46195-01<br/>46195-02<br/>46195-03]] || Schuifdak wagon<br/>Schuifdak wagon<br/>Schuifdak wagon || Tcms 850<br/>Tcms 850<br/>Tcms 850 || 2012-2013 || Kort koppeling || IV ||21 80 572 5 072-0<br/>21 80 572 5 482-1<br/>21 80 572 5 286-6<br/> || DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 46195|46195-01<br/>46195-02<br/>46195-03]] || [[Schuifdak wagon]] <br/>[[Schuifdak wagon]] <br/>[[Schuifdak wagon]] || Tcms 850<br/>Tcms 850<br/>Tcms 850 || 2012-2013 || Kort koppeling || IV ||21 80 572 5 072-0<br/>21 80 572 5 482-1<br/>21 80 572 5 286-6<br/> || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 46196|46196]] || Schuifdak wagon || Tis 858 || 2015-2018 || Kort koppeling || IV || 21 80 577 2 609-1 || DB || Roodbruin || - || - | + | |[[Märklin 46196|46196]] || [[Schuifdak wagon]] || Tis 858 || 2015-2018 || Kort koppeling || IV || 21 80 577 2 609-1 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 46199|46199-01<br/>46199-03<br/>46199-05]] || Schuifdak wagon<br/>Schuifdak wagon<br/>Schuifdak wagon || Kmmgks 58<br/>Kmmks 51<br/>Kmmgks || 2014-2015 || Kort koppeling || III ||370 047<br/>360 816<br/>370 493 ||DB || Bruin || - || - | + | |[[Märklin 46199|46199-01<br/>46199-03<br/>46199-05]] || [[Schuifdak wagon]] <br/>[[Schuifdak wagon]] <br/>[[Schuifdak wagon]] || Kmmgks 58<br/>Kmmks 51<br/>Kmmgks || 2014-2015 || Kort koppeling || III ||370 047<br/>360 816<br/>370 493 ||DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48113|48113]] || Schuifdak wagon || Kmmks 51 || 2013 || Kort koppeling ||III || 21 80 570 2 166-3 || DB || Grijs || museum jaarwagon 2013 || [[Bestand:Märklin 48113-P1180542.jpg|150px|center]] | + | |[[Märklin 48113|48113]] ||[[Schuifdak wagon]] || Kmmks 51 || 2013 || Kort koppeling ||III || 21 80 570 2 166-3 || DB || Grijs || museum jaarwagon 2013 || [[Bestand:Märklin 48113-P1180542.jpg|150px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48513|48513]] || Schuifdak wagon || Tms 851 || 2013 || Kort koppeling ||IV || 23 00 712 4 201-3 || MM || Blauw || Märklin Magazine jaarwagon 2013<br/>met remmershuis || [[Bestand:2013 48513.jpg|150px|center]] | + | |[[Märklin 48513|48513]] ||[[Schuifdak wagon]] || Tms 851 || 2013 || Kort koppeling ||IV || 23 00 712 4 201-3 || MM || Blauw || Märklin Magazine jaarwagon 2013<br/>met remmershuis || [[Bestand:2013 48513.jpg|150px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48786|48786(d)]] || Schuifdak wagon|| Kmmks 51 ||2001 ||Kort Koppeling ||III|| 382 507 ||DB|| Roodbruin || - ||- | + | |[[Märklin 48786|48786(d)]] ||[[Schuifdak wagon]] || Kmmks 51 ||2001 ||Kort Koppeling ||III|| 382 507 ||DB|| Roodbruin || - ||- |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Regel 151: | Regel 151: | ||
! class="unsortable" |Märklin Art.nr.!! Type !! Bouwserie!! Intro-jr.!! Koppeling!! Tijdperk!! Bedr.nr.!! Bedrijf!! class="unsortable"| Kleur!! class="unsortable"| Bijzonderheden!! class="unsortable"|Foto | ! class="unsortable" |Märklin Art.nr.!! Type !! Bouwserie!! Intro-jr.!! Koppeling!! Tijdperk!! Bedr.nr.!! Bedrijf!! class="unsortable"| Kleur!! class="unsortable"| Bijzonderheden!! class="unsortable"|Foto | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 47894|47894]] || Schuifdak wagon || Itto || 1998 || Kort koppeling || III || 90 237 || SNCF || Bruin ||- || - | + | |[[Märklin 47894|47894]] ||[[Schuifdak wagon]] || Itto || 1998 || Kort koppeling || III || 90 237 || SNCF || Bruin ||- || - |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 30 aug 2019 20:49
België - schuifdak wagons
|
Duitsland - Schuifdak wagons
|
Frankrijk - Schuifdak wagons
|