Märklin 29484: verschil tussen versies
k (→Beschrijving) |
k (→Intern) |
||
Regel 104: | Regel 104: | ||
== Verwijzingen (links) == | == Verwijzingen (links) == | ||
=== Intern === | === Intern === | ||
− | * [[:Sjabloon:Märklin- | + | * [[:Sjabloon:Märklin-ae66-modellen|Lijst van door Märklin uitgebrachte Ae 6/6 modellen]] |
* [[Märklin 37360.10]] - aparte modelbespreking van de E-loc uit deze set | * [[Märklin 37360.10]] - aparte modelbespreking van de E-loc uit deze set | ||
Versie van 20 dec 2019 14:49
Märklin 29484 Digitale Startset "Schweizer Güterzug"
Beschrijving
Deze startset bestaat uit een C-rail ovaal van 184x76 cm met een uitwijkspoor d.m.v. wissels, een Elektrische locomotief van de bouwserie Ae 610, in digitale uitvoering. Tevens bevat de set Zwitserse goederenwagons, bestaande uit een hogeboordwagon type Eaos, een 4-assige ketewagon, een rungen wagon en een silo wagon type Ucs. De locomotief en de wagons zijn voorzien van kort-koppelingen. Diverse C-rails, 2 wissels, een aansluitbox, een voedingsadapter en een Märklin 60653 Mobile Station maken de set compleet. Verder is de set voorzien van een geïllustreerde handleiding met veel tips en suggesties. De set is uit te breiden met de C-rail-uitbreidingssets en met het gehele C-rail-programma. De totale lengte van de locomotief en de wagons samen is 76,6 cm.
Inhoud
Een compleet overzicht staat in onderstaande tabel:
Inhoud van deze set | ||||
---|---|---|---|---|
Aantal | Artikel nummer | Model | Type | Bijzonderheden |
1 | 29484.1 | E-loc | Ae 610 | MFX |
1 | 29484.2 | Hogeboordwagon | Eaos | - |
1 | 29484.3 | Ketelwagon | Uacs | - |
1 | 29484.4 | Rungenwagon | Ks | met afneembare rungen |
1 | 29484.5 | Silo wagen | Ucs | - |
12 | 24130 | Bocht | C-rail | Gebogen railstuk R1 30° |
7 | 24172 | Rechte Rail | C-rail | Recht railstuk 171,7 mm. |
5 | 24188 | Rechte Rail | C-rail | Recht railstuk 188,3 mm. |
2 | 24224 | Bocht | C-rail | Gebogen railstuk (voor wissel) R2 24,3° |
1 | 24611 | Wissel | C-rail | Wissel Links |
1 | 24612 | Wissel | C-rail | Wissel Rechts |
1 | - | Aansluitbox | - | - |
1 | 66361 | Schakelende voeding | - | Voeding 36VA |
1 | 60653 | Mobile Station II | - | Rijregelaar |
1 | - | Sporenplan boekje | - | Sporenboekje en bedieningshandleiding mobile station |
Verpakking
De verpakking bestaat uit een piepschuimen pasvorm met een kartonnen deksel met afbeelding van de set.
Materiaal
De Elektrische locomotief in deze startset heeft een metalen frame (onderstel). De behuizing is tevens van metaal. Het onderstel wordt op 3 assen aangedreven en heeft 4 anti-slip banden. De locomotief is digitaal en voorzien van een Märklin MFX-decoder met geluidsfuncties. De verlichting bestaat uit lampjes. De wagons in deze set zijn van kunststof.
Details
De locomotief in deze startset is een mooi gedetailleerd model. De belettering is goed te lezen en haarscherp aangebracht.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Hier een overzicht van de voertuigen uit deze set.
Overzicht van de voertuigen in deze set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Kleur | Tijdperk | Bedrijfsnummer | Bedrijf | Koppeling | Bijzonderheden |
29484.1 | Ae 610 | 2015-2016 | Rood/Blauw | VI | 610 508-4 | SBB Cargo | KK | - |
29484.2 | Hogeboordwagon Eaos | 2015-2016 | Lichtgrijs | VI | 532 0 659-0 | SBB | KK | - |
29484.3 | Ketelwagon Uacs | 2015-2016 | Donkerblauw | VI | 31 85 930 6 008-6 | SBB | KK | - |
29484.4 | Rungenwagon Ks | 2015-2016 | Lichtgrijs | VI | 01 85 330 1 376-1 | SBB | KK | met afneembare rungen |
29484.5 | Silowagen Ucs | 2015-2016 | Zilver | VI | 21 85 910 8 007-0 | SBB | KK | - |
Conclusie
Mooi en compleet startpakket die prima past op een Duitse treinbaan uit tijdperk III.
Verwijzingen (links)
Intern
- Lijst van door Märklin uitgebrachte Ae 6/6 modellen
- Märklin 37360.10 - aparte modelbespreking van de E-loc uit deze set