Sjabloon:Märklin-ketelwagens-Z: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Märklin H0 Ketel wagens
k (→Duitsland) |
k (→Duitsland) |
||
Regel 291: | Regel 291: | ||
|- | |- | ||
|[[Märklin 46527|46527-06]] ||Ketel wagon || - || 2007 || Kort koppeling || III || 503 620 || DB || Blauw || "Aral", met remhuis ||- | |[[Märklin 46527|46527-06]] ||Ketel wagon || - || 2007 || Kort koppeling || III || 503 620 || DB || Blauw || "Aral", met remhuis ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46528|46528-01]] ||Ketel wagon || - || 2008 || Kort koppeling || III || 582 412 || DB || Geel || "Shell", met remmersbordes ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46528|46528-02]] ||Ketel wagon || - || 2008 || Kort koppeling || III || 582 444 || DB || Geel || "Shell", met remhuis ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46528|46528-03]] ||Ketel wagon || - || 2008 || Kort koppeling || III || 580 988 || DB || Groen || "Dea", met remmersbordes ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46528|46528-04]] ||Ketel wagon || - || 2008 || Kort koppeling || III || 580 950 || DB || Groen || "Dea", met remhuis ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46528|46528-05]] ||Ketel wagon || - || 2008 || Kort koppeling || III || 583 250 || DB || Zilver || "Esso", met remmersbordes ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46528|46528-06]] ||Ketel wagon || - || 2008 || Kort koppeling || III || 583 417 || DB || Zilver || "Esso", met remhuis ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46529|46529-01]] ||Ketel wagon || - || 2009 || Kort koppeling || III || 596 608 || DB || Donkergrijs || "Mobil", met remmersbordes ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46529|46529-02]] ||Ketel wagon || - || 2009 || Kort koppeling || III || 596 613 || DB || Donkergrijs || "Mobil", met remmersbordes ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46529|46529-03]] ||Ketel wagon || - || 2009 || Kort koppeling || III || 596 629 || DB || Donkergrijs || "Mobil", met remmersbordes ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46529|46529-04]] ||Ketel wagon || - || 2009 || Kort koppeling || III || 596 637 || DB || Donkergrijs || "Mobil", met remmersbordes ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46529|46529-05]] ||Ketel wagon || - || 2009 || Kort koppeling || III || 565 557 || DB || Donkergrijs || "Mobil", met remmersbordes ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46529|46529-06]] ||Ketel wagon || - || 2009 || Kort koppeling || III || 565 559 || DB || Donkergrijs || "Mobil", met remmersbordes ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46531|46531]] ||Ketel wagon || - || 2009 || Kort koppeling || III || 523 738 || DB || Rood || "Avia", met remmersbordes<br/>Idee und Spiel ||- | ||
|- | |- | ||
|[[Märklin 46533|46533-01]]||Ketel wagon ||-|| 2014 ||Kort koppeling ||III ||596 551 ||DB ||Grijs ||vervuild, "VTG" ||[[Bestand:Märklin 46533-01-side.jpg|150px|center]] | |[[Märklin 46533|46533-01]]||Ketel wagon ||-|| 2014 ||Kort koppeling ||III ||596 551 ||DB ||Grijs ||vervuild, "VTG" ||[[Bestand:Märklin 46533-01-side.jpg|150px|center]] |
Versie van 25 jan 2020 17:25
Märklin H0 Ketelwagens
|
België
|
Denemarken
|
Duitsland
|
Frankrijk
|
Italië
|
Nederland
|
Noorwegen
|
Oostenrijk
|
Zweden
|
Zwitserland
|