Sjabloon:Märklin-zelflosser-wagons-Fal-db: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| style="color: black; background-color: #F5FAFF" width="100%" class="wikitable" |- |<div style="background-color:#cee0f2; border-bottom:0px; border: 1px solid #a3...') |
k |
||
Regel 31: | Regel 31: | ||
|[[Märklin 00751|00751-18]] || Zelflosser wagon || Fad-50 || 2005 || Kort Koppeling || III || 614 250 || DB || Roodbruin || Erz IIId || - | |[[Märklin 00751|00751-18]] || Zelflosser wagon || Fad-50 || 2005 || Kort Koppeling || III || 614 250 || DB || Roodbruin || Erz IIId || - | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00757|00757-13]] || Zelflosser wagon || Fals-176 || 2006 || Kort Koppeling || V || 665 1 931-1 || DB (railion) || Rood || Beladen met kolen, vervuild || - | + | |[[Märklin 00757-13 t/m 00757-18|00757-13]] || Zelflosser wagon || Fals-176 || 2006 || Kort Koppeling || V || 665 1 931-1 || DB (railion) || Rood || Beladen met kolen, vervuild || [[Bestand:Märklin 00757-13-Fals.jpg|150px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00757|00757-14]] || Zelflosser wagon || Fals-176 || 2006 || Kort Koppeling || V || 665 1 940-2 || DB (railion) || Rood || Beladen met kolen, vervuild || - | + | |[[Märklin 00757-13 t/m 00757-18|00757-14]] || Zelflosser wagon || Fals-176 || 2006 || Kort Koppeling || V || 665 1 940-2 || DB (railion) || Rood || Beladen met kolen, vervuild || [[Bestand:Märklin 00757-13-Fals.jpg|150px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00757|00757-15]] || Zelflosser wagon || Fals-176 || 2006 || Kort Koppeling || V || 665 1 941-0 || DB (railion) || Rood || Beladen met kolen, vervuild || - | + | |[[Märklin 00757-13 t/m 00757-18|00757-15]] || Zelflosser wagon || Fals-176 || 2006 || Kort Koppeling || V || 665 1 941-0 || DB (railion) || Rood || Beladen met kolen, vervuild || [[Bestand:Märklin 00757-13-Fals.jpg|150px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00757|00757-16]] || Zelflosser wagon || Fals-176 || 2006 || Kort Koppeling || V || 665 1 945-1 || DB (railion) || Rood || Beladen met kolen, vervuild || - | + | |[[Märklin 00757-13 t/m 00757-18|00757-16]] || Zelflosser wagon || Fals-176 || 2006 || Kort Koppeling || V || 665 1 945-1 || DB (railion) || Rood || Beladen met kolen, vervuild || [[Bestand:Märklin 00757-13-Fals.jpg|150px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00757|00757-17]] || Zelflosser wagon || Fals-176 || 2006 || Kort Koppeling || V || 665 1 970-9 || DB (railion) || Rood || Beladen met kolen, vervuild || - | + | |[[Märklin 00757-13 t/m 00757-18|00757-17]] || Zelflosser wagon || Fals-176 || 2006 || Kort Koppeling || V || 665 1 970-9 || DB (railion) || Rood || Beladen met kolen, vervuild || [[Bestand:Märklin 00757-13-Fals.jpg|150px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00757|00757-18]] || Zelflosser wagon || Fals-176 || 2006 || Kort Koppeling || V || 665 1 973-3 || DB (railion) || Rood || Beladen met kolen, vervuild || - | + | |[[Märklin 00757-13 t/m 00757-18|00757-18]] || Zelflosser wagon || Fals-176 || 2006 || Kort Koppeling || V || 665 1 973-3 || DB (railion) || Rood || Beladen met kolen, vervuild || [[Bestand:Märklin 00757-13-Fals.jpg|150px|center]] |
|- | |- | ||
|[[Märklin 00775|00775-01]] || Zelflosser wagon || Fads-50 || 2008 || Kort Koppeling || III || 611 999 || DB || Roodbruin || Met erts beladen, Erz IIId || - | |[[Märklin 00775|00775-01]] || Zelflosser wagon || Fads-50 || 2008 || Kort Koppeling || III || 611 999 || DB || Roodbruin || Met erts beladen, Erz IIId || - |
Versie van 11 okt 2020 09:24
|