Sjabloon:Märklin-gesloten-wagen-Ni-modellen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
k |
||
Regel 81: | Regel 81: | ||
! class="unsortable" |Märklin Art.nr.!! Type !! Bouwserie!! Intro-jr.!! Koppeling!! Tijdperk!! Bedr.nr.!! Bedrijf!! class="unsortable"| Kleur!! class="unsortable"| Bijzonderheden!! class="unsortable"|Foto | ! class="unsortable" |Märklin Art.nr.!! Type !! Bouwserie!! Intro-jr.!! Koppeling!! Tijdperk!! Bedr.nr.!! Bedrijf!! class="unsortable"| Kleur!! class="unsortable"| Bijzonderheden!! class="unsortable"|Foto | ||
|- | |- | ||
− | + | |[[Märklin 94433|94433]] || Gesloten goederen || H || 2014 || Kort koppeling || I/II || - || SBB || Bont || opdruk: Feldslösschen<br/>oplage: 999 stuks || - | |
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 94441|94441]] || Gesloten goederen || H || 2014 || Kort koppeling || I/II || 520 758 || SBB || Geel/Bruin || opdruk: Brauerei Cardinal<br/>oplage: 999 stuks|| - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 94450|94450]] || Gesloten goederen || H || 2015 || Kort koppeling || I/II || - || SBB || Wit/Bont || opdruk: Rugenbräu<br/>oplage: 999 stuks || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 94475|94475]] || Gesloten goederen || H || 2016 || Kort koppeling || I/II || - || SBB || Bont || opdruk: Eichhof<br/>oplage: 999 stuks || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 94494|94494]] || Gesloten goederen || H || 2016 || Kort koppeling || I/II || 520 762 || SBB || Gebroken wit || opdruk: Calanda<br/>oplage: 999 stuks || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 94500|94500]] || Gesloten goederen || H || 2017 || Kort koppeling || I/II || - || SBB || Blauw/Zwart || opdruk: Brauerei Warteck<br/>oplage: 999 stuks || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 94502|94502]] || Gesloten goederen || H || 2017 || Kort koppeling || I/II || - || SBB || Rood/Wit || opdruk: Brauerei Falken<br/>oplage: 999 stuks || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 94516|94516]] || Gesloten goederen || H || 2018 || Kort koppeling || I/II || - || SBB || Rood || opdruk: Brauerei Hürlimann<br/>oplage: 999 stuks || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 94519|94519]] || Gesloten goederen || H || 2018 || Kort koppeling || I/II || - || SBB || Bont || opdruk: Quöllfrisch–Appenzeller Bier<br/>oplage: 999 stuks || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 94529|94529]] || Gesloten goederen || H || 2019 || Kort koppeling || I/II || 520 767 || SBB || Blauw || opdruk: Brauerei Bière Valaisanne<br/>oplage: 999 stuks || - | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 7 nov 2020 23:34
|
|
|