Märklin 45900: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" ! colspan="2" style= "background:#F781F3; color:black;"| '''Märklin H0 45900''' |- | colspan="2" | Bestand...') |
|||
Regel 109: | Regel 109: | ||
== Meerdere Modelfoto's == | == Meerdere Modelfoto's == | ||
<!-- upload aanvullende foto's van het model in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande gallerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload. Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | <!-- upload aanvullende foto's van het model in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande gallerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload. Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | ||
− | + | <!-- | |
<gallery caption="" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | <gallery caption="" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
Bestand:Marklin 45900 det4.jpg|<center>''Märklin 45900''</center> | Bestand:Marklin 45900 det4.jpg|<center>''Märklin 45900''</center> | ||
Regel 115: | Regel 115: | ||
Bestand:Marklin 45900 det6.jpg|<center>''Märklin 45900''</center> | Bestand:Marklin 45900 det6.jpg|<center>''Märklin 45900''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | --> | |
<!-- Tot slot: Controleer je artikel door op de knop "Bewerking ter controle bekijken" te klikken of deze er naar je zin uitziet, of dat je nog aanpassingen wilt maken. Indien je in een fotogalerij geen enkele afbeelding hebt geplaatst en dat ook niet van plan bent, verwijder dan betreffende fotogalerij. Sla vervolgens het artikel op door op de knop "Pagina opslaan" te klikken. Laat onderstaande regels verder ongemoeid. --> | <!-- Tot slot: Controleer je artikel door op de knop "Bewerking ter controle bekijken" te klikken of deze er naar je zin uitziet, of dat je nog aanpassingen wilt maken. Indien je in een fotogalerij geen enkele afbeelding hebt geplaatst en dat ook niet van plan bent, verwijder dan betreffende fotogalerij. Sla vervolgens het artikel op door op de knop "Pagina opslaan" te klikken. Laat onderstaande regels verder ongemoeid. --> | ||
Regel 121: | Regel 121: | ||
{| class="toccolours" style="font-size:85%; margin-top:1em; margin-bottom:-0.5em; border: 1px solid #aaa; padding: 5px; clear: both; width:100%;" | {| class="toccolours" style="font-size:85%; margin-top:1em; margin-bottom:-0.5em; border: 1px solid #aaa; padding: 5px; clear: both; width:100%;" | ||
| | | | ||
+ | |||
== <sup>Bronnen, Referenties en/of Voetnoten</sup> == | == <sup>Bronnen, Referenties en/of Voetnoten</sup> == | ||
<sup><references></references></sup> | <sup><references></references></sup> |
Huidige versie van 19 apr 2024 om 08:27
Märklin H0 45900 | |
---|---|
Artikelnummer: | 45900 |
Bouwserie: | Niet genoemd |
Introductiejaar: | 2023 |
Bedrijf: | Niet genoemd |
Bedrijfsnummer: | Niet aanwezig |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | N.V.T. |
Kleur: | Grijs met foto opdruk |
Materiaal Behuizing: | Kunststof |
Materiaal Onderstel: | Kunststof |
Lengte over buffers: | >13,3< cm. |
NEM-schacht: | Ja |
Koppeling: | KK |
Märklin 45900 Cataloguswagen 1929
Voorbeeld
Grootspoor: De koelwagon Tehs is een koelwagen voor het vervoer van vlees, bier, ijs en fruit. Door ijs in de koelwagen aan te brengen en door middel van lucht ventilatoren aan te brengen, werd de binnenruimte gekoeld en geventileerd. Door de luchtcirculatie werd temperatuur door de wagon verdeeld en koel gehouden. Daarmee kon een koeltemperatuur tussen de +4 °C tot -18 °C bereikt worden. Nadeel van dit type wagon is dat de temperatuur nogal kon fluctueren.
Meer informatie over de koelwagon is te vinden in het Grootspoor artikel: Koel wagon.
Model
Märklin 45900 is een model koelwagen Ibopqs met opdruk van de Catalogus uit 1929 in reliëf. De wagon heeft 2 assen en heeft een totale lengte van 13,3 cm. Het model lichtgrijs met foto opdruk, een grijs dak en is voorzien van kort koppelingen (KK). De wisselstroom assen zijn eventueel te vervangen door gelijkstroom assen Märklin 70 0580.
Verpakking
De verpakking bestaat uit een wit kartonnen doosje met kijkvenster. De binnenkant bestaat uit een transparant kunststof binnenverpakking, met uitsparingen voor de wagon.
Materiaal
De wagon is van kunststof en is voorzien van een NEM schacht met kort koppelingen. Het model is verzwaard met een metalen plaatje aan de binnenkant, welke zorgt voor een stabiele ligging op de rails.
Details
De wagon is lichtgrijs en een grijs dak. Op de zijkant staat een afbeelding van de voorkant van de Märklin Catalogus uit 1929 in reliëf. Er is geen belettering aanwezig. Het model heeft een metalen bordes aan de front en achterzijde van de wagon. Om het reliëf enigszins zichtbaar te maken is de derde foto van de rechterkant met een extra lamp beschenen, zodat de hoger liggende delen een lichte opstaande rand laten zien. Dit is te zien aan het dak van het groene rijtuig, de ronding van de stationsoverkapping, het rechter windleiblad van de stoomlokomotief, de elektrische lokomotief en de rode letters Märklin.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Overzicht van gegevens van deze wagon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Kleur | Opschrift | Bedrijf | Tijdperk | Koppeling | Bijzonderheden | |
45900 | Catalogus wagen | 2023-2024 | Grijs | Niet aanwezig | Niet genoemd | NVT | KKK | opdruk voorkant Märklin Catalogus 1929 in reliëf |
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|