Overzicht Märklin H0 modellen Elektrische locomotieven
Versie door Treinsmurf (overleg | bijdragen) op 19 mrt 2017 om 10:35 (→30px Elektrische locomotieven Frankrijk)
Stoomlocomotieven • Diesellocomotieven • E-locomotieven • Treinstellen • Rijtuigen • Wagons• Startsets
Elektrische locomotieven België
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
HLE 16 | H0 | - | |
HLE 18 | H0 | - | |
HLE 18 (Siemens) | H0 | - | |
HLE 22 | H0 | Type 122 | |
HLE 23 | H0 | Type 123 | |
HLE 25 | H0 | Type 140 | |
HLE 28 | H0 | E 186 / TRAXX F140 MS2 | |
HLE 29 | H0 | E 186 / TRAXX F140 MS2 |
Elektrische locomotieven Denemarken
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|
Elektrische locomotieven Duitsland
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
BR 101 | H0 | - | |
E 03 / BR 103 | H0 | - | |
E 04 / BR 104 | H0 | - | |
E 10 / BR 110 | H0 | E 10 / BR 110 / BR 112 / BR 114 | |
BR 111 | H0 | - | |
E 17 / BR 117 | H0 | - | |
E 18 / BR 118 | H0 | - | |
E 19 / BR 119 | H0 | - | |
BR 120 | H0 | - | |
BR 128 | H0 | AEG 12X | |
E 32 / BR 132 | H0 | Bayerische EP 2 | |
E 36 / EP 3/6 | H0 | - | |
E 40.11 / BR 139 | H0 | - | |
E 40 / BR 140 | H0 | - | |
E 41 / BR 141 | H0 | - | |
BR 143 | H0 | BR 143 / 243 / 212(DR) | |
E 44 / BR 144 | H0 | - | |
BR 146 | H0 | BR 146 / Traxx P160 AC1 / Traxx P160 AC2 | |
E 50 / BR 150 | H0 | - | |
BR 151 | H0 | - | |
BR 152 | H0 | - | |
E 60 / BR 160 | H0 | - | |
E 63 / BR 163 | H0 | - | - |
E 69 / BR 169 | H0 | - | |
E 70 / EG 2 | H0 | - | |
E 75 / BR 175 | H0 | - | |
BR 182 | H0 | Siemens ES64U2 | |
BR 183 | H0 | Siemens ES64U4 / Taurus II | |
E 410 / BR 184 | H0 | - | |
BR 185 | H0 | Traxx F140 AC1 / Traxx F140 AC2 | |
BR 186 | H0 | E 186 / TRAXX F140 MS2 | - |
BR 189 | H0 | ES64 F4 | |
E 91 / BR 191 | H0 | E 91 / BR 191 / EG5 | |
E 93 / BR 193 | H0 | - | |
BR 193 | H0 | Siemens Vectron | |
E 94 / BR 194 | H0 | - | |
EA 800 | H0 | - | - |
Elektrische locomotieven Frankrijk
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
BB 7200 | H0 | - | |
BB 9200 | H0 | - | |
BB 12000 | H0 | - | |
BB 15000 | H0 | - | |
BB 20000 | H0 | - | - |
BB 22200 | H0 | - | |
BB 26000 | H0 | - | |
CC 40100 | H0 | - | |
E 186 | H0 | E 186 / TRAXX F140 MS2 |
Elektrische locomotieven Hongarije
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
GySEV 470 | H0 | Siemens ES64U2 | - |
BR 193 | H0 | Siemens Vectron | - |
Elektrische locomotieven Italië
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
E 424 | H0 | - | - |
E 483 | H0 | Traxx F140 AC1 / Traxx F140 AC2 | - |
Elektrische locomotieven Luxemburg
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
CFL 3600 | H0 | - | |
CFL 4000 | H0 | 185-CL / Traxx F140 AC1 / Traxx F140 AC2 |
Elektrische locomotieven Nederland
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
NS 1100 | H0 | - | |
NS 1200 | H0 | - | |
NS 1600 / NS 1800 | H0 | - | |
NS 1700 | H0 | - | |
BR 185-CL | H0 | Traxx F140 AC1 / Traxx F140 AC2 | |
NS Hispeed 186 | H0 | TRAXX F140 MS2 | |
ES64F4-206 | H0 | ES64 F4 | |
DDAR | H0 | - |
Elektrische locomotieven Noorwegen
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
El-10 | H0 | - | - |
El-12 | H0 | - | - |
El-18 | H0 | - | |
Litra 119 | H0 | Traxx F140 AC1 / Traxx F140 AC2 | - |
Elektrische locomotieven Oostenrijk
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Rh 1012 | H0 | - | |
Rh 1018 | H0 | Rh 1018 / Rh 1118 | |
Rh 1016/Rh 1116 | H0 | Siemens ES64U2 / Taurus | |
Rh 1020 | H0 | - | |
Rh 1043 | H0 | - | |
Rh 1141 | H0 | - | |
Rh 1216 | H0 | Siemens ES64U4 / Taurus II | |
BR 185-CL | H0 | Traxx F140 AC1 / Traxx F140 AC2 | |
BR 193 | H0 | Siemens Vectron |
Elektrische locomotieven Polen
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
BR 189 | H0 | ES64 F4 |
Elektrische locomotieven USA
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
GG-1 | H0 | - | |
x995 | H0 | - | - |
Elektrische locomotieven Zweden
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
D | H0 | - | |
Da | H0 | - | |
Dm2 | H0 | - | |
Dm3 | H0 | - | |
Rc | H0 | Rc / Rc2 / Rc3 / Rc4 | |
Ub/Ue | H0 | - | |
Hectorrail 141 | H0 | Litt.141 | |
Hectorrail 241 | H0 | Re 14 | |
Hectorrail 242 | H0 | Siemens ES64U2 | |
Hectorrail 441 | H0 | ES64 F4 | |
BR 193 | H0 | Siemens Vectron | - |
Elektrische locomotieven Zwitserland
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Ae 3/6 II | H0 | - | |
Ae 6/6 | H0 | Ae 6/6 - Ae 610 | |
Ae 8/14 | H0 | - | |
Be 6/8 | H0 | - | |
Ce 6/8 | H0 | - | |
De 6/6 | H0 | - | |
Ee 3/3 | H0 | - | |
Re 4/4 I | H0 | - | |
Re 4/4 II | H0 | Re 4/4 II - Re 420 | |
Re 4/4 IV | H0 | Re 4/4 IV - Re 446 | |
Re 6/6 | H0 | Re 6/6 - Ae 620 | |
Re 460 | H0 | Re 460 - Re 465 | |
Re 474 | H0 | ES64 F4 | |
Re 482 | H0 | Re 482 / Re 485 / Traxx F140 AC1 / Traxx F140 AC2 | |
Re 484 | H0 | Re 484 / Re 486 / TRAXX F140 MS2 | |
BR 193 | H0 | Siemens Vectron |