Märklin 8105
Märklin Z 8105 Treinset "Flughafen Zug" | |
---|---|
Artikelnummer: | 8105 |
Bouwserie: | BR 111 |
Introductiejaar: | 1983-1986 |
Motortype: | 3-polig |
Bedrijfsnummer: | 111 105-3 |
Systeem: | 2-rail gelijkstroom |
Tijdperk: | IV |
Kleur: | Oceaanblauw/Beige |
Materiaal Behuizing: | kunststof |
Materiaal Onderstel: | kunststof |
Lengte over buffers: | >45< cm. |
Aandrijving | op 4 assen |
Aantal antislipbanden | n/a |
Analoog/Digitaal: | analoog |
NEM-schacht: | nee |
Koppeling: | Z-standaard |
Decoder: | geen |
Geluidsmodule: | NVT |
Functies: |
|
Märklin 8105 Flughafenzug Frankfurt/Main van DB
Voorbeeld
Grootspoor: De Baureihe 111 is vanaf 1974 in gebruik bij de Deutsche Bundesbahn (DB), sinds de eenwording opgegaan in de Deutsche Bahn AG. De baureihe 111 is de opvolger van de baureihe 110. In totaal zijn er in de periode tussen 1974 en 1984 227 locomotieven van de baureihe 111 gebouwd. De locomotief wordt vooral ingezet voor het personenvervoer op diverse trajecten in Duitsland en Oostenrijk. In het Rhein- en Ruhr- gebied werden deze locomotieven ook ingezet voor het S-bahn (Stadtschnellbahn) verkeer.
Meer informatie over dit type locomotief: zie het grootspoorartikel Bouwserie 111.
Model
De Märklin 8105 is een treinset bestaande uit een locomotief van de bouwserie 111, een 1e/2e klasse personenrijtuig en twee 2e klasse personenrijtuigen van de Deutsche Bundesbahn uit tijdperk IV. De treinset "Frankfurt Airport Express" is analoog heeft een totale lengte van 452 mm over de buffers.
Verpakking
Kartonnen schuifdoos met kunststof mal. L x B x H: 304 x 82 x 29 mm
Aandrijving
De locomotief in deze set is analoog en is voorzien van een 3-polige DC-motor. Het onderstel is van metaal en wordt aangedreven op alle 4 assen.
Verlichting en Functies
Het model heeft een 3-punts frontsein.
Materiaal
De locomotief heeft een metalen onderstel. De behuizing is van kunststof. De 3 rijtuigen zijn van kunststof.
Details
Het model is redelijk gedetailleerd. Het DB-logo en bedrijfsnummer zijn duidelijk leesbaar.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Gegevens van deze treinset | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
8105 (a) | BR111 | 1983-1986 | Analoog | 3pol.DC-motor | IV | 111 105-3 | DB | Oceaanblauw/Beige | Kunststof | - |
8105 (b) | Personenrijtuig 1e/2e klas | 1983-1986 | - | - | IV | 50 80 31-34 359-5 | DB | Zilver/Blauw | Kunststof | opdruk: "Frankfurt Airport Express" |
8105 (c) | Personenrijtuig 2e klas | 1983-1986 | - | - | IV | 50 80 22-34 548-4 | DB | Zilver/Blauw | Kunststof | opdruk: "Frankfurt Airport Express" |
8105 (d) | Personenrijtuig 2e klas | 1983-1986 | - | - | IV | 50 80 22-34 547-6 | DB | Zilver/Blauw | Kunststof | opdruk: "Frankfurt Airport Express" |
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, referenties en/of voetnoten
|