Sjabloon:Märklin-zelflosser-wagons-F-z120
Versie door Treinsmurf (overleg | bijdragen) op 5 jan 2018 om 10:19 (Nieuwe pagina aangemaakt met '__TOC__ == Duitsland - Grindstort wagon F-z 120, Ommi-51 (Muldenkippwagen) == {| class="wikitable" width=100% ! colspan="11"| 25px|left H0...')
Duitsland - Grindstort wagon F-z 120, Ommi-51 (Muldenkippwagen)
H0 Grindstort wagons Duitsland type F-z 120 / Ommi-51 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4635 | Grindstort wagon | Ommi 51 | 1968-1987 | Beugel koppeling | III | 20 80 600 2 140-8 | DB | Roodbruin | - | - |
4635.2 | Grindstort wagon | Ommi 51 | 1988-1992 | Beugel koppeling | III | - | DB | Donkerbruin | - | - |
4635.3 | Grindstort wagon | Ommi 51 | 1992- | Kort koppeling | III | 606 161 | DB | Roodbruin | - | - |
46199-02 | Grindstort wagon | Ommi 51 | 2014 | Kort koppeling | III | 606 410 | DB | Roodbruin | - | Insider wagonset |
46350(c) | Grindstort wagon | F-z 120 | 2011 | Kort koppeling | IV | 618 0?? | DB | Roodbruin | - | Insider wagonset |
46350(d) | Grindstort wagon | F-z 120 | 2011 | Kort koppeling | IV | 618 041 | DB | Roodbruin | - | Insider wagonset |
46350(e) | Grindstort wagon | F-z 120 | 2011 | Kort koppeling | IV | 618 182 | DB | Roodbruin | - | Insider wagonset |
46350(f) | Grindstort wagon | F-z 120 | 2011 | Kort koppeling | IV | 618 278 | DB | Roodbruin | - | Insider wagonset |
46351(c) | Grindstort wagon | F-z 120 | 2011 | Kort koppeling | IV | 618 023 | DB | Roodbruin | - | Insider wagonset 2 |
46351(d) | Grindstort wagon | F-z 120 | 2011 | Kort koppeling | IV | 618 067 | DB | Roodbruin | - | Insider wagonset 2 |
46351(e) | Grindstort wagon | F-z 120 | 2011 | Kort koppeling | IV | 618 154 | DB | Roodbruin | - | Insider wagonset 2 |
46351(f) | Grindstort wagon | F-z 120 | 2011 | Kort koppeling | IV | 618 225 | DB | Roodbruin | - | Insider wagonset 2 |
46352 | Grindstort wagon | F-z 120 | 2013-2014 | Kort koppeling | V | 44 80 ? | DB AG | Bruin | - | - |
46353-01 | Grindstort wagon | F-z 120 | 2014-2018 | Kort koppeling | IV | 42 80 600 3 062-7 | DB | Bruin | - | uit wagonset |
46353-02 | Grindstort wagon | F-z 120 | 2014-2018 | Kort koppeling | IV | 42 80 600 1 285-6 | DB | Bruin | - | uit wagonset |
46353-03 | Grindstort wagon | F-z 120 | 2014-2018 | Kort koppeling | IV | 42 80 600 2 558-5 | DB | Bruin | - | uit wagonset |
46353-04 | Grindstort wagon | F-z 120 | 2014-2018 | Kort koppeling | IV | 42 80 600 1 938-0 | DB | Bruin | - | uit wagonset |
46353-05 | Grindstort wagon | F-z 120 | 2014-2018 | Kort koppeling | IV | 42 80 600 3 025-4 | DB | Bruin | - | uit wagonset |
46354 | Grindstort wagon | Fz 189 | 2015 | Kort koppeling | VI | ? | HzL | Bruin | - | Idee+Spiel |
46355 | Grindstort wagon | Ommi 51 | 2016- | Kort koppeling | III | 606 418 | DB | Bruin | - | - |
46356-01 | Grindstort wagon | Ommi 51 | 2017 | Kort koppeling | III | 606 412 | DB | Zwart | - | uit wagonset |
46356-02 | Grindstort wagon | Ommi 51 | 2017 | Kort koppeling | III | 606 415 | DB | Zwart | - | uit wagonset |
46356-03 | Grindstort wagon | Ommi 51 | 2017 | Kort koppeling | III | 605 535 | DB | Zwart | - | uit wagonset |
46356-04 | Grindstort wagon | Ommi 51 | 2017 | Kort koppeling | III | 606 218 | DB | Zwart | - | uit wagonset |
46356-05 | Grindstort wagon | Ommi 51 | 2017 | Kort koppeling | III | 606 300 | DB | Zwart | - | uit wagonset |
48517 | Grindstort wagon | F-z 120 | 2017 | Kort koppeling | IV | 44 80 600 5 201-7 | MM | Blauw | - | Märklin Magazin jaarwagon 2017 |
48575 | Grindstort wagon | Ommi 51 | 2004 | Kort koppeling | III | 5262 | WLE | Grijs | - | Eurotrain uitgave |
48786(e) | Grindstort wagon | Ommi 51 | 2001 | Kort Koppeling | III | 604 603 | DB | Roodbruin | - | uit wagonset |
29811(d) | Grindstort wagon | Ommi 51 | 2004 | Kort Koppeling | IV | 20 80 600 2 150-7 | DB | Bruin | - | uit startset |
29812(d) | Grindstort wagon | Ommi 51 | 2004 | Kort Koppeling | IV | 20 80 600 2 150-7 | DB | Bruin | - | uit startset |
29040(e) | Grindstort wagon | Ommi 51 | 2013-2014 | Kort Koppeling | IV | 618 064 | DB | Bruin | - | uit startset |
Luxemburg - Grindstort wagon Type F (Ommi-51) (Muldenkippwagen)
H0 Grindstort wagons Luxemburg type F-z 120 / Ommi-51 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4721 | Grindstort wagon | Type F (Ommi 51) | 1988 | Beugel koppeling | III | 21 82 600 1 101-8 | CFL | Grijs | - | - |