Sjabloon:Märklin-Erts-wagons-Fal
Versie door Treinsmurf (overleg | bijdragen) op 24 dec 2019 om 21:26 (Nieuwe pagina aangemaakt met '== België - Erts wagens type Fal, Fals, Falls == {| class="wikitable" width=100% ! colspan="11"| 25px|left H0 Erts wagons type Fal, Fals, Fa...')
België - Erts wagens type Fal, Fals, Falls
H0 Erts wagons type Fal, Fals, Falls | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
00768-01 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 207-8 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-02 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 204-5 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-03 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 209-4 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-04 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 202-9 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-05 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 191-4 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-06 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 140-1 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-07 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 145-0 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-08 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 150-0 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-09 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 216-9 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-10 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 138-5 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-11 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 ???-? | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
00768-12 | Erts transport wagon | Fals | 2012 | Kort Koppeling | IV | 81 88 665 0 207-8 | NMBS/SNCB | Bruin | met erts beladen | - |
48430 | Erts transport wagon | Fal | 2007 | Kort Koppeling | IV/V | 33 88 656 5 095-0 | NMBS/SNCB | Roodbruin | Vervuild | - |
48430 | Erts transport wagon | Fal | 2007 | Kort Koppeling | IV/V | 33 88 656 5 097-6 | NMBS/SNCB | Roodbruin | Vervuild | - |
48430 | Erts transport wagon | Fal | 2007 | Kort koppeling | IV/V | 33 88 656 5 098-4 | NMBS/SNCB | Roodbruin | Vervuild | - |
48431-01 | Erts transport wagon | Falls | 2010-2012 | Kort koppeling | V | 31 88 667 5 160-1 | VTG Benelux | Grijs | Met erts belading | - |
48431-02 | Erts transport wagon | Falls | 2010-2012 | Kort koppeling | V | 31 88 667 5 127-0 | VTG Benelux | Grijs | Met erts belading | - |
48431-03 | Erts transport wagon | Falls | 2010-2012 | Kort koppeling | V | 31 88 667 5 164-3 | VTG Benelux | Grijs | Met erts belading | - |
48431-04 | Erts transport wagon | Falls | 2010-2012 | Kort koppeling | V | 31 88 667 5 082-7 | VTG Benelux | Grijs | Met erts belading | - |
48431-05 | Erts transport wagon | Falls | 2010-2012 | Kort koppeling | V | 31 88 667 5 095-9 | VTG Benelux | Grijs | Met erts belading | - |
48440 | Erts transport wagon | Falls | 1997 | Kort Koppeling | IV/V | 81 88 667 5 771-4 | NMBS/SNCB | Grijs | - | - |
48444 | Erts transport wagon | Fal | 1998 | Kort Koppeling | IV/V | 33 88 656 5 298-0 | NMBS/SNCB | Roodbruin | Met erts belading | - |
48444 | Erts transport wagon | Fal | 1998 | Kort Koppeling | IV/V | 33 88 656 5 335-0 | NMBS/SNCB | Roodbruin | Met erts belading | - |
48444 | Erts transport wagon | Fal | 1998 | Kort Koppeling | IV/V | 33 88 656 5 343-4 | NMBS/SNCB | Roodbruin | Met erts belading | - |
48447 | Erts transport wagon | Falls | 2000 | Kort koppeling | V | 33 88 656 5 293-1 | NMBS/SNCB | Roodbruin | Met erts belading | - |
48447 | Erts transport wagon | Falls | 2000 | Kort koppeling | V | 33 88 656 5 328-5 | NMBS/SNCB | Roodbruin | Met erts belading | - |
48448 | Erts transport wagon | Falls | 2001 | Kort koppeling | IV/V | 81 88 667 5 734-2 | NMBS/SNCB | Oranje | Met erts belading | - |
48448 | Erts transport wagon | Falls | 2001 | Kort koppeling | IV/V | 81 88 667 5 786-4 | NMBS/SNCB | Oranje | Met erts belading | - |
48448 | Erts transport wagon | Falls | 2001 | Kort koppeling | IV/V | 81 88 667 5 023-7 | NMBS/SNCB | Oranje | Met erts belading | - |
Luxemburg - Erts wagens Type Fal, Fals
H0 Erts wagons type Fal, Fals | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
48432-01 | Erts transport wagon | Falls | 2011-2012 | Kort koppeling | V | 33 82 655 0 133-2 | CFL | Grijs | beladen met erts | - |
48432-02 | Erts transport wagon | Falls | 2011-2012 | Kort koppeling | V | 33 82 655 0 127-4 | CFL | Grijs | beladen met erts | - |
48432-03 | Erts transport wagon | Falls | 2011-2012 | Kort koppeling | V | 33 82 655 0 163-9 | CFL | Grijs | beladen met erts | - |
48432-04 | Erts transport wagon | Falls | 2011-2012 | Kort koppeling | V | 33 82 655 0 122-5 | CFL | Grijs | beladen met erts | - |
48432-05 | Erts transport wagon | Falls | 2011-2012 | Kort koppeling | V | 33 82 655 0 162-1 | CFL | Grijs | beladen met erts | - |
48442 | Erts transport wagon | Fal | 1997 | Kort koppeling | IV/V | 33 82 655 0 145-6 | CFL | Grijs | - | |
48445 | Erts transport wagon | Fal | 1999 | Kort Koppeling | IV/V | 33 82 655 0 132-4 | CFL | Grijs | Met erts belading | - |