Märklin 00764: verschil tussen versies

Uit 3rail Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 17: Regel 17:
 
== Details ==
 
== Details ==
 
<gallery caption="Foto Galerij" widths="150px" heights="150px" perrow="5">
 
<gallery caption="Foto Galerij" widths="150px" heights="150px" perrow="5">
Bestand:MA00764-10.jpg|<center>''2e klasse rijtuig 50 80 29-11 567-4''</center>
+
Bestand:MA00764-10.jpg|<center>''2e klasse rijtuig   50 80 29-11 567-4''</center>
Bestand:MA00764-12.jpg|<center>''2e klasse rijtuig 50 80 29-11 568-2''</center>
+
Bestand:MA00764-12.jpg|<center>''2e klasse rijtuig   50 80 29-11 568-2''</center>
Bestand:MA00764-14.jpg|<center>''2e klasse rijtuig''</center>
+
Bestand:MA00764-14.jpg|<center>''2e klasse rijtuig   50 80 29-11 808-2''</center>
 
Bestand:MA00764-16.jpg|<center>''2e klasse rijtuig''</center>
 
Bestand:MA00764-16.jpg|<center>''2e klasse rijtuig''</center>
 
</gallery>
 
</gallery>

Versie van 26 jul 2016 08:45

Mee bezig Mee bezig
Aan dit artikel of deze sectie wordt de komende uren of dagen nog druk gewerkt.
Toelichting: VT601
Klik op geschiedenis voor de laatste ontwikkelingen.

IN BEWERKING - VT601

Märklin 00764 Rijtuigen set “4-assige Umbauwagen” van de DB

De set bestaat eigenlijk uit 16 modellen van de 4 assige ombouwwagens, welke in een display los verkocht kunnen worden, maar die wel allen een ander bedrijfsnummer hebben. Alle wagons zijn uitgevoerd in de kleur groen. Sommige wagons zijn voorzien van Minden-Deutz-draaistellen, maar ook Görlitz en Schwanenhals zijn beschikbaar.

Verpakking

De verpakking bestaat uit een kartonnen winkeldisplay, met daarin elke wagon zelfstandig verpakt in de standaard rijtuigdoos. <br style="clear:both" /

Materiaal

De rijtuigen hebben een kunsstof opbouw met kunststof dak. Het Chassis is van kunststof.

Details


Bijzonderheden/Opmerkingen

De rijtuigen hebben de volgende uitvoeringen resp. type-aanduidingen.

Overzicht van deze set
Art.nr. Type Tijdperk Bedrijfsnummer Koppeling Bijzonderheden
00764-01 BDyg 533 IV 50 80 82-12 102-3 KKK
00764-02 Byg 515 IV 50 80 29-11 841-1 KKK
00764-03 AByg 503 IV 50 80 38-11 226-6 KKK
00764-04 Byg 515 IV 50 80 29-11 630-3 KKK
00764-05 BDyg 533 IV 50 80 82-12 121-3 KKK
00764-06 Byg 515 IV 50 80 29-11 701-9 KKK
00764-07 AByg 503 IV 50 80 38-11 205-0 KKK
00764-08 Byg 515 IV 50 80 29-11 861-1 KKK
00764-09 BDyg 533 IV 50 80 82-12 180-9 KKK
00764-10 Byg 515 IV 50 80 29-11 567-4 KKK
00764-11 AByg 503 IV 50 80 38-11 222-5 KKK
00764-12 Byg 515 IV 50 80 29-11 568-2 KKK
00764-13 BDyg 533 IV 50 80 82-12 323-5 KKK
00764-14 Byg 515 IV 50 80 29-11 808-2 KKK
00764-15 AByg 503 IV 50 80 38-11 161-5 KKK
00764-16 Byg 515 IV 50 80 29-11 791-0 KKK

Conclusie

.......................

Externe Verwijzingen (links)