Märklin 39810
Märklin 39810 RABe 501 "Giruno" | |
---|---|
Artikelnummer: | 39810 |
Bouwserie: | RABe 501 |
Introductiejaar: | 2022 |
Motortype: | DC-motor |
Bedrijf: | SBB-CFF |
Bedrijfsnummer: | RABe 501 003 |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | VI |
Kleur: | Wit/grijs/rood |
Materiaal Behuizing: | Kunststof |
Materiaal Onderstel: | Metaal |
Lengte over buffers: | >112< cm. |
Aandrijving | op 4 assen |
Aantal antislipbanden | 4 |
Analoog/Digitaal: | Digitaal |
NEM-schacht: | NEE |
Koppeling: | Speciale koppeling |
Decoder: | MFX+/DCC |
Adres: | MM: 51 DCC: 03 |
Geluidsmodule: | Aanwezig |
Märklin 39810 RABe 501 "Giruno" treinstel van de SBB
Voorbeeld
Grootspoor:De SBB RABe 501 is een 200 meter lang, geleed treinstel bestaande uit elf rijtuigen, van Stadler Rail. De RABe 501 ook bekend als 'Giruno' is een hogesnelheidstrein en kan een maximumsnelheid vam 250 km/h halen. Het treinstel biedt plaats aan 470 passagiers en heeft een lage instap en is daarmee meer toegankelijk voor passagiers met een handicap.
De nieuwe treinen zijn sinds 2019 in gebruik in Zwitserland, eerst tussen De Luchthaven van Zürich en Basel, sinds eind 2019 naar Chiasso en sinds augustus 2020 naar Milaan. Op de Gotthard zullen de treinen op termijn de kanteltreinen van de Bouwserie RABDe 500 en ETR 610 vervangen die worden gebruikt op bochtige routes zoals de Zuidvoetlijn van de Jura. De Giruno is ook goedgekeurd in Italië, Duitsland en Oostenrijk. In 2022 rijden er treinen van Basel en Zürich naar Lugano, Milaan en verder naar Genua, Bologna en Venetië. In 2022 werd door de SBB nog een optie voor 7 aanvullende treinstellen van de RABe 501 gedaan welke in 2026 zullen worden geleverd. Deze treinen zijn nodig voor de uitbreiding van het grensoverschrijdende verkeer naar Duitsland.
Meer informatie over de RABe 501 is te vinden in het Grootspoor artikel: Bouwserie RABe 501.
Model
De Märklin 39810 is een treinstel van de Bouwserie RABe 501 van de Zwitserse spoorwegen (SBB) uit tijdperk VI. Het treinstel is digitaal en voorzien van een Märklin MFX+/DCC decoder met diverse geluidsfuncties en verlichtingsfuncties. De pantografen zijn tevens voorzien van een motor zodat deze middels een functie omhoog/omlaag aangestuurd kunnen worden. Het model is van kunststof en is voorzien van een DC-motor met vliegwiel en kardan-aandrijving welke is ondergebracht in de restaurant wagen. Aandrijving vindt plaats op 4 assen. De rijtuigen zijn reeds vanaf fabriek voorzien van verlichting. De rijtuigen zijn voorzien van LED-verlichting welke reeds vanaf fabriek zijn ingebouwd. De beide einddelen zijn voorzien van een 3-punts frontsein/2-punts sluitsein en bestaat uit warmwitte en rode LED's. Koppelingen tussen de treindelen geschiedt middels speciale stroomvoerende koppelingen. De beide eindwagens zijn voorzien van Scharfenberg koppelingen. Het model is 5-delig en heeft een totale lengte van 112 cm over de buffers. Deze set kan uitgebreid worden met rijtuigenset 43461, 43462 en 43463.
Verpakking
Het treinstel is ondergebracht in een piepschuimen binnenverpakking met daaromheen een kartonnen doos met afbeelding van het model.
Aandrijving
Het model is voorzien van een DC-motor met vliegwiel en de draaistellen worden middels een kardan-aandrijving op beide wielstellen aangedreven op 4 assen.
Verlichting en Functies
De kop- en staartwagen hebben elk warmwitte 3-punts frontseinverlichting en 2 rode sluitlichten welke wisselen met het omschakelen van de rijrichting. Rijtuigen zijn standaard voorzien van binnenverlichting. De decoder betreft een MFX+/DCC decoder met een omvangrijk aantal verlichtings en geluidsfuncties. Vanaf fabriek is de decoder ingesteld op adres 51 (motorola) en 03 (DCC).
Functies van dit treinstel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Functie | Control Unit 6021 | Mobile Station 1 | Mobile Station 2 | Central station I | Central station II/III |
Frontsein/sluitlicht rood | F0 | Functie | F0 | F0 | F0 |
Binnenverlichting | F1 | Functie 1 | F1 | F1 | F1 |
Bedrijfsgeluiden | F2 | Functie 2 | F2 | F2 | F2 |
Geluid: signaalhoorn lang | F3 | Functie 6 | F3 | F3 | F3 |
ABV uit | F4 | Functie 4 | F4 | F4 | F4 |
Geluid: piepende remmen uit | - | Functie 5 | F5 | F5 | F5 |
Pantograaf voor omhoog/omlaag | - | Functie 7 | F6 | F6 | F6 |
Rangeersein speciaal teken | - | Functie + Functie 8 | F0 + F7 | F0 + F7 | F0 + F7 |
Pantograaf achter omhoog/omlaag | - | Functie 3 | F8 | F8 | F8 |
Geluid: treinomroep | - | - | F9 | F9 | F9 |
Geluid: treinomroep | - | - | F10 | F10 | F10 |
Schijnwerper | - | - | F0 + F11 | F0 + F11 | F0 + F11 |
Geluid: stationsomroep | - | - | F12 | F12 | F12 |
Geluid: conducteurfluit | - | - | F13 | F13 | F13 |
Geluid: deuren openen | - | - | F14 | F14 | F14 |
Geluid: piepende remmen aan (speelwereld) | - | - | F15 | F15 | F15 |
Geluid: treinomroep, volgorde | - | - | F16 | - | F16 |
Geluid: signaalhoorn kort | - | - | F17 | - | F17 |
Geluid: treinomroep | - | - | F18 | - | F18 |
Geluid: treinomroep | - | - | F19 | - | F19 |
Pantograaf B omhoog/omlaag (43461) | - | - | F20 | - | F20 |
Pantograaf D omhoog/omlaag (43462) | - | - | F21 | - | F21 |
Verlichting bedieningspaneel | - | - | F22 | - | F22 |
Cabineverlichting 1 | - | - | F23 | - | F23 |
Cabineverlichting 2 | - | - | F24 | - | F24 |
Derde frontsein uit | - | - | F0 + F25 | - | F0 + F25 |
Rangeerteken Italië | - | - | F0 + F26 | - | F0 + F26 |
Waarschuwingssein Zwitserland | - | - | F0 + F27 | - | F0 + F27 |
Parkeerpositie Zwitserland | - | - | F0 + F28 | - | F0 + F28 |
Parkeerpositie Italië | - | - | F0 + F29 | - | F0 + F29 |
Koersbord | - | - | F30 | - | F30 |
Geluid: signaal deuren sluiten | - | - | F31 | - | F31 |
Materiaal
Het onderstel is van metaal. De behuizing is van kunststof.
Details
Het treinstel heeft fijngedrukte opschriften en is voorzien van meerdere details, zoals eveneens een interieur inclusief verlichting.
- Overige detail afbeeldingen
Bijzonderheden/Opmerkingen
Gegevens van dit treinstel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
39810 (a) | RABe 501 - A (Bt1) | 2022 | Digitaal MFX+/DCC | DC-motor | VI | 93 85 0501 003-4 | SBB | Wit/zwart/rood | Kunststof | geluid: volledig, eindwagen 2e klasse |
39810 (b) | RABe 501 - F (B7) | 2022 | - | - | VI | 93 85 6501 203-7 | SBB | Wit/zwart/rood | Kunststof | middenrijtuig 2e klasse |
39810 (c) | RABe 501 - G (WR6) | 2022 | - | - | VI | 93 85 5501 203-9 | SBB | Wit/rood | Kunststof | restaurant rijtuig |
39810 (d) | RABe 501 - H (A5) | 2022 | - | - | VI | 93 85 4501 203-2 | SBB | Wit/zwart/rood | Kunststof | middenrijtuig 1e klasse |
39810 (e) | RABe 501 - L (At2) | 2022 | - | - | VI | 93 85 0501 003-4 | SBB | Wit/grijs/rood | Kunststof | eindwagen 1e klasse |
Conclusie
Een prachtig treinstel met goede rijeigenschappen en een omvangrijk palet aan verlichtingsfuncties en bedrijfsgeluiden dankzij de MFX+/DCC decoder.
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|