| Märklin H0 2960 Startset "60 Jahre H0 met Delta locomotief" | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 2960 |
| Land: | |
| Introductiejaar: | 1987-1989 |
| Rails type: | M-Rail |
| Ovaal: | 184 x 76 cm |
| Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
| Tijdperk: | III |
| Besturing: | Analoog |
| Transformator: | 32 VA |
Märklin 2960 Delta Startset "60 Jahre H0" van de DB
Beschrijving
Deze startset bestaat uit een M-Rail ovaal van 184 x 76 cm met een uitwijkspoor en wissels en bevat een stoomlocomotief van de Baureihe 89 uit tijdperk III, met delta-decoder, een 3-polige drum collecor motor met veldspoel, 1 hogeboord goederenwagen type Om, 1, 1 x vlakke wagen type Xm 05 beladen met 1 tractor, 1 x platte wagon als begeleiding voor kraanwagen, 1 x kraanwagen (KRUPP-ARDELT) en 1 bagage wagon type Pwg. De wagons zijn voorzien van Relex-koppelingen. Verder bevat de set diverse M-Rails, en een Märklin 6647 Transformator (32 VA). Een geïllustreerde handleiding met veel tips en suggesties maakt onderdeel uit van de verpakking.

Inhoud

Een compleet overzicht staat in onderstaande tabel:
| Inhoud van deze set | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal | Artikel nummer | Model | Type | Bijzonderheden |
| 1 | 3099.10 | Stoomlocomotief | BR 38 | - |
| 1 | 2960.2 | Open goederenwagon | Omm 55 | - |
| 1 | 2960.3 | vlakke wagon | X 05 | beladen met tractor |
| 1 | 2960.4 | vlakke wagon | - | Begeleidingswagon voor Kraanwagen |
| 1 | 2960.5 | Kraanwagen | KRUPP-ARDELT | - |
| 1 | 2960.6 | Bagage wagon | Pwg | - |
| 12 | 5200 | Bocht | M-rail | Gebogen railstuk 30° |
| 2 | 5206 | Bocht | M-Rail | Gebogen railstuk 30° |
| 1 | 5106 | Rechte Rail | M-Rail | Recht aansluit railstuk 180 mm. |
| 8 | 5106 | Rechte Rail | M-Rail | Recht railstuk 156 mm. |
| 1 | 5202 | Handbediende Wissel | M-Rail | Wissel Links met handbediening |
| 1 | 5202 | Handbediende Wissel | M-Rail | Wissel Rechts met handbediening |
| 1 | 6647 | - | Transformator | 32 VA |
| 1 | - | Sporenplan boekje | - | Sporenboekje en bedieningshandleiding |
Verpakking
De verpakking bestaat uit een piepschuimen pasvorm met een kartonnen deksel met afbeelding van de set.
Materiaal
De stoomlocomotief van de Baureihe 38 in deze startset, heeft een metalen frame (onderstel). De behuizing is tevens van metaal. De locomotief is delta-digitaal en voorzien van een SFCM motor en een Märklin 6603 delta-decoder. Het adres is instelbaar middels de tuimelschakelaars op de decoder en staat vanaf fabriek niet ingesteld op een adres. De wagons zijn allen van kunststof.
Details
De locomotief in deze startset is wat je kan verwachten uit deze set en uit de jaren 80. Geen opengewerkte frame aan de onderzijde of speciaal gemonteerde stangen. Echter voor deze periode is het een leuke loc voor op de baan. De ketel is voorzien van goudkleurige ketelringen. De belettering is goed te lezen en haarscherp aangebracht. Ook de wagons hebben fijngedrukte opschriften en zijn goed leesbaar
Bijzonderheden/Opmerkingen
Hier een overzicht van de voertuigen uit deze set.
| Overzicht van de voertuigen in deze set | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Type | Bouwjaar | Kleur | Tijdperk | Bedrijfsnummer | Bedrijf | Koppeling | Bijzonderheden |
| 3099.10 | BR 38 | 1987-1989 | Zwart/Rood | III | 38 2545 | DB | RK | - |
| 2960.2 | Omm 55 | 1987-1989 | Bruin | III | 559 298 | DB | RK | Beladen met Tractor |
| 2960.3 | X 05 | 1987-1989 | Bruin | III | 461027 | DB | RK | - |
| 2960.4 | X 05?? | 1987-1989 | Groen | III | Stuttgart 6709 | DB | RK | Kraanbegeleidingswagon |
| 2960.5 | KRUPP-ARDELT | 1987-1989 | Zwart/Blauw | III | 6804 | DB | RK | Kraanwagen |
| 2960.6 | Pwg | 1987-1989 | Groen | III | 116 917 Stg | DB | RK | - |
Conclusie
Mooi en compleet startpakket met M-Rails.
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
- Foto Gallerij
-
BR 38 - 38 2545 -
Hoge boord wagon Om" -
Platte wagon XM 05 -
Kraanwagen met platte wagon" -
Bagage wagon Pwg
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|

