Categorie:H0 Rijtuig Modellen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 187: | Regel 187: | ||
! Foto | ! Foto | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4126]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie AB|AB]] ||1986-1994 || RK ||III || 33010 ||CFL||Ivoor/Groen ||Blik ||Lengte 26,4 cm, 1e/2e klasse || - | + | |[[Märklin 4126|4126]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie AB|AB]] ||1986-1994 || RK ||III || 33010 ||CFL||Ivoor/Groen ||Blik ||Lengte 26,4 cm, 1e/2e klasse || - |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 21 mrt 2013 21:42
In Bewerking ! |
---|
Toelichting: Deze categorie bevat Modellen van Rijtuigen verdeeld naar Fabrikant en naar land. De "Artikelnrs." verwijzen naar een artikel (beschrijving) over het betreffende Model. De "Bouwserienrs." verwijzen naar een artikel (beschrijving) over de betreffende Bouwserie. zie ook: Categorie:H0 Stoomloc Modellen - Categorie:H0 Dieselloc Modellen - Categorie:H0 E-loc Modellen en Categorie:H0 Treinstellen Modellen.
H0 Rijtuig Modellen België
- Tabel "België" als volgt:
H0 Rijtuig Modellen België | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
H0 Rijtuig Modellen Denemarken
- Tabel "Denemarken" als volgt:
Rijtuig Modellen Denemarken | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
H0 Rijtuig Modellen Duitsland
- Tabel "Duitsland" als volgt:
Rijtuig Modellen Duitsland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin P4001 | Personenrijtuig | Bi | 1976-1980 | RK | III | 4000 | DB | Groen | Blik | - | - |
Märklin P4009 | Bagagerijtuig | Dyl 961 | 1985-1992 | RK | III | 4000 | DB | Beige/Turkoise | Blik | - | - |
Märklin P4010 | Slaaprijtuig | WLABmh 175 | 1985-1989 | RK | III | 61 80 71-81 899-0 | DB | Blauw | Blik | opschrift “TEN” | - |
Märklin P4011 | Personenrijtuig | Aüm | 1973-1985 | RK | III | - | DB | Blauw | Blik | 1e klasse rijtuig | - |
Märklin P4012 | Personenrijtuig | Büm | 1973-1985 | RK | III | - | DB | Groen | Blik | 2e klasse rijtuig | - |
Märklin P4012.10 | Personenrijtuig | Bim 263 | 1990-1992 | RK | III | - | DB | Blauw/Wit | Blik | 2e klasse rijtuig | - |
H0 Rijtuig Modellen Frankrijk
- Tabel "Frankrijk" als volgt:
Rijtuig Modellen Frankrijk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 4050 | Personenrijtuig | A8myfi | 1964-1972 | RK | III | - | SNCF | Zilver | Blik | Lengte 24,0 cm | - |
H0 Rijtuig Modellen Hongarije
- Tabel "Hongarije" geen inhoud Rijtuig
Rijtuig Modellen Hongarije | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
H0 Rijtuig Modellen Italië
- Tabel "Italië" als volgt:
Rijtuig Modellen Italië | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 4036 | Personenrijtuig | Bz | 1960-1971 | RK | III | 33010 | FS | Bruin/Beige | Blik | Lengte 22,0 cm | - |
H0 Rijtuig Modellen Luxemburg
- Tabel "Luxemburg" als volgt:
Rijtuig Modellen Luxemburg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4126 | Personenrijtuig | AB | 1986-1994 | RK | III | 33010 | CFL | Ivoor/Groen | Blik | Lengte 26,4 cm, 1e/2e klasse | - |
H0 Rijtuig Modellen Nederland
- Tabel "Nederland" als volgt:
Rijtuig Modellen Nederland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4048 | Postrijtuig | P7900 | 1967-1972 | RK | IV | P7939 | NS | Blauw | Blik | Lengte 24,0 cm, opdruk:”Nederlandse Posterijen” | |
4049 | Personenrijtuig | B 6600 | 1967-1987 | RK | IV | B6692 | NS | Blauw | Blik | Lengte 24,0 cm, 2e klasse | |
4117 | Personenrijtuig | A 6600 | 1985-1986 | RK | IV | - | NS | Blauw | Blik | Lengte 24,0 cm, 1e klasse | |
4151 | Slaaprijtuig | - | 1978-1987 | RK | IV | - | NS | Blauw | Blik | Lengte 24,0 cm, “TEN” | - |
4163 | Personenrijtuig | ICR B | 1988 | RK | IV | - | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4164 | Personenrijtuig | ICR A | 1983-1988 | RK | IV | 50 84 10-70 672-7 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
4165 | Personenrijtuig | ICR B | 1984-1988 | RK | IV | - | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4262 | Personenrijtuig | ICR AB | 1989-1992 | KKK | IV | - | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e/2e klasse | - |
4263 | Personenrijtuig | ICR B | 1989-1993 | KKK | IV | - | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4264 | Personenrijtuig | ICR A | 1989-1994 | KKK | IV | 50 84 10-70 563-8 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
4264.2 | Personenrijtuig | ICR A | 1999-2001 | KKK | IV | 50 84 10-70 662-8 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
4265 | Personenrijtuig | ICR B | 1989-1990 | KKK | IV | 50 84 20-77 713-0 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4265.2 | Personenrijtuig | ICR B | 1991-1993 | KKK | IV | 50 84 20-77 771-0 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4265.5 | Personenrijtuig | ICR B | 1999-2001 | KKK | IV | 50 84 20-77 728-8 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4362 | Salonrijtuig | ICR B | 1995-1998 | KKK | IV | - | NS | Blauw/Gele strepen | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Koninklijk rijtuig | - |
4391 | Personenrijtuig-set | ICR A/ICR B/ICR BKD | 1992 | KKK | IV | - | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Totale lengte 79.5 cm opdruk: ”60 de langste reizigerstrein ter wereld” |
- |
42637 | Personenrijtuig | ICR B | 2006 | KKK | V | 50 84 20-70 402-7 | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
42641 | Personenrijtuig | IC+ A | 1996-1997 | KKK | V | 50 84 18 700 02-9 | NS | Blauw | Kunststof | Lengte 26,6 cm, 1e klasse | - |
42642 | Personenrijtuig | IC+ B | 1996-1997 | KKK | V | 50 84 20 770 12-7 | NS | Blauw | Kunststof | Lengte 26,6 cm, 1e klasse | - |
42643 | Personenrijtuig-set | IC +A/IC+ B/IC+ BKD | 2001- 2002 | KKK | V | - | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Totale lengte 79.5 cm | - |
42644 | Personenrijtuig | ICR A | 2005-2006 | KKK | V | 50 84 10-70 565-3 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
42645 | Personenrijtuig | ICR B | 2005-2006 | KKK | V | 50 84 20-77 802-8 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
42646 | Personenrijtuig | ICR BKD | 2005-2006 | KKK | V | 50 84 82-70 917-9 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
42647 | Personenrijtuig | ICR A | 2006 | KKK | V | 50 84 10-70 482-1 | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
42651 | Personenrijtuig | ICR BKD | 2000-2001 | KKK | IV/V | 50 84 82-70 918-7 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
42652 | Personenrijtuig | ICR A | 2009-2010 | KKK | V | 50 84 10-70 641-2 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
42653 | Personenrijtuig | ICR B | 2009-2010 | KKK | V | 50 84 20-70 811-3 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
42654 | Personenrijtuig | ICR BKD | 2009-2010 | KKK | V | 50 84 82-70 913-8 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
42657 | Personenrijtuig | ICR BKD | 2006 | KKK | V | 50 84 82-70 971-6 | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
42903 | Personenrijtuig-set | ICR A/ICR B/ICR BK | 2003 | KKK | V | - | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Totale lengte 81 cm | - |
42969 | Slaaprijtuig | Bcm | 1997-1998 | KKK | V | 51 84 50-70 016-7 | NS | Blauw | Kunststof | Totale lengte 27 cm | - |
H0 Rijtuig Modellen Noorwegen
- Tabel "Noorwegen" als volgt:
Rijtuig Modellen Noorwegen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
H0 Rijtuig Modellen Oostenrijk
- Tabel "Oostenrijk" als volgt:
Rijtuig Modellen Oostenrijk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
H0 Rijtuig Modellen Spanje
- Tabel "Spanje" geen inhoud Rijtuigen.
Rijtuig Modellen Spanje | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
H0 Rijtuig Modellen USA
- Tabel "USA" als volgt:
Rijtuig Modellen USA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
H0 Rijtuig Modellen Rusland
- Tabel "Rusland" als volgt:
Rijtuig Modellen Rusland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
H0 Rijtuig Modellen Zweden
- Tabel "Zweden" als volgt:
Rijtuig Modellen Zweden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
H0 Rijtuig Modellen Zwitserland
- Tabel "Zwitserland" als volgt:
Rijtuig Modellen Zwitserland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 42162 | Personenrijtuig | EW IV B | 2001- | KKK | V | 21-75 237-0 | SBB | Groen/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
Märklin 42163 | Personenrijtuig | Btm | 2001-2002 | KKK | V | 20-73 000-5 | SBB | Groen/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
Märklin 42171 | Restaurant rijtuig | IV WR | 2001-2002 | KKK | V | ? | SBB | Paars/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
Märklin 42172 | Restaurant rijtuig | WR | 2002-2003 | KKK | V | 50-85 88-75 007-7 | SBB | Rood/Wit | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
Märklin 42173 | Restaurant rijtuig | WR | 2007-2010 | KKK | V | 61 85 88-75 114-8 | SBB | Rood/Wit | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
Märklin 42178 | Stuurstand rijtuig | EW IV Bt | 2000- | KKK | V | 28-94 904-5 | SBB | Groen/Grijs/Rood | Kunststof | Lengte 27,5 cm, met LED-verlichting | - |
Märklin 42179 | Stuurstand rijtuig | EW IV Bt | 2002-2003 | KKK | V | 28-94 905 | SBB | Grijs/Wit | Kunststof | Lengte 27,5 cm, met LED-verlichting | - |
Deze categorie bevat geen pagina’s of media.