Categorie:H0 Rijtuig Modellen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 218: | Regel 218: | ||
! Foto | ! Foto | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4036]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie Bz|Bz]] ||1960-1971 || RK ||III || 33010 ||FS||Bruin/Beige||Blik ||Lengte 24,0 cm || - | + | |[[Märklin 4036|4036]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie Bz|Bz]] ||1960-1971 || RK ||III || 33010 ||FS||Bruin/Beige||Blik ||Lengte 24,0 cm || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4063]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie Az|Az]] ||1972-1976 || RK ||IV || 51 83 20-80 012-4 ||FS||Grijs||Blik ||Lengte 24,0 cm, 1e klasse || - | + | |[[Märklin 4063|4063]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie Az|Az]] ||1972-1976 || RK ||IV || 51 83 20-80 012-4 ||FS||Grijs||Blik ||Lengte 24,0 cm, 1e klasse || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4152]] ||Slaaprijtuig||[[Bouwserie T2S|T2S]] ||1981-1983 || RK ||IV || 71 83 75-70 419-1 ||FS||Blauw||Blik ||Lengte 27,0 cm, 1e /2e klasse || - | + | |[[Märklin 4152|4152]] ||Slaaprijtuig||[[Bouwserie T2S|T2S]] ||1981-1983 || RK ||IV || 71 83 75-70 419-1 ||FS||Blauw||Blik ||Lengte 27,0 cm, 1e /2e klasse || - |
|- | |- | ||
|[[Märklin 4189|4189]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie UIC-X B| UIC-X B]] ||1988-1991 || RK ||IV || - ||FS||Rood/Grijs ||Kunststof ||Lengte 27,0 cm, 2e klasse || - | |[[Märklin 4189|4189]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie UIC-X B| UIC-X B]] ||1988-1991 || RK ||IV || - ||FS||Rood/Grijs ||Kunststof ||Lengte 27,0 cm, 2e klasse || - |
Versie van 22 mrt 2013 18:45
In Bewerking ! |
---|
Toelichting: Deze categorie bevat Modellen van Rijtuigen verdeeld naar Fabrikant en naar land. De "Artikelnrs." verwijzen naar een artikel (beschrijving) over het betreffende Model. De "Bouwserienrs." verwijzen naar een artikel (beschrijving) over de betreffende Bouwserie. zie ook: Categorie:H0 Stoomloc Modellen - Categorie:H0 Dieselloc Modellen - Categorie:H0 E-loc Modellen en Categorie:H0 Treinstellen Modellen.
H0 Rijtuig Modellen België
- Tabel "België" als volgt:
H0 Rijtuig Modellen België | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4113 | Personenrijtuig | BCi29 | 1985-1986 | RK | III | - | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 16 cm, 2e/3e klasse | - |
4114 | Personenrijtuig | Ci29 | 1985-1986 | RK | III | - | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 16 cm, 2e klasse | - |
4115 | Bagagerijtuig | Pwi30 | 1985-1986 | RK | III | - | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 16 cm | - |
4148 | Personenrijtuig | A9 | 1980-1987 | RK | IV | 61 88 21-70 608-1 | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 1e klasse | - |
4148.2 | Personenrijtuig | A9 | 1983 | RK | IV | 61 88 19-70 615-0 | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 1e klasse | - |
4166 | Personenrijtuig | B11 | 1984-1989 | RK | IV | - | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 2e klasse | - |
4251 | Personenrijtuig | A9 | 1990-1996 | KKK | V | - | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 1e klasse | - |
4252 | Personenrijtuig | B11 | 1990-1992 | KKK | V | - | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 2e klasse | - |
4274 | Personenrijtuig | Bc11 | 1990-1994 | KKK | V | - | SNCB | Blauw/Roze | Kunststof | Lengte 26,6 cm, Eurofima 2e klasse | - |
4394 | Rijtuigen-set | Bouwserie Bye / Bye / Duë | 1995 | KKK | III | 87 301 / 87 306 / 87 404 | SNCB | Groen | Kunststof | 3 rijtuigen, Lengte 24, 24 en 22,5 cm | - |
4397 | Rijtuigen-set | Ci | 1993 | KKK | III | 70.802 | SNCB | Groen | Kunststof | 3 rijtuigen | - |
43268 | Bagagerijtuig | Pr | 1997-1998 | KKK | III | - | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 26,3 cm | - |
43526 | Personenrijtuig | B11 | 1998 | KKK | V | - | SNCB | Wit/Geel/Bont | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 2e klasse, opdruk:”Ricola” | |
43530 | Rijtuigen-set | Bouwserie A5B5 / B11 / B11 /B8D | 2001 | KKK | III | - | SNCB | Groen | Kunststof | 4 rijtuigen, Lengte elk 27,5 cm | - |
43531 | Personenrijtuig | M2 A5B5 | 2006-2007 | KKK | IV | 50 88 39-38 608-5 | SNCB | Wijnrood | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 1 e / 2e klasse | - |
43532 | Personenrijtuig | M2 A5B5 | 2003 | KKK | III | 50 88 39-48 695-0 | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 1 e / 2e klasse | - |
43533 | Personenrijtuig | M2 B11 | 2006 | KKK | IV | 50 88 20-48 701-9 | SNCB | Wijnrood | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 2e klasse | - |
43534 | Personenrijtuig | M2 B11 | 2003-2005 | KKK | III | 50 88 20-48 874-2-0 | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 1 e / 2e klasse | - |
43535 | Stuurstandrijtuig | M2 BD | 2006-2007 | KKK | IV | 50 88 82-38 696-6 | SNCB | Wijnrood | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 2e klasse | - |
43536 | Stuurstandrijtuig | M2 B8DS | 2003-2005 | KKK | III/IV | 50 88 82-?? | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 2e klasse | - |
43539 | Informatierijtuig | M2 | 2001-2004 | KKK | V | - | SNCB | Lichtgrijs | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 2e klasse | - |
H0 Rijtuig Modellen Denemarken
- Tabel "Denemarken" als volgt:
Rijtuig Modellen Denemarken | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4025 | Personenrijtuig | Bn fra | 1986-1988 | RK | III | - | DSB | Rood | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4045 | Personenrijtuig | B | 1966-1975 | RK | III | 2300 | DSB | Roodbruin | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4045.2 | Personenrijtuig | B | 1976-1989 | RK | III | - | DSB | Rood | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4269 | Personenrijtuig | Bcm | 1995-1996 | KKK | V | - | DSB | Blauw | Kunststof | Lengte 27 cm, 2e klasse | - |
4341 | Personenrijtuig | CA | 1994-1996 | KKK | IV/V | 1031 | DSB | Wijnrood | Kunststof | Lengte 24,8 cm | - |
42691 | Personenrijtuig | Bcm | 1996 | KKK | V | - | DSB | Blauw | Kunststof | Lengte 27 cm, 2e klasse, met sneewvlokken | - |
42692 | Personenrijtuig | Bcm | 1997 | KKK | V | 50 86 51-40 410-7 | DSB | Rood | Kunststof | Lengte 27 cm, 2e klasse | - |
42693 | Slaaprijtuig | Bcm | 2013 | KKK | V | - | DSB | Blauw | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, Lengte 54,2 cm, 2e klasse | - |
H0 Rijtuig Modellen Duitsland
- Tabel "Duitsland" als volgt:
Rijtuig Modellen Duitsland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
P4001 | Personenrijtuig | Bi | 1976-1980 | RK | III | 4000 | DB | Groen | Blik | - | - |
P4009 | Bagagerijtuig | Dyl 961 | 1985-1992 | RK | III | 4000 | DB | Beige/Turkoise | Blik | - | - |
P4010 | Slaaprijtuig | WLABmh 175 | 1985-1989 | RK | III | 61 80 71-81 899-0 | DB | Blauw | Blik | opschrift “TEN” | - |
P4011 | Personenrijtuig | Aüm | 1973-1985 | RK | III | - | DB | Blauw | Blik | 1e klasse rijtuig | - |
P4012 | Personenrijtuig | Büm | 1973-1985 | RK | III | - | DB | Groen | Blik | 2e klasse rijtuig | - |
P4012.10 | Personenrijtuig | Bim 263 | 1990-1992 | RK | III | - | DB | Blauw/Wit | Blik | 2e klasse rijtuig | - |
H0 Rijtuig Modellen Frankrijk
- Tabel "Frankrijk" als volgt:
Rijtuig Modellen Frankrijk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4050 | Personenrijtuig | A8myfi | 1964-1972 | RK | III | - | SNCF | Zilver | Blik | Lengte 24,0 cm | - |
H0 Rijtuig Modellen Hongarije
- Tabel "Hongarije" als volgt:
Rijtuig Modellen Hongarije | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
42724.4 | Slaaprijtuig | Bc 11 | 2000-2001 | KKK | V | 61 55 91 009-6 | MAV | Blauw/Grijs | Kunststof | Uit Eurofima rijtuigenset "Paris-Budapest" | - |
H0 Rijtuig Modellen Italië
- Tabel "Italië" als volgt:
Rijtuig Modellen Italië | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4036 | Personenrijtuig | Bz | 1960-1971 | RK | III | 33010 | FS | Bruin/Beige | Blik | Lengte 24,0 cm | - |
4063 | Personenrijtuig | Az | 1972-1976 | RK | IV | 51 83 20-80 012-4 | FS | Grijs | Blik | Lengte 24,0 cm, 1e klasse | - |
4152 | Slaaprijtuig | T2S | 1981-1983 | RK | IV | 71 83 75-70 419-1 | FS | Blauw | Blik | Lengte 27,0 cm, 1e /2e klasse | - |
4189 | Personenrijtuig | UIC-X B | 1988-1991 | RK | IV | - | FS | Rood/Grijs | Kunststof | Lengte 27,0 cm, 2e klasse | - |
41893 | Rijtuigenset | Bouwserie A9 / B11 / B11 | 2001 | KKK | V | 61 83 19-90 177-3 61 83 21-90 678-5 61 83 21-90 403-8 |
FS | Lichtgrijs/Turkoise | Kunststof | 3 rijtuigen Lengte 26,4 cm, 1e klasse en 2x 2e klasse | - |
41895 | Rijtuigenset | Bouwserie A9 / B11 / B11 | 2004 | KKK | V | 61 83 19-90 173-1 61 83 21-90 404-6 61 83 21-90 679-3 |
FS | Lichtgrijs/Turkoise | Kunststof | 3 rijtuigen Lengte 26,4 cm, 1e klasse en 2x 2e klasse | - |
41896 | Rijtuigenset | Bouwserie B11 | 2004-2005 | KKK | V | 61 83 21-90 681-9 51 83 95-70 227-8 |
FS | Lichtgrijs/Turkoise | Kunststof | Lengte 26,4 cm 2e klasse en 27 cm bagagerijtuig | - |
H0 Rijtuig Modellen Luxemburg
- Tabel "Luxemburg" als volgt:
Rijtuig Modellen Luxemburg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4126 | Personenrijtuig | AB | 1986-1994 | RK | III | 33010 | CFL | Ivoor/Groen | Blik | Lengte 26,4 cm, 1e/2e klasse | - |
H0 Rijtuig Modellen Nederland
- Tabel "Nederland" als volgt:
Rijtuig Modellen Nederland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4048 | Postrijtuig | P7900 | 1967-1972 | RK | IV | P7939 | NS | Blauw | Blik | Lengte 24,0 cm, opdruk:”Nederlandse Posterijen” | |
4049 | Personenrijtuig | B 6600 | 1967-1987 | RK | IV | B6692 | NS | Blauw | Blik | Lengte 24,0 cm, 2e klasse | |
4117 | Personenrijtuig | A 6600 | 1985-1986 | RK | IV | - | NS | Blauw | Blik | Lengte 24,0 cm, 1e klasse | |
4151 | Slaaprijtuig | - | 1978-1987 | RK | IV | - | NS | Blauw | Blik | Lengte 24,0 cm, “TEN” | - |
4163 | Personenrijtuig | ICR B | 1988 | RK | IV | - | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4164 | Personenrijtuig | ICR A | 1983-1988 | RK | IV | 50 84 10-70 672-7 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
4165 | Personenrijtuig | ICR B | 1984-1988 | RK | IV | - | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4262 | Personenrijtuig | ICR AB | 1989-1992 | KKK | IV | - | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e/2e klasse | - |
4263 | Personenrijtuig | ICR B | 1989-1993 | KKK | IV | - | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4264 | Personenrijtuig | ICR A | 1989-1994 | KKK | IV | 50 84 10-70 563-8 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
4264.2 | Personenrijtuig | ICR A | 1999-2001 | KKK | IV | 50 84 10-70 662-8 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
4265 | Personenrijtuig | ICR B | 1989-1990 | KKK | IV | 50 84 20-77 713-0 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4265.2 | Personenrijtuig | ICR B | 1991-1993 | KKK | IV | 50 84 20-77 771-0 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4265.5 | Personenrijtuig | ICR B | 1999-2001 | KKK | IV | 50 84 20-77 728-8 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4362 | Salonrijtuig | ICR B | 1995-1998 | KKK | IV | - | NS | Blauw/Gele strepen | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Koninklijk rijtuig | - |
4391 | Personenrijtuig-set | ICR A/ICR B/ICR BKD | 1992 | KKK | IV | - | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Totale lengte 79.5 cm opdruk: ”60 de langste reizigerstrein ter wereld” |
- |
42637 | Personenrijtuig | ICR B | 2006 | KKK | V | 50 84 20-70 402-7 | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
42641 | Personenrijtuig | IC+ A | 1996-1997 | KKK | V | 50 84 18 700 02-9 | NS | Blauw | Kunststof | Lengte 26,6 cm, 1e klasse | - |
42642 | Personenrijtuig | IC+ B | 1996-1997 | KKK | V | 50 84 20 770 12-7 | NS | Blauw | Kunststof | Lengte 26,6 cm, 1e klasse | - |
42643 | Personenrijtuig-set | IC +A/IC+ B/IC+ BKD | 2001- 2002 | KKK | V | - | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Totale lengte 79.5 cm | - |
42644 | Personenrijtuig | ICR A | 2005-2006 | KKK | V | 50 84 10-70 565-3 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
42645 | Personenrijtuig | ICR B | 2005-2006 | KKK | V | 50 84 20-77 802-8 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
42646 | Personenrijtuig | ICR BKD | 2005-2006 | KKK | V | 50 84 82-70 917-9 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
42647 | Personenrijtuig | ICR A | 2006 | KKK | V | 50 84 10-70 482-1 | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
42651 | Personenrijtuig | ICR BKD | 2000-2001 | KKK | IV/V | 50 84 82-70 918-7 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
42652 | Personenrijtuig | ICR A | 2009-2010 | KKK | V | 50 84 10-70 641-2 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
42653 | Personenrijtuig | ICR B | 2009-2010 | KKK | V | 50 84 20-70 811-3 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
42654 | Personenrijtuig | ICR BKD | 2009-2010 | KKK | V | 50 84 82-70 913-8 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
42657 | Personenrijtuig | ICR BKD | 2006 | KKK | V | 50 84 82-70 971-6 | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
42903 | Personenrijtuig-set | ICR A/ICR B/ICR BK | 2003 | KKK | V | - | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Totale lengte 81 cm | - |
42969 | Slaaprijtuig | Bcm | 1997-1998 | KKK | V | 51 84 50-70 016-7 | NS | Blauw | Kunststof | Totale lengte 27 cm | - |
H0 Rijtuig Modellen Noorwegen
- Tabel "Noorwegen" als volgt:
Rijtuig Modellen Noorwegen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
H0 Rijtuig Modellen Oostenrijk
- Tabel "Oostenrijk" als volgt:
Rijtuig Modellen Oostenrijk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
H0 Rijtuig Modellen Spanje
- Tabel "Spanje" geen inhoud Rijtuigen.
Rijtuig Modellen Spanje | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
H0 Rijtuig Modellen USA
- Tabel "USA" als volgt:
Rijtuig Modellen USA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
H0 Rijtuig Modellen Rusland
- Tabel "Rusland" als volgt:
Rijtuig Modellen Rusland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
H0 Rijtuig Modellen Zweden
- Tabel "Zweden" als volgt:
Rijtuig Modellen Zweden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
H0 Rijtuig Modellen Zwitserland
- Tabel "Zwitserland" als volgt:
Rijtuig Modellen Zwitserland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
42162 | Personenrijtuig | EW IV B | 2001- | KKK | V | 21-75 237-0 | SBB | Groen/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
42163 | Personenrijtuig | Btm | 2001-2002 | KKK | V | 20-73 000-5 | SBB | Groen/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
42171 | Restaurant rijtuig | IV WR | 2001-2002 | KKK | V | ? | SBB | Paars/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
42172 | Restaurant rijtuig | WR | 2002-2003 | KKK | V | 50-85 88-75 007-7 | SBB | Rood/Wit | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
42173 | Restaurant rijtuig | WR | 2007-2010 | KKK | V | 61 85 88-75 114-8 | SBB | Rood/Wit | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
42178 | Stuurstand rijtuig | EW IV Bt | 2000- | KKK | V | 28-94 904-5 | SBB | Groen/Grijs/Rood | Kunststof | Lengte 27,5 cm, met LED-verlichting | - |
42179 | Stuurstand rijtuig | EW IV Bt | 2002-2003 | KKK | V | 28-94 905 | SBB | Grijs/Wit | Kunststof | Lengte 27,5 cm, met LED-verlichting | - |
Deze categorie bevat geen pagina’s of media.