Overzicht Roco H0 modellen Diesel locomotieven: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Roco H0 modellen
Regel 254: | Regel 254: | ||
| [[:Sjabloon:Roco-csd-t478.4-modellen|T 478.4]] || H0 || T 478.4 / CD 754 || [[Bestand:Commons-Jihlava, hlavní nádraží, 754.043.jpg|200px]] | | [[:Sjabloon:Roco-csd-t478.4-modellen|T 478.4]] || H0 || T 478.4 / CD 754 || [[Bestand:Commons-Jihlava, hlavní nádraží, 754.043.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[:Sjabloon:Roco-t679-modellen|T 679.1]] || H0 || T 679.1 / T 781 || - | + | | [[:Sjabloon:Roco-t679-modellen|T 679.1]] || H0 || T 679.1 / T 781 || [[Bestand:Commons-Brno, hlavní nádraží, Den železnice 2012, lokomotiva T 679.1529.jpg|200px]] |
|- | |- | ||
− | | [[:Sjabloon:Roco-csd-t669-modellen|T 669]] || H0 || T 669 / CD 770 || - | + | | [[:Sjabloon:Roco-csd-t669-modellen|T 669]] || H0 || T 669 / CD 770 || [[Bestand:Commons-Cmelak.jpg|200px]] |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 9 apr 2017 20:28
Stoomlocomotieven • Diesellocomotieven • E-locomotieven • Treinstellen • Rijtuigen • Wagons
Diesellocomotieven België
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
HLD 52 | H0 | Type 202 | |
HLD 53 | H0 | Type 203 | |
HLD 54 | H0 | Type 204 | |
HLD 59 | H0 | Type 201 | |
HLD 60 | H0 | Type 210 | |
HLD 62 | H0 | Type 212 | |
HLR 76 | H0 | (ex NS2200) | |
HLR 80 | H0 | Type 260 |
Diesellocomotieven Denemarken
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
MY | H0 | - | |
MZ | H0 | - | |
T1 | H0 | - |
Diesellocomotieven Duitsland
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
V36 / BR 236 | H0 | - | |
V65 / BR 265 | H0 | - | |
V80 / BR 280 | H0 | - | |
V90 / BR 290 | H0 | - | |
V100 / BR 211 / BR 212 | H0 | - | |
DR V100 | H0 | DR: BR 112,114,115,108,111 / DB: 201,202,203,204,298 | |
V130 / BR 132 / BR 232 | H0 | - | |
V160 / BR 210 / BR 216 / BR 218 | H0 | - | |
V200 / BR 220 / BR 221 | H0 | - | |
DR-V200 | H0 | V 200 (DR) / V 120 (DR) / BR 220 (DB) "Taigatrommel" | - |
ER20 / BR 253 | H0 | - | - |
Diesellocomotieven Engeland
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|
Diesellocomotieven Frankrijk
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
A1AA1A 68000 | H0 | - | - |
Diesellocomotieven Hongarije
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
M 30 | H0 | - | |
M 61 | H0 | - | |
M 62 | H0 | "Taigatrommel" |
Diesellocomotieven Italië
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|
Diesellocomotieven Luxemburg
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
CFL 850 | H0 | - | |
CFL 1600 | H0 | - |
Diesellocomotieven Nederland
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
NS 200/NS 300 | H0 | Sik | |
NS 500/NS 600/NS 700 | H0 | Hippel | |
NS 2200 | H0 | - | |
RN 232 | H0 | "Ludmilla" |
Diesellocomotieven Noorwegen
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Di3 | H0 | - |
Diesellocomotieven Oostenrijk
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Rh 2016 | H0 | - | |
Rh 2043 | H0 | - | |
Rh 2045 | H0 | - | |
Rh 2048 | H0 | - | |
Rh 2067 | H0 | - | |
Rh 2072 | H0 | - | - |
Rh 2143 | H0 | - |
Diesellocomotieven Polen
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
ST44 | H0 | - | - |
Diesellocomotieven Rusland
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
M 62 | H0 | "Taigatrommel" | - |
Diesellocomotieven Tsjechië
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
T334.0 | H0 | - | |
T 478.1 | H0 | T 478.1 / CSD 749 / CD 752 | |
T 478.3 | H0 | T 478.3 / CD 750 / CD 753 | |
T 478.4 | H0 | T 478.4 / CD 754 | |
T 679.1 | H0 | T 679.1 / T 781 | |
T 669 | H0 | T 669 / CD 770 |
Diesellocomotieven Zweden
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|
Diesellocomotieven Zwitserland
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Am 4/4 (V200) | H0 | - | - |
Am 846 (V 90) | H0 | - | - |