Overzicht Roco H0 modellen Elektrische locomotieven
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Roco H0 modellen
| Mee bezig Aan dit artikel of deze sectie wordt de komende uren of dagen nog druk gewerkt. Klik op geschiedenis voor de laatste ontwikkelingen. |
Stoomlocomotieven • Diesellocomotieven • E-locomotieven • Treinstellen • Rijtuigen • Wagons
Elektrische locomotieven België
| Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| HLE 20 | H0 | - | |
| HLE 29 | H0 | Type 101 |
Elektrische locomotieven China
| Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| Re 460 | H0 | - |
Elektrische locomotieven Denemarken
| Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| BR 193 | H0 | Siemens Vectron |
Elektrische locomotieven Duitsland
| Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| E 03 / BR 103 | H0 | - | |
| E 10 / BR 110 | H0 | - | |
| E 16 / BR 116 | H0 | - | |
| E 17 / BR 117 | H0 | - | |
| E 18 / BR 118 | H0 | - | |
| E 32 / BR 132 | H0 | - | |
| E 40.11 / BR 139 | H0 | - | |
| E 40 / BR 140 | H0 | - | |
| E 41 / BR 141 | H0 | - | |
| E 44 / BR 144 | H0 | - | |
| E 44.5 / BR 144.5 | H0 | - | |
| E 50 / BR 150 | H0 | - | |
| E 52 / BR 152 | H0 | Bayerische EP 5 | |
| E 250 / BR 155 | H0 | BR 155 / BR 250 (DR) | |
| E 60 / BR 160 | H0 | - | |
| E 69 / BR 169 | H0 | - | |
| E 71 | H0 | - | |
| E 80 | H0 | - | |
| E 91 / BR 191 | H0 | - | |
| E 94 / BR 194 | H0 | - | |
| BR 101 | H0 | - | |
| BR 111 | H0 | - | |
| BR 120 | H0 | - | |
| BR 143 / BR 243 | H0 | - | |
| BR 145 | H0 | - | |
| BR 146 | H0 | - | |
| BR 151 | H0 | - | |
| BR 152 | H0 | - | |
| BR 180 | H0 | BR 180 / BR 230 (DR) | |
| BR 181 | H0 | - | |
| BR 182 | H0 | Siemens ES64U2 | |
| BR 183 | H0 | Siemens ES64U4 | |
| BR 185 | H0 | - | |
| BR 189 | H0 | Siemens ES64F4 | |
| BR 193 | H0 | Siemens Vectron |
Elektrische locomotieven Finland
| Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| Sr2 | H0 | - |
Elektrische locomotieven Frankrijk
| Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| BB 300 | H0 | - | |
| BB 900 | H0 | - | |
| BB 4100 | H0 | - | |
| BB 4600 | H0 | - | |
| BB 7200 | H0 | - | |
| BB 8100 | H0 | - | |
| BB 9003-9004 | H0 | - | |
| 2D2 9100 | H0 | - | |
| BB 9200 | H0 | - | |
| BB 9300 | H0 | - | |
| BB 15000 | H0 | - | |
| BB 16000 | H0 | - | |
| BB 22200 | H0 | - | |
| BB 25150 | H0 | - | |
| BB 25200 | H0 | - | |
| BB 26000 | H0 | - | |
| CC 6500 | H0 | - |
Elektrische locomotieven Hongarije
| Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| Rh 1047 | H0 | - | |
| MAV 480 | H0 | - | |
| BR 193 | H0 | Siemens Vectron |
Elektrische locomotieven Joegoslavië
| Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| JZ 361 | H0 | - |
Elektrische locomotieven Italië
| Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| E.190 | H0 | Siemens ES64U4 ("Taurus III") | |
| E.412 | H0 | - | |
| E.432 | H0 | - | |
| E.444 | H0 | E 444 / E 444-R | |
| E.483 | H0 | - | |
| E.626 | H0 | - | |
| E.636 | H0 | - | |
| E.645 | H0 | - | |
| E.646 | H0 | - | |
| E.655 | H0 | - | |
| E.656 | H0 | - | |
| BR 193 | H0 | Siemens Vectron |
Elektrische locomotieven Luxemburg
| Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| CFL 4000 / BR 185-CL | H0 | - |
Elektrische locomotieven Nederland
| Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| NS 1000 | H0 | - | |
| NS 1100 | H0 | - | |
| NS 1200 | H0 | - | |
| NS 1600 | H0 | - | |
| NS 1700 | H0 | - | |
| NS Hispeed 186 | H0 | - | |
| BR 193 | H0 | Siemens Vectron |
Elektrische locomotieven Noorwegen
| Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| El 12 | H0 | - | |
| El 16 | H0 | - | |
| El 18 | H0 | - | |
| El 19 | H0 | - |
Elektrische locomotieven Oostenrijk
| Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| Rh 1010 | H0 | - | |
| Rh 1014 | H0 | - | |
| Rh 1016 | H0 | Rh 1016 / Rh 1116 | |
| Rh 1018 | H0 | - | |
| Rh 1020 | H0 | - | |
| Rh 1042 | H0 | - | |
| Rh 1043 | H0 | - | |
| Rh 1044 | H0 | - | |
| Rh 1045 | H0 | - | |
| Rh 1046 | H0 | Rh 1046 / Rh 1146 / Rh 4061 | |
| Rh 1061 | H0 | Rh 1061 / Rh 1161 | |
| Rh 1089 | H0 | Rh 1089 / Rh 1189 | |
| Rh 1110 | H0 | - | |
| Rh 1141 | H0 | - | |
| Rh 1142 | H0 | - | |
| Rh 1216 | H0 | - | |
| Rh 1245 | H0 | - | |
| Rh 1670 | H0 | - | |
| Rh 1293 | H0 | Siemens Vectron |
Elektrische locomotieven Polen
| Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| EU43 | H0 | TRAXX / BR 186 | |
| EU45 | H0 | Siemens ES64F4 | |
| BR 193 | H0 | Siemens Vectron | |
| BR 370 | H0 | EU |
Elektrische locomotieven Slovenië
| Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| SZ 541 | H0 | - |
Elektrische locomotieven Slowakije
| Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| BR 193 | H0 | Siemens Vectron |
Elektrische locomotieven Spanje
| Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| RENFE 250 | H0 | - | |
| RENFE 281 | H0 | Serie 1000 / Serie 281 |
Elektrische locomotieven Tsjechië
| Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| CSD 371 / CSD 372 | H0 | - | |
| Rh 1216 | H0 | - | |
| BR 193 | H0 | Siemens Vectron |
Elektrische locomotieven Zweden
| Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| Da | H0 | - | |
| Dm2 | H0 | - | |
| Dm3 | H0 | - | |
| Hectorrail 142 | H0 | - | |
| Hectorrail 241 | H0 | - | |
| Hectorrail 242 | H0 | - | |
| IORE | H0 | - | |
| Rc | H0 | - | |
| Re14 | H0 | - | |
| El 16 | H0 | - | |
| BR 193 | H0 | Siemens Vectron |
Elektrische locomotieven Zwitserland
| Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| De 4/4 | H0 | - | |
| Ae 3/6 I | H0 | - | |
| Ae 3/6 II | H0 | - | |
| Ae 4/4 BLS | H0 | - | |
| Ae 4/6 | H0 | - | |
| Ae 6/6 | H0 | - | |
| Ae 6/8 | H0 | - | |
| Ae 8/8 | H0 | - | |
| Ae 8/14 | H0 | - | |
| Be 4/6 | H0 | - | |
| Ce 6/8 II | H0 | - | |
| Ee 3/3 | H0 | - | |
| Re 4/4 (BLS) | H0 | - | |
| Re 4/4 II | H0 | Re 420 | |
| Re 4/4 III | H0 | Re 430 | |
| Re 4/4 IV | H0 | Re 446 | |
| Re 6/6 | H0 | - | |
| Re 460 | H0 | - | |
| Re 465 | H0 | - | |
| Re 474 | H0 | Siemens ES64F4 | |
| Re 482 | H0 | Re 482 / Re 485 (BLS) - Bombardier Traxx F140 AC1 | |
| Re 484 | H0 | Re 484 / Re 486 (BLS) - Bombardier Traxx F140 MS2 | |
| BR 193 / BR 475 | H0 | - |