Overzicht Märklin Z Dieselloc Modellen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Wijzigingen door Erik Baas (Overleg) hersteld tot de laatste versie door Treinsmurf) |
k (Treinsmurf heeft de pagina Categorie:Märklin Z Dieselloc Modellen hernoemd naar Overzicht Märklin Z Dieselloc Modellen zonder een doorverwijzing achter te laten) |
Versie van 24 mei 2020 15:38
In Bewerking ! |
---|
Toelichting: Deze categorie bevat Z-Spoor Modellen van Diesel locomotieven verdeeld naar Fabrikant en naar land. De "Artikelnrs." verwijzen naar een artikel (beschrijving) over het betreffende Model. De "Bouwserienrs." verwijzen naar een artikel (beschrijving) over de betreffende Bouwserie. zie ook: Categorie:Märklin Z Stoomloc Modellen - Categorie:Märklin Z E-loc Modellen en Categorie:Märklin Z Treinstellen Modellen.
Z Diesel Locomotief Modellen België
- Tabel "België" als volgt: Diesel Locomotief
Z Diesel Locomotief Modellen België | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
88630 | HLD 55 | 2005-2008 | - | DC-motor,5-polig | IV | - | SNCB | Groen/Geel | Kunststof | - | |
88643 | V 60 | 2001-2002 | - | DC-motor,5-polig | V | 8058 | SNCB | Groen | Metaal | - |
Z Diesel Locomotief Modellen Denemarken
- Tabel "Denemarken" Diesel Locomotief
Diesel Locomotief Modellen Denemarken | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Z Diesel Locomotief Modellen Duitsland
- Tabel "Duitsland" als volgt:
Diesel Locomotief Modellen Duitsland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
8103 | V 60 | 1980-1984 | - | DC-motor | III | 260 417-1 | DB | Oudrood | Metaal | Treinset "Gleisbau" | - |
8107 | V 160 / BR 218 | 1988-1990 | - | DC-motor | V | 218 145-1 | DB | Oranje/Kiezelgrijs | Kunststof | Treinset "City-Bahn" | - |
8131 | V 160 / BR 218 | 1989-1990 | - | DC-motor | V | 218 304-4 | DB | Oudrood | Kunststof | Treinset "Allgäu Zollern Bahn" | - |
8134 | V 60 | 1990 | - | DC-motor | V | DBP 5 | DBP (Deutsche Bundespost) | Oranje | Metaal | Treinset | - |
8137 | V 200 / BR 221 | 1992-1995 | - | DC-motor | IV | 221 107-6 | DB | Oudrood | Kunststof | Treinset "Kohlenzug der RAG" | - |
8140 | V 60 | 1993 | - | DC-motor | IV | 260 | Werkslok Voith | Grijs | Metaal | Treinset | - |
8140 | V 60 | 2010- | - | DC-motor,5-polig | V | 261 | Werkslok Mercedes-Benz AG | Blauw | Metaal | Treinset "Autotransport" | - |
8141 | V 60 | 1995 | - | DC-motor | V | 819124 | Werkslok VW | Oranje | Metaal | Treinset "Volkswagen und Audi" | - |
8144 | V 60 | 1994 | - | DC-motor | III | 260 328-0 | DB | Oudrood | Metaal | Treinset "Zirkus Barum" | - |
8167 | V 60 | 1983-1991 | - | DC-motor | III | 260 417-1 | DB | Oudrood | Metaal | Startset | - |
8170 | V 60 | 1985-1988 | - | DC-motor | III | 260 417-1 | DB | Oudrood | Metaal | Startset | - |
8804 | V 60 | 1982-1993 | - | DC-motor | IV | 260 789-3 | DB | Oceaanblauw/Beige | Metaal | - | - |
8820 | V 200 / BR 221 | 1984-2004 | - | DC-motor,5-polig | IV | 221 131-6 | DB | Oudrood | Kunststof | - | - |
8821 | V 200 / BR 221 | 1981-1989 | - | DC-motor | IV | 221 120-9 | DB | Oceaanblauw/Beige | Kunststof | - | - |
8864 | V 60 | 1972-1990 | - | DC-motor | III | 260 417-1 | DB | Oudrood | Metaal | - | - |
8865 | V 60 | 1989-1991 | - | DC-motor | V | 361 838-6 | DB | Oriëntrood | Metaal | - | - |
8866 | V 160 / BR 216 | 1990-1994 | - | DC-motor | III | V 160 003 | DB | Oudrood/Wit | Kunststof | Voorserie "Lollo" | - |
8874 | V 160 / BR 216 | 1976-1986 | - | DC-motor | IV | 216 090-1 | DB | Oceaanblauw/Beige | Kunststof | - | - |
8875 | V 160 / BR 216 | 1972-1990 | - | DC-motor | IV | 216 025-7 | DB | Oudrood | Kunststof | - | - |
8878 | V 160 / BR 218 | 1988-2007 | - | DC-motor, 5-polig | IV | 218 438-0 | DB | Oceaanblauw/Beige | Kunststof | - | |
8879 | V 160 / BR 218 | 1989-2004 | - | DC-motor | V | 218 104-8 | DB AG | Oriëntrood | Kunststof | - | - |
8880 | V 160 / BR 218 | 1990 | - | DC-motor | V | 218 217-8 | DB | Beige/Rood | Kunststof | - | - |
8901 | V 160 / BR 216 | 1972-1974 | - | DC-motor | IV | 216 025-7 | DB | Oudrood | Kunststof | Startset | - |
8902 | V 160 / BR 216 | 1975-1977 | - | DC-motor | IV | 216 025-7 | DB | Oudrood | Kunststof | Startset | - |
81175 | V 200 | 2010 | - | DC-motor,5-polig | III | V200 010 | DB | Oudrood | Kunststof | Treinset "Schnellzug", Insider model 2010 | - |
81400 | V 100/BR212 | 2010- | - | DC-motor,5-polig | III | 212 224-0 | DB | Oudrood | Metaal/Kunststof | Treinset "Nahverkehrszug" | - |
81411 | V 160 / BR 216 | 1997 | - | DC-motor | V | V31 | HEG | Oranje | Kunststof | Treinset "Kali Transport" | - |
81414 | V 100/BR212 | 2001-2003 | - | DC-motor,5-polig | III | V 100 2027 | DB | Oudrood | Metaal/Kunststof | Treinset "Eilzug" | - |
81421 | V 160 / BR 218 | 2001 | - | DC-motor, 5-polig | V | 218 473-7 | DB AG | Blauw | Kunststof | Treinset "München-Füssen (Ludwig II)" | - |
81422 | V 60 | 2001-2006 | - | DC-motor,5-polig | III | 260 | Werkslok SKW Trostberg | Groen | Metaal | Treinset | - |
81430 | V 120 | 2003-2006 | - | DC-motor,5-polig | II | V 120 001 | DRG | Blauw | Metaal | Treinset "Rheingold" | - |
81450 | 132/232 | 2009- | - | DC-motor, 5-polig | V | 232 391-3 | DB Cargo | Verkeersrood | Kunststof | treinset "Kalktransport" | - |
81881 | ER 20 | 2008 | - | DC-motor,5-polig | V | ER20-502 | Alex | Geel/Wit | Kunststof | Treinset | - |
81972 | V 60 | 2012 | - | DC-motor,5-polig | III | V 60 218 | DB | Oudrood | Metaal | Jubileum set 40 Jaar Mini-Club | - |
88065 | V 32 | 2000-2001 | - | DC-motor,5-polig | II | V 3201 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
88131 | 132/232 | 2010 | - | DC-motor, 5-polig | V | 234 304-4 | DB AG | Turkoise | Kunststof | - | |
88201 | V 200 | 2004-2006 | - | DC-motor,5-polig | III | V 200 150 | DB | Oudrood | Kunststof | - | - |
88300 | V 300 | 2009 | - | DC-motor,5-polig | III | V 300 001 | DB | Oudrood | Kunststof | - | - |
88301 | V 300 | 2010 | - | DC-motor,5-polig | III | ML 2200 C'C' | DB | Wit/Blauw | Kunststof | - | - |
88302 | V 300 | 2011 | - | DC-motor,5-polig | III | ML 3000 C'C' | DB | Wit/Rood | Kunststof | - | - |
88370 | 246 | 2012- | - | DC-motor, 5-polig | V | 246 003-8 | Metronom | Blauw/Geel | Kunststof | - | - |
88641 | V 60 | 1999-2006 | - | DC-motor | V | 361 234-8 | DB Cargo | Verkeersrood | Metaal | - | |
88690 | V 100/BR212 | 2001-2006 | - | DC-motor,5-polig | IV | 212 042-6 | DB | Oceaanblauw/Beige | Metaal/Kunststof | - | - |
88691 | V 100/BR212 | 2002-2006 | - | DC-motor,5-polig | V | 212 309-9 | DB Cargo | Verkeersrood | Metaal/Kunststof | - | - |
88693 | V 100/BR212 | 2004-2006 | - | DC-motor,5-polig | III | V 100 2101 | DB | Oudrood | Metaal/Kunststof | - | - |
88695 | V 100/BR212 | 2005 | - | DC-motor,5-polig | V | Wiebe Nr. 4 | Wiebe | Geel | Metaal/Kunststof | - | - |
88698 | V 100/BR212 | 2011 | - | DC-motor,5-polig | III | V 100.20 | DB | Oudrood | Metaal/Kunststof | - | - |
88781 | V 160 / BR 218 | 1998-2001 | - | DC-motor | V | 218 290-5 | DB | Oudrood | Kunststof | - | |
88782 | V 160 / BR 216 | 2005-2006 | - | DC-motor, 5-polig | IV | 216 005-0 | DB | Oudrood | Kunststof | Voorserie "Lollo" | - |
88783 | V 160 / BR 216 | 2011 | - | DC-motor, 5-polig | IV | 216 199-0 | DB | Oudrood | Kunststof | Insider model 2011 | - |
88784 | V 160 / BR 216 | 2013 | - | DC-motor, 5-polig | IV | 216 | DB | Oceaanblauw/Beige | Kunststof | - | - |
88882 | ER 20 | 2007 | - | DC-motor,5-polig | V | 253 001-2 | Siemens Dispolok | Geel/Zilver | Kunststof | - | - |
88884 | ER 20 | 2012 | - | DC-motor,5-polig | V | 22 | WLE | Rood | Kunststof | - | - |
Z Diesel Locomotief Modellen Frankrijk
- Tabel "Frankrijk" Diesel Locomotief
Diesel Locomotief Modellen Frankrijk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
88694 | V 100/BR212 | 2004-2006 | - | DC-motor,5-polig | V | 133-03 | SNCF | Oranje | Metaal/Kunststof | - |
Z Diesel Locomotief Modellen Hongarije
- Tabel "Hongarije" geen inhoud Diesel Locomotief
Diesel Locomotief Modellen Hongarije | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Z Diesel Locomotief Modellen Italië
- Tabel "Italië" Diesel Locomotief
Diesel Locomotief Modellen Italië | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Z Diesel Locomotief Modellen Luxemburg
- Tabel "Luxemburg" Diesel locomotieven als volgt:
Diesel Locomotief Modellen Luxemburg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
88631 | CFL 1600 | 2007-2008 | - | DC-motor,5-polig | IV | - | CFL | Roodbruin/Geel | Kunststof | - |
Z Diesel Locomotief Modellen Nederland
- Tabel "Nederland" als volgt:
Diesel Locomotief Modellen Nederland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Z Diesel Locomotief Modellen Noorwegen
- Tabel "Noorwegen" Diesel Locomotief
Diesel Locomotief Modellen Noorwegen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Z Diesel Locomotief Modellen Oostenrijk
- Tabel "Oostenrijk" Diesel Locomotief.
Diesel Locomotief Modellen Oostenrijk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Z Diesel Locomotief Modellen USA
- Tabel "USA" Diesel Locomotief.
Diesel Locomotief Modellen USA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
81460 | EMD F7 | 1998 | - | DC-motor | IV | - | US- Santa Fe | Zilver/Rood | Kunststof | Startset | - |
88190 | EMD F7 | 2011-2013 | - | DC-motor,5-polig | III | - | US - Santa Fe | Zilver/Geel | Kunststof | 3-delig | - |
88199 | EMD F7 | 2013 | - | DC-motor,5-polig | VI | - | US - Kansas City Southern | Geel/Rood/Zilver | Kunststof | 3-delig | - |
88321 | EMD F7 | 2003-2005 | - | DC-motor,5-polig | III | - | US - Pennsylvania Railroad | Groen | Kunststof | 3-delig | - |
88601 | EMD F7 | 1998 | - | DC-motor | IV | - | US- Santa Fe | Zilver/Blauw | Kunststof | - | - |
88602 | EMD F7 | 1999 | - | DC-motor | III | - | US - Baltimore & Ohio | Blauw/Wit | Kunststof | - | - |
88603 | EMD F7 | 2000-2001 | - | DC-motor,5-polig | III/IV/V | - | US - Milwaukee Road | Oranje/Bruin | Kunststof | - | - |
88604 | EMD F7 | 2001-2002 | - | DC-motor,5-polig | III | - | US - Atlantic Coast Line | Zilver/Paars | Kunststof | 2-delig | - |
88605 | EMD F7 | 2002-2003 | - | DC-motor,5-polig | III | - | US - Pennsylvania Railroad | Roodbruin | Kunststof | 2-delig | - |
88606 | EMD F7 | 2003-2006 | - | DC-motor,5-polig | III | - | US - Santa Fe | Zilver/Rood | Kunststof | 2-delig | - |
Z Diesel Locomotief Modellen Zweden
- Tabel "Zweden" Diesel Locomotief
Diesel Locomotief Modellen Zweden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Z Diesel Locomotief Modellen Zwitserland
- Tabel "Zwitserland" als volgt:
Diesel Locomotief Modellen Zwitserland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
8833 | Am 4/4 | 1984-1996 | - | DC-motor | IV | Am 4/4 18 462 | SBB | Rood | Kunststof | - | - |
88692 | V 100/BR212 | 2002 | - | DC-motor,5-polig | V | Am 847 951-1 | Sersa AG | Wit | Metaal/Kunststof | - | - |
Z Diesel Locomotief Overige Modellen
- Tabel "Overige" als volgt:
24px|left Diesel Locomotief Modellen Overig | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |